LOB krátká trať sobota - STH |
Výsledky |
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D14B (3) 4.3 km 10 K
1 Doleželová Kateřina PZR9559A 46:37 0:00
2 Hrabánková Klára PGP9654C 62:31 15:54
Bořánková Karolína SZP9550A disk
D16A (8) 4.6 km 12 K
1 Štičková Anna VLI9651A 38:29 0:00
2 Haltofová Eva TRI9453A 40:53 2:24
3 Nožková Sára TRI9353B 48:00 9:31
4 Dlouhá Hana DKP9450B 48:28 9:59
5 Kosová Štěpánka TRI9458C 49:25 10:56
6 Kožinová Anna PGP9350B 50:09 11:40
7 Mrázová Pavla DCE9350B 50:34 12:05
8 Procházková Marie DCE9550A 55:32 17:03
D18A (10) 4.7 km 11 K
1 Neumannová Kateřina PVP9250A 32:44 0:00
2 Svobodná Madla DKP9154A 36:29 3:45
3 Seifertová Magda DKP9155A 37:18 4:34
4 Šimková Johanka UOL9355A 38:53 6:09
5 Veselá Anna NEJ9250A 41:36 8:52
6 Kosová Barbora TRI9258 41:53 9:09
7 Doležalová Radka VRL9252B 44:08 11:24
8 Jelínková Šárka PGP9153B 46:10 13:26
9 Jebavá Lucie VRL9254B 47:00 14:16
10 Křečková Lenka ZPV9271C 64:07 31:23
D20A (6) 5.1 km 12 K
1 Mechlová Lenka JIL9051B 34:10 0:00
2 Marešová Michaela VLI8959A 34:19 0:09
3 Bochenková Ivana DKP8950E 35:33 1:23
4 Freyová Andrea NEJ8950A 35:41 1:31
5 Kubátová Zuzana VRL9151A 40:31 6:21
6 Ježková Dominika DKP9054B 51:05 16:55
D21A (18) 5.2 km 13 K
1 Kašková Kateřina CHA7850E 35:31 0:00
2 Zlesáková Daniela JIL8451A 36:29 0:58
3 Fólová Martina TJN8853B 36:57 1:26
4 Jurečková Leona VLI7753E 37:48 2:17
5 Lacigová Michaela SZP8150A 38:41 3:10
6 Krásná Václava DOB8181A 39:11 3:40
7 Jiřištová Zuzana JIL8254A 41:05 5:34
8 Rázková Eva VLI7550C 41:26 5:55
9 Betková Štěpánka PVP8750A 42:56 7:25
10 Bochenková Martina DKP8758E 43:23 7:52
11 Hrobařová Lenka DOB7751B 49:41 14:10
12 Mezníková Lenka LBE8450B 54:10 18:39
13 Nosálová Eliška SSP8250C 55:50 20:19
14 Šimková Markéta PVP7751B 59:29 23:58
15 Borovičková Lenka CHP7350C 59:58 24:27
16 Kučerová Lada SSP7450C 61:02 25:31
17 Pražáková Aneta SJC8758C 62:18 26:47
18 Hájková Markéta PVP8352C 65:56 30:25
D21E (8) 5.6 km 14 K
1 Chudíková Barbora SJI7850E 32:11 0:00
2 Randáková Helena VRL7452E 33:23 1:12
3 Böhmová Eva VLI8351E 34:08 1:57
4 Baldriánová Barbora DKP7855E 36:34 4:23
5 Stehnová Zuzana SHK8150E 37:19 5:08
6 Karochová Simona DKP8853E 37:20 5:09
7 Rosecká Alena PZR5654E 40:07 7:56
8 Kovářová Kristýna DKP8450E 40:50 8:39
D40B (8) 4.7 km 11 K
1 Bochenková Jana EKP6150C 41:15 0:00
2 Mrázová Pavla DCE5550C 41:53 0:38
3 Neumannová Renata PVP6650C 43:16 2:01
4 Klašková Kateřina DKP6750C 45:38 4:23
5 Kožinová Jana PGP6651C 47:22 6:07
6 Kučerová Vladimíra PZR6460C 50:43 9:28
7 Procházková Miluše DCE5450C 51:21 10:06
8 Ostřanská Iveta SSU6591C 53:10 11:55
D45B (2) 4.7 km 11 K
1 Hrabánková Ilona PGP6250C 55:36 0:00
2 Ježková Regina SSP6350C 69:00 13:24
D50B (6) 4.3 km 10 K
1 Kuncová Jiřina TJN5752C 38:06 0:00
2 Mrázková Ivana DKP5650C 39:01 0:55
3 Škodová Zuzana VLI5650C 43:53 5:47
4 Zlesáková Vlasta JIL5362C 47:25 9:19
5 Pospíšková Luisa TBM5959C 57:07 19:01
6 Dlouhá Jana DKP5950C 74:00 35:54
D55B (5) 4.3 km 10 K
1 Haňkovská Jana SSP4050C 43:11 0:00
2 Stehnová Hana DKP5150C 49:20 6:09
3 Brůmková Vladimíra DKP5351C 49:54 6:43
4 Doležalová Vlasta BOV4851C 52:24 9:13
5 Hamáčková Eva LBE5150C 59:19 16:08
H16A (7) 6.1 km 15 K
1 Klaška Pavel DKP9301A 43:23 0:00
2 Rusý Tomáš KAM9301A 45:17 1:54
3 Novák Jan DKP9400A 47:25 4:02
4 Neumann Vojtěch PVP9400A 54:56 11:33
5 Waněk Adam VRL9501C 55:01 11:38
6 Kubát Lukáš VRL9301A 59:59 16:36
7 Uhlíř Marek SSP9400C 85:32 42:09
H18A (5) 6.7 km 17 K
1 Argaláš Michal TRI9301A 43:07 0:00
2 Krajíček Václav VRL9101A 45:20 2:13
3 Frey Martin NEJ9200A 46:36 3:29
4 Macek Vojta VRL9102 48:31 5:24
5 Ostřanský Filip SSU9243A 66:38 23:31
H20A (4) 6.7 km 16 K
1 Chmelař Lukáš SHK9102A 40:06 0:00
2 Stránský Vojtěch DKP9005A 40:36 0:30
3 Daněk Jáchym VRL8901A 43:54 3:48
4 Neumann Tomáš PVP8900C 49:38 9:32
H21A (20) 6.9 km 18 K
1 Wohanka Petr VRL7305A 38:18 0:00
2 Rauch Tomáš VPM8501A 41:37 3:19
3 Jašek Petr JAM7601A 42:02 3:44
4 Rázek Aleš VLI7800A 43:19 5:01
5 Boudný Jan SJI7417C 44:19 6:01
6 Mrázek Jiří DKP7911C 44:55 6:37
7 Rauch Stanislav VPM8201A 45:15 6:57
8 Polák Jaroslav CHA7500B 45:28 7:10
9 Vávra Jaroslav NPA7301E 45:32 7:14
10 Kopáček Jan CHT8510B 46:44 8:26
11 Procházka Tomáš DKP8200B 47:10 8:52
12 Balej Vít TJN7903B 48:10 9:52
13 Kožina Petr PVP6000B 49:09 10:51
14 Vlach Martin DKP8605A 49:25 11:07
15 Laciga Zdeněk SZP5200B 50:13 11:55
16 Kopáček Miroslav CHT6049A 50:29 12:11
17 Šťastný Jiří TBM7137A 51:24 13:06
18 Žaloudek Petr SZP8301B 52:45 14:27
19 Preininger Luděk DOB8001B 53:20 15:02
20 Cupák Jiří VRL7201C 62:18 24:00
H21B (16) 6.3 km 17 K
1 Novák Jiří NPA7502B 40:33 0:00
2 Janovský Tomáš PGP6401C 40:57 0:24
3 Kalenský Tomáš SJC8012C 46:57 6:24
4 Sedlák Radek DOB7500C 48:43 8:10
5 Čáp Ondřej DOB7405C 48:59 8:26
6 Tomeš Petr ZBM7531C 49:29 8:56
7 Zaoral Petr TJN7904C 50:00 9:27
8 Regal Jan PVP7307C 51:06 10:33
9 Preininger Ondřej DOB8801C 54:50 14:17
10 Tojnar Jan CHP6701C 56:14 15:41
11 Vajc Jan CHA8605C 56:40 16:07
12 Vokál Vojtěch CHA7900C 57:02 16:29
13 Paulíček Jiří SJI7727C 57:49 17:16
14 Macháček Milan CHC7701C 74:55 34:22
15 Král Luboš PVP8400C 76:39 36:06
16 Heller Jan TJN7901C 84:35 44:02
H21E (17) 7.4 km 19 K
1 Šedivý Jan EKP8400E 37:43 0:00
2 Škoda Jakub VLI8800E 38:08 0:25
3 Lauerman Jan SJI7419E 38:40 0:57
4 Drobník Michal SJC8709C 38:53 1:10
5 Mareček Petr OSN6912E 41:07 3:24
6 Polák Vlastimil VRL7702E 41:09 3:26
7 Kolín Jan JIL7701E 41:26 3:43
8 Zuzánek Zdeněk TJN5901E 43:05 5:22
9 Kunc Radovan TJN5549E 43:20 5:37
10 Pospíšil Vítek SZP6800E 43:59 6:16
11 Laciga Radek SZP8200E 44:15 6:32
12 Venhoda Milan SJI7104E 44:18 6:35
13 Pospíšek Marek TBM8907E 45:05 7:22
14 Kazda Ondřej SJC8202E 45:15 7:32
15 Rygl Miroslav TBM7205E 45:31 7:48
16 Procházka Jan DKP8201E 50:28 12:45
17 Sikora Tomáš TBM7001E 68:30 30:47
H35B (8) 6.7 km 16 K
1 Čechmánek Vladimír PVP5802C 52:50 0:00
2 Lebeda Dušan EKP7301C 53:46 0:56
3 Baldrian Petr PGP7203C 54:28 1:38
4 Koč Zdeněk SSP4700C 63:49 10:59
5 Gregoriades Zdeněk SSP5400C 64:25 11:35
6 Kubát Miroslav VRL6701C 67:53 15:03
7 Uhlíř Patrik SSP7004C 74:31 21:41
Reichl Michal SSP6400C disk
H40B (3) 6.7 km 17 K
1 Stránský Jiří KPY6300C 54:32 0:00
2 Klaška Pavel DKP6500C 54:58 0:26
Chmelař Pavel SHK6402C disk
H45B (5) 6.7 km 17 K
1 Škorpil Martin SZP5700C 45:33 0:00
2 Křeček Miroslav ZPV6213C 51:48 6:15
3 Pospíšek Zbyněk TBM6007C 53:32 7:59
4 Šimek Miroslav PVP6300C 70:21 24:48
5 Borovička Milan CHP6104C 73:34 28:01
H50B (8) 6.1 km 15 K
1 Pospíšil Jaromír PZR4417C 47:19 0:00
2 Škoda Přemek VLI5301C 49:57 2:38
3 Šedivý Jiří EKP5500C 51:57 4:38
4 Procházka Antonín DCE5500C 54:11 6:52
5 Olech Andrzej WKS0000C 63:58 16:39
6 Bartkowiak Edward WKS0000C 67:16 19:57
7 Dlouhý Jiří DKP5700C 68:12 20:53
8 Šváb Jan CHP5801C 113:30 66:11
H55B (5) 6.1 km 15 K
1 Wald František CHP5300C 65:23 0:00
2 Rauch Stanislav VPM5301C 66:43 1:20
3 Jelínek Martin PGP5103C 73:19 7:56
4 Šorm Miroslav DKP5201C 75:34 10:11
5 Tvrdek Vojtěch LBE4900C 76:06 10:43
H60B (6) 5.2 km 13 K
1 Stehno Pavel DKP4900C 51:22 0:00
2 Vlach Oldřich VOV4401C 52:12 0:50
3 Mikan Vladimír SJC4805C 55:35 4:13
4 Nosál Stanislav SSP4600C 59:22 8:00
5 Doležal Libor BOV4801C 68:58 17:36
Paulíček Jiří SJI4911C disk
H65B (7) 5.2 km 13 K
1 Frey Jaromír NEJ4100C 51:25 0:00
2 Procházka Zdenko DKP4300C 52:33 1:08
3 Havlík Jaroslav SJC3601C 56:04 4:39
4 Ostřanský Josef SSU4302C 56:06 4:41
5 Pospíšil Jiří PZR4321C 61:07 9:42
6 Ptáček Jiří BOV4401C 63:59 12:34
7 Němec Vladimír SSP4201C 71:10 19:45
P (2) 5.2 km 13 K
1 Neuman Zbyněk PVP5300 86:01 0:00
2 Štičková Eva LLI6051 91:56 5:55