3. kolo VčP STH (18.4.2009)
Výsledky

místo Jméno                       Klub                              Čas  Ztráta 



D10C  (9)      2.2 km  0 m   8 K           

    1 Urbanová Markéta            STH                             26:10    0:00 
    2 Větříčková Andrea           SHK                             26:53    0:43 
    3 Waňková Martina             VRL                             28:09    1:59 
    4 Kopecká Anna                KUN                             33:09    6:59 
    5 Háková Kateřina             VRL                             36:24   10:14 
    6 Jezdinská Natálie           STH                             39:31   13:21 
    7 Jarošová Michaela           SRK                             40:05   13:55 
    8 Zlámalová Nikola            SJC                             42:15   16:05 
    9 Filipová Tereza             SRK                             53:36   27:26 



D10N  (14)     3.1 km  0 m   6 K           

    1 Chaloupková Kateřina        CHC                             17:47    0:00 
    2 Votočková Pavlína           JIL                             18:23    0:36 
    3 Držková Berenika            LPU                             19:45    1:58 
    4 Truněčková  Kateřina        PHK                             19:48    2:01 
    5 Vojtišková Viktorie         LPU                             21:20    3:33 
    6 Stará Tereza                VRL                             21:46    3:59 
    7 Chrástová Tereza            STH                             23:58    6:11 
    8 Háková Tereza               VRL                             24:41    6:54 
    9 Štreglová Zuzka             VRL                             26:35    8:48 
   10 Hepová Viktorie             ALB                             29:58   12:11 
   11 Pilná Bára                  VRL                             30:37   12:50 
   12 Mašatová Eliška             PHK                             33:03   15:16 
   13 Zenknerová Karolína         BRU                             33:16   15:29 
   14 Budínová Andrea             STH                             38:37   20:50 



D12C  (15)     2.6 km  0 m   9 K           

    1 Samková  Kateřina           PHK                             26:35    0:00 
    2 Zemánková Tereza            SRK                             27:37    1:02 
    3 Fenclová Tereza             LPU                             27:55    1:20 
    4 Chaloupková Veronika        CHC                             29:38    3:03 
    5 Votočková Eliška            JIL                             30:32    3:57 
    6 Kavalírová  Jůlie           PHK                             34:12    7:37 
    7 Červená Adéla               SHK                             35:55    9:20 
    8 Blechová Kristýna           ALB                             36:49   10:14 
    9 Šimůnková Bára              STH                             41:33   14:58 
   10 Dubská Michaela             STH                             42:35   16:00 
   11 Šemberová Kristýna          STH                             47:29   20:54 
   12 Jiroutová Jana              STH                             48:42   22:07 
   13 Lorencová Simona            SRK                             56:12   29:37 
   14 Kubečková Barbora           PHK                             57:45   31:10 
   15 Jansová Doubravka           ZAM                             98:48   72:13 



D12D  (11)     2.4 km  0 m   8 K           

    1 Vondráková Barbora          LTU                             30:58    0:00 
    2 Faltová Anna                SJC                             34:04    3:06 
    3 Vaňousová Martina           ASU                             35:11    4:13 
    4 Oulehlová Alžběta           LPU                             40:02    9:04 
    5 Sedláčková Tereza           LTU                             41:58   11:00 
    6 Kučírková Markéta           ASU                             45:39   14:41 
    7 Horní Edita                 LTU                             48:25   17:27 
    8 Cermanová Petra             LTU                             53:57   22:59 
    9 Melicharová Anna            DOB                             55:22   24:24 
   10 Kubečková Veronika          PHK                             58:16   27:18 
   11 Chladová Barbora            LPU                             77:22   46:24 



D14C  (17)     3.6 km  0 m   13 K          

    1 Kulhavá Eliška              SRK                             32:47    0:00 
    2 Svobodová Lenka             LTU                             32:48    0:01 
    3 Machačová  Michaela         PHK                             33:35    0:48 
    4 Schvachová Denisa           LPU                             38:02    5:15 
    5 Hančová Petra               VRL                             38:06    5:19 
    6 Šádková  Martina            PHK                             38:52    6:05 
    7 Čemeljuchová Saša           STH                             39:37    6:50 
    8 Petrasová Zuzana            SRK                             39:40    6:53 
    9 Bohatá Jana                 VSP                             39:50    7:03 
   10 Skalická Karolína           ZAM                             42:46    9:59 
   11 Kosková Kateřina            SRK                             43:55   11:08 
   12 Pacholíková Lucie           STH                             44:13   11:26 
   13 Ďoubalíková  Anna           PHK                             44:34   11:47 
   14 Koutná  Hana                PHK                             45:30   12:43 
   15 Grunerová Jana              BRU                             51:35   18:48 
   16 Chládková Simona            ZAM                             52:23   19:36 
   17 Kadavá Denisa               STH                             69:10   36:23 



D14D  (10)     2.6 km  0 m   9 K           

    1 Koderičová Tereza           LTU                             41:25    0:00 
    2 Župová Tereza               VAM                             45:19    3:54 
    3 Jágrová  Barbora            PHK                             48:13    6:48 
    4 Procházková Aneta           LTU                             48:51    7:26 
    5 Šádková  Lucie              PHK                             51:01    9:36 
    6 Šrenkelová Soňa             LPU                             54:02   12:37 
    7 Sedláková Aneta             ALB                             54:47   13:22 
    8 Samková Simona              VOD                             68:13   26:48 

      Frömmelová Tereza           BRU                              disk         
      Šrenkelová Kateřina         LPU                              disk         



D16C  (9)      4.1 km  0 m   14 K          

    1 Netíková Martina            DOB                             44:50    0:00 
    2 Charvátová Lucka            VRL                             45:53    1:03 
    3 Kulhavá Šárka               SRK                             47:26    2:36 
    4 Havlíčková Nikola           JIL                             47:53    3:03 
    5 Palasová Pavlína            SJC                             50:37    5:47 
    6 Jarošová Kateřina           SRK                             56:36   11:46 
    7 Peremská Dana               SRK                             60:14   15:24 
    8 Kisková Klára               LPU                             61:43   16:53 
    9 Kolářová Zuzana             BRU                             86:09   41:19 



D16D  (5)      3.6 km  0 m   11 K          

    1 Grunerová Martina           BRU                             52:10    0:00 
    2 Koutná  Kateřina            PHK                             53:31    1:21 
    3 Sedloňová Aneta             SNA                             65:33   13:23 
    4 Mrázková Kateřina           VOD                             66:38   14:28 
    5 Muchová Michaela            VOD                            134:17   82:07 



D18C  (13)     5.1 km  0 m   19 K          

    1 Doležalová Radka            VRL                             56:43    0:00 
    2 Kičinová Erika              VRL                             57:06    0:23 
    3 Jebavá Lucie                VRL                             57:31    0:48 
    4 Fundová Eliška              SHK                             60:16    3:33 
    5 Kopecká Eliška              KUN                             70:09   13:26 
    6 Šponarová Lucie             ZAM                             73:15   16:32 
    7 Skálová Eliška              LPU                             74:27   17:44 
    8 Bucharová Eliška            VRL                             76:17   19:34 
    9 Špačková Lucie              ALB                             82:03   25:20 
   10 Válková Marcela             ZAM                             82:12   25:29 
   11 Balcarová  Mirka            PHK                             82:17   25:34 
   12 Hnyková Renata              SNA                             90:51   34:08 
   13 Marešová Kristýna           LPU                             95:18   38:35 



D21A  (10)     6.8 km  0 m   27 K          

    1 Topinková  Monika           PHK                             56:22    0:00 
    2 Labašová Katarína           DOB                             57:41    1:19 
    3 Navrátilová Iva             PHK                             60:43    4:21 
    4 Kovářová Kristýna           DKP                             60:45    4:23 
    5 Doležalová  Vendula         PHK                             61:27    5:05 
    6 Vítková  Lucie              PHK                             62:49    6:27 
    7 Soukupová Lucie             SJC                             63:33    7:11 
    8 Malá Věra                   JIL                             64:45    8:23 
    9 Melounková  Lucie           PHK                             66:20    9:58 
   10 Toužilová Martina           SHK                             67:20   10:58 



D21C  (23)     6.3 km  0 m   22 K          

    1 Randáková Helena            VRL                             53:49    0:00 
    2 Mullerová Věra              VAM                             57:49    4:00 
    3 Jiřištová Zuzana            JIL                             59:34    5:45 
    4 Lenka Hrobařová             SRK                             60:50    7:01 
    5 Vandasová Markéta           VAM                             61:35    7:46 
    6 Samková  Renáta             PHK                             61:42    7:53 
    7 Doležalová Veronika         SHK                             62:26    8:37 
    8 Ticháčková Magdalena        SJC                             62:42    8:53 
    9 Smutná Jana                 VAM                             64:14   10:25 
   10 Lamichová  Kateřina         PHK                             64:46   10:57 
   11 Ondřejová Dita              SJC                             65:32   11:43 
   12 Ulahelová Jana              KRN                             67:34   13:45 
   13 Kondělková Radka            HOS                             67:44   13:55 
   14 Smutná Pavla                VAM                             68:17   14:28 
   15 Zlesáková Daniela           ZBM                             70:18   16:29 
   16 Mikulecká Nataša            SRK                             73:28   19:39 
   17 Ďoubalíková  Veronika       PHK                             74:04   20:15 
   18 Hůlková Marie               SNA                             75:03   21:14 
   19 Zákravská Šárka             SNA                             76:35   22:46 
   20 Sombotová Jana              LTU                             76:54   23:05 
   21 Šírová Natálie              VRL                             93:54   40:05 

      Špicarová Michaela          SJC                              disk         
   ms Stulíková Barbora           SHK                             52:11         



D21D  (31)     4.4 km  0 m   16 K          

    1 Pavelcová Gabriela          NPA                             41:16    0:00 
    2 Šmidrkalová Monika          NPA                             44:35    3:19 
    2 Weinerová Adéla             SHK                             44:35    3:19 
    4 Kutlvašrová Vlaďka          VRL                             47:33    6:17 
    5 Kokaislová Eva              LPU                             48:06    6:50 
    6 Čivrná Karolína             LPU                             48:21    7:05 
    7 Mullerová Hana              VAM                             52:10   10:54 
    8 Kubečková Zdenka            PHK                             52:45   11:29 
    9 Dušátková  Petra            PHK                             52:59   11:43 
   10 Šolcová Hana                LPU                             53:48   12:32 
   11 Veverková Yveta             VAM                             53:58   12:42 
   12 Hlaváčová Lucie             VRL                             54:04   12:48 
   13 Štreglová Andrea            VRL                             54:32   13:16 
   14 Karlíková Renata            ZAM                             54:41   13:25 
   15 Weisbauerová Dagmar         LPU                             56:50   15:34 
   16 Dubská Šárka                SJC                             57:10   15:54 
   17 Kohoutová Martina           SHK                             57:48   16:32 
   18 Horká Marie                 ALB                             58:15   16:59 
   19 Kašparová Eva               LPU                             60:10   18:54 
   20 Hostinská Jana              VAM                             60:48   19:32 
   21 Justová  Hana               PHK                             62:34   21:18 
   22 Zitková Radka               LPU                             63:33   22:17 
   23 Vlčková Martina             TYN                             64:56   23:40 
   24 Gdovinová Zuzana            BRM                             65:26   24:10 
   25 Fialová Tereza              BRM                             71:48   30:32 
   26 Lulayová Zuzana             LPU                             75:01   33:45 
   27 Korbelová Petra             CHC                             77:56   36:40 
   28 Pěluchová Daniela           CHC                             83:01   41:45 
   29 Pavelková Soňa              TYN                             83:04   41:48 
   30 Khýnová Radka               ALB                             92:27   51:11 

      Michlová Jana               VRL                              disk         



D35C  (13)     5.5 km  0 m   20 K          

    1 Běhounová  Jiřina           PHK                             57:40    0:00 
    2 Kaplanová Iva               LPU                             58:25    0:45 
    3 Rykalová Jitka              VAM                             59:11    1:31 
    4 Filipová Ivana              SRK                             60:13    2:33 
    5 Votočková Jaroslava         JIL                             60:30    2:50 
    6 Škorpilová Jana             VSP                             60:32    2:52 
    7 Műllerová Zorka             SHK                             61:44    4:04 
    8 Čermáková Renata            LPU                             62:07    4:27 
    9 Demlová Jitka               LPU                             66:03    8:23 
   10 Chmelařová Marie            SHK                             66:40    9:00 
   11 Panchártková  Jitka         PHK                             74:40   17:00 
   12 Zemánková Eva               SRK                             82:41   25:01 

      Klapalová Jana              VAM                              disk         



D35D  (31)     4.1 km  0 m   14 K          

    1 Zlámalová Zdena             SJC                             42:09    0:00 
    2 Chaloupková Lenka           CHC                             43:21    1:12 
    3 Zalabová Martina            SJC                             45:22    3:13 
    4 Koutná  Alena               PHK                             45:53    3:44 
    5 Kobližková Hana             ZAM                             46:04    3:55 
    6 Azebová  Martina            PHK                             46:53    4:44 
    7 Petrželová Alena            LTU                             48:24    6:15 
    8 Kulová Jana                 VAM                             50:04    7:55 
    9 Fundová Hana                SHK                             50:58    8:49 
   10 Růžičková  Kamila           PHK                             52:27   10:18 
   11 Egrtová Jitka               SHK                             53:03   10:54 
   12 Semrádová Jitka             CHC                             53:49   11:40 
   13 Maňáková  Silvie            PHK                             54:55   12:46 
   14 Vlachová Hana               VRL                             55:52   13:43 
   15 Tužilová Štěpánka           LPU                             57:48   15:39 
   16 Divecká Růžena              SHK                             58:59   16:50 
   17 Hančová Alice               VRL                             59:13   17:04 
   18 Peremská Dana               SRK                             59:46   17:37 
   19 Vlčková Pavla               TYN                             60:25   18:16 
   20 Hlaváčková  Renata          PHK                             63:20   21:11 
   21 Valachová Jana              LPU                             66:19   24:10 
   22 Frömmelová Dana             BRU                             69:40   27:31 
   23 Justová  Jana               PHK                             71:51   29:42 
   24 Weisbauerová Blanka         LPU                             72:24   30:15 
   25 Dastychová Alexandra        PEN                             72:48   30:39 
   26 Douchová Jaroslava          SNA                             80:06   37:57 
   27 Kubátová  Iva               PHK                             82:40   40:31 
   28 Schvachová Stanislava       LPU                             83:12   41:03 

      Waňková Dita                VRL                              disk         
      Zákravská Hana              SNA                              disk         
      Grunerová Lenka             BRU                              disk         



D45C  (18)     4.1 km  0 m   14 K          

    1 Rybářová  Lenka             PHK                             42:29    0:00 
    2 Benešová Iva                SJC                             43:57    1:28 
    3 Víchová Ladislava           LPU                             44:20    1:51 
    4 Malá Eva                    JIL                             47:05    4:36 
    5 Jiranová  Alena             PHK                             48:31    6:02 
    6 Hušková Eva                 NPA                             48:44    6:15 
    7 Jiřištová Hana              JIL                             50:43    8:14 
    8 Sombotová Alena             LTU                             53:27   10:58 
    9 Zlesáková Vlasta            JIL                             55:28   12:59 
   10 Hermanová Dana              LPU                             56:11   13:42 
   11 Nýdrlová Eva                VRL                             56:19   13:50 
   12 Vilnerová Eva               LPU                             58:26   15:57 
   13 Tichá Jiřina                VOD                             59:50   17:21 
   14 Doležalová  Jarmila         PHK                             60:58   18:29 
   15 Langrová Eva                SNA                             77:07   34:38 

      Kalibánová Jiřina           NPA                              disk         
      Hausvaterová Marcela        SHK                              disk         
      Remešová Alena              VOD                              disk         



D45D  (24)     3.6 km  0 m   12 K          

    1 Šlechtová Marie             SHK                             40:31    0:00 
    2 Bienová Věra                SJC                             44:49    4:18 
    3 Klimplová Alena             LPU                             44:56    4:25 
    4 Gazdačková Jana             SHK                             46:53    6:22 
    5 Nožková Dagmar              ZAM                             47:35    7:04 
    6 Rychlíková Blanka           VRL                             48:43    8:12 
    7 Kábrtová Iva                PEN                             49:12    8:41 
    8 Balcarová  Eva              PHK                             50:01    9:30 
    9 Suchanová Lenka             VAM                             50:36   10:05 
   10 Šabatková Zdena             SHK                             50:48   10:17 
   11 Dočkalová Jiřina            LPU                             50:51   10:20 
   12 Svobodová Eva               SHK                             50:53   10:22 
   13 Nováková Jana               NPA                             50:54   10:23 
   14 Kynčlová Miroslava          JIL                             51:04   10:33 
   15 Kalousová Dana              ZAM                             52:35   12:04 
   16 Habětínková Jitka           LPU                             53:44   13:13 
   17 Vychodilová Jiřina          SHK                             55:38   15:07 
   18 Stulíková Zuzana            SHK                             56:55   16:24 
   19 Dusílková Marie             SRK                             58:58   18:27 
   20 Štěrbová Lenka              LPU                             60:59   20:28 
   21 Hančová Hana                VRL                             62:41   22:10 
   22 Hanušová Jitka              LTU                             67:00   26:29 
   23 Nováková Miloslava          ZAM                             71:54   31:23 
   24 Lulayová Věra               LPU                             88:30   47:59 



D55C  (7)      3.0 km  0 m   12 K          

    1 Martincová Helena           ZAM                             35:40    0:00 
    2 Novotná  Marie              PHK                             41:54    6:14 
    3 Kutáčková Stanislava        LTU                             44:27    8:47 
    4 Ehlová Iva                  SRK                             45:06    9:26 
    5 Knoblochová Věra            VRL                             46:10   10:30 
    6 Lhotská Hana                ZAM                             53:00   17:20 
    7 Malá Marie                  LPU                             60:22   24:42 



H10C  (18)     2.2 km  0 m   8 K           

    1 Killar Dominik              LTU                             20:21    0:00 
    2 Roudný Martin               LPU                             23:22    3:01 
    3 Křivda Tomáš                CHC                             23:59    3:38 
    4 Killar Lukáš                LTU                             25:20    4:59 
    5 Ryba David                  SHK                             26:29    6:08 
    6 Kalina Vít                  SRK                             27:17    6:56 
    7 Metelka  Ondřej             PHK                             28:23    8:02 
    8 Udatný Martin               LPU                             29:33    9:12 
    9 Mašata Metoděj              PHK                             32:11   11:50 
   10 Roudný Václav               LPU                             33:32   13:11 
   11 Kavalír  Jáchym             PHK                             34:11   13:50 
   12 Bečka  Jakub                PHK                             36:00   15:39 
   13 Kudera Tomáš                SHK                             39:09   18:48 
   14 Samek  Tomáš                PHK                             44:50   24:29 
   15 Macko Lukáš                 SJC                             53:18   32:57 
   16 Skalický Johan              ASU                             56:21   36:00 

      Volák Ondřej                BRU                              disk         
      Tuček Martin                LPU                              disk         



H10N  (19)     3.1 km  0 m   6 K           

    1 Švadlena Michal             CHC                             15:02    0:00 
    2 Konvalinka Jindřich         LPU                             19:21    4:19 
    3 Karásek Matěj               SJC                             20:07    5:05 
    4 Schvach Hynek               LPU                             22:34    7:32 
    4 Ferbr Jan                   SJC                             22:34    7:32 
    6 Rusin Jan                   BRU                             23:18    8:16 
    7 Litera Radek                STH                             23:55    8:53 
    8 Nádvorník Petr              LPU                             25:12   10:10 
    9 Dastych Petr                PEN                             27:43   12:41 
   10 Hůlek  Matěj                PHK                             29:08   14:06 
   11 Kadlec Jan                  STH                             29:57   14:55 
   12 Hajný Vojtěch               JIL                             31:38   16:36 
   13 Kubát Tomáš                 VRL                             35:47   20:45 
   14 Lenfeld Aleš                SRK                             37:30   22:28 
   15 Kříž Ondřej                 JIL                             39:01   23:59 
   16 Zalaba Tomáš                SJC                             46:44   31:42 
   17 Kříž Milan                  JIL                             47:03   32:01 
   18 Chytka Adam                 VOD                             68:39   53:37 
   19 Havel Kryštof               JIL                            104:20   89:18 



H12C  (22)     2.8 km  0 m   12 K          

    1 Netuka Vojtěch              SHK                             25:20    0:00 
    2 Vandas Daniel               SRK                             26:25    1:05 
    3 Novotný Vojtěch             LPU                             28:46    3:26 
    4 Zikmund Zdeněk              SJC                             30:25    5:05 
    5 Locker Tomáš                SRK                             32:32    7:12 
    6 Gebrt Jan                   SHK                             33:58    8:38 
    7 Vyskočil Štěpán             VAM                             34:52    9:32 
    8 Bezdíček Kryštof            LPU                             36:00   10:40 
    9 Maňák  Michal               PHK                             36:14   10:54 
   10 Starý Ondra                 VRL                             37:53   12:33 
   11 Mervart Marek               SHK                             38:18   12:58 
   12 Doležal Vít                 SJC                             38:23   13:03 
   13 Řehák Tomáš                 SJC                             40:10   14:50 
   14 Štěpán  David               PHK                             42:41   17:21 
   15 Bečka  Vladimír             PHK                             43:07   17:47 
   16 Vavera Aleš                 SRK                             43:54   18:34 
   17 Semrád Ladislav             CHC                             44:01   18:41 
   18 Tomeš Jan                   VRL                             46:09   20:49 
   19 Hájek Jakub                 SHK                             47:16   21:56 
   20 Šváb Matěj                  BRU                             55:26   30:06 
   21 Mečíř Hynek                 JIL                             82:22   57:02 

      Růžička Adam                PHK                              disk         



H12D  (8)      2.4 km  0 m   8 K           

    1 Řehák Adam                  NPA                             31:36    0:00 
    2 Chlad Václav                LPU                             36:41    5:05 
    3 Koška Matěj                 LPU                             38:03    6:27 
    4 Frömmel Martin              BRU                             38:11    6:35 
    5 Cukor Martin                ZAM                             48:50   17:14 
    6 Dostál Lukáš                SRK                             59:00   27:24 
    7 Kubánek Jaroslav            SJC                             61:49   30:13 
    8 Marková Lenka               VRL                             69:07   37:31 



H14C  (21)     4.5 km  0 m   15 K          

    1 Mašek Ondřej                SRK                             43:03    0:00 
    2 Mašata Matěj                PHK                             43:47    0:44 
    3 Kaplan Martin               LPU                             46:48    3:45 
    4 Deml Tomáš                  LPU                             49:28    6:25 
    5 Křivda Martin               CHC                             49:35    6:32 
    6 Ptáček Martin               SRK                             49:46    6:43 
    7 Janeba Vladimír             CHC                             49:56    6:53 
    8 Kopecký Miloš               KUN                             51:06    8:03 
    9 Kosina Jakub                NPA                             52:43    9:40 
   10 Kosek Jan                   SRK                             55:38   12:35 
   11 Horáček  Petr               PHK                             58:59   15:56 
   12 Rykala Filip                VAM                             64:59   21:56 
   13 Klíma Zdeněk                STH                             67:21   24:18 
   14 Tázlar Vojtěch              NPA                             68:06   25:03 
   15 Charvát Jan                 VRL                             90:04   47:01 
   16 Růžička Karel               PHK                             93:57   50:54 
   17 Neugebauer Tomáš            ZAM                             99:09   56:06 

      Waněk Adam                  VRL                              disk         
      Lemberk Jakub               LPU                              disk         
      Heřman Ondřej               SRK                              disk         
      Jezdinský Petr              STH                              disk         



H14D  (18)     3.6 km  0 m   11 K          

    1 Zlámal David                SJC                             40:39    0:00 
    2 Skalický Matyáš             ASU                             49:24    8:45 
    3 Murka Bohumil               VOD                             52:02   11:23 
    4 Taclík Milan                LTU                             55:26   14:47 
    5 Kašpar Jan                  ASU                             55:29   14:50 
    6 Dušek Martin                ZAM                             58:39   18:00 
    7 Píro Tomáš                  VAM                             60:54   20:15 
    8 Pinka Tomáš                 VOD                             64:59   24:20 
    9 Matěna Patrik               SHK                             67:42   27:03 
   10 Preininger Kryštof          DOB                             70:17   29:38 
   11 Matlas Matěj                VOD                             70:41   30:02 
   12 Derner Marek                VOD                             71:12   30:33 
   13 Ježdík Václav               ZAM                             73:22   32:43 
   14 Peška Jaroslav              BRU                             76:41   36:02 
   15 Koráb Jakub                 VOD                             77:36   36:57 
   16 Procházka Lukáš             ASU                             85:44   45:05 

      Bubeník Adam                VRL                              disk         
      Havránek Tomáš              ASU                              disk         



H16C  (12)     5.5 km  0 m   20 K          

    1 Kubát Lukáš                 VRL                             47:38    0:00 
    2 Kubelka Tomáš               ZAM                             48:44    1:06 
    3 Grundmann Jan               LTU                             52:41    5:03 
    4 Dvořáček Radek              VAM                             54:43    7:05 
    5 Kamenický Ondřej            PHK                             55:03    7:25 
    6 Divecký František           SHK                             56:21    8:43 
    7 Jakeš Vojtěch               TYN                             57:46   10:08 
    8 Jiroušek Vít                SRK                             60:25   12:47 
    9 Lisý Áron                   PHK                             61:38   14:00 
   10 Zelinka Jan                 LPU                             70:28   22:50 
   11 Matěna David                SHK                             73:01   25:23 

      Štěpán  Pavel               PHK                              disk         



H16D  (2)      4.5 km  0 m   15 K          

    1 Jirges Radek                ASU                             57:32    0:00 
    2 Melichar Jan                DOB                             59:02    1:30 



H18C  (11)     7.0 km  0 m   23 K          

    1 Lazák Tomáš                 LTU                             55:02    0:00 
    2 Vychodil Adam               SHK                             55:40    0:38 
    3 Funda Jan                   SHK                             57:05    2:03 
    4 Svoboda Tomáš               LTU                             61:05    6:03 
    5 Novotný Jan                 LPU                             63:01    7:59 
    6 Egrt Martin                 SHK                             77:37   22:35 
    7 Weisbauer Vojtěch           LPU                             78:05   23:03 
    8 Jakeš Ondřej                TYN                             93:04   38:02 
    9 Macl Jan                    LPU                             96:25   41:23 

      Jakubec Matouš              ASU                              disk         
      Petržela Jan                LTU                              disk         



H21A  (12)     9.2 km  0 m   30 K          

    1 Jedlička Marek              SHK                             60:12    0:00 
    2 Novotný  Radek              PHK                             60:59    0:47 
    3 Novotný  Tomáš              PHK                             61:37    1:25 
    4 Pýcha Lukáš                 SNA                             61:54    1:42 
    5 Kolín Jan                   JIL                             62:42    2:30 
    6 Bláha Jan                   SHK                             64:01    3:49 
    7 Komanec Václav              SHK                             64:26    4:14 
    8 Stulík Jakub                SHK                             65:47    5:35 
    9 Justa Pavel                 PHK                             66:49    6:37 
   10 Mašata Roman                PHK                             69:03    8:51 
   11 Princl Pavel                FSP                             69:31    9:19 
   12 Zelenka  Tomáš              PHK                             76:12   16:00 



H21C  (41)     8.5 km  0 m   28 K          

    1 Malý Aleš                   JIL                             58:29    0:00 
    2 Khýn Vítězslav              DOB                             59:23    0:54 
    3 Polák Vlastimil             VRL                             60:53    2:24 
    4 Koblic Jan                  VAM                             61:59    3:30 
    5 Veverka Tomáš               VAM                             62:20    3:51 
    6 Dušátko  Jan                PHK                             62:36    4:07 
    7 Hanč Petr                   VRL                             63:10    4:41 
    8 Doucha Jiří                 SNA                             63:20    4:51 
    9 Zlámal Petr                 SJC                             63:33    5:04 
   10 Zikmund Zdeněk              NPA                             64:32    6:03 
   11 Držka Štěpán                LPU                             64:35    6:06 
   12 Tomeš Petr                  ZBM                             65:12    6:43 
   13 Lenner Miroslav             LPU                             65:27    6:58 
   14 Wohanka Pavel               VRL                             66:29    8:00 
   15 Štregl Petr                 VRL                             66:31    8:02 
   16 Hanzl Tomáš                 SJC                             66:32    8:03 
   17 Svoboda Ondřej              SHK                             66:39    8:10 
   18 Chmelař Lukáš               SHK                             67:09    8:40 
   19 Kupka Jaroslav              ALB                             67:13    8:44 
   20 Fiala Petr                  LPU                             69:13   10:44 
   21 Vrbata Alan                 HOS                             69:31   11:02 
   22 Jirčák Ondřej               SRK                             70:03   11:34 
   23 Preininger Luděk            DOB                             70:20   11:51 
   24 Kopecký Ondřej              LPU                             70:23   11:54 
   25 Šabatka Petr                LPU                             70:35   12:06 
   26 Toužil Karel                SHK                             71:34   13:05 
   27 Havlíček Lukáš              JIL                             72:16   13:47 
   28 Pátek Lukáš                 SRK                             72:39   14:10 
   29 Sedlák Radek                DOB                             73:01   14:32 
   30 Řehák Pavel                 VAM                             73:13   14:44 
   31 Heřman Daniel               SRK                             78:14   19:45 
   32 Hladký Viktor               VAM                             78:55   20:26 
   33 Cupák Jiří                  VRL                             79:45   21:16 
   34 Souček Michal               SHK                             80:22   21:53 
   35 Novák Tomáš                 HOS                             80:28   21:59 
   36 Korbel Michal               CHC                             81:24   22:55 
   37 Hlaváč David                JIL                             83:23   24:54 
   38 Lžíčař Martin               DOB                             83:32   25:03 
   39 Procházka Martin            LTU                             88:46   30:17 
   40 Kolář Radek                 BRU                             93:26   34:57 
   41 Šabatka Jan                 SHK                            107:31   49:02 



H21D  (16)     6.8 km  0 m   27 K          

    1 Svoboda Petr                SHK                             59:53    0:00 
    2 Koblížek Kamil              ASU                             64:44    4:51 
    3 Kuhn Matyáš                 SHK                             68:06    8:13 
    4 Zitka Adam                  LPU                             68:15    8:22 
    5 Kokaisl Tomáš               LPU                             72:16   12:23 
    6 Adamec Marek                CHC                             72:39   12:46 
    7 Novák Martin                VAM                             75:39   15:46 
    8 Sýkora Bohumil              CHC                             76:30   16:37 
    9 Dytrych Martin              NPA                             77:28   17:35 
   10 Fridrich Petr               LPU                             79:16   19:23 
   11 Tázlar Ondřej               NPA                             81:37   21:44 
   12 Hromádko Přemysl            BRM                             83:00   23:07 
   13 Roll Martin                 ALB                             83:45   23:52 
   14 Sokol Milan                 BRM                             86:39   26:46 
   15 Kozderka Jan                BRM                            119:37   59:44 

      Uždil Miloš                 BRU                              disk         



H35C  (15)     7.0 km  0 m   23 K          

    1 Samek  Petr                 PHK                             50:37    0:00 
    2 Netopil Libor               VAM                             54:17    3:40 
    3 Doležal Josef               VAM                             56:14    5:37 
    4 Vandas Luděk                VAM                             56:38    6:01 
    5 Hausvater Karel             SHK                             56:53    6:16 
    6 Kynčl Stanislav             JIL                             59:10    8:33 
    7 Horák Jiří                  LTU                             61:38   11:01 
    8 Killar Marek                LTU                             62:54   12:17 
    9 Harazin Martin              VLI                             64:50   14:13 
   10 Chmelař Pavel               SHK                             68:44   18:07 
   11 Valach Petr                 LPU                             73:05   22:28 
   12 Růžička  Ivan               PHK                             73:20   22:43 
   13 Votoček Tomáš               JIL                             81:01   30:24 
   14 Souček Karel                SHK                             81:27   30:50 

      Slavík Pavel                SNA                              disk         



H35D  (31)     6.0 km  0 m   24 K          

    1 Kubát Míra                  VRL                             52:00    0:00 
    2 Cinkan Zdeněk               LPU                             57:13    5:13 
    3 Stránský Dušan              LPU                             57:15    5:15 
    4 Koutný  Pavel               PHK                             60:29    8:29 
    5 Novotný Pavel               SHK                             60:59    8:59 
    6 Kubec Martin                DOB                             61:28    9:28 
    7 Rykala Karel                VAM                             62:53   10:53 
    8 Levý Tomáš                  ZAM                             63:29   11:29 
    9 Imlauf Martin               SNA                             63:31   11:31 
   10 Funda Michal                SHK                             66:23   14:23 
   11 Divecký Josef               SHK                             69:53   17:53 
   12 Lux Zdeněk                  KUN                             70:02   18:02 
   13 Hanuš Pavel                 LTU                             71:12   19:12 
   14 Chaloupka Stanislav         CHC                             73:06   21:06 
   15 Novák Jiří                  VAM                             73:18   21:18 
   16 Školník Jan                 BRU                             73:58   21:58 
   17 Dudášek Karel               DOB                             74:49   22:49 
