9. kolo VčP STH 29.5.2010
Startovní listina

  StČí Reg,         Jméno                      SI průk.      Start 


D10C  (18)                                 

     1              Vakant                                    2:00 
     2 BRU0052C     Zenknerová Karolína          331161       5:00 
     3 SRK0050      Filipová Tereza              425566       8:00 
     4 LPU0053C     Brožová Zuzana                 9210      11:00 
     5 VRL0251      Štreglová Zuzka              330651      14:00 
     6 LPU0052C     Nacu Šárka                   436967      17:00 
     7 VRL0052      Pilná Bára                   426376      20:00 
     8              Vakant                                   23:00 
     9 VRL0051      Stará Tereza                 426374      26:00 
    10 LPU0153C     Schvachová Lucie             219205      29:00 
    11 DOB0051      Peterová Jana                897364      32:00 
    12 CHC0051C     Chaloupková Kateřina         320290      35:00 
    13 PHK0051C     Hápová  Petra                  9368      38:00 
    14 LPU0152C     Francová Lucie               425593      41:00 
    15 PHK0251C     Mašatová Eliška              425518      44:00 
    16              Vakant                                   47:00 
    17              Vakant                                   50:00 
    18              Vakant                                   53:00 



D10N  (15)                                 

    19 SHK0150      Flégrová Nikol                           59:00 
    20 SJC0151C     Vejražková Rozárka             4288      62:00 
    21 JIL0052C     Gallová Veronika             426379      65:00 
    22 SHK0350      Thýnová Martina              410782      68:00 
    23 PHK0155C     Weberová  Adéla              207832      71:00 
    24 SHK0051      Thýnová Nikola                 9840      74:00 
    25 STH0251      Chrástová Tereza               9048      77:00 
    26 PHK0252C     Satlerová Karolína           331315      80:00 
    27 STH0051      Hrnčířová Magda                9044      83:00 
    28 VRL0151C     Háková Tereza                  8992      86:00 
    29              Vakant                                   89:00 
    30              Vakant                                   92:00 
    31              Vakant                                   95:00 
    32              Vakant                                   98:00 
    33              Vakant                                  101:00 



D12C  (25)                                 

    34 LPU9956C     Saisová Andrea                51130       1:00 
    35 LTU9853      Horní Edita                  416285       4:00 
    36 SJC9851C     Faltová Anna                   4296       7:00 
    37 LPU9953C     Kiacová Veronika             301193      10:00 
    38 LTU9854      Cermanová Petra              425594      13:00 
    39 VRL9952C     Háková Kateřina                8988      16:00 
    40 SRK9952      Jarošová Michaela              9808      19:00 
    41 CHC9852B     Chaloupková Veronika         425570      22:00 
    42 LTU9852      Sedláčková Tereza            425551      25:00 
    43 CHC9951C     Semrádová Jana               425544      28:00 
    44 LPU9955C     Šrenkelová Ilona             246820      31:00 
    45 JIL9951C     Votočková Pavlína            425574      34:00 
    46 SHK9951      Větříčková Andrea              9196      37:00 
    47 SJC9951C     Zlámalová Nikola               4297      40:00 
    48 VAM9952C     Kubíčková Kateřina            51468      43:00 
    49 KUN9951C     Kopecká Anna                   9026      46:00 
    50 VRL9955B     Matoušová Kateřina           331359      49:00 
    51 PHK9999C     Kubíčková  Jana              224883      52:00 
    52 VRL9951B     Waňková Martina              425555      55:00 
    53 LTU9951      Mačková Markéta              425561      58:00 
    54 VRL9854      Marková Lena                             61:00 
    55 LTU9851      Vondráková Barbora           416282      64:00 
    56 STH9953      Urbanová Markéta               9997      67:00 
    57              Vakant                                   70:00 
    58 STH9954      Jezdinská Naeálie            330520      73:00 



D12D  (6)                                  

    59 LPU9954C     Takáčová Daniela               9287       3:00 
    60 PEN9850C     Vydrová Anna                   8180       6:00 
    61 PHK9855C     Štoková  Radka               336757       9:00 
    62 SHK9854      Flégrová Aneta                           12:00 
    63              Vakant                                   15:00 
    64              Vakant                                   18:00 



D14C  (22)                                 

    65 LPU9660C     Korečková Anežka             232605       1:00 
    66 SRK9653      Petrasová Zuzana             405999       4:00 
    67 PHK9656A     Machačová  Michaela          339542       7:00 
    68 ASU9798C     Vaňousová Martina                        10:00 
    69 PHK9753B     Kavalírová  Jůlie            207804      13:00 
    70 SRK9654      Kosková Kateřina               9489      16:00 
    71 STH9651B     Tauchmanová Karolína         410772      19:00 
    72 SRK9752C     Zemánková Tereza             301107      22:00 
    73 PHK9651C     Koutná  Hana                 410799      25:00 
    74 LPU9652B     Schvachová Denisa            224862      28:00 
    75 PHK9752B     Samková  Kateřina              9467      31:00 
    76 SHK9755      Červená Adéla                420436      34:00 
    77 ZAM9651B     Chládková Simona             434574      37:00 
    78 PHK9653B     Šádková  Martina             224887      40:00 
    79 JIL9751C     Votočková Eliška              49345      43:00 
    80 VRL9652B     Hančová Petra                  9246      46:00 
    81 LTU9651      Koderičová Tereza            301640      49:00 
    82 LPU9752B     Fenclová Tereza                9648      52:00 
    83 PHK9751      Novotná Klára                410790      55:00 
    84 LPU9657A     Kulhavá Eliška               887635      58:00 
    85              Vakant                                   61:00 
    86              Vakant                                   64:00 



D14D  (9)                                  

    87 VRL9751      Tryznová Lucie               436944       3:00 
    88 PEN9750C     Maxová Klára                              6:00 
    89 VRL9752C     Zirmová Karolína             438026       9:00 
    90 LTU9652      Procházková Aneta             51442      12:00 
    91 PHK9657C     Jágrová  Barbora             224881      15:00 
    92 LPU9780C     Kořínková Barbora            425559      18:00 
    93 PHK9654C     Šádková  Lucie               224885      21:00 
    94              Vakant                                   24:00 
    95              Vakant                                   27:00 



D16C  (6)                                  

    96 STH9552B     Pacholíková Lucie            253373       2:00 
    97 SRK9553      Ulčová Tereza                405995       5:00 
    98 LPU9557C     Hronová Anna                 253351       8:00 
    99 SJC9552C     Šmejcová Anna                  9929      11:00 
   100              Vakant                                   14:00 
   101              Vakant                                   17:00 



D16D  (5)                                  

   102 BRU9452C     Kolářová Zuzana              425513      67:00 
   103 LPU9553C     Šrenkelová Soňa              425543      70:00 
   104              Vakant                                   73:00 
   105 LPU9554C     Šrenkelová Kateřina          426370      76:00 
   106              Vakant                                   79:00 



D18C  (20)                                 

   107 SRK9357      Jarošová Kateřina            301141       3:00 
   108 SHK9251A     Teplá Karolína              1008174       6:00 
   109 STH9356B     Ducháčková Kateřina          416278       9:00 
   110 KUN9251B     Kopecká Eliška                 9022      12:00 
   111 SJC9352B     Palasová Pavlína               9985      15:00 
   112 PHK9353A     Kamenická  Kateřina            9832      18:00 
   113 VRL9253B     Bucharová Eliška             331237      21:00 
   114 SRK9351      Peremská Dana                  9536      24:00 
   115 LPU9357A     Kulhavá Šárka                219279      27:00 
   116 VRL9252A     Doležalová Radka            2017672      30:00 
   117 JIL9352C     Havlíčková Nikola             49432      33:00 
   118 VRL9254B     Jebavá Lucie                 331285      36:00 
   119 LTU9251A     Grundmannová Hana            405975      39:00 
   120 LPU9356C     Kisková Klára                224875      42:00 
   121 LCE9251A     Kukolová Šárka               416067      45:00 
   122 LPU9451A     Procházková Klára            940318      48:00 
   123              Vakant                                   51:00 
   124              Vakant                                   54:00 
   125              Vakant                                   57:00 
   126 SHK9352C     Myslivcová Pavla               9472      60:00 



D20C  (4)                                  

   127 LCE9051A     Cahlová Blanka                52708       1:00 
   128              Vakant                                    4:00 
   129              Vakant                                    7:00 
   130              Vakant                                   10:00 



D21A  (8)                                  

   131 TUR8354E     Rufferová Iva                822282       2:00 
   132 VSP7455C     Škorpilová Jana              211303       5:00 
   133 SHK8753C     Doležalová Veronika            9182       8:00 
   134 LCE8951C     Jirčáková Martina              9475      11:00 
   135 SHK8152E     Fejlková Martina               9142      14:00 
   136              Vakant                                   17:00 
   137              Vakant                                   20:00 
   138              Vakant                                   23:00 



D21C  (33)                                 

   139 VAM9051A     Mullerová Věra               515442       2:00 
   140 DKP8254C     Jiřištová Zuzana               9054       5:00 
   141 LPU9053R     Knapová Jana                   9332       8:00 
   142 DKP8450R     Kovářová Kristýna             51755      11:00 
   143 SRK7751      Lenka Hrobařová                9482      14:00 
   144 PHK7456C     Samková  Renáta                9431      17:00 
   145 DOB8751      Peterová Věra                  7248      20:00 
   146 PHK8852C     Balcarová  Jana                9355      23:00 
   147 CET7554C     Hájková Ludmila                9722      26:00 
   148 LPU9351A     Knapová Lenka               2011864      29:00 
   149 NPA7852C     Tauchmanová Ivana              9697      32:00 
   150 SJC8951R     Soukupová Lucie               51180      35:00 
   151 JIL8651C     Kynčlová Martina               9088      38:00 
   152 VAM8651C     Smutná Pavla                   9674      41:00 
   153 SHK9351A     Fundová Eliška                51176      44:00 
   154 LPU6052C     Knapová Iva                    9316      47:00 
   155 SHK9151B     Chmelařová Michaela          995857      50:00 
   156 SJC8551C     Procházková Zuzana             9969      53:00 
   157 SSU8151C     Klíchová Jana                  9480      56:00 
   158 SJC8559C     Ondřejová Dita                 9915      59:00 
   159 SNA8255C     Hůlková Marie                  9605      62:00 
   160 CET8851C     Záveská Anna                  49612      65:00 
   161 LPU8653C     Juračková Jana                 9235      68:00 
   162 HOS7951C     Kondělková Radka               9757      71:00 
   163 VAM7250C     Vandasová Markéta              9679      74:00 
   164 VRL7452C     Randáková Helena             515185      77:00 
   165 VAM6251C     Smutná Jana                    9676      80:00 
   166 NPA7851C     Pavelcová Gabriela             9696      83:00 
   167 LCE8151C     Michálková Renata            331675      86:00 
   168 CHT8353      Juračková Kateřina             9236      89:00 
   169              Vakant                                   92:00 
   170              Vakant                                   95:00 
   171              Vakant                                   98:00 



D21D  (36)                                 

   172 VRL7752C     Kutlvašrová Vlaďka            51599       1:00 
   173 TYN8555C     Pavelková Soňa                51430       4:00 
   174 PHK9151C     Balcarová  Mirka              49696       7:00 
   175 VRI8652C     Viková Michaela                8886      10:00 
   176 TYN8352C     Vlčková Martina                9742      13:00 
   177 LPU8751C     Sůvová Barbora                 9205      16:00 
   178 ALB9050      Horká Marie                    8279      19:00 
   179 HOS8152C     Kondělková Romana              9758      22:00 
   180 LPU8753C     Mrštíková Květa              301629      25:00 
   181 VRL7353C     Hlaváčová Lucie                8966      28:00 
   182 CHC8851C     Pěluchová Daniela              9549      31:00 
   183 LPU8560C     Pavelková Kateřina           416265      34:00 
   184 TYN8554C     Beňová Jana                    9732      37:00 
   185 LPU7956C     Kokaislová Eva                 9296      40:00 
   186 ZAM9154C     Válková Marcela                8887      43:00 
   187 CHC7653C     Korbelová Petra              232909      46:00 
   188 VRL9154B     Kičinová Erika                 9213      49:00 
   189 SHK8659      Veselková Jana                           52:00 
   190 VAM8851C     Mullerová Hana                51358      55:00 
   191 PHK8052C     Kunhartová Kateřina          428295      58:00 
   192 ASU7698C     Vaňousová Iva                            61:00 
   193 PHK8255C     Novotná  Martina             416264      64:00 
   194 ALB8750      Khýnová Radka                  7221      67:00 
   195 CET8152C     Pilíková Veronika                        70:00 
   196 VRL6851C     Kubátová Dana                  8968      73:00 
   197 VAM6452C     Veverková Yveta                9678      76:00 
   198 PHK7551C     Kubečková Zdena              224919      79:00 
   199 VAM8451C     Hostinská Jana                 9792      82:00 
   200 PHK9351C     Koutná  Kateřina             410800      85:00 
   201 ZAM9153C     Chládková Zuzana               9035      88:00 
   202 DOB8158      Stolinová Lenka                7233      91:00 
   203 LPU7353C     Čivrná Karolína              995850      94:00 
   204 VRL7651      Fikar Stránská Linda        2011837      97:00 
   205              Vakant                                  100:00 
   206              Vakant                                  103:00 
   207              Vakant                                  106:00 



D35C  (21)                                 

   208 PHK5652C     Šlapáková  Libuše              9447      63:00 
   209 SHK7051C     Myslivcová Lenka             515465      66:00 
   210 PHK5951C     Panchártková  Jitka            9429      69:00 
   211 SHK6352C     Chmelařová Marie               9122      72:00 
   212 LPU6553C     Čermáková Renata               9310      75:00 
   213 CHC7151C     Švadlenová Ivana            2011857      78:00 
   214 LPU6051C     Juračková Jana                 9237      81:00 
   215 SRK7452C     Zemánková Eva                  9796      84:00 
   216 LPU6955C     Demlová Jitka                  9656      87:00 
   217 JIL7255C     Votočková Jaroslava            9076      90:00 
   218 SRK4751      Mikulecká Nataša               9485      93:00 
   219 LPU6859C     Kaplanová Iva                224882      96:00 
   220 SRK7373      Filipová Ivana                 9501      99:00 
   221 VAM7251C     Rykalová Jitka                 9680     102:00 
   222 SRK6751      Kulhavá Jarmila              219278     105:00 
   223 CHC7251C     Křivdová Lenka                 9551     108:00 
   224 VRL7552      Štreglová Andrea             206478     111:00 
   225 SHK6561C     Teplá Hana                     9125     114:00 
   226              Vakant                                  117:00 
   227              Vakant                                  120:00 
   228              Vakant                                  123:00 



D35D  (33)                                 

   229 TYN7452C     Kašparová Eva                  9735      29:00 
   230 LPU6752C     Kiacová Martina                9882      32:00 
   231 PHK7052C     Koutná  Alena                232635      35:00 
   232 TYN6351C     Vlčková Pavla                995829      38:00 
   233 PHK7060C     Hlaváčková  Renata           301191      41:00 
   234 LPU6351C     Weisbauerová Blanka            9251      44:00 
   235 SJC7253C     Zlámalová Zdena                4744      47:00 
   236 NPA6951C     Háková Eva                  2017684      50:00 
   237 SHK6354C     Egrtová Jitka                331561      53:00 
   238 PHK6353C     Lamichová  Iva                 9438      56:00 
   239 LTU6351C     Petrželová Alena             405972      59:00 
   240 SRK6752      Kosová Michaela              438611      62:00 
   241 VRL7151C     Waňková Dita                 331619      65:00 
   242 LPU6653C     Kološová Jana                  9346      68:00 
   243 BRU7151C     Kolářová Andrea              425506      71:00 
   244 CHC6951C     Chaloupková Lenka              9542      74:00 
   245 LPU6554C     Roudná Eva                    51183      77:00 
   246 VRL7153      Pilná Libuše                             80:00 
   247 LPU7052C     Tužilová Štěpánka            426371      83:00 
   248 CHC6651C     Semrádová Jitka              331708      86:00 
   249 ZAM6351C     Cabalková Ivana               53569      89:00 
   250 PHK7151C     Maňáková  Silvie             224872      92:00 
   251 LPU6555C     Julínková Dana               425573      95:00 
   252 PHK6153C     Justová  Jana                207818      98:00 
   253 LPU6654C     Valachová Jana               253353     101:00 
   254 VRL6251C     Vlachová Hana                  8962     104:00 
   255 BRU7251C     Frömmelová Dana              887923     107:00 
   256 LPU7154C     Schvachová Stanislava         51646     110:00 
   257 PHK6552C     Kubátová  Iva                  9387     113:00 
   258 SNA7155C     Douchová Jaroslava             9606     116:00 
   259              Vakant                                  119:00 
   260              Vakant                                  122:00 
   261              Vakant                                  125:00 



D40C  (4)                                  

   262 LPU7051C     Procházková Alexandra        416258     126:00 
   263 SJC6657C     Zalabová Martina               9932     129:00 
   264              Vakant                                  132:00 
   265              Vakant                                  135:00 



D45C  (17)                                 

   266 SNA5351C     Langrová Eva                   9612      20:00 
   267 SHK6152C     Hausvaterová Marcela         219201      23:00 
   268 JIL6351C     Malá Eva                     405969      26:00 
   269 SHK5652C     Šabatková Zdena                9112      29:00 
   270 JIL6352C     Pičmanová Jana               405964      32:00 
   271 SHK5852C     Bláhová Luba                   9118      35:00 
   272 JIL6052C     Jiřištová Hana                 9093      38:00 
   273 SHK6351C     Mádlová Iva                    9121      41:00 
   274 PHK5351C     Jiranová  Alena                9371      44:00 
   275 SJC6151C     Benešová Iva                   9908      47:00 
   276 PHK5651C     Běhounová  Jiřina              9401      50:00 
   277 SHK6151C     Novotná Iva                   51488      53:00 
   278 VRL5451C     Nýdrlová Eva                   8954      56:00 
   279              Vakant                                   59:00 
   280              Vakant                                   62:00 
   281              Vakant                                   65:00 
   282 PHK6251C     Kubíčková  Marcela             9389      68:00 



D45D  (23)                                 

   283 VOD6150C     Remešová Alena                 7249       3:00 
   284 SRK5752      Dusílková Marie              301116       6:00 
   285 LTU6352C     Hanušová Jitka                 9609       9:00 
   286 LPU5451C     Štěrbová Lenka                 9302      12:00 
   287 SHK5951C     Vychodilová Jiřina             9897      15:00 
   288 ZAM5951C     Kalousová Dana                 9032      18:00 
   289 LPU5751C     Nožičková Libuše               9313      21:00 
   290 VRL          Hančová Hana                             24:00 
   291 LPU5656C     Šíblová Zoja                             27:00 
   292 ZAM6051C     Nováková Miloslava             9592      30:00 
   293 LPU5653C     Lennerová Eva                  9279      33:00 
   294 SJC5752C     Bienová Věra                   9918      36:00 
   295 PEN6350C     Kábrtová Iva                 232387      39:00 
   296 SHK5851C     Gazdačková Jana                9117      42:00 
   297 ZAM6251C     Nožková Dagmar               219272      45:00 
   298 PHK5952C     Balcarová  Eva               301691      48:00 
   299 SNA5651C     Mikysková Hana                 7225      51:00 
   300 JIL5851C     Kynčlová Miroslava             9089      54:00 
   301 LPU5551C     Klimplová Alena                9202      57:00 
   302 SHK5751C     Stulíková Zuzana               9116      60:00 
   303              Vakant                                   63:00 
   304              Vakant                                   66:00 
   305              Vakant                                   69:00 



D50C  (9)                                  

   306 LPU5752C     Baštová Alena                  9220      71:00 
   307 VOD6050C     Tichá Jiřina                   7255      74:00 
   308 JIL5362C     Zlesáková Vlasta               9068      77:00 
   309 LPU5654C     Dočkalová Jiřina               9290      80:00 
   310 SHK5451C     Hepnerová Dagmar               9108      83:00 
   311 NPA5754C     Hušková Eva                    9692      86:00 
   312              Vakant                                   89:00 
   313              Vakant                                   92:00 
   314 LPU5851C     Víchová Ladislava              9211      95:00 



D55C  (12)                                 

   315 LTU4751C     Kutáčková Stanislava         405955      72:00 
   316 PHK3951C     Novotná  Marie                 9421      75:00 
   317 LPU4753C     Malá Marie                   301172      78:00 
   318 NPA5552C     Nováková Jana                  9690      81:00 
   319 ZAM4651C     Lhotská Hana                   9034      84:00 
   320 NPA5351C     Kalibánová Jiřina              9688      87:00 
   321 ZAM5051C     Martincová Helena              9033      90:00 
   322 LPU4752C     Kubíková Květa                 9247      93:00 
   323 VRL4851C     Knoblochová Věra               8998      96:00 
   324 SRK3951      Ehlová Iva                     9539      99:00 
   325              Vakant                                  102:00 
   326              Vakant                                  105:00 



H10C  (20)                                 

   327 LPU0201C     Růžička Radek                320291      56:00 
   328 BRU0001C     Rusin Jan                    425510      59:00 
   329 LPU0002C     Roudný Martin                232602      62:00 
   330 JIL0102C     Mečíř Marek                  438616      65:00 
   331 PHK0001C     Samek  Tomáš                 410789      68:00 
   332 JIL0101C     Kynčl Vojtěch                232622      71:00 
   333 SRK0002C     Dostál Daniel                  9505      74:00 
   334 SJC0101C     Zalaba Tomáš                   9993      77:00 
   335 BRU0006C     Volák Ondřej                 425514      80:00 
   336 SRK0203C     Maryška Jan                  425579      83:00 
   337 LPU0001C     Roudný Václav                  9884      86:00 
   338 VRL0001      Kubát Tomáš                  339555      89:00 
   339 CHC0101C     Švadlena Michal             2011852      92:00 
   340 VRL0002C     Bubeník Jonáš                416271      95:00 
   341 SJC0001C     Karásek Matěj                  4292      98:00 
   342 DOB0000      Dudášek Ondřej                 7254     101:00 
   343 PHK0101C     Metelka  Ondřej              331689     104:00 
   344 JIL0103      Voleský Ondřej               425537     107:00 
   345              Vakant                                  110:00 
   346              Vakant                                  113:00 



H10N  (19)                                 

   347 VRL0004      Tryzna Matěj                 436943       2:00 
   348 LTU0201      Cerman Pavel                 425571       5:00 
   349 BRU0101C     Kolář Jan                    331235       8:00 
   350 TYN0101C     Jakeš Josef                  405980      11:00 
   351 BRU0003C     Pelán Josef                  425509      14:00 
   352 SRK0201C     Zemánek Mikuláš                9496      17:00 
   353              Vakant                                   20:00 
   354              Vakant                                   23:00 
   355 SRK0000C     Hetfleich Ben                  9811      26:00 
   356 STH0202      Štefan Vít                   331617      29:00 
   357 KUN0101      Rusz Rostislav                 9023      32:00 
   358 SRK0200      Locker Daniel                405991      35:00 
   359 STH0002      Litera Radek                 425587      38:00 
   360 SRK0202C     Šabata Radek                 301130      41:00 
   361 STH0201      Exner Jonáš                   51109      44:00 
   362              Vakant                                   47:00 
   363              Vakant                                   50:00 
   364              Vakant                                   53:00 
   365 LPU0006C     Stránský Marek               426317      56:00 



H12C  (28)                                 

   366 LPU9807C     Borský Matěj                 436965       1:00 
   367 LTU9901C     Killar Lukáš                  52647       4:00 
   368 VRL9902C     Bachtík Tomáš                             7:00 
   369 LTU9902C     Killar Dominik               416292      10:00 
   370 SHK9801      Gebrt Jan                    331229      13:00 
   371 LPU9902C     Fencl Jonáš                    9660      16:00 
   372 VRL9801C     Tomeš Jan                      8986      19:00 
   373 SHK9802      Hájek Jakub                    9848      22:00 
   374 SJC9805C     Břeň Lukáš                     4290      25:00 
   375 SHK9902      Ryba David                   426330      28:00 
   376 SRK9805      Vandas Daniel                 51472      31:00 
   377 LPU9904C     Schvach Hynek                425557      34:00 
   378 CHC9901C     Křivda Tomáš                   9569      37:00 
   379 PHK9801B     Maňák  Michal                224890      40:00 
   380 VRL9802B     Starý Ondra                  425562      43:00 
   381 SRK9802      Locker Tomáš                2017682      46:00 
   382 PHK9905C     Mašata Metoděj               207870      49:00 
   383 SRK9904C     Šabata Milan                             52:00 
   384 SJC9901C     Macko Lukáš                    4293      55:00 
   385 PHK9901C     Kavalír  Jáchym                9830      58:00 
   386 SJC9902C     Ferbr Jan                      4295      61:00 
   387 SRK9800      Zeman Jan                                64:00 
   388 BRU9802      Peška Miroslav              2011826      67:00 
   389 SJC9803C     Kubánek Jaroslav               4745      70:00 
   390 SRK9902C     Dostál Vojtěch                 9795      73:00 
   391              Vakant                                   76:00 
   392              Vakant                                   79:00 
   393              Vakant                                   82:00 



H12D  (13)                                 

   394 LPU9907C     Burda Jan                    426320      30:00 
   395 TYN9801C     Kašpar Jan                    49700      33:00 
   396 PHK9802C     Faltejsek Jan                  9464      36:00 
   397 SRK9900C     Šklíba Michal                            39:00 
   398 KUN9801C     Rusz Vratislav                 9024      42:00 
   399 ASU9948C     Skalický Johan                           45:00 
   400 BRU9801C     Frömmel Martin               425503      48:00 
   401 CHC9903C     Jelínek Tomáš                320300      51:00 
   402 JIL9802C     Mečíř Hynek                  438618      54:00 
   403 VAM9801C     Vídeňský Jakub               442869      57:00 
   404 STH9901      Kadlec Jan                    51108      60:00 
   405 JIL9902      Hajný Vojtěch                426380      63:00 
   832 JIL9949      Valušiak Marek               425532      66:00 



H14C  (26)                                 

   406 LPU9708C     Horák Vojtěch                426316       3:00 
   407 SJC9601A     Štál Jan                       9996       6:00 
   408 LPU9706B     Bezdíček Kryštof             436968       9:00 
   409 LCE9601A     Mudrák Štěpán                 53866      12:00 
   410 SHK9604B     Trejbal Václav               420426      15:00 
   411 LPU9601B     Tužil Ondřej                 425582      18:00 
   412 CHC9701B     Semrád Ladislav              331705      21:00 
   413 LPU9705B     Kanta Martin                 425577      24:00 
   414 VAM9701B     Vyskočil Štěpán              438629      27:00 
   415 LPU9609B     Kaplan Martin                887156      30:00 
   416 SJC9603B     Zlámal David                   4239      33:00 
   417 LPU9611C     Jurica Jan                   416266      36:00 
   418 SJC9701B     Řehák Tomáš                    4746      39:00 
   419 LTU9601      Taclík Milan                 416289      42:00 
   420 PHK9601B     Mašata Matěj                  53163      45:00 
   421 SHK9701B     Netuka Vojtěch                51405      48:00 
   422 PHK9602B     Horáček  Petr                336717      51:00 
   423 LPU9702B     Novotný Vojtěch                9308      54:00 
   424 VAM9601B     Rykala Filip                  51469      57:00 
   425 SJC9703B     Zikmund Zdeněk                 4743      60:00 
   426 STH9604      Klíma Zdeněk                   7794      63:00 
   427 CHC9602B     Janeba Vladimír                9572      66:00 
   428 VRL9602      Grossmann Richard              8974      69:00 
   429              Vakant                                   72:00 
   430              Vakant                                   75:00 
   431              Vakant                                   78:00 



H14D  (13)                                 

   432 ASU9649C     Havránek Tomáš                            3:00 
   433 ALB9600      Martinec Michal                7204       6:00 
   434 VAM9703C     Valeš Martin                  51359       9:00 
   435 BRU9603C     Peška Jaroslav               425517      12:00 
   436 STH9702      Klůz Vojtěch                   9045      15:00 
   437 ASU9648C     Procházka Lukáš               52656      18:00 
   438 LTU9701      Sedláček Daniel              405973      21:00 
   439 ZAM9701C     Cukor Martin                 426310      24:00 
   440 TYN9502C     Kašpar Michal                405977      27:00 
   441 ASU9647C     Kašpar Jan                               30:00 
   442              Vakant                                   33:00 
   443              Vakant                                   36:00 
   444 PHK9702C     Háp  Ondřej                  336739      39:00 



H16C  (18)                                 

   445 SRK9509      Ptáček Martin                301112      72:00 
   446 LCE9501A     Hubáček Jonáš               2017666      75:00 
   447 SRK9502      Mašek Ondřej                 405992      78:00 
   448 LPU9402B     Novotný Václav                 9244      81:00 
   449 SRK9507      Kosek Jan                    410355      84:00 
   450 SJC9401B     Šmejc Jakub                    9983      87:00 
   451 LPU9502B     Deml Tomáš                   887928      90:00 
   452 VAM9401B     Dvořáček Radek                51471      93:00 
   453 SRK9402      Jiroušek Vít                 301134      96:00 
   454 LTU9401A     Grundmann Jan                515487      99:00 
   455 VRL9501A     Waněk Adam                  1602634     102:00 
   456 SRK9503      Heřman Ondřej                  9814     105:00 
   457 LPU9405C     Zelinka Jan                  207824     108:00 
   458 CHC9501A     Křivda Martin                  9570     111:00 
   459 LPU9501C     Lemberk Jakub                  9276     114:00 
   460 SNA9410      Kašpar Jan                     9616     117:00 
   461 STH9402      Kučera Tomáš                 410774     120:00 
   462 SNA9411      Horník Stanislav               9619     123:00 



H16D  (4)                                  

   463 ASU9449C     Procházka Jakub               53690      81:00 
   464              Vakant                                   84:00 
   465 ASU9448C     Jirges Radek                             87:00 
   466              Vakant                                   90:00 



H18C  (19)                                 

   467 TYN9301C     Jakeš Vojtěch                405979      60:00 
   468 VAM9301C     Smutný Šimon                   9664      63:00 
   469 ASU9204C     Jakubec Matouš                           66:00 
   470 LCE9301A     Hubáček Michal               886716      69:00 
   471 LPU9120C     Tichý Ondřej                 416274      72:00 
   472 SHK9301C     Divecký František             51131      75:00 
   473 LPU9306A     Záveský Filip                331549      78:00 
   474 LCE9302A     Vavrys Johan                 553457      81:00 
   475 SHK9208A     Kudera Daniel                331418      84:00 
   476 VRL9301B     Kubát Lukáš                    9002      87:00 
   477 SHK9204A     Smitka Jan                    49603      90:00 
   478 KUN9102C     Lux Filip                      9020      93:00 
   479 LPU9307A     Kubelka Tomáš                434590      96:00 
   480 SHK9302B     Provázek Jiří                 49604      99:00 
   481 LPU9201B     Novotný Jan                    9291     102:00 
   482 LCE9201A     Valenta Jiří                 896968     105:00 
   483 LTU9203      Svoboda Tomáš                416288     108:00 
   484              Vakant                                  111:00 
   485              Vakant                                  114:00 



H20C  (7)                                  

   486 SRK9002      Ptáček Jiří                    9491       1:00 
   487 CET9001B     Záveský Marek                331131       4:00 
   488 LCE9102A     Vlažný Jakub                  52709       7:00 
   489 JIL9006C     Černý Vojtěch                  9091      10:00 
   490 LCE9001A     Slezák Jiří                  515424      13:00 
   491              Vakant                                   16:00 
   492              Vakant                                   19:00 



H21A  (21)                                 

   493 LCE6127C     Hubáček Josef                 52678       2:00 
   494 SSU8243R     Král Václav                   52555       5:00 
   495 PHK7901      Losman Petr                  515420       8:00 
   496 LPU8605C     Lenner Miroslav              253358      11:00 
   497 SHK8702E     Šmehlík Eduard               515483      14:00 
   498 PHK8802R     Panchártek Jan               553446      17:00 
   499 LCE8803R     Cahel Marek                   52706      20:00 
   500 LPU8204C     Knížek Jiří                  410781      23:00 
   501 PHK9001A     Zelenka  Tomáš               886259      26:00 
   502 TBM8911R     Malý Ondřej                   51513      29:00 
   503 SHK7601E     Hepner David                1008172      32:00 
   504 PHK8101C     Novotný  Tomáš                 9410      35:00 
   505 SHK7911C     Weiner Jakub                   9140      38:00 
   506 PHK8903R     Műller  Martin               553440      41:00 
   507 LCE8902R     Slezák Zdeněk                515460      44:00 
   508 PHK7601C     Vítek  Petr                    9797      47:00 
   509 nereg        Hora Zbyněk                    9780      50:00 
   510 SHK8901R     Jirásek Michal               995831      53:00 
   511              Vakant                                   56:00 
   512              Vakant                                   59:00 
   513              Vakant                                   62:00 



H21C  (46)                                 

   514 PHK7905C     Tihon  Michal                  9359       2:00 
   515 SRK8801      Klícha Martin                  9510       5:00 
   516 SNA7106C     Macek Martin                   9390       8:00 
   517 SHK9001C     Šabatka Jan                    9193      11:00 
   518 VRL7303      Štregl Petr                 2017676      14:00 
   519 POL7899C     Princl Pavel                 995855      17:00 
   520 VAM8201C     Hladký Viktor                  9598      20:00 
   521 SNA8004C     Nývlt Petr                     9623      23:00 
   522 VAM8402C     Řehák Pavel                    9662      26:00 
