9. kolo VčP STH 29.5.2010
Klubová startovní listina

  StČí Kategorie Reg,          Jméno                       SI průk.     Start 


0   Vakant                    

   526 H21C                    Vakant                                   38:00 
   580 H35C                    Vakant                                   25:00 
   354 H10N                    Vakant                                   23:00 
     8 D10C                    Vakant                                   23:00 
     1 D10C                    Vakant                                    2:00 
    16 D10C                    Vakant                                   47:00 
    18 D10C                    Vakant                                   53:00 
    17 D10C                    Vakant                                   50:00 
    32 D10N                    Vakant                                   98:00 
    30 D10N                    Vakant                                   92:00 
    31 D10N                    Vakant                                   95:00 
    33 D10N                    Vakant                                  101:00 
    29 D10N                    Vakant                                   89:00 
    57 D12C                    Vakant                                   70:00 
    63 D12D                    Vakant                                   15:00 
    64 D12D                    Vakant                                   18:00 
    85 D14C                    Vakant                                   61:00 
    86 D14C                    Vakant                                   64:00 
    94 D14D                    Vakant                                   24:00 
    95 D14D                    Vakant                                   27:00 
   101 D16C                    Vakant                                   17:00 
   100 D16C                    Vakant                                   14:00 
   106 D16D                    Vakant                                   79:00 
   104 D16D                    Vakant                                   73:00 
   124 D18C                    Vakant                                   54:00 
   125 D18C                    Vakant                                   57:00 
   123 D18C                    Vakant                                   51:00 
   130 D20C                    Vakant                                   10:00 
   129 D20C                    Vakant                                    7:00 
   128 D20C                    Vakant                                    4:00 
   137 D21A                    Vakant                                   20:00 
   136 D21A                    Vakant                                   17:00 
   138 D21A                    Vakant                                   23:00 
   169 D21C                    Vakant                                   92:00 
   171 D21C                    Vakant                                   98:00 
   170 D21C                    Vakant                                   95:00 
   206 D21D                    Vakant                                  103:00 
   205 D21D                    Vakant                                  100:00 
   207 D21D                    Vakant                                  106:00 
   226 D35C                    Vakant                                  117:00 
   228 D35C                    Vakant                                  123:00 
   227 D35C                    Vakant                                  120:00 
   260 D35D                    Vakant                                  122:00 
   261 D35D                    Vakant                                  125:00 
   259 D35D                    Vakant                                  119:00 
   264 D40C                    Vakant                                  132:00 
   265 D40C                    Vakant                                  135:00 
   280 D45C                    Vakant                                   62:00 
   281 D45C                    Vakant                                   65:00 
   279 D45C                    Vakant                                   59:00 
   305 D45D                    Vakant                                   69:00 
   303 D45D                    Vakant                                   63:00 
   304 D45D                    Vakant                                   66:00 
   312 D50C                    Vakant                                   89:00 
   313 D50C                    Vakant                                   92:00 
   326 D55C                    Vakant                                  105:00 
   325 D55C                    Vakant                                  102:00 
   345 H10C                    Vakant                                  110:00 
   346 H10C                    Vakant                                  113:00 
   364 H10N                    Vakant                                   53:00 
   362 H10N                    Vakant                                   47:00 
   353 H10N                    Vakant                                   20:00 
   363 H10N                    Vakant                                   50:00 
   392 H12C                    Vakant                                   79:00 
   391 H12C                    Vakant                                   76:00 
   393 H12C                    Vakant                                   82:00 
   431 H14C                    Vakant                                   78:00 
   430 H14C                    Vakant                                   75:00 
   429 H14C                    Vakant                                   72:00 
   442 H14D                    Vakant                                   33:00 
   443 H14D                    Vakant                                   36:00 
   464 H16D                    Vakant                                   84:00 
   466 H16D                    Vakant                                   90:00 
   485 H18C                    Vakant                                  114:00 
   484 H18C                    Vakant                                  111:00 
   491 H20C                    Vakant                                   16:00 
   492 H20C                    Vakant                                   19:00 
   512 H21A                    Vakant                                   59:00 
   511 H21A                    Vakant                                   56:00 
   513 H21A                    Vakant                                   62:00 
   558 H21C                    Vakant                                  134:00 
   559 H21C                    Vakant                                  137:00 
   556 H21C                    Vakant                                  128:00 
   557 H21C                    Vakant                                  131:00 
   570 H21D                    Vakant                                   33:00 
   573 H21D                    Vakant                                   42:00 
   576 H21D                    Vakant                                   51:00 
   589 H35C                    Vakant                                   52:00 
   590 H35C                    Vakant                                   55:00 
   628 H35D                    Vakant                                  124:00 
   627 H35D                    Vakant                                  121:00 
   632 H40C                    Vakant                                   67:00 
   663 H45C                    Vakant                                   91:00 
   664 H45C                    Vakant                                   94:00 
   691 H45D                    Vakant                                   79:00 
   701 H50C                    Vakant                                  124:00 
   702 H50C                    Vakant                                  127:00 
   715 H55C                    Vakant                                   39:00 
   716 H55C                    Vakant                                   42:00 
   720 H55D                    Vakant                                   11:00 
   733 H60C                    Vakant                                   66:00 
   734 H60C                    Vakant                                   69:00 
   743 H65C                    Vakant                                  122:00 
   744 H65C                    Vakant                                  125:00 
   747 H65D                    Vakant                                  114:00 
   748 H65D                    Vakant                                  117:00 
   793 HDR                     Vakant                                    0:00 
   794 HDR                     Vakant                                    0:00 
   795 HDR                     Vakant                                    0:00 
   796 HDR                     Vakant                                    0:00 
   797 HDR                     Vakant                                    0:00 
   798 HDR                     Vakant                                    0:00 
   799 HDR                     Vakant                                    0:00 
   800 HDR                     Vakant                                    0:00 
   801 HDR                     Vakant                                    0:00 
   802 HDR                     Vakant                                    0:00 
   803 HDR                     Vakant                                    0:00 
   804 HDR                     Vakant                                    0:00 
   805 HDR                     Vakant                                    0:00 
   806 HDR                     Vakant                                    0:00 
   820 P                       Vakant                                    0:00 
   821 P                       Vakant                                    0:00 
   822 P                       Vakant                                    0:00 
   823 P                       Vakant                                    0:00 
   824 P                       Vakant                                    0:00 
   825 P                       Vakant                                    0:00 
   826 P                       Vakant                                    0:00 
   827 P                       Vakant                                    0:00 
   828 P                       Vakant                                    0:00 
   829 P                       Vakant                                    0:00 
   830 P                       Vakant                                    0:00 
   831 P                       Vakant                                    0:00 



1   ALB                       

   749 HDR       ALB0150       Sedláčková Lenka                7202      0:00 
   750 HDR       ALB0200       Černý Petr                      7215      0:00 
   751 HDR       ALB0350       Štěpánková Kristýna             7206      0:00 
   752 HDR       ALB0351       Černá Pavla                     7220      0:00 
   547 H21C      ALB7800       Kupka Jaroslav                  7213    101:00 
   532 H21C      ALB8400       Kadečka Petr                    7208     56:00 
   194 D21D      ALB8750       Khýnová Radka                   7221     67:00 
   178 D21D      ALB9050       Horká Marie                     8279     19:00 
   433 H14D      ALB9600       Martinec Michal                 7204      6:00 
   690 H45D      ALB6000       Černý Petr                      7224     76:00 



2   ASU                       

   610 H35D      ASU6949C      Procházka Pavel                          70:00 
   192 D21D      ASU7698C      Vaňousová Iva                            61:00 
   538 H21C      ASU8001C      Koblížek Kamil                 51470     74:00 
   469 H18C      ASU9204C      Jakubec Matouš                           66:00 
   465 H16D      ASU9448C      Jirges Radek                             87:00 
   463 H16D      ASU9449C      Procházka Jakub                53690     81:00 
   441 H14D      ASU9647C      Kašpar Jan                               30:00 
   437 H14D      ASU9648C      Procházka Lukáš                52656     18:00 
   432 H14D      ASU9649C      Havránek Tomáš                            3:00 
    68 D14C      ASU9798C      Vaňousová Martina                        10:00 
   399 H12D      ASU9948C      Skalický Johan                           45:00 



3   BRM                       

   562 H21D      BRM7201C      Sokol Milan                     9625      9:00 
   560 H21D      BRM7601C      Hromádko Přemysl              331496      3:00 
   568 H21D      BRM8201C      Burdych Tomáš                   5592     27:00 



4   BRU                       

   328 H10C      BRU0001C      Rusin Jan                     425510     59:00 
   351 H10N      BRU0003C      Pelán Josef                   425509     14:00 
   335 H10C      BRU0006C      Volák Ondřej                  425514     80:00 
     2 D10C      BRU0052C      Zenknerová Karolína           331161      5:00 
   349 H10N      BRU0101C      Kolář Jan                     331235      8:00 
   753 HDR       BRU0202C      Pelán Jan                     425516      0:00 
   754 HDR       BRU0301C      Rusin Vojtěch                2011790      0:00 
   807 P         BRU6601C      Pelán Kamil                   425501      0:00 
   597 H35D      BRU6701C      Šváb Pavel                    425527     31:00 
   808 P         BRU6851C      Švábová Michaela              425526      0:00 
   523 H21C      BRU6901C      Kolář Radek                   887949     29:00 
   611 H35D      BRU7001C      Volák Pavel                  2011812     73:00 
   608 H35D      BRU7101C      Kolář Zdeněk                  425502     64:00 
   243 D35D      BRU7151C      Kolářová Andrea               425506     71:00 
   809 P         BRU7152C      Rusinová Alena                425515      0:00 
   591 H35D      BRU7202C      Zenkner Karel                 425507     13:00 
   255 D35D      BRU7251C      Frömmelová Dana               887923    107:00 
   810 P         BRU7451C      Kolářová Renata              2011799      0:00 
   102 D16D      BRU9452C      Kolářová Zuzana               425513     67:00 
   435 H14D      BRU9603C      Peška Jaroslav                425517     12:00 
   400 H12D      BRU9801C      Frömmel Martin                425503     48:00 
   388 H12C      BRU9802       Peška Miroslav               2011826     67:00 



5   CET                       

   639 H45C      CET6301C      Záveský Richard               232860     19:00 
   147 D21C      CET7554C      Hájková Ludmila                 9722     26:00 
   566 H21D      CET78C        Betlach Michal                           21:00 
   195 D21D      CET8152C      Pilíková Veronika                        70:00 
   160 D21C      CET8851C      Záveská Anna                   49612     65:00 
   487 H20C      CET9001B      Záveský Marek                 331131      4:00 



6   DKP                       

   142 D21C      DKP8450R      Kovářová Kristýna              51755     11:00 
   140 D21C      DKP8254C      Jiřištová Zuzana                9054      5:00 



7   DOB                       

   342 H10C      DOB0000       Dudášek Ondřej                  7254    101:00 
    11 D10C      DOB0051       Peterová Jana                 897364     32:00 
   755 HDR       DOB0550       Kubcová Anna                    7258      0:00 
   618 H35D      DOB7001       Dudášek Karel                 888649     94:00 
   615 H35D      DOB7002       Kubec Martin                    7259     85:00 
   536 H21C      DOB7501       Kolek Petr                    887908     68:00 
   202 D21D      DOB8158       Stolinová Lenka                 7233     91:00 
   145 D21C      DOB8751       Peterová Věra                   7248     20:00 
   544 H21C      DOB8803       Lžíčař Martin                   7230     92:00 
   626 H35D      DOB7002       Kubac Martin                            118:00 



9   HOR                       

   756 HDR       HOR0201C      Vávra Jakub                               0:00 
   757 HDR       HOR0301C      Vávrová Vanda                             0:00 
   647 H45C      HOR6301C      Vávra Radek                     9006     43:00 
   655 H45C      HOR6302C      Vávra Martin                    9007     67:00 
   605 H35D      HOR7303C      Vojtěch Libor                   9010     55:00 



10  HOS                       

   746 H65D      HOS2601C      Hanuš Karel                     9753    111:00 
   686 H45D      HOS5401C      Kondělka Petr                   9756     64:00 
   630 H40C      HOS6701C      Hanuš Karel                     9754     61:00 
   162 D21C      HOS7951C      Kondělková Radka                9757     71:00 
   179 D21D      HOS8152C      Kondělková Romana               9758     22:00 



11  CHC                       

    12 D10C      CHC0051C      Chaloupková Kateřina          320290     35:00 
   339 H10C      CHC0101C      Švadlena Michal              2011852     92:00 
   727 H60C      CHC4601C      Švadlena Jiří                   9554     48:00 
   731 H60C      CHC4602C      Havlík Ivan                     9547     60:00 
   635 H45C      CHC6301C      Jelínek Roman                 361956      7:00 
   652 H45C      CHC6501C      Půlpán Roman                    9561     58:00 
   811 P         CHC6602C      Semrád Pavel                  232910      0:00 
   248 D35D      CHC6651C      Semrádová Jitka               331708     86:00 
   613 H35D      CHC6701C      Křivda Ivan                     9552     79:00 
   593 H35D      CHC6703C      Chaloupka Stanislav             9556     19:00 
   616 H35D      CHC6902C      Křivda Luděk                  232902     88:00 
   244 D35D      CHC6951C      Chaloupková Lenka               9542     74:00 
   213 D35C      CHC7151C      Švadlenová Ivana             2011857     78:00 
   223 D35C      CHC7251C      Křivdová Lenka                  9551    108:00 
   586 H35C      CHC7502C      Švadlena Pavel               2011854     43:00 
   187 D21D      CHC7653C      Korbelová Petra               232909     46:00 
   553 H21C      CHC7703C      Korbel Michal                   9550    119:00 
   551 H21C      CHC8502C      Pešek Ondřej                    9559    113:00 
   567 H21D      CHC8601C      Sýkora Bohumil                  9563     24:00 
   539 H21C      CHC8603C      Pátek Michal                    9558     77:00 
   182 D21D      CHC8851C      Pěluchová Daniela               9549     31:00 
   458 H16C      CHC9501A      Křivda Martin                   9570    111:00 
   427 H14C      CHC9602B      Janeba Vladimír                 9572     66:00 
   412 H14C      CHC9701B      Semrád Ladislav               331705     21:00 
    41 D12C      CHC9852B      Chaloupková Veronika          425570     22:00 
   378 H12C      CHC9901C      Křivda Tomáš                    9569     37:00 
   401 H12D      CHC9903C      Jelínek Tomáš                 320300     51:00 
    43 D12C      CHC9951C      Semrádová Jana                425544     28:00 



12  JIL                       

    21 D10N      JIL0052C      Gallová Veronika              426379     65:00 
   332 H10C      JIL0101C      Kynčl Vojtěch                 232622     71:00 
   330 H10C      JIL0102C      Mečíř Marek                   438616     65:00 
   721 H55D      JIL4701C      Zlesák Zdeněk                   9066     14:00 
   651 H45C      JIL5201C      Erlebach Josef                  9774     55:00 
   308 D50C      JIL5362C      Zlesáková Vlasta                9068     77:00 
   636 H45C      JIL5401C      Kynčl Stanislav                 9087     10:00 
   300 D45D      JIL5851C      Kynčlová Miroslava              9089     54:00 
   648 H45C      JIL6003C      Votoček Vladimír                9060     46:00 
   272 D45C      JIL6052C      Jiřištová Hana                  9093     38:00 
   645 H45C      JIL6103C      Havlíček Libor                 49354     37:00 
   268 D45C      JIL6351C      Malá Eva                      405969     26:00 
   270 D45C      JIL6352C      Pičmanová Jana                405964     32:00 
   217 D35C      JIL7255C      Votočková Jaroslava             9076     90:00 
   151 D21C      JIL8651C      Kynčlová Martina                9088     38:00 
   525 H21C      JIL8703C      Černý Martin                   49478     35:00 
   489 H20C      JIL9006C      Černý Vojtěch                   9091     10:00 
   117 D18C      JIL9352C      Havlíčková Nikola              49432     33:00 
    79 D14C      JIL9751C      Votočková Eliška               49345     43:00 
   402 H12D      JIL9802C      Mečíř Hynek                   438618     54:00 
    45 D12C      JIL9951C      Votočková Pavlína             425574     34:00 
   344 H10C      JIL0103       Voleský Ondřej                425537    107:00 
   405 H12D      JIL9902       Hajný Vojtěch                 426380     63:00 
   631 H40C      JIL6401       Kynčl Stanislav                 9074     64:00 
   819 P         JIL           Valušiaková Mirka             425563      0:00 
   832 H12D      JIL9949       Valušiak Marek                425532     66:00 



13  KUN                       

   357 H10N      KUN0101       Rusz Rostislav                  9023     32:00 
   708 H55C      KUN5201C      Šroler Zdeněk                   9027     18:00 
   657 H45C      KUN5801C      Trejtnar Pavel                  9014     73:00 
   600 H35D      KUN6201C      Lux Zdeněk                      9025     40:00 
   602 H35D      KUN7201C      Rusz Roman                    425598     46:00 
   478 H18C      KUN9102C      Lux Filip                       9020     93:00 
   110 D18C      KUN9251B      Kopecká Eliška                  9022     12:00 
   398 H12D      KUN9801C      Rusz Vratislav                  9024     42:00 
    49 D12C      KUN9951C      Kopecká Anna                    9026     46:00 



14  LCE                       

   493 H21A      LCE6127C      Hubáček Josef                  52678      2:00 
   637 H45C      LCE6207C      Slezák Libor                   52700     13:00 
   642 H45C      LCE6311C      Hubáček Jaroslav               52695     28:00 
   167 D21C      LCE8151C      Michálková Renata             331675     86:00 
   499 H21A      LCE8803R      Cahel Marek                    52706     20:00 
   507 H21A      LCE8902R      Slezák Zdeněk                 515460     44:00 
   134 D21A      LCE8951C      Jirčáková Martina               9475     11:00 
   490 H20C      LCE9001A      Slezák Jiří                   515424     13:00 
   127 D20C      LCE9051A      Cahlová Blanka                 52708      1:00 
   488 H20C      LCE9102A      Vlažný Jakub                   52709      7:00 
   482 H18C      LCE9201A      Valenta Jiří                  896968    105:00 
   121 D18C      LCE9251A      Kukolová Šárka                416067     45:00 
   470 H18C      LCE9301A      Hubáček Michal                886716     69:00 
   446 H16C      LCE9501A      Hubáček Jonáš                2017666     75:00 
   409 H14C      LCE9601A      Mudrák Štěpán                  53866     12:00 
   474 H18C      LCE9302A      Vavrys Johan                  553457     81:00 



15  LPU                       

   546 H21C      LPU7811       Kárník Jan                    920672     98:00 
   758 HDR       LPUC          Stránská Radka                            0:00 
   337 H10C      LPU0001C      Roudný Václav                   9884     86:00 
   329 H10C      LPU0002C      Roudný Martin                 232602     62:00 
   365 H10N      LPU0006C      Stránský Marek                426317     56:00 
     6 D10C      LPU0052C      Nacu Šárka                    436967     17:00 
     4 D10C      LPU0053C      Brožová Zuzana                  9210     11:00 
    14 D10C      LPU0152C      Francová Lucie                425593     41:00 
    10 D10C      LPU0153C      Schvachová Lucie              219205     29:00 
   327 H10C      LPU0201C      Růžička Radek                 320291     56:00 
   759 HDR       LPU0301C      Fencl Jáchym                  426318      0:00 
   760 HDR       LPU0501C      Čivrný Jan                    232649      0:00 
   761 HDR       LPU0502C      Brož Jiří                       9300      0:00 
   739 H65C      LPU3901C      Málek Josef                   416268    110:00 
   737 H65C      LPU4001C      Koudelka Karel                  9347    104:00 
   724 H55D      LPU4501C      Fridrich Jaroslav               9256     23:00 
   322 D55C      LPU4752C      Kubíková Květa                  9247     93:00 
   317 D55C      LPU4753C      Malá Marie                    301172     78:00 
   678 H45D      LPU5102C      Sáňka Bedřich                   9209     40:00 
   710 H55C      LPU5201C      Farář Václav                    9260     24:00 
   703 H55C      LPU5206C      Třasák Milan                    9257      3:00 
   719 H55D      LPU5401C      Klimpl Petr                     9201      8:00 
   649 H45C      LPU5404C      Juračka Vojtěch                 9234     49:00 
   712 H55C      LPU5405C      Nožička Miroslav                9312     30:00 
   722 H55D      LPU5407C      Herman Jan                      9331     17:00 
   641 H45C      LPU5408C      Štěrba Pavel                    9301     25:00 
   286 D45D      LPU5451C      Štěrbová Lenka                  9302     12:00 
   654 H45C      LPU5501C      Hostinský Jiří                  9255     64:00 
   672 H45D      LPU5503C      Kroupa Jan                      9869     22:00 
   301 D45D      LPU5551C      Klimplová Alena                 9202     57:00 
   293 D45D      LPU5653C      Lennerová Eva                   9279     33:00 
   309 D50C      LPU5654C      Dočkalová Jiřina                9290     80:00 
   291 D45D      LPU5656C      Šíblová Zoja                             27:00 
   289 D45D      LPU5751C      Nožičková Libuše                9313     21:00 
   306 D50C      LPU5752C      Baštová Alena                   9220     71:00 
   665 H45D      LPU5801C      Vícha Vladimír                  9228      1:00 
   314 D50C      LPU5851C      Víchová Ladislava               9211     95:00 
   696 H50C      LPU5905C      Novotný Miroslav              301183    109:00 
   675 H45D      LPU6003C      Kološ Oldřich                   9899     31:00 
   214 D35C      LPU6051C      Juračková Jana                  9237     81:00 
   154 D21C      LPU6052C      Knapová Iva                     9316     47:00 
   643 H45C      LPU6102C      Roudný Václav                   9277     31:00 
   625 H35D      LPU6201C      Cinkan Zdeněk                   9327    115:00 
   667 H45D      LPU6306C      Čivrný Pavel                  995887      7:00 
   234 D35D      LPU6351C      Weisbauerová Blanka             9251     44:00 
   534 H21C      LPU6401C      Kaplan Jan                      9231     62:00 
   682 H45D      LPU6501C      Čermák Petr                     9305     52:00 
   661 H45C      LPU6503C      Procházka Tomáš                 9270     85:00 
   629 H40C      LPU6505C      Valach Petr                   253352     58:00 
   212 D35C      LPU6553C      Čermáková Renata                9310     75:00 
   245 D35D      LPU6554C      Roudná Eva                     51183     77:00 
   251 D35D      LPU6555C      Julínková Dana                425573     95:00 
   242 D35D      LPU6653C      Kološová Jana                   9346     68:00 
   253 D35D      LPU6654C      Valachová Jana                253353    101:00 
   230 D35D      LPU6752C      Kiacová Martina                 9882     32:00 
   219 D35C      LPU6859C      Kaplanová Iva                 224882     96:00 
   216 D35C      LPU6955C      Demlová Jitka                   9656     87:00 
   262 D40C      LPU7051C      Procházková Alexandra         416258    126:00 
   247 D35D      LPU7052C      Tužilová Štěpánka             426371     83:00 
   530 H21C      LPU7102C      Filičko Marek                 301168     50:00 
   256 D35D      LPU7154C      Schvachová Stanislava          51646    110:00 
   569 H21D      LPU7303C      Fridrich Petr                   9245     30:00 
   203 D21D      LPU7353C      Čivrná Karolína               995850     94:00 
   620 H35D      LPU7409C      Stránský Dušan                301196    100:00 
   572 H21D      LPU7820C      Kokaisl Tomáš                 253360     39:00 
   185 D21D      LPU7956C      Kokaislová Eva                  9296     40:00 
   500 H21A      LPU8204C      Knížek Jiří                   410781     23:00 
   183 D21D      LPU8560C      Pavelková Kateřina            416265     34:00 
   496 H21A      LPU8605C      Lenner Miroslav               253358     11:00 
   161 D21C      LPU8653C      Juračková Jana                  9235     68:00 
   177 D21D      LPU8751C      Sůvová Barbora                  9205     16:00 
   180 D21D      LPU8753C      Mrštíková Květa               301629     25:00 
   141 D21C      LPU9053R      Knapová Jana                    9332      8:00 
   575 H21D      LPU9101C      Weisbauer Vojtěch               9252     48:00 
   577 H21D      LPU9102C      Macl Jan                        9867     54:00 
   471 H18C      LPU9120C      Tichý Ondřej                  416274     72:00 
   481 H18C      LPU9201B      Novotný Jan                     9291    102:00 
   473 H18C      LPU9306A      Záveský Filip                 331549     78:00 
   479 H18C      LPU9307A      Kubelka Tomáš                 434590     96:00 
   148 D21C      LPU9351A      Knapová Lenka                2011864     29:00 
   120 D18C      LPU9356C      Kisková Klára                 224875     42:00 
   115 D18C      LPU9357A      Kulhavá Šárka                 219279     27:00 
   448 H16C      LPU9402B      Novotný Václav                  9244     81:00 
   457 H16C      LPU9405C      Zelinka Jan                   207824    108:00 
   122 D18C      LPU9451A      Procházková Klára             940318     48:00 
   459 H16C      LPU9501C      Lemberk Jakub                   9276    114:00 
   451 H16C      LPU9502B      Deml Tomáš                    887928     90:00 
   103 D16D      LPU9553C      Šrenkelová Soňa               425543     70:00 
   105 D16D      LPU9554C      Šrenkelová Kateřina           426370     76:00 
    98 D16C      LPU9557C      Hronová Anna                  253351      8:00 
   411 H14C      LPU9601B      Tužil Ondřej                  425582     18:00 
   415 H14C      LPU9609B      Kaplan Martin                 887156     30:00 
   417 H14C      LPU9611C      Jurica Jan                    416266     36:00 
    74 D14C      LPU9652B      Schvachová Denisa             224862     28:00 
    84 D14C      LPU9657A      Kulhavá Eliška                887635     58:00 
    65 D14C      LPU9660C      Korečková Anežka              232605      1:00 
   423 H14C      LPU9702B      Novotný Vojtěch                 9308     54:00 
   413 H14C      LPU9705B      Kanta Martin                  425577     24:00 
   408 H14C      LPU9706B      Bezdíček Kryštof              436968      9:00 
   406 H14C      LPU9708C      Horák Vojtěch                 426316      3:00 
    82 D14C      LPU9752B      Fenclová Tereza                 9648     52:00 
    92 D14D      LPU9780C      Kořínková Barbora             425559     18:00 
   366 H12C      LPU9807C      Borský Matěj                  436965      1:00 
   371 H12C      LPU9902C      Fencl Jonáš                     9660     16:00 
   377 H12C      LPU9904C      Schvach Hynek                 425557     34:00 
   394 H12D      LPU9907C      Burda Jan                     426320     30:00 
    37 D12C      LPU9953C      Kiacová Veronika              301193     10:00 
    59 D12D      LPU9954C      Takáčová Daniela                9287      3:00 
    44 D12C      LPU9955C      Šrenkelová Ilona              246820     31:00 
    34 D12C      LPU9956C      Saisová Andrea                 51130      1:00 



16  LTU                       

   348 H10N      LTU0201       Cerman Pavel                  425571      5:00 
   762 HDR       LTU0801       Horní Jiří                                0:00 
   315 D55C      LTU4751C      Kutáčková Stanislava          405955     72:00 
   709 H55C      LTU4801C      Rejmont Milan                   9777     21:00 
   660 H45C      LTU6301C      Petržela Pavel                405971     82:00 
   239 D35D      LTU6351C      Petrželová Alena              405972     59:00 
   285 D45D      LTU6352C      Hanušová Jitka                  9609      9:00 
   688 H45D      LTU6401       Doležal Martin                           70:00 
   604 H35D      LTU6501C      Hanuš Pavel                     9632     52:00 
   579 H35C      LTU6801C      Killar Marek                  301646     22:00 
   571 H21D      LTU8401C      Jána Michal                   207852     36:00 
   119 D18C      LTU9251A      Grundmannová Hana             405975     39:00 
   454 H16C      LTU9401A      Grundmann Jan                 515487     99:00 
   419 H14C      LTU9601       Taclík Milan                  416289     42:00 
    81 D14C      LTU9651       Koderičová Tereza             301640     49:00 
    90 D14D      LTU9652       Procházková Aneta              51442     12:00 
   438 H14D      LTU9701       Sedláček Daniel               405973     21:00 
    55 D12C      LTU9851       Vondráková Barbora            416282     64:00 
    42 D12C      LTU9852       Sedláčková Tereza             425551     25:00 
    35 D12C      LTU9853       Horní Edita                   416285      4:00 
    38 D12C      LTU9854       Cermanová Petra               425594     13:00 
   367 H12C      LTU9901C      Killar Lukáš                   52647      4:00 
   369 H12C      LTU9902C      Killar Dominik                416292     10:00 
    53 D12C      LTU9951       Mačková Markéta               425561     58:00 
   483 H18C      LTU9203       Svoboda Tomáš                 416288    108:00 



17  NER                       

   509 H21A      nereg         Hora Zbyněk                     9780     50:00 
   788 HDR       nereg         Hora David                                0:00 



18  NPA                       

   763 HDR       NPA0301C      Hák Petr                     2017685      0:00 
   764 HDR       NPA0501C      Pavelec Matěj                   9702      0:00 
   765 HDR       NPA0551C      Háková Valentina             2017686      0:00 
   730 H60C      NPA5001C      Novák Karel                     9686     57:00 
   695 H50C      NPA5101C      Kalibán Jaroslav                9687    106:00 
   320 D55C      NPA5351C      Kalibánová Jiřina               9688     87:00 
   318 D55C      NPA5552C      Nováková Jana                   9690     81:00 
   311 D50C      NPA5754C      Hušková Eva                     9692     86:00 
   236 D35D      NPA6951C      Háková Eva                   2017684     50:00 
   166 D21C      NPA7851C      Pavelcová Gabriela              9696     83:00 
   149 D21C      NPA7852C      Tauchmanová Ivana               9697     32:00 
   524 H21C      NPA8402C      Prášil Ondřej                   9705     32:00 
   565 H21D      NPA8501C      Dytrych Martin                  9701     18:00 
   662 H45C      NPA5601       Prášil Jan                      9689     88:00 



19  PEN                       

   766 HDR       PEN0250C      Vydrová Zuzana                            0:00 
   668 H45D      PEN6200C      Vydra Pavel                    49998     10:00 
   295 D45D      PEN6350C      Kábrtová Iva                  232387     39:00 
    88 D14D      PEN9750C      Maxová Klára                              6:00 
    60 D12D      PEN9850C      Vydrová Anna                    8180      6:00 



20  PHK                       

   767 HDR       PHKC          Háp Matěj                    2017670      0:00 
   331 H10C      PHK0001C      Samek  Tomáš                  410789     68:00 
    13 D10C      PHK0051C      Hápová  Petra                   9368     38:00 
   343 H10C      PHK0101C      Metelka  Ondřej               331689    104:00 
   768 HDR       PHK0153C      Štoková Petra                             0:00 
    23 D10N      PHK0155C      Weberová  Adéla               207832     71:00 
   769 HDR       PHK0202C      Bárta Šimon                     9428      0:00 
    15 D10C      PHK0251C      Mašatová Eliška               425518     44:00 
    26 D10N      PHK0252C      Satlerová Karolína            331315     80:00 
   770 HDR       PHK0401C      Weber Adam                    426327      0:00 
   740 H65C      PHK3002C      Vykysalý  František             9455    113:00 
   736 H65C      PHK3801C      Mikulecký  Jan                  9102    101:00 
   738 H65C      PHK3802C      Novotný  Petr                   9422    107:00 
   742 H65C      PHK3901C      Weber  Petr                     9460    119:00 
   316 D55C      PHK3951C      Novotná  Marie                  9421     75:00 
   723 H55D      PHK4701C      Jiran  Václav                 301692     20:00 
   274 D45C      PHK5351C      Jiranová  Alena                 9371     44:00 
   666 H45D      PHK5503C      Souček  Pavel                   9837      4:00 
   276 D45C      PHK5651C      Běhounová  Jiřina               9401     50:00 
   208 D35C      PHK5652C      Šlapáková  Libuše               9447     63:00 
   650 H45C      PHK5701C      Běhoun  Pavel                   9400     52:00 
   659 H45C      PHK5702C      Dušátko  Petr                   9402     79:00 
   684 H45D      PHK5703C      Balcar  Aleš                    9354     58:00 
   640 H45C      PHK5902C      Vykysalý  Miroslav              9457     22:00 
   210 D35C      PHK5951C      Panchártková  Jitka             9429     69:00 
   298 D45D      PHK5952C      Balcarová  Eva                301691     48:00 
   594 H35D      PHK6101C      Justa  Jaromír                  9373     22:00 
   252 D35D      PHK6153C      Justová  Jana                 207818     98:00 
   671 H45D      PHK6201C      Ježek Jiří                               19:00 
