9. kolo VčP STH 29.5.2010 |
Výsledky |
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D10C (13) 0.0 km 40 m 6 K
1 Filipová Tereza SRK0050 21:15 0:00
2 Štreglová Zuzka VRL0251 22:16 1:01
3 Peterová Jana DOB0051 23:27 2:12
4 Brožová Zuzana LPU0053C 24:15 3:00
5 Francová Lucie LPU0152C 25:32 4:17
6 Mašatová Eliška PHK0251C 25:57 4:42
7 Hápová Petra PHK0051C 26:41 5:26
8 Nacu Šárka LPU0052C 26:44 5:29
9 Stará Tereza VRL0051 27:18 6:03
10 Pilná Bára VRL0052 29:12 7:57
11 Chaloupková Kateřina CHC0051C 31:31 10:16
12 Schvachová Lucie LPU0153C 35:35 14:20
13 Zenknerová Karolína BRU0052C 44:31 23:16
D10N (12) 0.0 km 40 m 5 K
1 Chrástová Tereza STH0251 18:44 0:00
2 Vejražková Rozárka SJC0151C 19:06 0:22
3 Flégrová Nikol SHK0150 22:14 3:30
4 Thýnová Nikola SHK0051 23:44 5:00
5 Thýnová Martina SHK0350 27:55 9:11
6 Gallová Veronika JIL0052C 30:49 12:05
7 Zikmundová Anita NPA 38:25 19:41
8 Hrnčířová Magda STH0051 41:21 22:37
9 Satlerová Karolína PHK0252C 41:35 22:51
10 Řádová Tereza VRL 47:28 28:44
11 Weberová Adéla PHK0155C 47:35 28:51
12 Háková Tereza VRL0151C 50:17 31:33
D12C (22) 0.0 km 45 m 8 K
1 Háková Kateřina VRL9952C 27:45 0:00
2 Jezdinská Natálie STH9954 28:31 0:46
3 Semrádová Jana CHC9951C 29:27 1:42
4 Chaloupková Veronika CHC9852B 29:41 1:56
5 Urbanová Markéta STH9953 30:21 2:36
6 Vondráková Barbora LTU9851 30:26 2:41
7 Cermanová Petra LTU9854 30:51 3:06
8 Waňková Martina VRL9951B 30:52 3:07
9 Kalenská Dominika STH9958 31:39 3:54
10 Sedláčková Tereza LTU9852 32:27 4:42
11 Kopecká Anna KUN9951C 34:18 6:33
12 Matoušová Kateřina VRL9955B 35:03 7:18
13 Faltová Anna SJC9851C 36:42 8:57
14 Zlámalová Nikola SJC9951C 36:56 9:11
15 Jarošová Michaela SRK9952 38:18 10:33
16 Šrenkelová Ilona LPU9955C 39:28 11:43
17 Kubíčková Jana PHK9999C 43:06 15:21
18 Větříčková Andrea SHK9951 43:19 15:34
19 Horní Edita LTU9853 47:06 19:21
20 Kubíčková Kateřina VAM9952C 51:41 23:56
21 Mačková Markéta LTU9951 52:29 24:44
22 Votočková Pavlína JIL9951C 53:16 25:31
D12D (3) 0.0 km 45 m 8 K
1 Vydrová Anna PEN9850C 39:02 0:00
2 Flégrová Aneta SHK9854 45:45 6:43
3 Takáčová Daniela LPU9954C 59:05 20:03
D14C (19) 0.0 km 45 m 9 K
1 Kulhavá Eliška LPU9657A 24:42 0:00
2 Chládková Simona ZAM9651B 25:59 1:17
3 Novotná Klára PHK9751 26:08 1:26
4 Šádková Martina PHK9653B 29:51 5:09
5 Hančová Petra VRL9652B 30:09 5:27
6 Schvachová Denisa LPU9652B 31:13 6:31
7 Petrasová Zuzana SRK9653 32:06 7:24
8 Machačová Michaela PHK9656A 33:17 8:35
9 Samková Kateřina PHK9752B 33:25 8:43
10 Kavalírová Jůlie PHK9753B 34:27 9:45
11 Zemánková Tereza SRK9752C 35:05 10:23
12 Červená Adéla SHK9755 35:57 11:15
13 Tauchmanová Karolína STH9651B 36:59 12:17
14 Kosková Kateřina SRK9654 44:12 19:30
15 Votočková Eliška JIL9751C 44:15 19:33
16 Koutná Hana PHK9651C 53:07 28:25
17 Vaňousová Martina ASU9798C 68:09 43:27
Fenclová Tereza LPU9752B disk
ms Koderičová Tereza LTU9651 99:28
D14D (7) 0.0 km 45 m 8 K
1 Šádková Lucie PHK9654C 29:43 0:00
2 Jágrová Barbora PHK9657C 29:52 0:09
3 Kořínková Barbora LPU9780C 32:45 3:02
4 Tryznová Lucie VRL9751 37:39 7:56
5 Zirmová Karolína VRL9752C 38:24 8:41
6 Maxová Klára PEN9750C 38:59 9:16
7 Procházková Aneta LTU9652 50:47 21:04
D16C (4) 0.0 km 115 m 13 K
1 Pacholíková Lucie STH9552B 54:16 0:00
2 Šmejcová Anna SJC9552C 65:45 11:29
3 Bohatá Jana VSP9551 67:04 12:48
4 Ulčová Tereza SRK9553 74:38 20:22
D16D (3) 0.0 km 45 m 9 K
1 Šrenkelová Kateřina LPU9554C 46:27 0:00
2 Šrenkelová Soňa LPU9553C 52:32 6:05
3 Kolářová Zuzana BRU9452C 66:20 19:53
D18C (10) 0.0 km 130 m 17 K
1 Teplá Karolína SHK9251A 44:43 0:00
2 Palasová Pavlína SJC9352B 50:09 5:26
3 Procházková Klára LPU9451A 51:58 7:15
4 Kulhavá Šárka LPU9357A 52:11 7:28
5 Peremská Dana SRK9351 63:14 18:31
6 Jarošová Kateřina SRK9357 66:42 21:59
7 Bucharová Eliška VRL9253B 70:58 26:15
8 Kisková Klára LPU9356C 79:08 34:25
Kukolová Šárka LCE9251A disk
Grundmannová Hana LTU9251A disk
D20C (1) 0.0 km 170 m 16 K
1 Cahlová Blanka LCE9051A 64:10 0:00
D21A (6) 0.0 km 255 m 22 K
1 Rufferová Iva TUR8354E 65:04 0:00
2 Svobodná Madla DKP9154 67:23 2:19
3 Kolosinska Jolanta POL 67:37 2:33
4 Fejlková Martina SHK8152E 67:45 2:41
5 Doležalová Veronika SHK8753C 75:55 10:51
6 Škorpilová Jana VSP7455C 80:24 15:20
D21C (32) 0.0 km 210 m 18 K
1 Randáková Helena VRL7452C 56:54 0:00
2 Juračková Jana LPU8653C 59:51 2:57
3 Knapová Jana LPU9053R 61:18 4:24
4 Lučanová Marta LPU7957 62:25 5:31
5 Kovářová Kristýna DKP8450R 64:28 7:34
6 Jirčáková Martina LCE8951 66:57 10:03
7 Knapová Iva LPU6052C 67:15 10:21
8 Lenka Hrobařová SRK7751 69:50 12:56
9 Jiřištová Zuzana DKP8254C 70:25 13:31
10 Tauchmanová Ivana NPA7852C 70:33 13:39
11 Knapová Lenka LPU9351A 70:55 14:01
12 Vandasová Markéta VAM7250C 71:06 14:12
13 Pavelcová Gabriela NPA7851C 72:39 15:45
14 Samková Renáta PHK7456C 73:53 16:59
15 Smutná Jana VAM6251C 74:54 18:00
16 Soukupová Lucie SJC8951R 75:11 18:17
17 Kousalová Karolína SJC 75:26 18:32
18 Ondřejová Dita SJC8559C 76:09 19:15
19 Kynčlová Martina JIL8651C 77:42 20:48
20 Balcarová Jana PHK8852C 78:56 22:02
21 Chmelařová Michaela SHK9151B 80:00 23:06
22 Smutná Pavla VAM8651C 80:19 23:25
23 Juračková Kateřina CHT8353 82:25 25:31
24 Kondělková Radka HOS7951C 82:27 25:33
25 Michálková Renata LCE8151C 82:45 25:51
26 Peterová Věra DOB8751 84:08 27:14
27 Hájková Ludmila CET7554C 84:14 27:20
28 Klíchová Jana SSU8151C 87:52 30:58
Fundová Eliška SHK9351A disk
Hůlková Marie SNA8255C disk
Mullerová Věra VAM9051A disk
Říčařová Žaneta SRK disk
D21D (31) 0.0 km 120 m 15 K
1 Stolinová Lenka DOB8158 48:37 0:00
2 Suchá Eva HOR 51:37 3:00
3 Kičinová Erika VRL9154B 51:47 3:10
4 Mrštíková Květa LPU8753C 51:50 3:13
5 Čivrná Karolína LPU7353C 54:16 5:39
6 Sůvová Barbora LPU8751C 54:54 6:17
7 Kokaislová Eva LPU7956C 56:23 7:46
8 Kubečková Zdena PHK7551C 57:46 9:09
9 Hostinská Jana VAM8451C 58:24 9:47
10 Kutlvašrová Vlaďka VRL7752C 61:30 12:53
11 Mullerová Hana VAM8851C 62:24 13:47
12 Toužilová Martina SHK8051 63:44 15:07
13 Veverková Yveta VAM6452C 64:41 16:04
14 Válková Marcela ZAM9154C 65:01 16:24
15 Horká Marie ALB9050 66:03 17:26
16 Novotná Martina PHK8255C 68:19 19:42
17 Hlaváčová Lucie VRL7353C 69:13 20:36
18 Balcarová Mirka PHK9151C 70:31 21:54
19 Kondělková Romana HOS8152C 71:35 22:58
20 Fikar Stránská Linda VRL7651 74:38 26:01
21 Pěluchová Daniela CHC8851C 77:42 29:05
22 Kunhartová Kateřina PHK8052C 77:52 29:15
23 Kubátová Dana VRL6851C 78:38 30:01
24 Korbelová Petra CHC7653C 80:13 31:36
25 Pavelková Kateřina LPU8560C 81:53 33:16
26 Chládková Zuzana ZAM9153C 84:21 35:44
27 Koutná Kateřina PHK9351C 89:25 40:48
28 Pilíková Veronika CET8152C 107:00 58:23
29 Pavelková Soňa TYN8555C 115:51 67:14
30 Veselková Jana SHK8659 117:26 68:49
Khýnová Radka ALB8750 disk
D35C (17) 0.0 km 130 m 17 K
1 Křivdová Lenka CHC7251C 51:50 0:00
2 Kaplanová Iva LPU6859C 52:06 0:16
3 Švadlenová Ivana CHC7151C 54:29 2:39
4 Juračková Jana LPU6051C 54:33 2:43
5 Mikulecká Nataša SRK4751 55:17 3:27
6 Čermáková Renata LPU6553C 55:33 3:43
7 Chmelařová Marie SHK6352C 56:33 4:43
8 Teplá Hana SHK6561C 57:39 5:49
9 Rykalová Jitka VAM7251C 57:55 6:05
10 Filipová Ivana SRK7373 58:24 6:34
11 Votočková Jaroslava JIL7255C 60:34 8:44
12 Štreglová Andrea VRL7552 60:37 8:47
13 Demlová Jitka LPU6955C 61:50 10:00
14 Zemánková Eva SRK7452C 64:57 13:07
15 Panchártková Jitka PHK5951C 66:16 14:26
16 Kulhavá Jarmila SRK6751 74:40 22:50
17 Šlapáková Libuše PHK5652C 85:10 33:20
D35D (27) 0.0 km 105 m 13 K
1 Háková Eva NPA6951C 45:03 0:00
2 Chaloupková Lenka CHC6951C 48:06 3:03
3 Kosová Michaela SRK6752 51:51 6:48
4 Maňáková Silvie PHK7151C 52:17 7:14
5 Zlámalová Zdena SJC7253C 53:13 8:10
6 Tužilová Štěpánka LPU7052C 54:57 9:54
7 Cabalková Ivana ZAM6351C 55:52 10:49
8 Petrželová Alena LTU6351C 56:56 11:53
9 Koutná Alena PHK7052C 57:06 12:03
10 Justová Jana PHK6153C 57:13 12:10
11 Vlčková Pavla TYN6351C 57:46 12:43
12 Roudná Eva LPU6554C 58:46 13:43
13 Egrtová Jitka SHK6354C 59:11 14:08
14 Hlaváčková Renata PHK7060C 62:17 17:14
15 Vlachová Hana VRL6251C 63:17 18:14
16 Pilná Libuše VRL7153 64:33 19:30
17 Frömmelová Dana BRU7251C 66:29 21:26
18 Zalabová Martina SJC6657 67:24 22:21
19 Waňková Dita VRL7151C 70:38 25:35
20 Kašparová Eva TYN7452C 71:45 26:42
21 Semrádová Jitka CHC6651C 72:08 27:05
22 Valachová Jana LPU6654C 72:34 27:31
23 Kološová Jana LPU6653C 72:54 27:51
24 Douchová Jaroslava SNA7155C 96:17 51:14
25 Schvachová Stanislava LPU7154C 99:34 54:31
Kolářová Andrea BRU7151C disk
Lamichová Iva PHK6353C disk
D40C (1) 0.0 km 130 m 17 K
1 Procházková Alexandra LPU7051C 63:49 0:00
D45C (13) 0.0 km 115 m 13 K
1 Mádlová Iva SHK6351C 51:41 0:00
2 Benešová Iva SJC6151C 53:37 1:56
3 Běhounová Jiřina PHK5651C 55:10 3:29
4 Novotná Iva SHK6151C 56:17 4:36
5 Nýdrlová Eva VRL5451C 58:57 7:16
6 Jiranová Alena PHK5351C 60:26 8:45
7 Kubíčková Marcela PHK6251C 61:15 9:34
8 Hausvaterová Marcela SHK6152C 62:21 10:40
8 Langrová Eva SNA5351C 62:21 10:40
10 Jiřištová Hana JIL6052C 62:38 10:57
11 Pičmanová Jana JIL6352C 74:25 22:44
12 Bláhová Luba SHK5852C 75:35 23:54
13 Šabatková Zdena SHK5652C 77:39 25:58
D45D (21) 0.0 km 95 m 11 K
1 Nožičková Libuše LPU5751C 38:32 0:00
2 Nožková Dagmar ZAM6251C 40:32 2:00
3 Kalousová Dana ZAM5951C 41:33 3:01
4 Bienová Věra SJC5752C 42:29 3:57
5 Kynčlová Miroslava JIL5851C 44:57 6:25
6 Klimplová Alena LPU5551C 46:00 7:28
7 Gazdačková Jana SHK5851C 46:47 8:15
8 Balcarová Eva PHK5952C 49:46 11:14
9 Stulíková Zuzana SHK5751C 52:22 13:50
10 Mikysková Hana SNA5651C 54:06 15:34
11 Kubátová Iva PHK6552 55:32 17:00
12 Dusílková Marie SRK5752 55:37 17:05
13 Peremská Dana SRK6351 56:14 17:42
14 Kábrtová Iva PEN6350C 59:03 20:31
15 Lennerová Eva LPU5653C 59:33 21:01
16 Hančová Hana VRL 62:16 23:44
17 Štěrbová Lenka LPU5451C 62:33 24:01
18 Hanušová Jitka LTU6352C 65:38 27:06
19 Remešová Alena VOD6150C 70:23 31:51
20 Nováková Miloslava ZAM6051C 93:03 54:31
Šíblová Zoja LPU5656C disk
D50C (6) 0.0 km 115 m 13 K
1 Víchová Ladislava LPU5851C 46:39 0:00
2 Hušková Eva NPA5754C 55:45 9:06
3 Dočkalová Jiřina LPU5654C 56:58 10:19
4 Zlesáková Vlasta JIL5362C 59:26 12:47
5 Tichá Jiřina VOD6050C 65:42 19:03
6 Baštová Alena LPU5752C 66:35 19:56
D55C (10) 0.0 km 95 m 11 K
1 Kubíková Květa LPU4752C 42:42 0:00
2 Kalibánová Jiřina NPA5351C 43:53 1:11
3 Novotná Marie PHK3951C 47:31 4:49
4 Martincová Helena ZAM5051C 50:18 7:36
5 Knoblochová Věra VRL4851C 53:20 10:38
6 Kutáčková Stanislava LTU4751C 54:15 11:33
7 Lhotská Hana ZAM4651C 55:58 13:16
8 Ehlová Iva SRK3951 56:19 13:37
9 Nováková Jana NPA5552C 58:57 16:15
10 Malá Marie LPU4753C 93:47 51:05
H10C (17) 0.0 km 40 m 6 K
1 Roudný Martin LPU0002C 14:59 0:00
2 Švadlena Michal CHC0101C 16:05 1:06
3 Metelka Ondřej PHK0101C 18:56 3:57
4 Rusin Jan BRU0001C 19:07 4:08
5 Bubeník Jonáš VRL0002C 19:34 4:35
6 Roudný Václav LPU0001C 21:40 6:41
7 Maryška Jan SRK0203C 24:19 9:20
8 Karásek Matěj SJC0001C 24:52 9:53
9 Kubát Tomáš VRL0001 25:33 10:34
10 Růžička Radek LPU0201C 26:52 11:53
11 Volák Ondřej BRU0006C 27:20 12:21
12 Kynčl Vojtěch JIL0101C 30:33 15:34
13 Zalaba Tomáš SJC0101C 30:51 15:52
14 Samek Tomáš PHK0001C 30:54 15:55
15 Mečíř Marek JIL0102C 36:32 21:33
16 Dudášek Ondřej DOB0000 39:15 24:16
17 Voleský Ondřej JIL0103 43:42 28:43
H10N (14) 0.0 km 40 m 5 K
1 Tryzna Matěj VRL0004 28:40 0:00
2 Břeň Daniel SJC0102 30:31 1:51
3 Jakeš Josef TYN0101C 34:52 6:12
4 Šabata Radek SRK0202C 36:11 7:31
5 Rusz Rostislav KUN0101 39:52 11:12
6 Stránský Marek LPU0006C 40:01 11:21
7 Litera Radek STH0002 41:16 12:36
8 Locker Daniel SRK0200 42:26 13:46
9 Zemánek Mikuláš SRK0201C 44:40 16:00
10 Exner Jonáš STH0201 47:03 18:23
11 Štefan Vít STH0202 50:21 21:41
12 Jirouš Michal NER 55:47 27:07
13 Beneš František NER 58:11 29:31
14 Brázdil David NER 61:49 33:09
H12C (21) 0.0 km 45 m 9 K
1 Vandas Daniel SRK9805 22:16 0:00
2 Starý Ondra VRL9802B 22:45 0:29
3 Křivda Tomáš CHC9901C 24:18 2:02
4 Maňák Michal PHK9801B 26:44 4:28
5 Doležal Vít SJC9802 26:54 4:38
6 Gebrt Jan SHK9801 28:08 5:52
7 Břeň Lukáš SJC9805C 28:38 6:22
8 Ryba David SHK9902 29:25 7:09
9 Locker Tomáš SRK9802 30:58 8:42
10 Kubánek Jaroslav SJC9803C 32:18 10:02
11 Macko Lukáš SJC9901C 33:23 11:07
12 Ferbr Jan SJC9902C 33:30 11:14
13 Hájek Jakub SHK9802 35:32 13:16
14 Šabata Milan SRK9904C 37:04 14:48
15 Fencl Jonáš LPU9902C 37:43 15:27
16 Tomeš Jan VRL9801C 42:13 19:57
17 Borský Matěj LPU9807C 42:46 20:30
18 Kavalír Jáchym PHK9901C 43:15 20:59
19 Schvach Hynek LPU9904C 44:07 21:51
20 Bachtík Tomáš VRL9902C 46:28 24:12
21 Mašata Metoděj PHK9905C 85:28 63:12
H12D (14) 0.0 km 45 m 8 K
1 Vídeňský Jakub VAM9801C 24:11 0:00
2 Skalický Johan ASU9948C 36:17 12:06
3 Valušiak Marek JIL9949 38:25 14:14
4 Hajný Vojtěch JIL9902 38:29 14:18
5 Frömmel Martin BRU9801C 41:09 16:58
6 Hrouda Maťej JIL 43:04 18:53
7 Kadlec Jan STH9901 43:33 19:22
8 Šklíba Michal SRK9900C 43:35 19:24
9 Burda Jan LPU9907C 48:12 24:01
10 Faltejsek Jan PHK9802C 48:39 24:28
11 Kašpar Jan TYN9801C 49:30 25:19
12 Jelínek Tomáš CHC9903C 56:06 31:55
13 Mečíř Hynek JIL9802C 86:34 62:23
Rusz Vratislav KUN9801C disk
H14C (21) 0.0 km 85 m 11 K
1 Netuka Vojtěch SHK9701B 28:52 0:00
2 Štál Jan SJC9601A 29:01 0:09
3 Novotný Vojtěch LPU9702B 30:07 1:15
4 Mudrák Štěpán LCE9601A 31:29 2:37
5 Kanta Martin LPU9705B 31:44 2:52
6 Kaplan Martin LPU9609B 31:46 2:54
7 Zlámal David SJC9603B 32:03 3:11
8 Mašata Matěj PHK9601B 32:30 3:38
9 Zikmund Zdeněk SJC9703B 33:18 4:26
10 Vyskočil Štěpán VAM9701B 34:35 5:43
11 Semrád Ladislav CHC9701B 35:21 6:29
12 Tužil Ondřej LPU9601B 37:41 8:49
13 Janeba Vladimír CHC9602B 38:06 9:14
14 Horáček Petr PHK9602B 38:20 9:28
15 Trejbal Václav SHK9604B 46:32 17:40
16 Horák Vojtěch LPU9708C 49:19 20:27
17 Bezdíček Kryštof LPU9706B 50:52 22:00
18 Grossmann Richard VRL9602 52:10 23:18
19 Taclík Milan LTU9601 52:23 23:31
20 Jurica Jan LPU9611C 53:33 24:41
21 Řehák Tomáš SJC9701B 65:27 36:35
H14D (11) 0.0 km 50 m 10 K
1 Skalický Matyáš ASU6945 26:16 0:00
2 Procházka Lukáš ASU9648C 29:12 2:56
3 Havránek Tomáš ASU9649C 40:41 14:25
4 Kašpar Jan ASU9647C 43:51 17:35
5 Valeš Martin VAM9703C 44:50 18:34
6 Sedláček Daniel LTU9701 45:20 19:04
7 Martinec Michal ALB9600 47:50 21:34
8 Kašpar Michal TYN9502C 49:39 23:23
9 Peška Jaroslav BRU9603C 50:50 24:34
10 Cukor Martin ZAM9701C 54:34 28:18
11 Háp Ondřej PHK9702C 72:16 46:00
H16C (16) 0.0 km 155 m 16 K
1 Grundmann Jan LTU9401A 41:29 0:00
2 Waněk Adam VRL9501A 43:39 2:10
3 Dvořáček Radek VAM9401B 44:41 3:12
4 Hubáček Jonáš LCE9501A 45:23 3:54
5 Křivda Martin CHC9501A 49:56 8:27
6 Heřman Ondřej SRK9503 50:53 9:24
7 Kosek Jan SRK9507 52:30 11:01
8 Kučera Tomáš STH9402 52:32 11:03
9 Jiroušek Vít SRK9402 52:46 11:17
10 Ptáček Martin SRK9509 53:42 12:13
11 Šmejc Jakub SJC9401B 56:04 14:35
12 Deml Tomáš LPU9502B 57:06 15:37
13 Mašek Ondřej SRK9502 58:45 17:16
14 Novotný Václav LPU9402B 61:15 19:46
Kašpar Jan SNA9410 disk
Horník Stanislav SNA9411 disk
H16D (1) 0.0 km 85 m 11 K
1 Jirges Radek ASU9448C 41:38 0:00
H18C (17) 0.0 km 230 m 20 K
1 Valenta Jiří LCE9201A 50:30 0:00
2 Parfianowicz Piotr POL 51:30 1:00
3 Vavrys Johan LCE9302A 52:00 1:30
4 Niwiedziala Robert POL 52:22 1:52
5 Hubáček Michal LCE9301A 53:18 2:48
6 Novotný Jan LPU9201B 55:52 5:22
7 Wolowczyk Ktzysztof POL 57:44 7:14
8 Záveský Filip LPU9306A 58:44 8:14
9 Provázek Jiří SHK9302B 59:08 8:38
10 Smitka Jan SHK9204A 59:53 9:23
11 Svoboda Tomáš LTU9203 62:45 12:15
12 Kubát Lukáš VRL9301B 64:13 13:43
13 Kudera Daniel SHK9208A 65:50 15:20
14 Smutný Šimon VAM9301C 74:24 23:54
15 Jakeš Vojtěch TYN9301C 78:17 27:47
16 Jakubec Matouš ASU9204C 79:14 28:44
17 Divecký František SHK9301C 95:28 44:58
H20C (6) 0.0 km 280 m 20 K
1 Ptáček Jiří SRK9002 62:46 0:00
2 Vlažný Jakub LCE9102A 67:19 4:33
3 Záveský Marek CET9001B 74:00 11:14
4 Havlíček Lukáš JIL9003 80:41 17:55
5 Lux Filip KUN9102 80:51 18:05
Černý Vojtěch JIL9006C disk
H21A (19) 0.0 km 410 m 30 K
1 Losman Petr PHK7901 69:01 0:00
2 Šmehlík Eduard SHK8702E 70:03 1:02
3 Hepner David SHK7601E 71:33 2:32
4 Cahel Marek LCE8803R 74:02 5:01
5 Cygler Slawomir POL 74:38 5:37
6 Panchártek Jan PHK8802R 75:14 6:13
7 Král Václav SSU8243R 75:34 6:33
8 Slezák Zdeněk LCE8902R 77:56 8:55
9 Hubáček Josef LCE6127C 77:57 8:56
10 Malý Ondřej TBM8911R 78:18 9:17
11 Lenner Miroslav LPU8605C 78:51 9:50
12 Jirásek Michal SHK8901R 80:50 11:49
13 Knížek Jiří LPU8204C 82:48 13:47
14 Novotný Tomáš PHK8101C 85:42 16:41
15 Műller Martin PHK8903R 90:04 21:03
16 Toužil Karel SHK7602 98:52 29:51
17 Hora Zbyněk nereg 115:33 46:32
Vítek Petr PHK7601C disk
Weiner Jakub SHK7911C disk
H21C (43) 0.0 km 310 m 28 K
1 Dusílek Adam SRK8902 60:39 0:00
2 Polák Vlastimil VRL7702C 64:51 4:12
3 Komanec Václav SHK8406R 64:57 4:18
4 Tihon Michal PHK7905C 69:38 8:59
5 Macek Martin SNA7106C 70:19 9:40
6 Kolek Petr DOB7501 71:55 11:16
7 Kaplan Jan LPU6401C 73:00 12:21
8 Veverka Tomáš VAM8401C 73:32 12:53
9 Ježek Jiří PHK8403C 73:59 13:20
10 Chmelař Tomáš SHK8501C 74:02 13:23
11 Pátek Michal CHC8603C 74:28 13:49
12 Mašata Roman PHK7107C 74:37 13:58
13 Štregl Petr VRL7303 74:49 14:10
14 Koblic Jan VAM7601C 76:17 15:38
15 Pešek Ondřej CHC8502C 77:28 16:49
16 Klícha Martin SRK8801 78:38 17:59
17 Pýcha Lukáš SNA8402 78:49 18:10
18 Kárník Jan LPU7811 79:15 18:36
19 Doucha Jiří SNA7105C 80:35 19:56
20 Fejk Zbyněk SJC7501C 81:50 21:11
21 Kupka Jaroslav ALB7800 82:21 21:42
22 Koblížek Kamil ASU8001C 83:09 22:30
23 Krmaš Václav SRK8001 83:18 22:39
24 Šimek Tomáš FSP6304 84:53 24:14
25 Kadečka Petr ALB8400 85:00 24:21
26 Hladký Viktor VAM8201C 85:05 24:26
27 Prášil Ondřej NPA8402C 86:11 25:32
28 Princl Pavel POL7899C 88:04 27:25
29 Řehák Pavel VAM8402C 88:39 28:00
30 Černý Martin JIL8703C 90:38 29:59
31 Filičko Marek LPU7102C 91:03 30:24
32 Jirčák Ondřej SRK8805 91:25 30:46
33 Stulík Matěj SHK9101 91:55 31:16
34 Kolář Radek BRU6901C 95:21 34:42
35 Korbel Michal CHC7703C 96:10 35:31
36 Funda Jan SHK9103A 96:15 35:36
37 Nývlt Petr SNA8004C 103:20 42:41
38 Souček Michal SHK9007B 104:41 44:02
39 Šabatka Jan SHK9001C 113:29 52:50
40 Jakeš Ondřej TYN9103C 116:59 56:20
Lžíčař Martin DOB8803 disk
Kraus Petr SJC7303C disk
Hanč Petr VRL8001C disk
H21D (16) 0.0 km 230 m 20 K
1 Burdych Tomáš BRM8201C 63:52 0:00
2 Mikulecký Jan PHK9202 63:55 0:03
3 Kutlvašr Ruda VRL7601C 69:02 5:10
4 Kokaisl Tomáš LPU7820C 73:34 9:42
5 Jána Michal LTU8401C 74:56 11:04
6 Sýkora Bohumil CHC8601C 77:11 13:19
7 Rykala Daniel VAM9101C 78:23 14:31
8 Dytrych Martin NPA8501C 82:27 18:35
9 Weisbauer Vojtěch LPU9101C 82:52 19:00
10 Sršeň Tomáš VAM8001C 84:24 20:32
11 Hromádko Přemysl BRM7601C 87:17 23:25
12 Sokol Milan BRM7201C 87:52 24:00
13 Macháň Václav SRK9001 91:33 27:41
14 Tichý Ondřej LPU9120 93:02 29:10
15 Macl Jan LPU9102C 93:55 30:03
16 Pašek Jiří CHC7602 106:20 42:28
H35C (9) 0.0 km 280 m 20 K
1 Samek Petr PHK7302C 62:31 0:00
2 Kavalír Karel PHK6503C 67:26 4:55
3 Hausvater Karel SHK5801C 71:37 9:06
4 Fencl Jiří PPU6301C 72:08 9:37
5 Vandas Luděk VAM6601C 72:44 10:13
6 Killar Marek LTU6801C 73:28 10:57
7 Chmelař Pavel SHK6402C 76:53 14:22
8 Kunart Tomáš PHK7205C 78:16 15:45
Švadlena Pavel CHC7502C disk
H35D (35) 0.0 km 170 m 16 K
1 Křivda Ivan CHC6701C 55:19 0:00
2 Kubát Miroslav VRL6701C 58:04 2:45
3 Stránský Dušan LPU7409C 58:05 2:46
4 Cinkan Zdeněk LPU6201C 58:58 3:39
5 Zeman Jan SRK6501 59:05 3:46
6 Netuka Jan SHK7001C 59:08 3:49
7 Háp Pavel PHK7101C 60:08 4:49
8 Levý Tomáš ZAM6801C 60:18 4:59
9 Locker Martin SRK7001 62:32 7:13
10 Novotný Pavel SHK6104C 62:49 7:30
11 Hanuš Pavel LTU6501C 63:52 8:33
12 Kubec Martin DOB7002 64:34 9:15
13 Funda Michal SHK6403C 65:42 10:23
14 Svoboda Miloslav SHK5901C 65:52 10:33
15 Imlauf Martin SNA6301C 66:22 11:03
16 Vychodil Tomáš SHK6301C 67:51 12:32
17 Zalaba Jindřich SJC6603C 68:07 12:48
18 Rusz Roman KUN7201C 68:26 13:07
19 Lux Zdeněk KUN6201C 70:57 15:38
20 Šváb Pavel BRU6701C 74:38 19:19
21 Dudášek Karel DOB7001 75:23 20:04
22 Kolář Zdeněk BRU7101C 76:11 20:52
23 Tryzna Pavel VRL6801C 77:46 22:27
24 Faltejsek Pavel PHK7003C 78:21 23:02
25 Procházka Pavel ASU6949C 78:32 23:13
26 Kašpar Václav TYN7001C 80:46 25:27
27 Justa Jaromír PHK6101C 83:15 27:56
28 Křivda Luděk CHC6902C 86:28 31:09
29 Fikar Aleš VRL7101 90:50 35:31
30 Chaloupka Stanislav CHC6703C 91:52 36:33
31 Šišma Pavel TYN6901C 102:06 46:47
32 Vojtěch Libor HOR7303C 114:26 59:07
Volák Pavel BRU7001C disk
Zenkner Karel BRU7202C disk
Weber Petr PHK6701C disk
H40C (3) 0.0 km 280 m 20 K
1 Kynčl Stanislav JIL6401 76:16 0:00
2 Hanuš Karel HOS6701C 80:43 4:27
3 Valach Petr LPU6505C 90:43 14:27
H45C (29) 0.0 km 185 m 17 K
1 Trejtnar Pavel KUN5801C 56:12 0:00
2 Petržela Pavel LTU6301C 61:53 5:41
3 Dušátko Petr PHK5702C 62:26 6:14
4 Vávra Martin HOR6302C 63:45 7:33
5 Wolowczyk Marek POL 64:00 7:48
6 Slezák Libor LCE6207C 64:35 8:23
7 Prášil Jan NPA5601 64:55 8:43
8 Hubáček Jaroslav LCE6311C 65:46 9:34
9 Havlíček Libor JIL6103C 67:11 10:59
10 Půlpán Roman CHC6501C 67:37 11:25
10 Procházka Tomáš LPU6503C 67:37 11:25
