Čip Jméno Registrace Start
D10C (17) 0.0 km 7 K
Belejová Zuzana LPU0155 C 2
416271 Randáková Alžběta VRL0252 4
4281 Janků Anna SJC0252 C 6
425545 Držková Berenika LPU0151 C 8
Kheilová Lucie SRK0052 10
51188 Kubíčová Iva ZAM0151 C 12
425600 Šklíbová Veronika SRK0153 14
Vakant 16
2017683 Kroniková Štěpánka SHK0150 18
9471 Kosová Tereza SRK0151 20
4288 Vejražková Róza SJC0151 C 22
9048 Chrástová Tereza STH0251 C 24
425588 Kacálková Agáta SRK0154 26
Vakant 28
425593 Francová Lucie LPU0152 C 30
4285 Kochová Anna SJC0153 C 32
219205 Schvachová Lucie LPU0153 C 34
D10N (13) 0.0 km 7 K
331120 Suchánková Eliška PHK0250 7
4275 Kuchařová Rozálie SJC0251 C 10
2032104 Vávrová Vanda HOR0350 C 13
Vakant 16
9581 Suchá Simona SHK0351 19
Vakant 22
425575 Pušová Bára STH0352 C 25
219207 Koberová Kateřina LPU0352 C 28
2025341 Kroniková Sylvie SHK0450 31
425599 Randáková Adéla VRL C 34
410782 Thýnová Martina SHK0350 37
Matoušová Gabriela VRL0352 40
Flégrová Nikol SHK0151 43
D12C (23) 0.0 km 7 K
320290 Chaloupková Kateřina CHC0051 C 51
9040 Borovičková Valerie ZAM0051 C 53
425544 Semrádová Jana CHC9951 B 55
246820 Šrenkelová Ilona LPU9955 B 57
9368 Hápová Petra PHK0051 C 59
9044 Hrnčířová Magda STH0051 C 61
425566 Filipová Tereza SRK0050 63
426321 Vojtíšková Viktorie LPU0051 C 65
224878 Chaloupská Barbora PHK9951 C 67
436967 Nacu Šárka LPU0052 C 69
330520 Jezdinská Natálie STH9954 B 71
9458 Truněčková Kateřina PHK9953 C 73
426376 Pilná Bára VRL0052 75
4297 Zlámalová Nikola PHK9950 C 77
9997 Urbanová Markéta STH9953 B 79
426374 Stará Tereza VRL0051 81
Vakant 83
2032191 Thýnová Nikola SHK0051 85
425559 Brožová Zuzana LPU0053 B 87
51468 Kubíčková Kateřina VAM9952 B 89
9196 Větříčková Andrea SHK9951 B 91
9026 Kopecká Anna KUN9951 B 93
Vakant 95
D12D (7) 0.0 km 7 K
2032162 Malinová Apolena SHK9952 38
206405 Jelínková Zuzana CHC0151 C 41
Vakant 44
9808 Jarošová Michaela SRK9952 47
2025352 Rückerová Šárka HOR0050 C 50
Vakant 53
Kmentová Barbora LPU9957 C 56
D14C (14) 0.0 km 7 K
9222 Kořínková Barbora LPU9754 C 1
425555 Waňková Martina VRL9951 B 4
331166 Langrová Anna SHK9753 B 7
Vakant 10
4296 Faltová Anna SJC9851 B 13
9556 Chaloupková Veronika CHC9852 B 16
301107 Zemánková Tereza SRK9752 B 19
436944 Tryznová Lucie VRL9751 22
Vakant 25
420436 Červená Adéla SHK9755 28
9648 Fenclová Tereza LPU9752 B 31
438026 Zirmová Karolína VRL9752 C 34
425551 Sedláčková Tereza LTU9852 B 37
436959 Jansová Doubravka ZAM9751 C 40
D14D (5) 0.0 km 7 K
Flégrová Aneta SHK9854 2
Vakant 5
224916 Kubečková Veronika PHK9853 C 8
Vakant 11
410767 Melicharová Anna DOB9850 14
D16C (6) 0.0 km 10 K
224885 Šádková Lucie PHK9654 C 3
Vakant 6
Vakant 9
410799 Koutná Hana PHK9651 C 12
9929 Šmejcová Anna SJC9552 B 15
224862 Schvachová Denisa LPU9652 A 18
D16D (6) 0.0 km 7 K
Šrenkelová Soňa LPU9553 C 23
Vakant 26
Šrenkelová Kateřina LPU9554 C 29
Vakant 32
224881 Jágrová Barbora PHK9657 C 35
Provazníková Darja LPU9651 C 38
D18C (4) 0.0 km 9 K
9246 Hančová Petra VRL9652 A 91
9985 Palasová Pavlína SJC9352 B 94
224875 Kisková Klára LPU9356 C 97
Vakant 100
D21A (7) 0.0 km 18 K
9732 Beňová Jana TYN8554 C 17
Vakant 20
4183 Choutková Magdalena SOB8851 C 23
515185 Randáková Helena VRL7452 C 26
9161 Stulíková Barbora SHK8552 C 29
Vakant 32
9061 Henychová Zuzana VLI6151 C 35
D21C (18) 0.0 km 16 K
9213 Kičinová Erika VRL9154 B 1
Vakant 4
Vakant 7
888623 Ulahelová Jana LTU8451 10
887608 Lacigová Michaela PGP8150 C 13
9249 Nádvorníková Tereza LPU8953 C 16
Vakant 19
9285 Šponarová Lenka ZAM8451 C 22
9355 Balcarová Jana PHK8852 C 25
Vakant 28
888650 Lamichová Kateřina PHK8359 C 31
9711 Šmidrkalová Monika NPA9051 C 34
9832 Kamenická Kateřina PHK9353 A 37
9077 Malá Věra JIL7752 C 40
9448 Vítková Lucie PHK8055 C 43
9699 Píšová Monika NPA8151 C 46
515421 Kubátová Zuzana VRL9151 A 49
51986 Kettnerová Dana SHK8950 52
D21D (24) 0.0 km 9 K
Vakant 1
9218 Lulayová Zuzana LPU8551 C 3
224919 Kubečková Zdena PHK7551 C 5
8968 Kubátová Dana VRL6851 C 7
428295 Kunhartová Kateřina PHK8052 C 9
331151 Vrbatová Petra HOS8551 C 11
331655 Poláková Lucie VRL8254 13
Vakant 15
9030 Šponarová Lucie ZAM9151 C 17
Vakant 19
425513 Kolářová Zuzana BRU9452 C 21
416295 Karlíková Renata ZAM7551 C 23
7221 Khýnová Radka ALB8750 25
9868 Kadaňová Barbora LPU8253 C 27
9064 Králová Tereza JIL8751 C 29
Vakant 31
9746 Doležalová Marie TYN8651 C 33
51116 Augustinová Bohdana JIL8952 C 35
426328 Sedláková Hana SNA7852 C 37
980350 Poslušná Anežka ASU9099 C 39
9549 Pěluchová Daniela CHC8851 C 41
7211 Šafářová Renata ALB8650 43
9792 Hostinská Jana VAM8451 C 45
8887 Válková Marcela ZAM9154 C 47
D35C (9) 0.0 km 9 K
9447 Šlapáková Libuše PHK5652 C 62
9485 Mikulecká Nataša SRK4751 65
211303 Škorpilová Jana SJC7451 C 68
9176 Kroniková Jana SHK7350 71
Vakant 74
9429 Panchártková Jitka PHK5951 C 77
2011857 Švadlenová Ivana CHC7151 C 80
Vakant 83
886273 Čivrná Karolína LPU7353 C 86
D35D (32) 0.0 km 7 K
9462 Weberová Zuzana PHK6961 C 1
425571 Bendáková Jitka LTU6951 3
8962 Vlachová Hana VRL6251 C 5
253353 Valachová Jana LPU6654 C 7
301191 Hlaváčková Renata PHK7060 C 9
331619 Waňková Dita VRL7151 C 11
9541 Jelínková Marta CHC6751 C 13
425506 Kolářová Andrea BRU7151 C 15
49890 Azebová Martina PHK6757 C 17
206480 Hančová Alice VRL7052 C 19
426371 Tužilová Štěpánka LPU7052 C 21
9503 Šklíbová Jana SRK7651 23
Vakant 25
887923 Frömmelová Dana BRU7251 C 27
224872 Maňáková Silvie PHK7151 C 29
53569 Cabalková Ivana ZAM6351 C 31
9650 Fenclová Markéta LPU7155 C 33
9542 Chaloupková Lenka CHC6951 C 35
416296 Šišmová Hana TYN6850 C 37
9438 Lamichová Iva PHK6353 C 39
425507 Rusinová Alena BRU7152 C 41
Vakant 43
232635 Koutná Alena PHK7052 C 45
410739 Fundová Hana SHK6752 C 47
9678 Veverková Yveta VAM6452 C 49
2017684 Háková Eva NPA6951 C 51
Kavalírová Zuzana PHK6950 C 53
9031 Kobližková Hana ZAM5851 C 55
331708 Semrádová Jitka CHC6651 C 57
51646 Schvachová Stanislava LPU7154 C 59
2035711 Valušiaková Mirka JIL7551 C 61
232639 Pilná Libuše VRL7153 63
D45C (20) 0.0 km 10 K
51183 Roudná Eva LPU6554 C 60
9121 Mádlová Iva SHK6351 C 62
9612 Langrová Eva SNA5351 C 64
9118 Bláhová Luba SHK5852 C 66
9371 Jiranová Alena PHK5351 C 68
51488 Novotná Iva SHK6151 C 70
9401 Běhounová Jiřina PHK5651 C 72
9608 Vondráčková Zdeňka SNA6251 C 74
9068 Zlesáková Vlasta JIL5362 C 76
2017662 Hindráková Martina LTU6451 78
9112 Šabatková Zdena SHK5652 C 80
Vakant 82
7255 Tichá Jiřina DOB6050 84
Vakant 86
9932 Zalabová Martina SJC6657 C 88
219201 Hausvaterová Marcela SHK6152 C 90
9908 Benešová Iva SJC6151 C 92
2017663 Thýnová Ivana SHK6651 94
232603 Mrštíková Hana LPU5552 C 96
405972 Petrželová Alena LTU6351 98
D45D (20) 0.0 km 7 K
9117 Gazdačková Jana SHK5851 C 8
7249 Remešová Alena DOB6150 C 10
301116 Dusílková Marie SRK5752 12
Vakant 14
9279 Lennerová Eva LPU5653 C 16
219272 Nožková Dagmar ZAM6251 C 18
9251 Weisbauerová Blanka LPU6351 C 20
301691 Balcarová Eva PHK5952 C 22
Hančová Hana VRL 24
301696 Svobodová Eva SHK5853 C 26
9752 Faltová Iva HOS6451 C 28
9105 Šlechtová Marie SHK5251 C 30
Vakant 32
232387 Kábrtová Iva PEN6350 C 34
9918 Bienová Věra SJC5752 C 36
9089 Kynčlová Miroslava JIL5851 C 38
9116 Stulíková Zuzana SHK5751 C 40
9592 Nováková Miloslava ZAM6051 C 42
9313 Nožičková Libuše LPU5751 C 44
9111 Filipová Dagmar SHK5651 C 46
D55C (10) 0.0 km 7 K
9202 Klimplová Alena LPU5551 C 52
9033 Martincová Helena ZAM5051 C 55
405955 Kutáčková Stanislava LTU4751 58
301172 Malá Marie LPU4753 C 61
Vakant 64
9421 Novotná Marie PHK3951 C 67
51265 Kohoutová Jitřenka UVP4850 C 70
9107 Fejlková Alice SHK5351 C 73
Vakant 76
9690 Nováková Jana NPA5552 C 79
D65C (4) 0.0 km 7 K
Vakant 84
9539 Ehlová Iva SRK3951 87
9034 Lhotská Hana ZAM4651 C 90
Vakant 93
H10C (25) 0.0 km 7 K
446439 Janas Petr PGP0200 C 60
425511 Kolář Adam BRU0104 C 62
2032106 Vávra Jakub HOR0202 C 64
331235 Kolář Jan BRU0101 C 66
416342 Flegl Martin SRK0300 68
2011796 Školník Eduard BRU0103 C 70
405980 Jakeš Josef TYN0101 C 72
426318 Fencl Jáchym LPU0301 C 74
2025353 Rücker Jan HOR0201 C 76
Vakant 78
51179 Lang Jan SHK0101 C 80
301130 Šabata Radek SRK0202 82
320291 Růžička Radek LPU0201 C 84
405991 Locker Daniel SRK0200 86
4294 Břeň Daniel SJC0102 C 88
9023 Rusz Rostislav KUN0101 C 90
9993 Zalaba Tomáš SJC0101 C 92
434594 Chaloupský Jakub PHK0302 C 94
303928 Urban Dominik STH0204 C 96
2011852 Švadlena Michal CHC0101 C 98
Vakant 100
9385 Bláha Marek PHK0102 C 102
9496 Zemánek Mikuláš SRK0201 104
9428 Barta Šimon PHK0202 106
232622 Kynčl Vojtěch JIL0101 C 108
H10N (12) 0.0 km 7 K
2011790 Rusin Vojtěch BRU0301 C 48
232910 Grundman Viktor CHC0301 C 51
Vakant 54
Doskočil Vilém SJC0107 C 57
Vakant 60
9919 Tuma Matěj SJC0202 C 63
336757 Kučera Jan PHK 66
Franta Jonáš SJC0201 C 69
331617 Štefan Vít STH0202 C 72
219210 Waněk Hubert VRL0302 75
Kuneš Vojtěch HOR0200 C 78
53224 Malý Evženek JIL0301 C 81
H12C (27) 0.0 km 7 K
9824 Kučera Kryšpín PHK9900 C 53
4293 Macko Lukáš SJC9901 B 55
425510 Rusin Jan BRU0001 C 57
207802 Lisý Jakub PHK9906 C 59
9569 Křivda Tomáš CHC9901 B 61
2025380 Burda Jan LPU9907 C 63
202536 Karásek Matěj SJC0001 C 65
9884 Roudný Václav LPU0001 C 67
Šabata Milan SRK9904 69
2032194 Pučan Martin LPU9908 C 71
339555 Kubát Tomáš VRL0001 73
425557 Schvach Hynek LPU9904 C 75
7254 Dudášek Ondřej DOB0000 77
425543 Roudný Martin LPU0002 B 79
2035313 Hajný Vojtěch JIL9902 C 81
426330 Ryba David SHK9902 B 83
2025361 Kulhavý Tadeáš LPU0005 C 85
416343 Šklíba Michal SRK9900 87
207870 Mašata Metoděj PHK9905 C 89
434587 Konvalinka Jindřich LPU0004 C 91
Vakant 93
9660 Fencl Jonáš LPU9902 B 95
4295 Ferbr Jan SJC9902 B 97
52647 Killar Lukáš LTU9901 B 99
9831 Hůlek Matěj PHK9904 C 101
320300 Jelínek Tomáš CHC9903 C 103
Vakant 105
H12D (10) 0.0 km 7 K
9248 Nádvorník Petr LPU9901 C 20
920657 Skalický Johan ASU9948 C 23
436943 Tryzna Matěj VRL0004 26
Bürger Matěj LPU0007 C 29
426310 Kos Tomáš ZAM0001 C 32
Vakant 35
Chvátil Šimon PHK9908 C 38
Mistrik Karel LPU0008 C 41
Vakant 44
2025378 Soudek Ondřej LPU9909 C 47
H14C (20) 0.0 km 7 K
4742 Doležal Vít SJC9802 B 67
2025354 Starý Ondra VRL9802 B 69
4290 Břeň Lukáš SJC9805 B 71
9308 Novotný Vojtěch LPU9702 B 73
2035712 Valušiak Marek JIL9803 C 75
438629 Vyskočil Štěpán VAM9701 B 77
4745 Kubánek Jaroslav SJC9803 C 79
51405 Netuka Vojtěch SHK9701 A 81
Vakant 83
331229 Gebrt Jan SHK9801 B 85
51472 Vandas Daniel SRK9805 87
331705 Semrád Ladislav CHC9701 B 89
436968 Bezdíček Kryštof LPU9706 B 91
2035717 Hrouda Matěj JIL9804 C 93
Vakant 95
2017682 Locker Tomáš SRK9802 97
425577 Kanta Martin LPU9705 B 99
416281 Lauterbach David ZAM9801 C 101
224890 Maňák Michal PHK9801 B 103
425561 Bendák Jan LTU9801 105
H14D (13) 0.0 km 7 K
405973 Sedláček Daniel LTU9701 54
9848 Hájek Jakub SHK9802 57
2011826 Peška Miroslav BRU9802 C 60
Míča Tomáš LPU9707 C 63
336739 Háp Ondřej PHK9702 C 66
980351 Paukert Lukáš ASU9846 C 69
425503 Frömmel Martin BRU9801 C 72
9789 Valeš Martin VAM9703 C 75
Vakant 78
Vakant 81
9464 Faltejsek Jan PHK9802 C 84
442869 Vídeňský Jakub VAM9801 C 87
9024 Rusz Vratislav KUN9801 C 90
H16C (17) 0.0 km 9 K
51469 Rykala Filip VAM9601 B 89
436957 Dušek Martin ZAM9602 C 91
887167 Havránek Tomáš ASU9649 C 93
425582 Tužil Ondřej LPU9601 B 95
920664 Holubář Bartoloměj ASU9646 C 97
9167 Pancíř Jan SHK9602 C 99
Vakant 101
416289 Taclík Milan LTU9601 B 103
9160 Mlateček Jiří TYN9501 C 105
Vakant 107
9996 Štál Jan SJC9601 A 109
420426 Trejbal Václav SHK9604 C 111
426332 Lesák Jakub ZAM9603 A 113
9276 Lemberk Jakub LPU9501 C 115
887162 Skalický Matyáš ASU9645 C 117
420440 Tomek Jan LPU9610 C 119
436955 Ježdík Václav ZAM9605 C 121
H16D (3) 0.0 km 7 K
Vakant 109
7204 Martinec Michal ALB9600 112
331161 Peška Jaroslav BRU9603 C 115
H18C (7) 0.0 km 15 K
Vakant 96
405979 Jakeš Vojtěch TYN9301 B 99
51131 Divecký František SHK9301 C 102
980352 Ryšavý Ondřej ASU9346 C 105
301103 Hauptfleisch Filip SRK9401 108
Vakant 111
7235 Melichar Jan DOB9401 114
H21A (9) 0.0 km 19 K
Vakant 54
9140 Weiner Jakub SHK7911 C 57
Vakant 60
515441 Laciga Radek PGP8202 C 63
981808 Fátor Jan ASU7907 C 66
515132 Henych Petr VLI6001 C 69
Vakant 72
49603 Smitka Jan SHK9204 A 75
Vakant 78
H21C (28) 0.0 km 19 K
Vakant 2
9694 Novák Zdeněk NPA7701 C 4
9662 Řehák Pavel VAM8402 C 6
9693 Novák Jiří NPA7502 C 8
9291 Novotný Jan LPU9201 B 10
53164 Jiran Jan PHK7701 C 12
9762 Vrbata Alan HOS7801 C 14
9598 Hladký Viktor VAM8201 C 16
9188 Souček Michal SHK9007 C 18
51425 Jakeš Ondřej TYN9103 20
9700 Bejr Zdeněk NPA8401 C 22
9091 Černý Vojtěch JIL9006 C 24
887949 Kolář Radek BRU6901 C 26
9166 Kuhn Matyáš SHK8701 28
Vakant 30
2032109 Dubrovský Lukáš SHK8400 C 32
Vakant 34
9193 Šabatka Jan SHK9001 C 36
9550 Korbel Michal CHC7703 C 38
51470 Koblížek Kamil ASU8001 C 40
Vakant 42
9698 Antoš Filip NPA8001 44
9000 Polák Vlastimil VRL7702 C 46
53643 Randík Jan SOB8703 C 48
Vakant 50
7213 Kupka Jaroslav ALB7800 52
7241 Čáp Ondřej DOB7405 54
49363 Havlíček Lukáš JIL9003 C 56
H21D (14) 0.0 km 22 K
9443 Šlapák Martin PHK8504 C 13
9563 Sýkora Bohumil CHC8601 C 16
Vakant 19
320303 Adamec Marek CHC8903 C 22
9701 Dytrych Martin NPA8501 C 25
5592 Burdych Tomáš BRM8201 C 28
253359 Tichý Jiří VRL 31
887169 Kumpošt Jaroslav ASU7849 C 34
500264 Koťátko Zdeněk SJC7701 C 37
Vakant 40
9625 Sokol Milan BRM7201 C 43
51598 Novák Tomáš HOS7902 C 46
9367 Háp Petr PHK7201 C 49
9734 Hlaváč David JIL7501 C 52
H35C (13) 0.0 km 17 K
9630 Slavík Pavel SNA7349 C 56
9858 Mlateček Jiří TYN6701 C 59
443090 Janas Petr XBM7103 C 62
9395 Háp Pavel PHK7101 C 65
9649 Fencl Jiří PPU6301 C 68
Vakant 71
553452 Souček Karel SHK6601 C 74
Vakant 77
301646 Killar Marek LTU6801 80
9335 Kober Michal LPU6702 C 83
4181 Choutka Jaroslav SOB6301 C 86
301648 Hausvater Karel SHK5801 C 89
9074 Kynčl Stanislav JIL6401 C 92
H35D (30) 0.0 km 16 K
9109 Filip Aleš SHK5501 C 59
232920 Chaloupka Stanislav CHC6703 C 61
49698 Šišma Pavel TYN6901 C 63
331587 Levý Tomáš ZAM6801 C 65
425598 Rusz Roman KUN7201 C 67
425502 Kolář Zdeněk BRU7101 C 69
51489 Novotný Pavel SHK6104 C 71
7259 Kubec Martin DOB7002 73
9629 Imlauf Martin SNA6301 C 75
425517 Školník Jan BRU7301 C 77
888649 Dudášek Karel DOB7001 79
2017669 Kohout Josef SHK6902 81
9025 Lux Zdeněk KUN6201 C 83
9552 Křivda Ivan CHC6701 C 85
410744 Funda Michal SHK6403 C 87
Vakant 89
438605 Horčičák Milan VAM7602 C 91
887943 Frömmel Miroslav BRU6902 C 93
887163 Štancl Jiří ASU6344 C 95
Vakant 97
920673 Procházka Pavel ASU6949 C 99
2017671 Faltejsek Pavel PHK7003 C 101
9632 Hanuš Pavel LTU6501 103
9010 Vojtěch Libor HOR7303 C 105
405996 Hauptfleisch Roman SRK6603 107
9754 Hanuš Karel HOS6701 C 109
9327 Cinkan Zdeněk LPU6201 C 111
995872 Sedlák Radek SNA7501 C 113
9158 Svoboda Miloslav SHK5901 C 115
425501 Rusin Jan BRU7601 C 117
H45C (19) 0.0 km 22 K
405971 Petržela Pavel LTU6301 56
2011900 Škorpil Martin HOR5700 C 58
9071 Král Martin JIL6101 C 60
995825 Jakeš Josef TYN6501 C 62
232634 Fikejs Vladimír ZAM5702 C 64
9907 Beneš Josef SJC5801 C 66
9561 Půlpán Roman CHC6501 C 68
9400 Běhoun Pavel PHK5701 C 70
9087 Kynčl Stanislav JIL5401 C 72
Vakant 74
9070 Malý Evžen JIL6102 C 76
9005 Starý Pavel VRL6301 78
361956 Jelínek Roman CHC6301 C 80
9006 Vávra Radek HOR6301 C 82
9255 Hostinský Jiří LPU5501 C 84
Vakant 86
9369 Hlaváček Lubomír PHK6401 C 88
2035747 Havlíček Libor JIL6103 C 90
9312 Nožička Miroslav LPU5405 C 92
H45D (30) 0.0 km 9 K
995887 Čivrný Pavel LPU6306 C 1
9163 Šlapák Zbyněk PHK5502 C 3
207816 Nádvorník Pavel LPU5802 C 5
9354 Balcar Aleš PHK5703 C 7
995846 Malec Jaromír TYN5604 C 9
336796 Melichar Igor PHK6504 C 11
9228 Vícha Vladimír LPU5801 C 13
9756 Kondělka Petr HOS5401 C 15
8996 Hanč Pavel VRL5601 17
7224 Černý Petr ALB6000 19
49629 Vízek Luděk SHK6001 C 21
9671 Rykala Karel VAM6401 C 23
Vakant 25
9839 Ježek Jiří PHK6201 C 27
9749 Falta Jiří HOS6201 C 29
49998 Vydra Pavel PEN6200 C 31
232953 Zákravský Zdeněk SNA5702 C 33
Vakant 35
9916 Řehák Pavel SJC6001 C 37
9593 Andrš Milan ZAM5801 C 39
9931 Zalaba Jindřich SJC6603 C 41
301188 Lulay Miloš LPU5502 C 43
9115 Šabatka Petr SHK5703 C 45
9633 Langr Stanislav SNA5403 C 47
9209 Sáňka Bedřich LPU5102 C 49
9571 Grundman Martin CHC5801 C 51
51182 Vychodil Tomáš SHK6301 C 53
9259 Chalupa Oldřich LPU5301 C 55
9555 Semrád Pavel CHC6602 C 57
9790 Novák Jiří VAM6301 C 59
H55C (19) 0.0 km 9 K
2023807 Kříž Pavel PZR4800 C 51
9913 Mikan Vladimír SJC4805 C 53
Vakant 55
9027 Šroler Zdeněk KUN5201 C 57
9533 Pohl Zdeněk SRK5301 59
9777 Rejmont Milan LTU4801 61
995828 Vlček Josef TYN5602 C 63
9725 Čípa Jiří CET5002 C 65
9001 Štregl Tomáš VRL5001 67
Vakant 69
9257 Třasák Milan LPU5206 C 71
7227 Tichý Boris DOB5500 73
9554 Švadlena Jiří CHC4601 C 75
9215 Mrštík Václav LPU5002 C 77
9453 Vondrouš Jaroslav PHK5201 C 79
9799 Vítek Zdeněk SRK4701 81
9731 Beňo Miroslav TYN5301 C 83
9818 Stárek Jiří SRK5002 85
9948 Bílek Vratislav SJC4801 C 87
H55D (12) 0.0 km 10 K
9066 Zlesák Zdeněk JIL4701 C 24
9778 Procházka Jiří LTU4802 27
9258 Vávra Jaroslav LPU4601 C 30
9425 Novotný František PHK4801 C 33
Vakant 36
Vakant 39
301692 Jiran Václav PHK4701 C 42
9334 Čepelka Petr LPU4701 C 45
888630 Havlík Jaroslav SJC3601 C 48
9039 Tobiška Václav ZAM4401 C 51
9588 Malátek Jaroslav VAM4801 C 54
9038 Šponar Josef ZAM4701 C 57
H65C (10) 0.0 km 10 K
9460 Weber Petr PHK3901 C 20
416268 Málek Josef LPU3901 C 23
Vakant 26
9102 Mikulecký Jan PHK3801 C 29
7930 Kohout Tomáš UVP3700 C 32
9103 Máslo Miroslav SHK4001 C 35
9422 Novotný Petr PHK3802 C 38
8963 Zemánek Bohumil VRL3601 C 41
Vakant 44
9347 Koudelka Karel LPU4001 C 47
H65D (2) 0.0 km 7 K
416197 Komanec Václav SHK3501 C 46
Vakant 49
HDR (35) 0.0 km 7 K
7220 Černá Pavla ALB0351 0
Kuneš Jan HOR0600 C 0
53225 Malý Antonín JIL0501 C 0
Kment Matyáš LPU C 0
2025372 Vodičková Johana LPU C 0
2025373 Vodičková Veronika LPU C 0
2025375 Španiel Jan LPU0303 C 0
2025377 Kadaně Marek LPU0703 C 0
224874 Zitková Andrea LPU0751 C 0
9314 Nožičková Lea LPU0753 C 0
9211 Zitková Veronika LPU1051 C 0
Lohynský Filip NER 0
Vestfál Jan NER 0
Chvátilová Johana PHK 0
2017670 Háp Matěj PHK C 0
Kučerová Amálie Evelína PHK 0
425585 Hrnčířová Ivana STH0351 C 0
9043 Štefanová Markéta STH 0
9934 Štefan Jan STH 0
9744 Šišma Vojta TYN0201 C 0
51359 Zeman Ladislav VAM0202 C 0
AntonínFrantišek Vaňouče VRL 0
438036 Pilná Natálie VRL0351 0
8248 Vaňoučková Věra VRL7979 C 0
Adam Janas XBM C 0
Vakant 0
Vakant 0
Vakant 0
Vakant 0
Vakant 0
Vakant 0
Vakant 0
Vakant 0
Vakant 0
Vakant 0
P (29) 0.0 km 7 K
425527 Peška Robert BRU6700 C 1
425509 Šváb Pavel BRU6701 1
2011794 Švábová Michaela BRU6851 C 1
331168 Pešková Eva BRU6852 1
425512 Školníková Marcela BRU7452 C 1
Valušiak Cyril JIL 1
Lohynský Martin NER 1
Helingerová Anna NER 1
Chvátil Jiří PHK 1
Chvátilová Pavlína PHK 1
9104 Fejlek Vojtěch SHK5202 C 1
9113 Stulík Jiří SHK5701 C 1
410771 Bernartová Ivana SHK6552 C 1
9801 Lockerová Milena SRK7251 1
425587 Puš Roman STH C 1
9747 Nymsa Zdeněk TYN8901 C 1
331359 Matoušová Petra VRL 1
438038 Hanč Jaroslav VRL6702 1
425562 Stará Petra VRL7354 1
Vakant 1
Vakant 1
Vakant 1
Vakant 1
Vakant 1
Vakant 1
Vakant 1
Vakant 1
Vakant 1
Vakant 1