13.kolo VČO - STH 8.10.2011 | so 8.10.2011 14:56 |
Výsledky | vytvořeno SK Studenec |
místo Jméno Id databá Čas
D10C (16)
1 Kosová Tereza SRK0151 17:54
2 Kochová Anna SJC0153 21:37
3 Šklíbová Veronika SRK0153 23:23
4 Francová Lucie LPU0152 24:15
5 Držková Berenika LPU0151 25:01
6 Chrástová Tereza STH0251 26:55
7 Janků Anna SJC0252 27:03
8 Vejražková Róza SJC0151 28:51
9 Kroniková Štěpánka SHK0150 29:48
10 Belejová Zuzana LPU0155 31:18
11 Chvojková Klára SRK0150 36:05
12 Schvachová Lucie LPU0153 36:43
13 Kacálková Agáta SRK0154 37:41
14 Randáková Alžběta VRL0252 48:32
15 Kheilová Lucie SRK0052 53:38
Kubíčová Iva ZAM0151 disk
D10N (7)
1 Koberová Kateřina LPU0352 23:22
2 Pušová Bára STH0352 26:24
3 Kuchařová Rozálie SJC0251 27:58
4 Jakouběova Kateřina JIL0351 30:33
5 Suchánková Eliška PHK0250 31:05
6 Michlová Valentína VRL 41:14
7 Randáková Adéla VRL 47:17
D12C (20)
1 Kopecká Anna KUN9951 21:32
2 Semrádová Jana CHC9951 21:49
3 Urbanová Markéta STH9953 22:09
4 Chaloupská Barbora PHK9951 22:12
5 Zlámalová Nikola PHK9950 22:41
6 Brožová Zuzana LPU0053 23:42
7 Větříčková Andrea SHK9951 23:45
8 Kalenská Dominika STH 23:46
9 Filipová Tereza SRK0050 24:11
10 Jezdinská Natálie STH9954 25:08
11 Stará Tereza VRL0051 25:32
12 Kubíčková Kateřina VAM9952 25:40
13 Thýnová Nikola SHK0051 25:43
14 Šrenkelová Ilona LPU9955 27:44
15 Hápová Petra PHK0051 28:33
16 Borovičková Valerie ZAM0051 30:59
17 Truněčková Kateřina PHK9953 32:17
18 Chaloupková Kateřina CHC0051 33:42
19 Hrnčířová Magda STH0051 35:37
20 Pilná Bára VRL0052 36:45
D12D (4)
1 Rückerová Šárka HOR0050 21:05
2 Malinová Apolena SHK9952 28:53
3 Kmentová Barbora LPU9957 29:19
4 Jarošová Michaela SRK9952 45:32
D14C (11)
1 Fenclová Tereza LPU9752 28:08
2 Chaloupková Veronika CHC9852 29:04
3 Červená Adéla SHK9755 30:05
4 Sedláčková Tereza LTU9852 33:41
5 Jansová Doubravka ZAM9751 33:55
6 Langrová Anna SHK9753 34:11
7 Zemánková Tereza SRK9752 34:48
8 Faltová Anna SJC9851 35:52
9 Waňková Martina VRL9951 37:09
10 Matoušová Kateřina VRL9955 37:31
11 Tryznová Lucie VRL9751 46:05
D14D (3)
1 Melicharová Anna DOB9850 25:38
2 Kubečková Veronika PHK9853 31:25
3 Chrtková Tereza SJC9852 57:32
D16C (3)
1 Schvachová Denisa LPU9652 50:39
2 Koutná Hana PHK9651 59:45
3 Šádková Lucie PHK9654 64:33
D16D (3)
1 Šrenkelová Soňa LPU9553 53:38
2 Jágrová Barbora PHK9657 88:11
Provazníková Darja LPU9651 disk
D18C (2)
1 Hančová Petra VRL9652 47:59
2 Kisková Klára LPU9356 69:42
D21A (4)
1 Randáková Helena VRL7452 61:11
2 Stulíková Barbora SHK8552 73:58
3 Choutková Magdalena SOB8851 81:44
4 Henychová Zuzana VLI6151 83:26
D21C (12)
1 Malá Věra JIL7752 55:55
2 Kubátová Zuzana VRL9151 57:19
3 Šponarová Lenka ZAM8451 57:36
4 Šmidrkalová Monika NPA9051 58:08
5 Ulahelová Jana LTU8451 59:27
6 Balcarová Jana PHK8852 61:27
7 Nádvorníková Tereza LPU8953 62:28
8 Lamichová Kateřina PHK8359 68:56
9 Lacigová Michaela PGP8150 73:19
10 Kettnerová Dana SHK8950 74:15
11 Kičinová Erika VRL9154 76:02
Vítková Lucie PHK8055 disk
D21D (13)
1 Kubečková Zdena PHK7551 54:52
2 Hostinská Jana VAM8451 64:04
3 Králová Tereza JIL8751 65:23
4 Karlíková Renata ZAM7551 70:27
5 Kadaňová Barbora LPU8253 74:45
6 Augustinová Bohdana JIL8952 75:58
7 Doležalová Marie TYN8651 77:15
8 Kunhartová Kateřina PHK8052 77:28
9 Vrbatová Petra HOS8551 82:10
10 Pěluchová Daniela CHC8851 82:49
11 Poslušná Anežka ASU9099 84:52
12 Sedláková Hana SNA7852 86:12
13 Lulayová Zuzana LPU8551 90:27
D35C (7)
1 Škorpilová Jana SJC7451 52:08
2 Švadlenová Ivana CHC7151 55:04
3 Mikulecká Nataša SRK4751 60:11
4 Čivrná Karolína LPU7353 61:25
5 Kroniková Jana SHK7350 63:09
6 Panchártková Jitka PHK5951 68:54
7 Šlapáková Libuše PHK5652 80:17
D35D (26)
1 Šklíbová Jana SRK7651 42:09
2 Koutná Alena PHK7052 42:15
3 Fenclová Markéta LPU7155 43:08
4 Schvachová Stanislava LPU7154 44:57
5 Cabalková Ivana ZAM6351 45:34
6 Frömmelová Dana BRU7251 46:02
7 Rusinová Alena BRU7152 46:05
8 Kavalírová Zuzana PHK6950 46:17
9 Semrádová Jitka CHC6651 48:52
10 Kobližková Hana ZAM5851 49:06
11 Tužilová Štěpánka LPU7052 49:26
12 Justová Jana PHK6153 51:18
13 Háková Eva NPA6951 52:44
14 Divecká Růžena SHK 53:20
15 Waňková Dita VRL7151 56:28
16 Fundová Hana SHK6752 56:55
17 Lamichová Iva PHK6353 57:04
18 Valušiaková Mirka JIL7551 57:22
19 Maňáková Silvie PHK7151 58:10
20 Šišmová Hana TYN6850 59:27
21 Chaloupková Lenka CHC6951 60:40
22 Hančová Alice VRL7052 60:48
23 Hlaváčková Renata PHK7060 64:08
24 Bendáková Jitka LTU6951 67:49
25 Kolářová Andrea BRU7151 72:31
26 Pilná Libuše VRL7153 79:36
D45C (16)
1 Benešová Iva SJC6151 43:19
2 Novotná Iva SHK6151 44:15
3 Zalabová Martina SJC6657 45:16
4 Hušková Eva NPA5754 45:40
5 Mádlová Iva SHK6351 47:58
6 Jiranová Alena PHK5351 48:09
7 Thýnová Ivana SHK6651 48:24
8 Hausvaterová Marcela SHK6152 50:02
9 Roudná Eva LPU6554 50:33
10 Langrová Eva SNA5351 51:58
11 Zlesáková Vlasta JIL5362 52:31
12 Hindráková Martina LTU6451 52:35
13 Tichá Jiřina DOB6050 55:15
14 Mrštíková Hana LPU5552 59:58
15 Bláhová Luba SHK5852 61:02
Šabatková Zdena SHK5652 disk
D45D (14)
1 Bienová Věra SJC5752 37:26
2 Šlechtová Marie SHK5251 37:33
3 Nožičková Libuše LPU5751 38:56
4 Balcarová Eva PHK5952 41:51
5 Nožková Dagmar ZAM6251 43:46
6 Kynčlová Miroslava JIL5851 45:09
7 Lennerová Eva LPU5653 45:52
8 Dusílková Marie SRK5752 46:30
9 Weisbauerová Blanka LPU6351 50:45
10 Hančová Hana VRL 56:05
11 Filipová Dagmar SHK5651 57:23
12 Remešová Alena DOB6150 62:59
13 Krákorová Iva NER 63:46
14 Nováková Miloslava ZAM6051 90:41
D55C (7)
1 Kutáčková Stanislava LTU4751 42:19
2 Fejlková Alice SHK5351 42:20
3 Nováková Jana NPA5552 47:18
4 Klimplová Alena LPU5551 48:06
5 Martincová Helena ZAM5051 58:13
6 Malá Marie LPU4753 63:15
Kohoutová Jitřenka UVP4850 disk
D65C (3)
1 Ehlová Iva SRK3951 49:45
2 Lhotská Hana ZAM4651 65:50
Novotná Marie PHK3951 disk
H10C (22)
1 Švadlena Michal CHC0101 18:58
2 Zemánek Mikuláš SRK0201 19:27
3 Lang Jan SHK0101 19:37
4 Urban Dominik STH0204 24:59
5 Flegl Martin SRK0300 28:05
6 Rücker Jan HOR0201 28:36
7 Břeň Daniel SJC0102 29:13
8 Rusz Rostislav KUN0101 29:15
9 Školník Eduard BRU0103 30:59
10 Fencl Jáchym LPU0301 31:15
11 Kolář Jan BRU0101 31:29
12 Barta Šimon PHK0202 31:58
13 Locker Daniel SRK0200 34:19
14 Janas Petr PGP0200 34:40
15 Kolář Adam BRU0104 35:07
16 Pelán Jan BRU0202 38:06
17 Burket Vojtěch JIL0105 39:00
18 Chaloupský Jakub PHK0302 43:32
19 Kynčl Vojtěch JIL0101 47:43
20 Bláha Marek PHK0102 49:36
21 Růžička Radek LPU0201 71:34
22 Jakeš Josef TYN0101 89:13
H10N (11)
1 Štefan Vít STH0202 20:46
2 Tuma Matěj SJC0202 21:00
3 Rusin Vojtěch BRU0301 22:27
4 Waněk Hubert VRL0302 24:43
5 Kuneš Vojtěch HOR0200 24:54
6 Kučera Jan PHK 32:10
7 Malý Evženek JIL0301 32:35
8 Koditek Jonáš ASU 33:24
9 Franta Jonáš SJC0201 38:48
10 Ryba Petr JIL0303 53:35
Doskočil Vilém SJC0107 disk
H12C (25)
1 Křivda Tomáš CHC9901 18:45
2 Fencl Jonáš LPU9902 20:36
3 Lisý Jakub PHK9906 20:57
4 Killar Lukáš LTU9901 21:42
5 Mašata Metoděj PHK9905 22:47
6 Ryba David SHK9902 23:15
7 Roudný Martin LPU0002 24:04
8 Macko Lukáš SJC9901 27:19
9 Konvalinka Jindřich LPU0004 27:47
10 Šklíba Michal SRK9900 28:46
11 Kučera Kryšpín PHK9900 29:15
12 Kubát Tomáš VRL0001 30:06
13 Rusin Jan BRU0001 30:18
14 Kulhavý Tadeáš LPU0005 30:47
15 Schvach Hynek LPU9904 30:53
16 Ferbr Jan SJC9902 31:07
17 Roudný Václav LPU0001 32:46
18 Pučan Martin LPU9908 32:58
19 Hajný Vojtěch JIL9902 40:37
20 Hůlek Matěj PHK9904 43:13
21 Karásek Matěj SJC0001 47:08
22 Burda Jan LPU9907 48:57
23 Volák Ondřej BRU0006 55:02
24 Dudášek Ondřej DOB0000 70:03
Jelínek Tomáš CHC9903 disk
H12D (7)
1 Chvátil Šimon PHK9908 26:31
2 Bürger Matěj LPU0009 34:20
3 Skalický Johan ASU9948 36:11
4 Soudek Ondřej LPU9909 53:29
5 Pelán Josef 425516 56:33
6 Kos Tomáš ZAM0001 60:02
Tryzna Matěj VRL0004 disk
H14C (16)
1 Netuka Vojtěch SHK9701 27:22
2 Semrád Ladislav CHC9701 28:27
3 Novotný Vojtěch LPU9702 29:30
4 Vandas Daniel SRK9805 30:22
5 Starý Ondra VRL9802 31:06
6 Bendák Jan LTU9801 35:37
7 Locker Tomáš SRK9802 36:36
8 Gebrt Jan SHK9801 37:34
9 Kanta Martin LPU9705 37:55
10 Vyskočil Štěpán VAM9701 40:21
11 Valušiak Marek JIL9803 42:18
12 Břeň Lukáš SJC9805 43:28
13 Kubánek Jaroslav SJC9803 44:22
14 Bezdíček Kryštof LPU9706 55:51
15 Lauterbach David ZAM9801 60:03
Hrouda Matěj JIL9804 disk
H14D (10)
1 Hájek Jakub SHK9802 34:19
2 Míča Tomáš LPU9707 36:45
3 Sedláček Daniel LTU9701 37:12
4 Vídeňský Jakub VAM9801 41:29
5 Faltejsek Jan PHK9802 44:34
6 Paukert Lukáš ASU9846 44:59
7 Rusz Vratislav KUN9801 50:05
8 Valeš Martin VAM9703 53:15
9 Frömmel Martin BRU9801 74:02
10 Háp Ondřej PHK9702 80:06
H16C (9)
1 Mlateček Jiří TYN9501 41:26
2 Tužil Ondřej LPU9601 49:17
3 Rykala Filip VAM9601 54:09
4 Skalický Matyáš ASU9645 57:14
5 Pancíř Jan SHK9602 58:23
6 Trejbal Václav SHK9604 66:20
7 Holubář Bartoloměj ASU9646 77:15
Havránek Tomáš ASU9649 disk
Ježdík Václav ZAM9605 disk
H18C (3)
1 Jakeš Vojtěch TYN9301 73:02
2 Divecký František SHK9301 83:06
3 Melichar Jan DOB9401 84:04
H21A (1)
1 Henych Petr VLI6001 70:37
H21C (26)
1 Polák Vlastimil VRL7702 57:50
2 Weiner Jakub SHK7911 58:11
3 Novák Jiří NPA7502 60:14
4 Antoš Filip NPA8001 62:17
5 Fátor Jan ASU7907 62:21
6 Novák Zdeněk NPA7701 64:17
7 Laciga Radek PGP8202 64:50
8 Smitka Jan SHK9204 65:36
9 Novotný Jan LPU9201 67:28
10 Bejr Zdeněk NPA8401 68:56
11 Čáp Ondřej DOB7405 69:11
12 Koblížek Kamil ASU8001 69:15
13 Jiran Jan PHK7701 71:19
14 Hladký Viktor VAM8201 71:35
15 Kupka Jaroslav ALB7800 71:54
16 Řehák Pavel VAM8402 72:22
17 Havlíček Lukáš JIL9003 75:12
18 Jakeš Ondřej TYN9103 76:17
19 Vrbata Alan HOS7801 76:59
20 Korbel Michal CHC7703 82:06
21 Kolář Radek BRU6901 88:19
22 Dubrovský Lukáš SHK8400 90:22
23 Černý Vojtěch JIL9006 94:12
24 Randík Jan SOB8703 95:05
Šabatka Jan SHK9001 disk
Souček Michal SHK9007 disk
H21D (13)
1 Koťátko Zdeněk SJC7701 61:45
2 Sýkora Bohumil CHC8601 68:39
3 Šlapák Martin PHK8504 70:13
4 Burdych Tomáš BRM8201 71:31
5 Kumpošt Jaroslav ASU7849 72:32
6 Adamec Marek CHC8903 76:32
7 Hlaváč David JIL7501 77:06
8 Vaňous Jan ASU 81:51
9 Dytrych Martin NPA8501 85:06
10 Háp Petr PHK7201 89:36
11 Kaštánek Petr NER 91:57
12 Sokol Milan BRM7201 104:20
Novák Tomáš HOS7902 disk
H35C (10)
1 Fencl Jiří PPU6301 65:08
2 Janas Petr XBM7103 68:49
3 Slavík Pavel SNA7349 71:49
4 Kynčl Stanislav JIL6401 72:03
5 Kober Michal LPU6702 80:09
6 Hausvater Karel SHK5801 81:05
7 Choutka Jaroslav SOB6301 88:45
8 Souček Karel SHK6601 107:57
Killar Marek LTU6801 disk
Háp Pavel PHK7101 disk
H35D (26)
1 Kubec Martin DOB7002 54:38
2 Křivda Ivan CHC6701 56:26
3 Cinkan Zdeněk LPU6201 56:38
4 Hauptfleisch Roman SRK6603 60:34
5 Školník Jan BRU7301 60:39
6 Levý Tomáš ZAM6801 60:43
7 Sedlák Radek SNA7501 61:32
8 Imlauf Martin SNA6301 63:04
9 Rusz Roman KUN7201 63:28
10 Filip Aleš SHK5501 64:24
11 Chaloupský David PHK7103 65:51
12 Faltejsek Pavel PHK7003 66:19
13 Rusin Jan BRU7601 69:24
14 Kolář Zdeněk BRU7101 71:57
15 Štancl Jiří ASU6344 74:45
16 Funda Michal SHK6403 77:09
17 Procházka Pavel ASU6949 78:00
18 Novotný Pavel SHK6104 78:39
19 Lux Zdeněk KUN6201 78:43
20 Frömmel Miroslav BRU6902 79:34
21 Chaloupka Stanislav CHC6703 80:05
22 Dudášek Karel DOB7001 83:28
23 Šišma Pavel TYN6901 83:49
24 Justa Jaromír PHK6153 87:25
25 Hanuš Pavel LTU6501 89:54
26 Vojtěch Libor HOR7303 91:22
H45C (17)
1 Vávra Martin HOR6301 59:30
2 Peterka František TJP4900 68:55
3 Petržela Pavel LTU6301 72:52
4 Půlpán Roman CHC6501 74:06
5 Jakeš Josef TYN6501 78:34
6 Malý Evžen JIL6102 80:25
7 Jelínek Roman CHC6301 81:47
8 Starý Pavel VRL6301 83:53
9 Havlíček Libor JIL6103 85:26
10 Kynčl Stanislav JIL5401 86:55
11 Fikejs Vladimír ZAM5702 88:39
12 Hlaváček Lubomír PHK6401 88:43
13 Král Martin JIL6101 95:04
14 Beneš Josef SJC5801 95:47
15 Hostinský Jiří LPU5501 102:10
Škorpil Martin HOR5700 disk
Nožička Miroslav LPU5405 disk
H45D (22)
1 Melichar Igor PHK6504 52:04
2 Rykala Karel VAM6401 52:45
3 Lulay Miloš LPU5502 58:30
4 Balcar Aleš PHK5703 59:43
5 Zákravský Zdeněk SNA5702 59:56
6 Vydra Pavel PEN6200 61:46
7 Řehák Pavel SJC6001 61:49
8 Divecký Josef SHK 61:52
9 Vízek Luděk SHK6001 62:05
10 Langr Stanislav SNA5403 62:49
11 Vícha Vladimír LPU5801 64:26
12 Chalupa Oldřich LPU5301 65:31
13 Malec Jaromír TYN5604 66:15
14 Čivrný Pavel LPU6306 71:16
15 Šlapák Zbyněk PHK5502 72:17
16 Andrš Milan ZAM5801 79:59
17 Černý Petr ALB6000 85:23
18 Semrád Pavel CHC6602 89:09
19 Hanč Pavel VRL5601 90:26
20 Zalaba Jindřich SJC6603 94:39
21 Nádvorník Pavel LPU5802 96:03
22 Šabatka Petr SHK5703 130:58
H55C (13)
1 Bílek Vratislav SJC4801 53:42
2 Stárek Jiří SRK5002 55:47
3 Vondrouš Jaroslav PHK5201 56:26
4 Tichý Boris DOB5500 56:27
5 Třasák Milan LPU5206 60:29
6 Mrštík Václav LPU5002 63:08
7 Rejmont Milan LTU4801 65:11
8 Švadlena Jiří CHC4601 65:14
9 Čípa Jiří CET5002 67:32
10 Pohl Zdeněk SRK5301 68:23
11 Vlček Josef TYN5602 68:31
12 Vítek Zdeněk SRK4701 76:19
Štregl Tomáš VRL5001 disk
H55D (9)
1 Tobiška Václav ZAM4401 43:14
2 Šponar Josef ZAM4701 48:39
3 Zlesák Zdeněk JIL4701 50:36
4 Procházka Jiří LTU4802 52:47
5 Čepelka Petr LPU4701 61:06
6 Novotný František PHK4801 68:21
7 Malátek Jaroslav VAM4801 76:35
8 Jiran Václav PHK4701 76:58
Vávra Jaroslav LPU4601 disk
H65C (9)
1 Havlík Jaroslav SJC3601 41:42
2 Zemánek Bohumil VRL3601 46:25
3 Kohout Tomáš UVP3700 47:14
4 Mikulecký Jan PHK3801 50:57
5 Novotný Petr PHK3802 53:48
6 Máslo Miroslav SHK4001 61:32
7 Rakovec Miloš SCP4500 65:12
8 Koudelka Karel LPU4001 67:11
9 Málek Josef LPU3901 72:09
H65D (1)
1 Komanec Václav SHK3501 56:29
HDR (24)
1 Chvátilová Johana PHK 20:56
2 Lohynský Filip NER 21:54
3 Janků Štěpán NER 23:07
4 Kuneš Jan HOR0600 26:15
5 David Nýč VRL 26:40
6 Španiel Jan LPU0303 26:57
7 Karlová Anna JIL 27:28
8 Štefanová Markéta STH 27:56
8 Štefan Jan STH 27:56
10 Malý Antonín JIL0501 29:12
11 Šišma Vojta TYN0201 29:42
12 Zeman Ladislav VAM0202 31:13
13 Nožičková Lea LPU0753 34:35
14 Hrnčířová Ivana STH0351 35:26
15 Vodičková Johana LPU 38:24
16 Brácha Filip HOR 38:50
17 Vodičková Veronika LPU 39:39
18 Kučerová Amálie Evelína PHK 41:15
19 Zitková Veronika LPU1051 44:41
20 Nováková Vendula LTU 47:34
21 Musilová Elena ASU 47:38
22 Zitková Andrea LPU0751 63:58
23 Medlík Jiří VRL 68:04
24 Hladký Matěj VAM 92:53
P (32)
1 Kubina Šimon JIL 32:04
2 Kubina Matěj JIL 32:13
3 Janata Karel JIL 35:16
4 Šváb Pavel BRU6701 35:22
5 Klieger Tomáš NER 35:58
6 Šmíd Michal JIL 36:40
7 Fejlek Vojtěch SHK5202 37:48
8 Venclová Veronika ZAM 40:45
9 Puš Roman STH 41:17
10 Bernartová Ivana SHK6552 42:30
11 Lacigová Ivana VSP 42:36
12 Matoušová Petra VRL 46:32
13 Borovička Tomáš ZAM7001 52:06
14 Rucker Petr HOR 54:53
15 Hladíková Gabriela STH 55:51
16 Čížková Bára JIL 56:58
17 Stará Petra VRL7354 57:02
18 Chvátil Jiří PHK 58:51
18 Blechová Milada NER 58:51
20 Bártová Olga NER 60:00
21 Lockerová Milena SRK7251 60:19
22 Bendák Petr NER 62:57
23 Kment Libor LPU 64:20
24 Kos Martin ml. NER 71:02
25 Školníková Marcela BRU7452 78:52
26 Zvěřinová Darina SNA5952 86:31
27 Nymsa Zdeněk TYN8901 99:41
28 Chvátilová Pavlína PHK 102:53
29 Hanč Jaroslav VRL6702 103:36
30 Kos Martin st. NER 125:18
Valušiak Cyril JIL disk
Lohynský Martin NER disk