Startovka STH 28.10.2012
Kategori Jméno                 Id databá        Čip     Start 


1   ABM                       

D16C     Odehnalová Tereza     ABM9757      1007533     24:00 



2   ALB                       

H21C     Kupka Jaroslav        ALB7800         7213     84:00 
H45D     Černý Petr            ALB6000         7224     77:00 



3   ASU                       

H10N     Kudrna Dalibor        ASU0248       920653     26:00 
H12D     Koditek Jonáš         ASU0148                  49:00 
H14C     Paukert Lukáš         ASU9846       980351     26:00 
H14C     Skalický Johan        ASU9948       920657     22:00 
H16C     Skalický Matyáš       ASU9645       887162    100:00 
H16C     Holubář Bartoloměj    ASU9646       920664     74:00 
H16C     Procházka Lukáš       ASU9648       887160     78:00 
H21C     Koblížek Kamil        ASU8001        51470     26:00 
H21D     Ryšavý Ondřej         ASU9346       980352     20:00 
H35D     Procházka Pavel       ASU6949       920673     91:00 



4   BRM                       

D21D     Sokolová Tereza       BRM8451       426338     91:00 
H21C     Burdych Tomáš         BRM8201         5592     76:00 
H21D     Sokol Milan           BRM7201         9625     32:00 
H35D     Vodňanský Jaroslav    BRM6101      2032390     77:00 



5   BRU                       

D35D     Rusinová Alena        BRU7152       425507     45:00 
D35D     Frömmelová Dana       BRU7251       887923     59:00 
H12C     Rusin Jan             BRU0001       425510     11:00 
H12C     Volák Ondřej          BRU0006       425514     33:00 
H12C     Kolář Jan             BRU0101       331235     23:00 
H16D     Peška Miroslav        BRU9802      2011826     74:00 
H21C     Kolář Radek           BRU6901       887949     24:00 
H21D     Peška Jaroslav        BRU9603       425526     14:00 
H35D     Šváb Pavel            BRU6701       425509     89:00 
H35D     Frömmel Miroslav      BRU6902       887943     39:00 
H35D     Volák Pavel           BRU7001       425515     35:00 
H35D     Zenkner Karel         BRU7202       425511     79:00 
H35D     Školník Jan           BRU7301       425517     93:00 
H35D     Mádle Miroslav        BRU7600      2011799     97:00 
H35D     Rusin Jan             BRU7601       425501     85:00 
H35D     Hašek Jaroslav        BRU7700       425505     51:00 
HDR      Voláková Viktorie     BRU0651      2011790      0:00 
HDR      Mádle Ondřej          BRU0701      2032375      0:00 
P        Mádle Kryštof         BRU0400      2011798      0:00 
P        Peška Robert          BRU6700       425527      0:00 
P        Školníková Marcela    BRU7452       425512      0:00 



6   CET                       

D10C     Kovářová Jana         CET0251      1398986     25:00 
D21D     Šafářová Ivana        CET8051         9724     69:00 
D35C     Kovářová Anna         CET7552       339546     88:00 
H12D     Kovář Lukáš           CET0102      2035730     55:00 
H35C     Śafář Miroslav        CET7001       232633     67:00 
H55D     Pilgr Bohuslav        CET5101         9721     51:00 



7   DOB                       

D12C     Peterová Jana         DOB0051       897364      3:00 
D14C     Melicharová Anna      DOB9850       410767      2:00 
D21C     Štěpánová Dita        DOB7956         7226     70:00 
D21C     Stolinová Lenka       DOB8158         7233     38:00 
D21C     Peterová Věra         DOB8751         7248     56:00 
D21C     Végsöová Markéta      DOB8850        51491     66:00 
D21C     Peterová Alena        DOB8953         7247     74:00 
D21C     Přecechtělová Tereza  DOB8971         8564     42:00 
D21D     Černíková Barbora     DOB7878       681856     73:00 
D45C     Tichá Jiřina          DOB6050         7255     91:00 
H21A     Janda Martin          DOB8002       920696     64:00 
H21C     Čáp Ondřej            DOB7405         7241     96:00 
H21C     Kolek Petr            DOB7501       887908     80:00 
H21C     Preininger Luděk      DOB8001         7237     92:00 
H21C     Ďoubal Jan            DOB8600       320286    100:00 
H21C     Hošek Radim           DOB8737       301627     32:00 
H55C     Tichý Boris           DOB5500         7227     29:00 



8   EKP                       

D14C     Zurynková Michaela    EKP9850       416340     26:00 
D21C     Zurynková Jana        EKP7053       515496     40:00 
D35C     Koucká Ivana          EKP6850       361943     94:00 
H16C     Koucký Martin         EKP9700      2032158    108:00 
H21A     Koucký Roman          EKP6301      2035738     52:00 



9   HOR                       

D10C     Vávrová Vanda         HOR0350      2032104     39:00 
D12C     Rückerová Šárka       HOR0050      2025352     45:00 
H10C     Kuneš Vojtěch         HOR0200      2032181      1:00 
H10C     Rücker Jan            HOR0201      2025353     25:00 
H10C     Vávra Jakub           HOR0202      2032106     21:00 
H10N     Kolář Šimon           HOR                      53:00 
H21A     Luštický Martin       HOR8700      2035709     40:00 
H35D     Kolář Viktor          HOR                      63:00 
H35D     Vojtěch Libor         HOR7303         9010     31:00 
H45C     Škorpil Martin        HOR5700      2011900     42:00 
H45C     Vávra Radek           HOR6301         9006     88:00 
H45C     Vávra Martin          HOR6302         9007     84:00 
H45D     Rücker Petr           HOR6500      2035741     57:00 
H55D     Kavulok Josef         HOR5101         9008     75:00 
P        Rückerová Věra        HOR                       0:00 



10  HOS                       

H21C     Vrbata Alan           HOS7801         9762     56:00 



11  CHA                       

D21A     Prchalová Ivana       CHA8754       416287     17:00 



12  CHC                       

D12C     Chaloupková Kateřina  CHC0051       320290     19:00 
D14C     Chaloupková Veronika  CHC9852         9569     16:00 
D14C     Semrádová Jana        CHC9951       425544     34:00 
D35C     Křivdová Lenka        CHC7251         9551     76:00 
D35D     Semrádová Jitka       CHC6651       331708     23:00 
D35D     Chaloupková Lenka     CHC6951         9542     51:00 
H10C     Grundman Viktor       CHC0301       232912      5:00 
H12C     Švadlena Michal       CHC0101      2011852     17:00 
H14C     Křivda Tomáš          CHC9901      2025366     46:00 
H14D     Grundman Václav       CHC9902       232911     49:00 
H18C     Semrád Ladislav       CHC9701       331705      8:00 
H21C     Pešek Ondřej          CHC8502      2025363     94:00 
H21C     Sýkora Bohumil        CHC8601         9563     90:00 
H21C     Grundman Vojtěch      CHC8801         9558     54:00 
H21C     Sháněl Jan            CHC9402         9560      8:00 
H21C     Křivda Martin         CHC9501      2025344     16:00 
H21D     Šafr Martin           CHC8401         9564     34:00 
H35C     Švadlena Pavel        CHC7502      2011854     61:00 
H35D     Chaloupka Stanislav   CHC6703         9556     53:00 
H45C     Křivda Ivan           CHC6701         9552     60:00 
H45D     Grundman Martin       CHC5801         9571     65:00 
H45D     Semrád Pavel          CHC6602         9555     95:00 
H55C     Švadlena Jiří         CHC4601         9554     23:00 
H55D     Šafr Martin           CHC5101         9565     95:00 



13  CHT                       

D21A     Matrasová Kateřina    CHT8353         9236      7:00 
H21C     Matras Tomáš          CHT8001        51980     18:00 



14  JIL                       

D10C     Karlová Anna          JIL0352       425535     15:00 
D12C     Gallová Veronika      JIL0052      2035745     17:00 
D21C     Havlíčková Nikola     JIL9352       438024     50:00 
D45C     Kynčlová Miroslava    JIL5851         9089     71:00 
D45C     Jiřištová Hana        JIL6052         9093     77:00 
H10C     Ryba Petr             JIL0303       425564      9:00 
H12C     Kynčl Vojtěch         JIL0101       232622      5:00 
H12C     Jakub Ježek           JIL0104      2035716     39:00 
H14C     Hajný Vojtěch         JIL9902      2035313     12:00 
H21C     Černý Martin          JIL8703        49478     20:00 
H21C     Černý Vojtěch         JIL9006         9091     10:00 
H35C     Kynčl Stanislav       JIL6401         9074     43:00 
H45C     Erlebach Josef        JIL5201         9774     64:00 
H45C     Kynčl Stanislav       JIL5401         9087     68:00 
H45C     Havlíček Libor        JIL6103      2035747     52:00 
HDR      Petr Pochop           JIL1111      2035746      0:00 



15  KUN                       

H12D     Rusz Rostislav        KUN0101         9017     43:00 
H14C     Rusz Vratislav        KUN9801         9024     62:00 
H35D     Lux Zdeněk            KUN6201         9025     43:00 
H35D     Rusz Roman            KUN7201       425598     49:00 
H45C     Trejtnar Pavel        KUN5801         9014     48:00 
H55C     Šroler Zdeněk         KUN5201         9027     33:00 
HDR      Holubářová Viktorie   KUN0551         9021      0:00 



16  LPU                       

D10C     Kološová Veronika     LPU0351       436939     21:00 
D10C     Koberová Kateřina     LPU0352       219207     17:00 
D10C     Bártová Adéla         LPU0353                  27:00 
D10C     Pušová Bára           LPU0357      2032180     31:00 
D10C     Moravcová Barbora     LPU0359                   1:00 
D10N     Vodičková Johana      LPU0354      2025372      2:00 
D10N     Cibulková  Veronika   LPU0355      2032160     17:00 
D10N     Bártová Alžběta       LPU0551                   8:00 
D12C     Vojtíšková Viktorie   LPU0051       426321     23:00 
D12C     Nacu Šárka            LPU0052       436967     29:00 
D12C     Brožová Zuzana        LPU0053       425559     33:00 
D12C     Držková Berenika      LPU0151       425545     37:00 
D12C     Francová Lucie        LPU0152       425593     15:00 
D12C     Belejová Zuzana       LPU0156      2035729      9:00 
D12D     Schlogerová Pavla     LPU0161                  47:00 
D14C     Šrenkelová Ilona      LPU9955       246820      4:00 
D14C     Kmentová Barbora      LPU9957      2032172     38:00 
D14C     Kopecká Anna          LPU9958         9026     28:00 
D14D     Nacu Táňa             LPU                      55:00 
D16D     Kořínková Barbora     LPU9754                  95:00 
D21A     Fenclová Marta        LPU7667       301173     39:00 
D21A     Lučanová Marta        LPU7957       515134     43:00 
D21A     Škodová Petra         LPU8359      2025334     47:00 
D21A     Przyczková Michaela   LPU8499       981834      3:00 
D21A     Knapová Jana          LPU9053       906217     35:00 
D21A     Valachová Martina     LPU9054       410785      9:00 
D21A     Petráčková Klára      LPU9261       995792     19:00 
D21A     Knapová Lenka         LPU9351      2011864     15:00 
D21A     Voborníková Alena     LPU9458         4536     23:00 
D21A     Doleželová Kateřina   LPU9558       220400     29:00 
D21C     Knapová Iva           LPU6052         9316     60:00 
D21C     Nádvorníková Tereza   LPU8953         9249     46:00 
D21C     Chládková Simona      LPU9658       434574     72:00 
D21D     Držková Markéta       LPU7670         9281     59:00 
D21D     Kašparová Eva         LPU7854         9271     67:00 
D21D     Klimplová Zuzana      LPU8151         9333     93:00 
D35C     Juračková Jana        LPU6051         9237     85:00 
D35C     Demlová Jitka         LPU6955         9656     64:00 
D35D     Valachová Jana        LPU6654       253353      7:00 
D35D     Koberová Lenka        LPU6954         9336     53:00 
D35D     Tužilová Štěpánka     LPU7052       426371     35:00 
D35D     Krpatová Zuzana       LPU7558       253351     57:00 
D45D     Lennerová Eva         LPU5653         9279     27:00 
D45D     Nožičková Libuše      LPU5751         9313     23:00 
D45D     Weisbauerová Blanka   LPU6351         9251      5:00 
D45D     Roudná Eva            LPU6554        51183     39:00 
D45D     Kološová Jana         LPU6653         9346     33:00 
D55C     Štěrbová Lenka        LPU5451         9302     62:00 
D55C     Klimplová Alena       LPU5551         9202     56:00 
D55C     Novotná Jiřina        LPU5654         9290     68:00 
D65C     Malá Marie            LPU4753       301172     68:00 
H10C     Pipek Ondřej          LPU0203      2032156     31:00 
H10C     Juška Jiří            LPU0304                  11:00 
H10N     Štichauer Daniel      LPU                      50:00 
H10N     Krpata Michal         LPU0403      2035734     29:00 
H10N     Juška Michal          LPU0504                  35:00 
H12C     Roudný Václav         LPU0001         9884     21:00 
H12C     Roudný Martin         LPU0002       425543     29:00 
H12C     Konvalinka Jindřich   LPU0004       434587      9:00 
H12C     Kulhavý Tadeáš        LPU0005      2025361     25:00 
H14C     Žák Jan               LPU9802       232608     30:00 
H14C     Pučan Martin          LPU9908      2032194     40:00 
H14C     Soudek Ondřej         LPU9909      2025378     20:00 
H14D     Burda Jan             LPU9907      2025380     58:00 
H14D     Mistrik Karel         LPU9910      2045243     52:00 
H16C     Tužil Ondřej          LPU9601       425582     96:00 
H16C     Kanta Martin          LPU9705       425577     92:00 
H16C     Bezdíček Kryštof      LPU9706       436968     64:00 
H16C     Míča Tomáš            LPU9707      2032186    102:00 
H18C     Zelinka Jan           LPU9405       207824     11:00 
H18C     Lemberk Jakub         LPU9501         9276      2:00 
H18C     Kaplan Martin         LPU9609       887156     29:00 
H18C     Jurica Jan            LPU9611       426320     17:00 
H21A     Vávra Jaroslav        LPU7308         9325     66:00 
H21A     Lenner Miroslav       LPU8605         9278     54:00 
H21A     Kafka Miloš           LPU8608       886290     24:00 
H21A     Fiala Petr            LPU8701       886272     32:00 
H21A     Hovorka Lukáš         LPU9001       981816     62:00 
H21A     Klapal Jan            LPU9006       515142     72:00 
H21A     Kos Tomáš             LPU9303       410798     42:00 
H21A     Záveský Filip         LPU9306       331549     20:00 
H21A     Kubelka Tomáš         LPU9307       889299     36:00 
H21C     Držka Štěpán          LPU7604         9324     86:00 
H21C     Vodička Oldřich       LPU7715      2025371     78:00 
H21C     Kutílek Jakub         LPU8609         9343      6:00 
H21C     Procházka Tomáš       LPU9110       981815     70:00 
H21D     Václavek Jan          LPU7816      2025376     18:00 
H21D     Šabatka Petr          LPU8106         9269     22:00 
H21D     Weisbauer Vojtěch     LPU9101         9252     26:00 
H35C     Valach Petr           LPU6505       253352     71:00 
H35C     Fencl Petr            LPU6901         9230     45:00 
H35D     Belej Jiří            LPU7421      2045236     81:00 
H45C     Knap Jan              LPU5101         9328     72:00 
H45C     Štěrba Pavel          LPU5408         9301     76:00 
H45C     Hostinský Jiří        LPU5501         9255     56:00 
H45C     Novotný Miroslav      LPU5905       301183     90:00 
H45C     Roudný Václav         LPU6102         9277     94:00 
H45C     Procházka Tomáš       LPU6503         9270     62:00 
H45C     Procházka Radek       LPU6504       410783     98:00 
H45C     Kober Michal          LPU6702         9335     82:00 
H45D     Sáňka Bedřich         LPU5102      2032164     89:00 
H45D     Cinkan Zdeněk         LPU6201         9327     97:00 
H45D     Kment Libor           LPU6703      2045218     85:00 
H55C     Farář Václav          LPU5201         9260     11:00 
H55C     Třasák Milan          LPU5206         9257     35:00 
H55C     Juračka Vojtěch       LPU5404         9234     17:00 
H55C     Nožička Miroslav      LPU5405         9312     31:00 
H55D     Fridrich Jaroslav     LPU4501         9256     55:00 
H55D     Klimpl Petr           LPU5401         9201     91:00 
H65C     Málek Josef           LPU3901       416268      3:00 
H65C     Koudelka Karel        LPU4001         9347     43:00 
H65C     Vávra Jaroslav        LPU4601         9258     11:00 
HDR      Kuhn Vojtěch          LPU                       0:00 
HDR      Štichauer Adam        LPU                       0:00 
HDR      Frosch Vítek          LPU0801       232607      0:00 
P        Pipková Táňa          LPU                       0:00 
P        Schlogerová Martina   LPU                       0:00 
H21C     Kárník Jan            LPU7811       920672    102:00 



17  LTU                       

D12D     Kubíková Erika        LTU0000       426360     53:00 
D35D     Bendáková Jitka       LTU6951       425571     19:00 
D45C     Sombotová Alena       LTU6151         9769     63:00 
D45C     Petrželová Alena      LTU6351       405972     79:00 
D45C     Hindráková Martina    LTU6451      2017662     67:00 
D65C     Kutáčková Stanislava  LTU4751       405955     60:00 
H14C     Bendák Jan            LTU9801       425561     38:00 
H21A     Lazák Tomáš           LTU9102       515479     46:00 
H21D     Procházka Martin      LTU8101        49631     30:00 
H35C     Horák Jiří            LTU5802         9773     49:00 
H45C     Sombota Jiří          LTU5901         9772     92:00 
H45C     Petržela Pavel        LTU6301       405971     46:00 
H45C     Bendák Petr           LTU6500       416285     96:00 
H45D     Krejčí Jaroslav       LTU5801         9775     61:00 
H45D     Hanuš Pavel           LTU6501         9632     69:00 
H55C     Rejmont Milan         LTU4801         9777     19:00 
H55D     Procházka Jiří        LTU4802         9778     83:00 
HDR      Lazák Jan             LTU0501       416289      0:00 



18  MKS                       

D14C     Wierzba Wiktoria      MKS           338893     12:00 
D16C     Jankowska Joanna      MKS            54108     33:00 
H14C     Domagała Marcel       MKS           253493     60:00 
H14C     Szymański Ksawery     MKS            53859      4:00 
H16C     Lucerski Maciej       MKS           886698     98:00 
H16C     Szymański Kornel      MKS           338903     70:00 
H16C     Stankiewicz Amadeusz  MKS          2007554     90:00 
H16C     Suwada Kamil          MKS                      94:00 
H21A     Nowak Maciej          MKS           886697     30:00 
H21A     Dzioba Mateusz        MKS           886647     44:00 
H21A     Matyja Rafal          MKS          2007560     50:00 
H21A     Mostek Łukasz         MKS          2007559     34:00 
H35C     Dutkiewicz Damian     MKS          2028217     47:00 
H55C     Niemiec Janusz        MKS           338902     13:00 
H55C     Bogulag Adam          MKS           412179      5:00 



19  NER                       

H21C     Kubina Matěj          NER                      88:00 
H21C     Janata Karel          NER                      12:00 
H35D     Kronika Miroslav                   1398999     67:00 
H35D     Čapek Miroslav        NER                      83:00 
HDR      Samlerová Adéla       NER                       0:00 
P        Blín Oldřich          NER          2051500      0:00 
P        Blínová Vendula       NER                       0:00 
P        Čapková Petra         NER                       0:00 
P        Samlerová Darina      NER                       0:00 
P        Bláha Petr            NER             9179      0:00 



20  NPA                       

D21C     Píšová Monika         NPA8151         9699     58:00 
D35D     Háková Eva            NPA6951      2017684     17:00 
D45D     Hušková Eva           NPA5754         9692      3:00 
D55C     Kalibánová Jiřina     NPA5351         9688     83:00 
D55C     Nováková Jana         NPA5552         9690     77:00 
H10N     Pavelec Matěj         NPA0501         9702     56:00 
H21C     Novák Jiří            NPA7502         9693     40:00 
H55C     Novák Karel           NPA5001         9686      3:00 
H55C     Kalibán Jaroslav      NPA5101         9687     37:00 
HDR      Pavelec Michal        NPA0801         9710      0:00 



21  OKP                       

D35C     Semíková Iva          OKP6852      2035702     52:00 
H21A     Semík Luboš           OKP6204        52279     38:00 



22  OSN                       

H16C     Bořil Jan             OSN9700       232250     80:00 
H45C     Bořil Petr            OSN6207         6607     70:00 



23  PEN                       

D45D     Kábrtová Iva          PEN6350       232387     31:00 
H45D     Vydra Pavel           PEN6200        49998     87:00 



24  PHK                       

D10C     Chvátilová Johana     PHK0450       362000     23:00 
D10C     Čapková Anna          PHK0451        53164     13:00 
D12C     Hápová Petra          PHK0051         9368     27:00 
D14C     Kubečková  Veronika   PHK9853       224916     42:00 
D14C     Kubíčková  Jana       PHK9999       224883     22:00 
D16C     Koutná  Hana          PHK9651       410799     27:00 
D16D     Jágrová  Barbora      PHK9657       224881     89:00 
D21A     Vítková  Lucie        PHK8055         9448     25:00 
D21A     Svobodová Jana        PHK8753       897344     41:00 
D21C     Melounková Lucie      PHK8054         9416     32:00 
D21C     Novotná  Martina      PHK8255       416264     64:00 
D21C     Balcarová Jana        PHK8852         9355     52:00 
D21D     Kubečková Zdena       PHK7551       224919    101:00 
D21D     Rychterová  Kateřina  PHK7752         9409     63:00 
D21D     Kunartová  Lenka      PHK7852         9408     83:00 
D21D     Kunhartová Kateřina   PHK8052       428295     87:00 
D21D     Justová Hana          PHK8556        49630     55:00 
D21D     Balcarová Mirka       PHK9151        49696     75:00 
D21D     Koutná  Kateřina      PHK9351       410800     97:00 
D35C     Růžičková  Kamila     PHK7153       336724     70:00 
D35C     Samková  Renáta       PHK7456         9431     49:00 
D35D     Justová Jana          PHK6153       207818     33:00 
D35D     Lamichová  Iva        PHK6353         9438     25:00 
D35D     Koutná  Alena         PHK7052       232635     39:00 
D35D     Hlaváčková Renata     PHK7060       301191     55:00 
D35D     Maňáková  Silvie      PHK7151       224872     47:00 
D35D     Chvátilová Pavlína    PHK7450         9430     43:00 
D45C     Panchártková  Jitka   PHK5951         9429     85:00 
D45C     Kubíčková  Marcela    PHK6251         9389     81:00 
D45D     Balcarová Eva         PHK5952       301691     35:00 
D45D     Kubátová  Iva         PHK6552         9387     43:00 
H10C     Bárta Šimon           PHK0202         9428      7:00 
H10C     Vybíral Jan           PHK0300       410790     13:00 
H10N     Pompach Lukáš         PHK0500      2035735     38:00 
H12C     Samek  Tomáš          PHK0001       410789      1:00 
H14C     Maňák Michal          PHK9801       224890     50:00 
H14C     Faltejsek Jan         PHK9802         9464      8:00 
H14C     Hůlek Matěj           PHK9904         9831     44:00 
H14C     Chvátil Šimon         PHK9908      2035744     28:00 
H16C     Růžička Adam          PHK9704       602082     86:00 
H16D     Háp Ondřej            PHK9702       336739     77:00 
H18C     Růžička Karel         PHK9502       339560     35:00 
H21A     Vítek  Petr           PHK7601         9797     56:00 
H21A     Novotný  Tomáš        PHK8101         9410     60:00 
H21A     Balcar Aleš           PHK8602       995886     26:00 
H21C     Kunart  Tomáš         PHK7205         9407     98:00 
H21C     Potůček Michal        PHK7903      2027202     62:00 
H35C     Samek Petr            PHK7302      2032170     53:00 
H35D     Justa Jaromír         PHK6101         9373     73:00 
H35D     Faltejsek Pavel       PHK7003      2017671     45:00 
H35D     Koutný  Pavel         PHK7108        51102     59:00 
H35D     Chvátil Jiří          PHK7200       336717     55:00 
H45C     Běhoun Pavel          PHK5701         9400    100:00 
H45C     Štěpán  Pavel         PHK5901         9403     54:00 
H45C     Vykysalý  Miroslav    PHK5902         9457     80:00 
H45C     Hlaváček Lubomír      PHK6401         9369     58:00 
H45C     Růžička  Ivan         PHK6702       336760     74:00 
H45D     Souček  Pavel         PHK5503         9837     99:00 
H45D     Balcar  Aleš          PHK5703         9354     59:00 
H45D     Melichar Igor         PHK6504       336796     55:00 
H65C     Vykysalý  František   PHK3002         9455     39:00 
H65C     Novotný  Petr         PHK3802         9422     15:00 
H65C     Springer  Michal      PHK4601         9446     23:00 
HDR      Vybíral Lukáš         PHK                       0:00 
P        Pompach  Martin       PHK7207      2049570      0:00 



25  PZR                       

H18C     Málek Jan             PZR9505       330693     23:00 



26  SHK                       

D10C     Thýnová Martina       SHK0350       410782      5:00 
D10C     Suchá Simona          SHK0351      2049543     19:00 
D10N     Kroniková Sylvie      SHK0450      2025341      5:00 
D12C     Thýnová Nikola        SHK0051      2032191     41:00 
D12C     Kroniková Štěpánka    SHK0150      2017683     25:00 
D14C     Větříčková Andrea     SHK9951         9196     48:00 
D14C     Malinová Apolena      SHK9952      2032162     18:00 
D16C     Červená Adéla         SHK9755       420436     30:00 
D21A     Hepnerová Martina     SHK8152      1398689     11:00 
D21A     Doležalová Veronika   SHK8753         9182     27:00 
D21C     Stulíková Barbora     SHK8552         9161     44:00 
D21D     Suchá Eva             SHK7851         9192     95:00 
D21D     Toužilová Martina     SHK8051         9165     57:00 
D35C     Chmelařová Marie      SHK6352         9122     82:00 
D35C     Kroniková Jana        SHK7350      2049540     61:00 
D35D     Fundová Hana          SHK6752       410739     13:00 
D35D     Divecká Růžena        SHK6753         9157      9:00 
D35D     Langrová Monika       SHK7251         9802      3:00 
D45C     Šabatková Zdena       SHK5652         9112     75:00 
D45C     Bláhová Luba          SHK5852         9118     89:00 
D45C     Novotná Iva           SHK6151        51488     57:00 
D45C     Hausvaterová Marcela  SHK6152       219201     69:00 
D45C     Mádlová Iva           SHK6351         9121     61:00 
D45C     Thýnová Ivana         SHK6651      2017663     83:00 
D45D     Filipová Dagmar       SHK5651         9111     47:00 
D45D     Stulíková Zuzana      SHK5751         9116     19:00 
D45D     Gazdačková Jana       SHK5851         9117     15:00 
D45D     Svobodová Eva         SHK5853       301696     51:00 
D45D     Vychodilová Jiřina    SHK5951         9897     41:00 
D45D     Egrtová Jitka         SHK6354       331561     29:00 
D55C     Fejlková Alice        SHK5351         9107     59:00 
H10N     Kavalír Jan           SHK0300                  32:00 
H12C     Langr Jan             SHK0101        51179     13:00 
H14C     Hájek Jakub           SHK9802       232493     24:00 
H16C     Trejbal Václav        SHK9604      7003034     72:00 
H16C     Netuka Vojtěch        SHK9701      1396847     84:00 
H16C     Gebrt Jan             SHK9801       331229     76:00 
H21A     Weiner Jakub          SHK7911         9140     58:00 
H21C     Dubrovský Lukáš       SHK8400      2032109     52:00 
H21C     Šabatka Jan           SHK9001         9193     46:00 
H21C     Smitka Jan            SHK9204        49603     22:00 
H21D     Pašek Jiří            SHK7610       980378     10:00 
H21D     Lán Filip             SHK8003      2049544     28:00 
H35C     Hausvater Karel       SHK5801       301648     65:00 
H35C     Chmelař Pavel         SHK6402         9151     55:00 
H35C     Souček Karel          SHK6601       553452     51:00 
H35C     Toužil Karel          SHK7602         9134     73:00 
H35C     Slovák Miroslav       SHK7704        51500     69:00 
H35D     Filip Aleš            SHK5501         9109     87:00 
H35D     Svoboda Miloslav      SHK5901         9158     65:00 
H35D     Novotný Pavel         SHK6104        51489     61:00 
H35D     Vychodil Tomáš        SHK6301        51182     47:00 
H35D     Funda Michal          SHK6403       410744    101:00 
H35D     Langr Jan             SHK6701         9531    105:00 
H35D     Kohout Josef          SHK6902      2017669     57:00 
H35D     Netuka Jan            SHK7001         9126     71:00 
H45C     Gazdačko Milan        SHK5702       410797     44:00 
H45D     Vízek Luděk           SHK6001        49629     73:00 
H45D     Divecký Josef         SHK6102         9120     91:00 
H55D     Stulík Jiří           SHK5701         9113     63:00 
H55D     Šabatka Petr          SHK5703         9115     71:00 
H65C     Máslo Miroslav        SHK4001         9103     31:00 
H65D     Komanec Václav        SHK3501       416197     83:00 
HDR      Netuková Anežka       SHK0750                   0:00 
P        Bernartová Ivana      SHK6552       410771      0:00 



27  SJC                       

D10C     Kuchařová Rozárka     SJC0251         4275      3:00 
D10C     Janků Anna            SJC0252         4281      9:00 
D10N     Řeháková Andrea       SJC0556                  11:00 
D12C     Kochová Anna          SJC0153         4285     11:00 
D12D     Tumová Adela          SJC0154         4296     50:00 
D12D     Šimonová Klárka       SJC0155        52618     56:00 
D14C     Chrtková Terezie      SJC9852         4376     40:00 
D14C     Zlámalová Nikola      SJC9951         4297     30:00 
D18C     Šmejcová Anna         SJC9552         9933     22:00 
D21A     Uvizlová Martina      SJC8665       500268     33:00 
D35C     Škorpilová Jana       SJC7451       211303    109:00 
D35D     Zlámalová Zdena       SJC7253         4744     61:00 
D45C     Benešová Iva          SJC6151         9908     73:00 
D45C     Zalabová Martina      SJC6657         9932     87:00 
D45D     Bienová Věra          SJC5752         9918     13:00 
H10C     Tuma Matěj            SJC0202         9919     35:00 
H10N     Tesař Zdeněk          SJC0401                  41:00 
H10N     Janků Štěpán          SJC0501                  62:00 
H12C     Karásek Matěj         SJC0001       202536     27:00 
H12C     Zalaba Tomáš          SJC0101         9993     37:00 
H12C     Břeň Daniel           SJC0102         4294     41:00 
H12D     Pekárek Jakub         SJC0004                  52:00 
H12D     Mařádek Jiří          SJC0103                  46:00 
H14C     Doležal Vít           SJC9802         4742     54:00 
H14C     Kubánek Jaroslav      SJC9803         4745     48:00 
H14C     Břeň Lukáš            SJC9805         4290     14:00 
H14C     Macko Lukáš           SJC9901         4293     32:00 
H21C     Kraus Petr            SJC7303         9898     64:00 
H21C     Musil Pavel           SJC7705       995817     14:00 
H21C     Hanzl Tomáš           SJC8205         9965     50:00 
H45C     Beneš Josef           SJC5801         9907     50:00 
H45D     Řehák Pavel           SJC6001         9916     67:00 
H65C     Havlík Jaroslav       SJC3601       888630      7:00 



28  SJI                       

D14C     Petráčková Kristýna   SJI9851       336763      8:00 
D14C     Vacková Anna          SJI9854       336765     14:00 
H16C     Vacek Vojtěch         SJI9602       336769     82:00 
H16C     Frýba Dominik         SJI9702       253124     62:00 
H16C     Zacha Jiří            SJI9703       336768    104:00 



29  SMR                       

H21C     Svoboda Jan           SMR7901       995876     58:00 
H21C     Pesničák Jan          SMR7902         8266     74:00 
H21D     Lukavec Petr          SMR7800       887913      4:00 



30  SNA                       

D35D     Douchová Jaroslava    SNA7155         9606     49:00 
D45D     Zvěřinová Darina      SNA5952        51443     45:00 
D45D     Vondráčková Zdeňka    SNA6251         9608     49:00 
D45D     Zákravská Hana        SNA6451       405983     25:00 
H10N     Doucha Martin         SNA0501         9636     47:00 
H21C     Doucha Jiří           SNA7105         9626     66:00 
H35D     Imlauf Martin         SNA6301         9629     33:00 
H45D     Langr Stanislav       SNA5403         9633     93:00 
H45D     Zákravský Zdeněk      SNA5702       232953     71:00 
H65C     Sokolář Zdeněk        SNA4501         9610     27:00 



31  SOB                       

D21A     Choutková Magdalena   SOB8851         4183     13:00 
H21C     Randík Jan            SOB8703        53643     34:00 
H35C     Choutka Jaroslav      SOB6301         4181     41:00 



32  SRK                       

D12C     Filipová Tereza       SRK0050      2027245     21:00 
D12C     Chvojková Klára       SRK0150       425553     35:00 
D12C     Kosová Tereza         SRK0151         9471      7:00 
D12C     Šklíbová Veronika     SRK0153       425600     43:00 
D12C     Kacálková Agáta       SRK0154       425588     47:00 
D16C     Kosková Kateřina      SRK9654         9489     21:00 
D21C     Andršová Jana         SRK8756         9591     62:00 
