16. kolo VČO 2012 - STH - Horní Brusnice - VÝSLEDKY
D10C (15) 0.0 km 0 m 7 K
1 Chrástová Tereza STH0251 25:39 0:00
2 Koberová Kateřina LPU0352 32:05 6:26
3 Pušová Bára LPU0357 33:14 7:35
4 Janků Anna SJC0252 33:17 7:38
5 Vandasová Adéla VAM0251 35:15 9:36
6 Thýnová Martina SHK0350 37:20 11:41
7 Bártová Adéla LPU0353 40:35 14:56
8 Moravcová Barbora LPU0359 41:15 15:36
9 Chvátilová Johana PHK0450 44:27 18:48
10 Kološová Veronika LPU0351 46:34 20:55
11 Matoušová Gabriela VRL0352 48:31 22:52
12 Čapková Anna PHK0451 51:26 25:47
13 Karlová Anna JIL0352 62:22 36:43
14 Loukotová Adéla NER 66:30 40:51
15 Kovářová Jana CET0251 67:21 41:42
D10N (7) 0.0 km 0 m 5 K
1 Chrástová Magrda STH0551 27:20 0:00
2 Knobová Agáta VRL0453 28:13 0:53
3 Randáková Adéla VRL0452 29:09 1:49
4 Cibulková Veronika LPU0355 38:36 11:16
5 Vodičková Johana LPU0354 40:25 13:05
6 Kroniková Sylvie SHK0450 49:59 22:39
7 Bártová Alžběta LPU0551 126:54 99:34
D12C (19) 0.0 km 0 m 9 K
1 Peterová Jana DOB0051 22:58 0:00
2 Kosová Tereza SRK0151 23:07 0:09
3 Kochová Anna SJC0153 23:34 0:36
4 Rückerová Šárka HOR0050 25:46 2:48
5 Brožová Zuzana LPU0053 25:59 3:01
6 Thýnová Nikola SHK0051 26:11 3:13
7 Vojtíšková Viktorie LPU0051 28:47 5:49
8 Hápová Petra PHK0051 28:58 6:00
9 Šklíbová Veronika SRK0153 29:27 6:29
10 Filipová Tereza SRK0050 30:48 7:50
11 Držková Berenika LPU0151 31:06 8:08
12 Borovičková Valerie ZAM0051 31:11 8:13
13 Kroniková Štěpánka SHK0150 32:17 9:19
14 Francová Lucie LPU0152 32:33 9:35
15 Kubíčková Iva ZAM0151 33:45 10:47
16 Belejová Zuzana LPU0156 34:00 11:02
17 Stará Tereza VRL0051 34:28 11:30
18 Nacu Šárka LPU0052 39:10 16:12
19 Štreglová Zuzka VRL0251 39:36 16:38
D12D (1) 0.0 km 0 m 7 K
1 Tumová Adela SJC0154 45:44 0:00
D14C (18) 0.0 km 0 m 9 K
1 Chaloupková Veronika CHC9852 26:06 0:00
2 Waňková Martina VRL9951 27:32 1:26
3 Kopecká Anna LPU9958 28:39 2:33
4 Vacková Anna SJI9854 31:06 5:00
5 Větříčková Andrea SHK9951 32:05 5:59
6 GROBELNA Kamila WKS 34:31 8:25
7 Kubíčková Kateřina VAM9952 34:42 8:36
8 Petráčková Kristýna SJI9851 34:52 8:46
9 Kubíčková Jana PHK9999 36:21 10:15
10 ZIĘBA Emilia WKS 36:45 10:39
11 Chrtková Terezie SJC9852 40:32 14:26
12 MĄDRA Paulina WKS 40:33 14:27
13 Zlámalová Nikola SJC9951 42:06 16:00
14 Kmentová Barbora LPU9957 42:19 16:13
15 Melicharová Anna DOB9850 46:04 19:58
16 SEMBRATOWICZ Teresa WKS 50:47 24:41
17 Kubečková Veronika PHK9853 58:53 32:47
18 Pilná Bára VRL0052 63:14 37:08
D14D (1) 0.0 km 0 m 9 K
1 Nacu Táňa LPU 76:20 0:00
D16C (3) 0.0 km 0 m 12 K
1 Červená Adéla SHK9755 44:19 0:00
2 Kosková Kateřina SRK9654 51:50 7:31
3 Jansová Doubravka ZAM9751 59:06 14:47
D16D (1) 0.0 km 0 m 9 K
1 Kořínková Barbora LPU9754 48:55 0:00
D18C (3) 0.0 km 0 m 13 K
1 Hančová Petra VRL9652 36:04 0:00
2 Karbowiak Iga WKS 42:22 6:18
3 Šmejcová Anna SJC9552 43:33 7:29
D21A (19) 0.0 km 0 m 17 K
1 Fenclová Marta LPU7667 53:33 0:00
2 WIŚNIEWSKA Hanna WKS 53:44 0:11
3 Uvizlová Martina SJC8665 55:32 1:59
4 Škodová Petra LPU8359 56:32 2:59
5 Randáková Helena VRL7452 57:10 3:37
6 Vítková Lucie PHK8055 60:02 6:29
7 Svobodová Jana PHK8753 60:57 7:24
8 Knapová Lenka LPU9351 62:22 8:49
9 Prchalová Ivana CHA8754 62:30 8:57
10 Knapová Jana LPU9053 62:54 9:21
11 Hepnerová Martina SHK8152 63:18 9:45
12 Petráčková Klára LPU9261 63:31 9:58
13 Lubak Kamila WKS 64:55 11:22
14 Doležalová Veronika SHK8753 64:58 11:25
15 Valachová Martina LPU9054 68:25 14:52
16 Voborníková Alena LPU9458 68:58 15:25
17 Kruczek Anna WKS 71:40 18:07
18 Drewniowska Lucyna WKS 80:48 27:15
ms Doleželová Kateřina LPU9558 80:46
D21C (16) 0.0 km 0 m 14 K
1 Kubátová Zuzana VRL9151 53:32 0:00
2 Knapová Iva LPU6052 54:01 0:29
3 Šmidrkalová Monika NPA9051 54:14 0:42
4 Peterová Věra DOB8751 56:48 3:16
5 Peterová Alena DOB8953 57:32 4:00
6 Štěpánová Dita DOB7956 57:57 4:25
7 Chládková Simona LPU9658 58:52 5:20
8 Végsöová Markéta DOB8850 59:24 5:52
9 Novotná Martina PHK8255 60:58 7:26
10 Stulíková Barbora SHK8552 61:26 7:54
11 Balcarová Jana PHK8852 61:44 8:12
12 Stolinová Lenka DOB8158 64:24 10:52
13 Nádvorníková Tereza LPU8953 65:33 12:01
14 Doležalová Radka VRL9252 65:41 12:09
15 Přecechtělová Tereza DOB8971 71:36 18:04
16 Peremská Dana SRK9351 73:29 19:57
D21D (18) 0.0 km 0 m 10 K
1 Kubečková Zdena PHK7551 38:58 0:00
2 Kunartová Lenka PHK7852 40:40 1:42
3 Toužilová Martina SHK8051 40:59 2:01
4 Hostinská Jana VAM8451 44:44 5:46
5 Kodytková Iva VAM7751 45:40 6:42
6 Šponarová Lucie ZAM9151 45:50 6:52
7 Balcarová Mirka PHK9151 46:16 7:18
7 Kubátová Dana VRL6851 46:16 7:18
9 Doležalová Marie TYN8651 47:07 8:09
10 Držková Markéta LPU7670 48:40 9:42
11 Kunhartová Kateřina PHK8052 50:27 11:29
12 Válková Marcela ZAM9154 50:39 11:41
13 Černíková Barbora DOB7878 55:15 16:17
14 Poláková Pavlína VRL 58:01 19:03
15 Klimplová Zuzana LPU8151 59:17 20:19
16 Sokolová Tereza BRM8451 61:42 22:44
17 Műllerová Petra VAM9098 67:11 28:13
Venclová Veronika ZAM8251 disk
D35C (13) 0.0 km 0 m 13 K
1 Vandasová Markéta VAM7250 42:50 0:00
2 Křivdová Lenka CHC7251 42:57 0:07
3 Škorpilová Jana SJC7451 44:53 2:03
4 Kovářová Anna CET7552 45:57 3:07
5 Samková Renáta PHK7456 47:23 4:33
6 Filipová Ivana SRK7373 49:15 6:25
7 Kosová Michaela SRK6752 49:59 7:09
8 Juračková Jana LPU6051 50:04 7:14
9 Rykalová Jitka VAM7251 50:17 7:27
10 Štreglová Andrea VRL7552 51:52 9:02
11 Koucká Ivana EKP6850 53:20 10:30
12 Čivrná Karolína VRL7355 54:45 11:55
13 Kroniková Jana SHK7350 85:49 42:59
D35D (21) 0.0 km 0 m 11 K
1 Zlámalová Zdena SJC7253 40:37 0:00
2 Koberová Lenka LPU6954 41:45 1:08
3 Chaloupková Lenka CHC6951 49:54 9:17
4 Justová Jana PHK6153 51:01 10:24
5 Háková Eva NPA6951 51:23 10:46
6 Hančová Alice VRL7052 51:49 11:12
7 Waňková Dita VRL7151 54:44 14:07
8 Bendáková Jitka LTU6951 55:22 14:45
9 Rusinová Alena BRU7152 56:49 16:12
10 Šišmová Hana TYN6850 57:44 17:07
11 Chvátilová Pavlína PHK7450 58:45 18:08
12 Lamichová Iva PHK6353 59:10 18:33
13 Pilná Libuše VRL7153 61:19 20:42
14 Frömmelová Dana BRU7251 66:31 25:54
15 Vlachová Hana VRL6251 67:18 26:41
16 Langrová Monika SHK7251 67:31 26:54
17 Hlaváčková Renata PHK7060 69:38 29:01
18 Matoušová Petra VRL7154 70:02 29:25
19 Weberová Zuzana PHK6961 70:24 29:47
20 Kurzyp Anna WKS 70:36 29:59
21 Douchová Jaroslava SNA7155 73:52 33:15
D45C (11) 0.0 km 0 m 11 K
1 Mádlová Iva SHK6351 49:16 0:00
2 Nýdrlová Eva VRL5451 49:33 0:17
3 Kubíčková Marcela PHK6251 49:43 0:27
4 Panchártková Jitka PHK5951 50:19 1:03
5 Thýnová Ivana SHK6651 50:59 1:43
6 Benešová Iva SJC6151 53:02 3:46
7 Bláhová Luba SHK5852 56:03 6:47
8 Hindráková Martina LTU6451 59:35 10:19
9 Šabatková Zdena SHK5652 61:20 12:04
10 Zalabová Martina SJC6657 67:10 17:54
11 Veverková Yveta VAM6452 75:25 26:09
D45D (15) 0.0 km 0 m 10 K
1 Bienová Věra SJC5752 42:48 0:00
2 Hušková Eva NPA5754 46:33 3:45
3 Stulíková Zuzana SHK5751 47:25 4:37
4 Nožková Dagmar ZAM6251 49:14 6:26
5 Balcarová Eva PHK5952 49:30 6:42
6 Hančová Hana VRL5652 49:52 7:04
7 Egrtová Jitka SHK6354 50:37 7:49
8 Weisbauerová Blanka LPU6351 52:30 9:42
9 Svobodová Eva SHK5853 53:02 10:14
10 Filipová Dagmar SHK5651 53:39 10:51
11 Kološová Jana LPU6653 55:52 13:04
12 Zákravská Hana SNA6451 57:13 14:25
13 Zvěřinová Darina SNA5952 58:58 16:10
14 Lennerová Eva LPU5653 61:54 19:06
15 Nováková Miloslava ZAM6051 67:13 24:25
D55C (8) 0.0 km 0 m 10 K
1 Kalibánová Jiřina NPA5351 39:58 0:00
2 Novotná Jiřina LPU5654 40:14 0:16
3 Fejlková Alice SHK5351 45:00 5:02
4 Nováková Jana NPA5552 46:14 6:16
5 Klimplová Alena LPU5551 47:58 8:00
6 Dusílková Marie SRK5752 49:10 9:12
7 Martincová Helena ZAM5051 50:46 10:48
8 Knoblochová Věra VRL4851 56:01 16:03
D65C (3) 0.0 km 0 m 9 K
1 Ehlová Iva SRK3951 48:36 0:00
2 Kutáčková Stanislava LTU4751 50:27 1:51
3 Malá Marie LPU4753 56:44 8:08
H10C (14) 0.0 km 0 m 7 K
1 Rücker Jan HOR0201 23:23 0:00
2 Tuma Matěj SJC0202 29:32 6:09
3 Štefan Vít STH0202 29:35 6:12
4 Štregl Matyáš VRL0301 35:51 12:28
5 Bárta Šimon PHK0202 39:23 16:00
6 Pipek Ondřej LPU0203 39:26 16:03
7 Juška Jiří LPU0304 41:07 17:44
8 Waněk Hubert VRL0302 41:20 17:57
9 Vávra Jakub HOR0202 43:38 20:15
10 Grundman Viktor CHC0301 44:00 20:37
11 Šišma Vojta TYN0201 44:40 21:17
12 Kuneš Vojtěch HOR0200 47:47 24:24
13 Locker Daniel SRK0200 50:07 26:44
14 Pokorný Dominik SRK0301 82:34 59:11
H10N (10) 0.0 km 0 m 5 K
1 Kurzyp Stanisław WKS 15:23 0:00
2 Kolář Šimon HOR 23:30 8:07
3 Juška Michal LPU0504 27:38 12:15
4 Štichauer Daniel LPU 29:57 14:34
5 Krpata Michal LPU0403 33:43 18:20
6 Doucha Martin SNA0501 34:19 18:56
7 Kmecko Adam VRL0304 38:37 23:14
8 Kavalír Jan SHK0300 58:48 43:25
Tesař Zdeněk SJC0401 disk
Vaníček Ondřej STH0501 disk
H12C (16) 0.0 km 0 m 10 K
1 Rusin Jan BRU0001 22:35 0:00
2 Roudný Martin LPU0002 22:37 0:02
3 Švadlena Michal CHC0101 22:39 0:04
4 Volák Ondřej BRU0006 24:03 1:28
5 Kubát Tomáš VRL0001 26:39 4:04
6 Langr Jan SHK0101 28:36 6:01
7 Roudný Václav LPU0001 29:06 6:31
8 Paleček Ondřej SRK0103 30:57 8:22
9 Karásek Matěj SJC0001 30:59 8:24
10 Kulhavý Tadeáš LPU0005 33:02 10:27
11 Jakeš Josef TYN0101 34:06 11:31
12 Jakub Ježek JIL0104 37:51 15:16
13 Flegl Martin SRK0300 39:01 16:26
14 Konvalinka Jindřich LPU0004 40:03 17:28
15 Břeň Daniel SJC0102 43:56 21:21
16 Kynčl Vojtěch JIL0101 44:55 22:20
H12D (3) 0.0 km 0 m 7 K
1 Pekárek Jakub SJC0004 35:33 0:00
2 Koditek Jonáš ASU0148 38:27 2:54
3 Kovář Lukáš CET0102 64:12 28:39
H14C (24) 0.0 km 0 m 11 K
1 Vandas Daniel SRK9805 31:10 0:00
2 Bendák Jan LTU9801 31:57 0:47
3 Křivda Tomáš CHC9901 33:11 2:01
4 Sosenko Szymon WKS 33:33 2:23
5 Chvátil Šimon PHK9908 35:17 4:07
6 Břeň Lukáš SJC9805 35:38 4:28
7 Starý Ondra VRL9802 37:17 6:07
8 Šklíba Michal SRK9900 37:32 6:22
9 Locker Tomáš SRK9802 37:58 6:48
10 Hájek Jakub SHK9802 38:03 6:53
11 Okarma Jacek WKS 38:39 7:29
12 Doležal Vít SJC9802 40:01 8:51
13 Novotný Matěj ZAM9802 40:43 9:33
14 Paukert Lukáš ASU9846 42:54 11:44
15 Vídeňský Jakub VAM9801 43:28 12:18
16 Žák Jan LPU9802 44:24 13:14
17 Macko Lukáš SJC9901 46:00 14:50
18 Skalický Johan ASU9948 46:13 15:03
19 Kubánek Jaroslav SJC9803 46:55 15:45
20 Soudek Ondřej LPU9909 48:52 17:42
21 Tomeš Jan VRL9801 50:25 19:15
22 Faltejsek Jan PHK9802 53:13 22:03
23 Lauterbach David ZAM9801 54:36 23:26
24 Sourada Tomáš ZAM9901 79:04 47:54
H14D (1) 0.0 km 0 m 10 K
1 Grundman Václav CHC9902 41:56 0:00
H16C (12) 0.0 km 0 m 13 K
1 Vacek Vojtěch SJI9602 30:52 0:00
2 Bořil Jan OSN9700 31:17 0:25
3 Frýba Dominik SJI9702 33:08 2:16
4 Netuka Vojtěch SHK9701 33:17 2:25
5 Zacha Jiří SJI9703 35:06 4:14
6 Kanta Martin LPU9705 37:22 6:30
7 Trejbal Václav SHK9604 41:01 10:09
8 Míča Tomáš LPU9707 42:15 11:23
9 Bezdíček Kryštof LPU9706 46:16 15:24
10 Becmer Damian WKS 47:31 16:39
11 Koucký Martin EKP9700 50:10 19:18
12 Valeš Martin VAM9703 52:20 21:28
H16D (1) 0.0 km 0 m 11 K
1 Háp Ondřej PHK9702 83:59 0:00
H18C (10) 0.0 km 0 m 17 K
1 Málek Jan PZR9505 51:58 0:00
2 Ostój Piotr WKS 55:00 3:02
3 PODSIADŁY Mateusz WKS 57:04 5:06
4 Iwaszczyszyn Joachim WKS 60:18 8:20
5 Semrád Ladislav CHC9701 60:24 8:26
6 Jurica Jan LPU9611 66:04 14:06
7 Kaplan Martin LPU9609 66:59 15:01
8 Kosek Jan SRK9507 70:50 18:52
9 Zelinka Jan LPU9405 73:23 21:25
10 Lemberk Jakub LPU9501 73:53 21:55
H21A (18) 0.0 km 0 m 18 K
1 Kubelka Tomáš LPU9307 55:04 0:00
2 Hovorka Lukáš LPU9001 59:23 4:19
3 Luštický Martin HOR8700 59:47 4:43
4 Vítek Petr PHK7601 60:15 5:11
5 Záveský Filip LPU9306 60:22 5:18
6 Balcar Aleš PHK8602 60:37 5:33
7 Majasow Kostiantyn WKS 62:47 7:43
8 Janda Martin DOB8002 63:16 8:12
9 Vávra Jaroslav LPU7308 63:30 8:26
10 Lenner Miroslav LPU8605 64:22 9:18
11 STEFAŃSKI Dawid WKS 64:33 9:29
12 Fiala Petr LPU8701 65:04 10:00
13 Lazák Tomáš LTU9102 69:51 14:47
14 Jakeš Ondřej TYN9103 75:22 20:18
15 Kafka Miloš LPU8608 80:34 25:30
Koucký Roman EKP6301 disk
Kos Tomáš LPU9303 disk
Novotný Tomáš PHK8101 disk
H21C (41) 0.0 km 0 m 17 K
1 Polák Vlastimil VRL7702 56:05 0:00
2 Pešek Ondřej CHC8502 57:43 1:38
3 Kárník Jan LPU7811 60:03 3:58
4 Držka Štěpán LPU7604 61:33 5:28
5 Koblic Jan VAM7601 61:50 5:45
6 Hanč Petr VRL8001 61:56 5:51
7 Grundman Vojtěch CHC8801 62:29 6:24
8 Hanzl Tomáš SJC8205 62:30 6:25
9 Hošek Radim DOB8737 62:41 6:36
10 Novák Zdeněk NPA7701 63:34 7:29
11 Doucha Jiří SNA7105 63:55 7:50
12 Krmaš Václav SRK8001 64:13 8:08
13 Štregl Petr VRL7303 64:25 8:20
14 Křivda Martin CHC9501 65:18 9:13
15 Dvořáček Radek VAM9401 66:02 9:57
16 Koblížek Kamil ASU8001 66:41 10:36
17 Burdych Tomáš BRM8201 66:50 10:45
18 Kolek Petr DOB7501 67:25 11:20
19 Kupka Jaroslav ALB7800 68:04 11:59
20 Pyra Bartłomiej WKS 68:29 12:24
21 Vodička Oldřich LPU7715 69:10 13:05
22 Preininger Luděk DOB8001 69:16 13:11
23 Sháněl Jan CHC9402 69:41 13:36
24 Veverka Tomáš VAM8401 70:28 14:23
25 Musil Pavel SJC7705 72:22 16:17
26 Sýkora Bohumil CHC8601 74:21 18:16
27 Ďoubal Jan DOB8600 74:39 18:34
28 Kolář Radek BRU6901 75:57 19:52
29 Černý Martin JIL8703 76:26 20:21
30 Řehák Pavel VAM8402 77:30 21:25
31 Čáp Ondřej DOB7405 82:19 26:14
32 Dubrovský Lukáš SHK8400 83:21 27:16
33 Černý Vojtěch JIL9006 86:04 29:59
34 Cupák Jiří VRL7201 86:06 30:01
35 Šabatka Jan SHK9001 88:01 31:56
36 Kubina Matěj NER 90:46 34:41
37 Komárek Arnošt TJH7701 92:25 36:20
38 Janata Karel NER 103:00 46:55
Procházka Tomáš LPU9110 disk
Novák Jiří NPA7502 disk
Waněk Adam VRL9501 disk
H21D (14) 0.0 km 0 m 14 K
1 Weisbauer Vojtěch LPU9101 56:38 0:00
2 Šabatka Petr LPU8106 57:26 0:48
3 Hladký Viktor VAM8201 58:28 1:50
4 Ryšavý Ondřej ASU9346 59:28 2:50
5 Václavek Jan LPU7816 61:45 5:07
6 Jakeš Vojtěch TYN9301 63:01 6:23
7 Vyskočil Štěpán VAM9701 63:11 6:33
8 Lukavec Petr SMR7800 65:22 8:44
9 Martin Tomáš NER 66:05 9:27
10 Nymsa Zdeněk TYN8502 66:11 9:33
11 Lán Filip SHK8003 70:07 13:29
12 Sokol Milan BRM7201 70:18 13:40
13 Procházka Martin LTU8101 72:06 15:28
14 Kalousek Tomáš ZAM8901 77:51 21:13
H35C (11) 0.0 km 0 m 17 K
1 Filip Libor VAM7101 47:59 0:00
2 SOBCZYŃSKI Kalikst WKS 50:48 2:49
3 Švadlena Pavel CHC7502 51:09 3:10
4 Vandas Luděk VAM6601 51:28 3:29
5 Samek Petr PHK7302 52:30 4:31
6 Toužil Karel SHK7602 54:26 6:27
7 Fencl Petr LPU6901 57:13 9:14
8 Kynčl Stanislav JIL6401 58:55 10:56
9 Šklíba Jan SRK7501 60:19 12:20
10 Slovák Miroslav SHK7704 65:31 17:32
11 Souček Karel SHK6601 94:10 46:11
H35D (24) 0.0 km 0 m 15 K
1 Netuka Jan SHK7001 48:01 0:00
2 Belej Jiří LPU7421 50:01 2:00
3 Kohout Josef SHK6902 50:42 2:41
4 Langr Jan SHK6701 50:53 2:52
5 Kronika Miroslav 52:02 4:01
6 Volák Pavel BRU7001 54:23 6:22
7 Svoboda Miloslav SHK5901 54:25 6:24
8 Novotný Pavel SHK6104 54:29 6:28
9 Levý Tomáš ZAM6801 56:10 8:09
10 Locker Martin SRK7001 56:21 8:20
11 Rusin Jan BRU7601 56:43 8:42
12 Kolář Viktor HOR 57:16 9:15
13 Chvátil Jiří PHK7200 58:22 10:21
14 Faltejsek Pavel PHK7003 58:25 10:24
15 Imlauf Martin SNA6301 60:26 12:25
16 Procházka Pavel ASU6949 64:37 16:36
17 Hauptfleisch Roman SRK6603 66:29 18:28
18 Čapek Miroslav NER 67:38 19:37
19 Justa Jaromír PHK6101 69:37 21:36
20 Borovička Tomáš ZAM7001 70:52 22:51
21 Frömmel Miroslav BRU6902 72:36 24:35
22 Šišma Pavel TYN6901 75:06 27:05
23 Mádle Miroslav BRU7600 84:46 36:45
Filip Aleš SHK5501 disk
H45C (20) 0.0 km 0 m 14 K
1 Vávra Martin HOR6302 50:19 0:00
2 Vávra Radek HOR6301 54:46 4:27
3 Jakeš Josef TYN6501 55:23 5:04
4 Křivda Ivan CHC6701 55:44 5:25
5 Knap Jan LPU5101 56:53 6:34
6 Kober Michal LPU6702 57:34 7:15
7 Kotlář Vladimír VAM5401 59:30 9:11
8 Erlebach Josef JIL5201 59:52 9:33
9 Gazdačko Milan SHK5702 62:22 12:03
10 Procházka Radek LPU6504 64:31 14:12
11 Roudný Václav LPU6102 64:40 14:21
12 Kynčl Stanislav JIL5401 67:20 17:01
13 Novotný Miroslav LPU5905 68:39 18:20
14 Havlíček Libor JIL6103 71:17 20:58
15 Hlaváček Lubomír PHK6401 71:47 21:28
16 Štěpán Pavel PHK5901 73:59 23:40
17 Beneš Josef SJC5801 75:32 25:13
18 Bendák Petr LTU6500 75:58 25:39
19 Hostinský Jiří LPU5501 91:10 40:51
Kubát Miroslav VRL6701 disk
H45D (18) 0.0 km 0 m 12 K
1 Cinkan Zdeněk LPU6201 39:03 0:00
2 Rykala Karel VAM6401 41:23 2:20
3 Langr Stanislav SNA5403 43:05 4:02
4 Hanč Pavel VRL5601 44:31 5:28
5 Divecký Josef SHK6102 46:01 6:58
6 Grundman Martin CHC5801 46:27 7:24
7 Melichar Igor PHK6504 47:39 8:36
8 Řehák Pavel SJC6001 48:37 9:34
9 Andrš Milan ZAM5801 48:42 9:39
10 Vydra Pavel PEN6200 49:14 10:11
11 Souček Pavel PHK5503 50:25 11:22
12 Černý Petr ALB6000 51:35 12:32
13 Čivrný Pavel VRL6306 51:36 12:33
14 Balcar Aleš PHK5703 51:43 12:40
15 Rücker Petr HOR6500 53:52 14:49
16 Zákravský Zdeněk SNA5702 56:28 17:25
17 Kment Libor LPU6703 62:24 23:21
Sáňka Bedřich LPU5102 disk
H55C (15) 0.0 km 0 m 13 K
1 Škorpil Martin HOR5700 39:15 0:00
2 Kalibán Jaroslav NPA5101 42:17 3:02
3 Švadlena Jiří CHC4601 42:50 3:35
4 Juračka Vojtěch LPU5404 43:59 4:44
5 Rejmont Milan LTU4801 44:21 5:06
6 Knobloch Jindřich VRL4901 45:35 6:20
7 Farář Jaroslav VRL5002 45:57 6:42
8 Třasák Milan LPU5206 46:15 7:00
9 Tichý Boris DOB5500 53:32 14:17
10 Stárek Jiří SRK5002 54:28 15:13
11 Štregl Tomáš VRL5001 54:43 15:28
12 Pohl Zdeněk SRK5301 56:17 17:02
13 Vítek Zdeněk SRK4701 57:41 18:26
14 Novák Karel NPA5001 60:40 21:25
15 Vlček Josef TYN5602 66:10 26:55
H55D (9) 0.0 km 0 m 12 K
1 Šponar Josef ZAM4701 37:58 0:00
2 Pilgr Bohuslav CET5101 40:30 2:32
3 Klimpl Petr LPU5401 41:20 3:22
4 Fridrich Jaroslav LPU4501 41:53 3:55
5 Procházka Jiří LTU4802 44:09 6:11
6 Tobiška Václav ZAM4401 47:41 9:43
7 Malátek Jaroslav VAM4801 58:22 20:24
8 Stulík Jiří SHK5701 62:36 24:38
9 Šabatka Petr SHK5703 71:17 33:19
H65C (10) 0.0 km 0 m 12 K
1 Seidl Karel SRK4301 42:39 0:00
2 Havlík Jaroslav SJC3601 44:03 1:24
3 Sokolář Zdeněk SNA4501 46:15 3:36
4 Mikulecký Jan PHK3801 50:30 7:51
5 Zemánek Bohumil VRL3601 51:04 8:25
6 Máslo Miroslav SHK4001 54:20 11:41
7 Koudelka Karel LPU4001 54:49 12:10
8 Novotný Petr PHK3802 57:48 15:09
9 Vávra Jaroslav LPU4601 59:33 16:54
10 Málek Josef LPU3901 61:49 19:10
HDR (22) 0.0 km 0 m 5 K
1 Kuhn Vojtěch LPU 18:18 0:00
2 Koblic Martin VAM0606 20:31 2:13
3 Koblic Jan VAM0400 20:36 2:18
4 Kurzyp Michał WKS 24:57 6:39
5 Lazák Jan LTU0501 25:41 7:23
6 Štichauer Adam LPU 26:33 8:15
7 Samlerová Adéla NER 28:02 9:44
8 Šedivý Josef STH0802 28:29 10:11
9 Kuhnová Alžběta NER 29:34 11:16
10 Vodičková Veronika LPU 29:47 11:29
11 Knob Viktor VRL 32:28 14:10
12 Mádle Ondřej BRU0701 35:50 17:32
13 Zářecká Linda VAM 38:03 19:45
14 Čivrný Jan VRL0501 38:34 20:16
15 Kubát Vojta VRL 38:36 20:18
16 Vořech Vojta 41:07 22:49
17 Kupková Anna 41:19 23:01
18 Vořechová Kristýna 41:23 23:05
19 Kupka Rudolf 41:37 23:19
20 Kupková Eliška 42:24 24:06
21 Polák Vlastimil VRL 59:24 41:06
22 Zeman Ladislav VAM0202 126:22 108:04
P (25) 0.0 km 0 m 12 K
1 Pipková Táňa LPU 38:41 0:00
2 Kavalír Pavel 43:07 4:26
3 Bartoň Zdeněk NER 45:34 6:53
4 Fejlek Vojtěch NER5202 48:16 9:35
5 Bernartová Ivana SHK6552 53:13 14:32
6 Hák Zdeněk NER 53:15 14:34
7 Rückerová Věra HOR 54:18 15:37
8 Januš Filip NER 54:35 15:54
9 Čapková Petra NER 57:53 19:12
10 Ježková Romana NER 59:52 21:11
11 Tesař Zdeněk NER 60:28 21:47
12 Hladká Petra VAM 65:33 26:52
13 Blín Oldřich NER 68:48 30:07
14 Karel Miloslav NER 69:23 30:42
15 Samlerová Darina NER 73:11 34:30
16 Hladký Tomáš VAM 75:08 36:27
17 Bláha Petr NER 76:23 37:42
18 Juránek Petr VAM 77:36 38:55
19 Tichá Katka VAM 78:17 39:36
20 Ježek Vít NER 82:22 43:41
21 Juránek Filip VAM 83:59 45:18
22 Lockerová Milena SRK7251 84:05 45:24
23 Sejkora Miroslav VAM 98:25 59:44
24 Blínová Vendula NER 112:15 73:34
25 Mádle Kryštof BRU0400 124:54 86:13