|
0 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
10 | 32:00 | |||||
12 | 38:00 | |||||
27 | 48:00 | |||||
28 | 51:00 | |||||
29 | 54:00 | |||||
57 | 83:00 | |||||
58 | 86:00 | |||||
59 | 89:00 | |||||
60 | 92:00 | |||||
61 | 95:00 | |||||
76 | 49:00 | |||||
77 | 52:00 | |||||
78 | 55:00 | |||||
108 | 93:00 | |||||
109 | 96:00 | |||||
110 | 99:00 | |||||
111 | 102:00 | |||||
112 | 105:00 | |||||
122 | 83:00 | |||||
123 | 86:00 | |||||
151 | 86:00 | |||||
152 | 89:00 | |||||
153 | 92:00 | |||||
154 | 95:00 | |||||
155 | 98:00 | |||||
164 | 31:00 | |||||
165 | 34:00 | |||||
185 | 63:00 | |||||
186 | 66:00 | |||||
187 | 69:00 | |||||
188 | 72:00 | |||||
208 | 91:00 | |||||
209 | 94:00 | |||||
210 | 97:00 | |||||
211 | 100:00 | |||||
234 | 70:00 | |||||
235 | 73:00 | |||||
236 | 76:00 | |||||
237 | 79:00 | |||||
267 | 92:00 | |||||
268 | 95:00 | |||||
269 | 98:00 | |||||
271 | 104:00 | |||||
272 | 107:00 | |||||
290 | 57:00 | |||||
291 | 60:00 | |||||
292 | 63:00 | |||||
313 | 66:00 | |||||
314 | 69:00 | |||||
315 | 72:00 | |||||
316 | 75:00 | |||||
336 | 64:00 | |||||
337 | 67:00 | |||||
338 | 70:00 | |||||
339 | 73:00 | |||||
346 | 53:00 | |||||
347 | 56:00 | |||||
365 | 92:00 | |||||
366 | 95:00 | |||||
367 | 98:00 | |||||
383 | 105:00 | |||||
384 | 108:00 | |||||
385 | 111:00 | |||||
425 | 82:00 | |||||
426 | 84:00 | |||||
427 | 86:00 | |||||
428 | 88:00 | |||||
429 | 90:00 | |||||
430 | 92:00 | |||||
447 | 106:00 | |||||
448 | 109:00 | |||||
449 | 112:00 | |||||
484 | 106:00 | |||||
485 | 109:00 | |||||
486 | 112:00 | |||||
487 | 115:00 | |||||
488 | 118:00 | |||||
503 | 47:00 | |||||
504 | 50:00 | |||||
505 | 53:00 | |||||
533 | 87:00 | |||||
534 | 90:00 | |||||
535 | 93:00 | |||||
536 | 96:00 | |||||
537 | 99:00 | |||||
556 | 108:00 | |||||
557 | 111:00 | |||||
558 | 114:00 | |||||
559 | 117:00 | |||||
592 | 100:00 | |||||
593 | 103:00 | |||||
594 | 106:00 | |||||
595 | 109:00 | |||||
596 | 112:00 | |||||
609 | 77:00 | |||||
610 | 80:00 | |||||
611 | 83:00 | |||||
630 | 56:00 | |||||
631 | 59:00 | |||||
632 | 62:00 | |||||
633 | 65:00 | |||||
654 | 107:00 | |||||
655 | 110:00 | |||||
656 | 113:00 | |||||
657 | 116:00 | |||||
681 | 76:00 | |||||
682 | 79:00 | |||||
683 | 82:00 | |||||
684 | 85:00 | |||||
685 | 88:00 | |||||
713 | 84:00 | |||||
714 | 87:00 | |||||
715 | 90:00 | |||||
716 | 93:00 | |||||
717 | 96:00 | |||||
748 | 97:00 | |||||
749 | 100:00 | |||||
750 | 103:00 | |||||
751 | 106:00 | |||||
752 | 109:00 | |||||
763 | 35:00 | |||||
764 | 38:00 | |||||
776 | 99:00 | |||||
777 | 102:00 | |||||
786 | 29:00 | |||||
787 | 32:00 | |||||
832 | 0:00 | |||||
833 | 0:00 | |||||
834 | 0:00 | |||||
835 | 0:00 | |||||
836 | 0:00 | |||||
837 | 0:00 | |||||
838 | 0:00 | |||||
839 | 0:00 | |||||
840 | 0:00 | |||||
841 | 0:00 | |||||
842 | 0:00 | |||||
843 | 0:00 | |||||
844 | 0:00 | |||||
845 | 0:00 | |||||
846 | 0:00 | |||||
884 | 0:00 | |||||
885 | 0:00 | |||||
886 | 0:00 | |||||
887 | 0:00 | |||||
888 | 0:00 | |||||
889 | 0:00 | |||||
890 | 0:00 | |||||
891 | 0:00 | |||||
892 | 0:00 | |||||
893 | 0:00 | |||||
894 | 0:00 | |||||
895 | 0:00 | |||||
896 | 0:00 | |||||
897 | 0:00 | |||||
898 | 0:00 | |||||
907 | 0:00 | |||||
908 | 0:00 | |||||
909 | 0:00 | |||||
910 | 0:00 | |||||
911 | 0:00 | |||||
912 | 0:00 | |||||
913 | 0:00 | |||||
914 | 0:00 | |||||
915 | 0:00 | |||||
916 | 0:00 | |||||
5 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
201 | 7215 | ALB8950 | 70:00 | |||
249 | 7220 | ALB7450 | 38:00 | |||
566 | 7213 | ALB7800 | 22:00 | |||
573 | 7218 | ALB8500 | 43:00 | |||
608 | 7207 | ALB8401 | 74:00 | |||
734 | 7224 | ALB6000 | 55:00 | |||
6 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
177 | 553449 | AOP8851 | 39:00 | |||
16 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
190 | 426338 | BRM8451 | 37:00 | |||
612 | 9625 | BRM7201 | 86:00 | |||
17 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
117 | 2032385 | BRU0251 | 68:00 | |||
250 | 2032384 | BRU7152 | 41:00 | |||
312 | 2011794 | BRU6851 | 63:00 | |||
464 | 2032387 | BRU0301 | 46:00 | |||
531 | 2011796 | BRU0103 | 81:00 | |||
625 | 2011799 | BRU7301 | 41:00 | |||
629 | 2032383 | BRU7601 | 53:00 | |||
691 | 425509 | BRU6701 | 18:00 | |||
851 | 2032388 | BRU0501 | 0:00 | |||
27 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
167 | 9054 | DKP8254 | 9:00 | |||
562 | 1207407 | DKP8200 | 10:00 | |||
578 | 1207404 | DKP8004 | 58:00 | |||
29 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
169 | 7226 | DOB7956 | 15:00 | |||
180 | 7233 | DOB8158 | 48:00 | |||
589 | 2027232 | DOB7801 | 91:00 | |||
663 | 1400420 | DOB7002 | 22:00 | |||
726 | 7243 | DOB5600 | 31:00 | |||
828 | 7259 | DOB0900 | 0:00 | |||
30 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
571 | 887924 | DOK8700 | 37:00 | |||
872 | 774223114 | DOK8950 | 0:00 | |||
34 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
160 | 416340 | EKP9850 | 19:00 | |||
170 | 515496 | EKP7053 | 18:00 | |||
43 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
83 | 2032104 | HOR0350 | 18:00 | |||
134 | 52892 | HOR0150 | 35:00 | |||
247 | 2053546 | HOR7350 | 32:00 | |||
394 | 7200597 | HOR0400 | 20:00 | |||
441 | HOR0404 | 88:00 | ||||
444 | HOR0405 | 97:00 | ||||
459 | 4768 | HOR0203 | 31:00 | |||
462 | 2025353 | HOR0201 | 40:00 | |||
472 | 2032181 | HOR0200 | 70:00 | |||
617 | 2049537 | HOR7300 | 17:00 | |||
660 | 2059759 | HOR6302 | 13:00 | |||
670 | 2049528 | HOR6301 | 43:00 | |||
696 | 2035741 | HOR6500 | 33:00 | |||
849 | 9010 | HOR7303 | 0:00 | |||
850 | 1398984 | HOR7650 | 0:00 | |||
47 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
69 | 232910 | CHC0451 | 28:00 | |||
219 | 2025366 | CHC7251 | 25:00 | |||
435 | 9553 | CHC0402 | 70:00 | |||
473 | 2060285 | CHC0301 | 73:00 | |||
541 | 1401479 | CHC9804 | 63:00 | |||
628 | 9550 | CHC7703 | 50:00 | |||
669 | 9552 | CHC6701 | 40:00 | |||
671 | 9595959 | CHC7101 | 46:00 | |||
720 | 9571 | CHC5801 | 13:00 | |||
789 | 232909 | CHC0501 | 0:00 | |||
48 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
207 | 51776 | CHT7654 | 88:00 | |||
687 | 51777 | CHT6910 | 6:00 | |||
819 | 232881 | CHT1051 | 0:00 | |||
54 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
6 | 425538 | JIL0951 | 20:00 | |||
15 | 426360 | JIL0750 | 12:00 | |||
19 | 426343 | JIL0651 | 24:00 | |||
55 | 2078459 | JIL0451 | 77:00 | |||
66 | 2078451 | JIL0551 | 19:00 | |||
81 | 2078457 | JIL0353 | 12:00 | |||
85 | 2078453 | JIL0354 | 24:00 | |||
100 | 2078470 | JIL0352 | 69:00 | |||
103 | 2078456 | JIL0251 | 78:00 | |||
114 | 425528 | JIL0355 | 59:00 | |||
136 | 426352 | JIL0053 | 41:00 | |||
216 | 2060258 | JIL7554 | 16:00 | |||
265 | 425574 | JIL7553 | 86:00 | |||
320 | 9089 | JIL5851 | 16:00 | |||
331 | 2096111 | JIL5362 | 49:00 | |||
333 | 9093 | JIL6052 | 55:00 | |||
378 | 425563 | JIL0601 | 90:00 | |||
403 | 2078458 | JIL0502 | 38:00 | |||
474 | 2073749 | JIL0201 | 76:00 | |||
492 | JIL0202 | 14:00 | ||||
510 | 2078455 | JIL0107 | 18:00 | |||
517 | 232622 | JIL0101 | 39:00 | |||
524 | 2035716 | JIL0104 | 60:00 | |||
528 | 425519 | JIL0105 | 72:00 | |||
538 | 232623 | JIL9801 | 54:00 | |||
542 | 425529 | JIL9903 | 66:00 | |||
544 | 2060257 | JIL9904 | 72:00 | |||
546 | 2035717 | JIL9804 | 78:00 | |||
555 | 425537 | JIL9805 | 105:00 | |||
627 | 2075668 | JIL7301 | 47:00 | |||
636 | 9067 | JIL7601 | 53:00 | |||
651 | 2075603 | JIL7703 | 98:00 | |||
672 | 2060259 | JIL6901 | 49:00 | |||
676 | 9069 | JIL7041 | 61:00 | |||
703 | 49414 | JIL7001 | 54:00 | |||
743 | 9087 | JIL5401 | 82:00 | |||
754 | 682091 | JIL6004 | 8:00 | |||
772 | 9066 | JIL4701 | 87:00 | |||
801 | 426380 | JIL0701 | 0:00 | |||
813 | 426308 | JIL0852 | 0:00 | |||
869 | 456351 | JIL7555 | 0:00 | |||
883 | 301611 | JIL7852 | 0:00 | |||
74 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
262 | 9026 | KUN7450 | 77:00 | |||
529 | 9017 | KUN0101 | 75:00 | |||
644 | 425598 | KUN7201 | 77:00 | |||
662 | 9014 | KUN5801 | 19:00 | |||
705 | 9025 | KUN6201 | 60:00 | |||
744 | 9027 | KUN5201 | 85:00 | |||
799 | 9022 | KUN0751 | 0:00 | |||
864 | 9020 | KUN8950 | 0:00 | |||
75 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
52 | 2087684 | KUO0451 | 68:00 | |||
56 | 2085600 | KUO0599 | 80:00 | |||
139 | 2087714 | KUO0151 | 50:00 | |||
141 | 2075693 | KUO0099 | 56:00 | |||
261 | 887160 | KUO7451 | 74:00 | |||
461 | 2085625 | KUO0302 | 37:00 | |||
490 | 52324 | KUO0202 | 8:00 | |||
501 | 2085585 | KUO0301 | 41:00 | |||
507 | 2051522 | KUO0101 | 9:00 | |||
552 | 920657 | KUO9901 | 96:00 | |||
586 | 887162 | KUO9605 | 82:00 | |||
591 | 887163 | KUO9501 | 97:00 | |||
619 | 980350 | KUO8001 | 23:00 | |||
641 | 2060252 | KUO7101 | 68:00 | |||
673 | 920653 | KUO6902 | 52:00 | |||
93 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
1 | 2081386 | LPU0752 | 5:00 | |||
3 | 2075619 | LPU0756 | 11:00 | |||
5 | 2085645 | LPU0888 | 17:00 | |||
7 | 2049541 | LPU0751 | 23:00 | |||
13 | 2070811 | LPU0655 | 6:00 | |||
21 | 2096149 | LPU0680 | 30:00 | |||
23 | 2070812 | LPU0656 | 36:00 | |||
46 | 7200908 | LPU0554 | 50:00 | |||
50 | 2049520 | LPU0553 | 62:00 | |||
68 | 2075617 | LPU0556 | 25:00 | |||
71 | 2085617 | LPU0555 | 34:00 | |||
73 | 2085592 | LPU0453 | 40:00 | |||
91 | 436939 | LPU0351 | 42:00 | |||
95 | 219207 | LPU0360 | 54:00 | |||
97 | 2032180 | LPU0357 | 60:00 | |||
99 | 2096143 | LPU0380 | 66:00 | |||
102 | 9200532 | LPU0353 | 75:00 | |||
106 | 7203463 | LPU0352 | 87:00 | |||
115 | 2032160 | LPU0355 | 62:00 | |||
118 | 2075648 | LPU0356 | 71:00 | |||
120 | 2085649 | LPU0361 | 77:00 | |||
129 | 2027245 | LPU0050 | 20:00 | |||
131 | 2049518 | LPU0159 | 26:00 | |||
146 | 2049516 | LPU0060 | 71:00 | |||
148 | 2075647 | LPU0157 | 77:00 | |||
150 | 7200905 | LPU0151 | 83:00 | |||
156 | 9102570 | LPU9959 | 7:00 | |||
162 | 2082907 | LPU9952 | 25:00 | |||
166 | 434574 | LPU9658 | 6:00 | |||
168 | 301173 | LPU7667 | 12:00 | |||
175 | 2070818 | LPU9750 | 33:00 | |||
195 | 9333 | LPU8151 | 52:00 | |||
197 | 7204993 | LPU9461 | 58:00 | |||
199 | 9868 | LPU8253 | 64:00 | |||
203 | 405957 | LPU9155 | 76:00 | |||
205 | 9254 | LPU8660 | 82:00 | |||
212 | 9296 | LPU7956 | 103:00 | |||
220 | 9237 | LPU6051 | 28:00 | |||
224 | 2049512 | LPU7356 | 40:00 | |||
229 | 9652405 | LPU6553 | 55:00 | |||
231 | 331619 | LPU7158 | 61:00 | |||
233 | 889272 | LPU7658 | 67:00 | |||
241 | 2070813 | LPU7468 | 14:00 | |||
243 | 253353 | LPU6654 | 20:00 | |||
284 | 9656 | LPU6955 | 39:00 | |||
287 | 8950 | LPU6854 | 48:00 | |||
295 | 51183 | LPU6554 | 12:00 | |||
297 | 425554 | LPU7053 | 18:00 | |||
301 | 9251 | LPU6351 | 30:00 | |||
305 | 416272 | LPU7153 | 42:00 | |||
308 | 9346 | LPU6653 | 51:00 | |||
310 | 2053558 | LPU6755 | 57:00 | |||
319 | 9279 | LPU5653 | 13:00 | |||
324 | 1006614 | LPU5551 | 28:00 | |||
326 | 888601 | LPU5851 | 34:00 | |||
332 | 9290 | LPU5654 | 52:00 | |||
340 | 301172 | LPU4753 | 35:00 | |||
344 | 436429 | LPU4950 | 47:00 | |||
353 | 2075646 | LPU0848 | 56:00 | |||
358 | 2025377 | LPU0703 | 71:00 | |||
371 | 2035729 | LPU0603 | 69:00 | |||
388 | 2045239 | LPU0504 | 8:00 | |||
396 | 2070815 | LPU0401 | 24:00 | |||
406 | 2045219 | LPU0505 | 44:00 | |||
413 | 7200906 | LPU0403 | 58:00 | |||
415 | 7200909 | LPU0507 | 62:00 | |||
419 | 9102564 | LPU0405 | 70:00 | |||
438 | 2081384 | LPU0510 | 79:00 | |||
440 | 2032174 | LPU0508 | 85:00 | |||
445 | 2075618 | LPU0506 | 100:00 | |||
450 | 7200907 | LPU0203 | 4:00 | |||
452 | 2085635 | LPU0320 | 10:00 | |||
456 | 2075644 | LPU0209 | 22:00 | |||
458 | 2049513 | LPU0205 | 28:00 | |||
460 | 9744 | LPU0204 | 34:00 | |||
469 | 7200595 | LPU0309 | 61:00 | |||
483 | 232602 | LPU0310 | 103:00 | |||
489 | 2085651 | LPU0311 | 5:00 | |||
491 | 51130 | LPU0211 | 11:00 | |||
493 | 2045238 | LPU0304 | 17:00 | |||
508 | 2032196 | LPU0009 | 12:00 | |||
548 | 9884 | LPU0001 | 84:00 | |||
561 | 780722 | LPU7804 | 7:00 | |||
563 | 7207362 | LPU9303 | 13:00 | |||
565 | 9294 | LPU7304 | 19:00 | |||
569 | 2025379 | LPU9802 | 31:00 | |||
575 | 887928 | LPU9502 | 49:00 | |||
579 | 9867 | LPU9102 | 61:00 | |||
584 | 7203457 | LPU7308 | 76:00 | |||
587 | 7202872 | LPU0002 | 85:00 | |||
598 | 253360 | LPU7820 | 44:00 | |||
606 | 9283 | LPU8303 | 68:00 | |||
637 | 2081390 | LPU7516 | 56:00 | |||
640 | 2049532 | LPU7310 | 65:00 | |||
645 | 2049533 | LPU7309 | 80:00 | |||
653 | 2070819 | LPU8103 | 104:00 | |||
659 | 253352 | LPU6505 | 10:00 | |||
661 | 301183 | LPU5905 | 16:00 | |||
675 | 9232 | LPU6801 | 58:00 | |||
680 | 9277 | LPU6102 | 73:00 | |||
686 | 9230 | LPU6901 | 91:00 | |||
690 | 9327 | LPU6201 | 15:00 | |||
695 | 2075640 | LPU6803 | 30:00 | |||
702 | 416270 | LPU7110 | 51:00 | |||
707 | 682602 | LPU7103 | 66:00 | |||
722 | 9301 | LPU5408 | 19:00 | |||
728 | 9257 | LPU5206 | 37:00 | |||
731 | 9234 | LPU5404 | 46:00 | |||
733 | 9260 | LPU5201 | 52:00 | |||
735 | 9899 | LPU6003 | 58:00 | |||
741 | 9215 | LPU5002 | 76:00 | |||
753 | 301188 | LPU5502 | 5:00 | |||
755 | 301633 | LPU5401 | 11:00 | |||
757 | 2075604 | LPU6004 | 17:00 | |||
759 | 9256 | LPU4501 | 23:00 | |||
762 | 2032164 | LPU5102 | 32:00 | |||
775 | 9334 | LPU4701 | 96:00 | |||
781 | 416268 | LPU3901 | 14:00 | |||
783 | 9258 | LPU4601 | 20:00 | |||
785 | 9347 | LPU4001 | 26:00 | |||
793 | 2075641 | LPU0806 | 0:00 | |||
794 | 51128 | LPU0952 | 0:00 | |||
795 | 2075642 | LPU1154 | 0:00 | |||
821 | 9660 | LPU1054 | 0:00 | |||
822 | 2088214 | LPU0805 | 0:00 | |||
823 | 2082906 | LPU1003 | 0:00 | |||
824 | 2070816 | LPU0902 | 0:00 | |||
825 | 9212 | LPU1001 | 0:00 | |||
852 | 2056304 | LPU7663 | 0:00 | |||
853 | 2056266 | LPU0161 | 0:00 | |||
865 | 2096144 | LPU7556 | 0:00 | |||
877 | 2075645 | LPU8154 | 0:00 | |||
878 | 426316 | LPU3333 | 0:00 | |||
901 | LPU | 0:00 | ||||
95 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
37 | 2057591 | LTU0450 | 23:00 | |||
48 | 2057592 | LTU0550 | 56:00 | |||
62 | 2057583 | LTU0452 | 7:00 | |||
72 | 405971 | LTU0451 | 37:00 | |||
87 | 2057593 | LTU0350 | 30:00 | |||
176 | 888623 | LTU8451 | 36:00 | |||
179 | 410788 | LTU8951 | 45:00 | |||
281 | 7201808 | LTU6451 | 30:00 | |||
286 | 2085652 | LTU6951 | 45:00 | |||
293 | 2085638 | LTU6352 | 6:00 | |||
309 | 2057594 | LTU6952 | 54:00 | |||
342 | 405955 | LTU4751 | 41:00 | |||
349 | 425571 | LTU0800 | 44:00 | |||
373 | 416292 | LTU0701 | 75:00 | |||
380 | 425561 | LTU0700 | 96:00 | |||
391 | 2057587 | LTU0401 | 14:00 | |||
397 | 2057590 | LTU0500 | 26:00 | |||
417 | 2057589 | LTU0400 | 66:00 | |||
457 | 2057586 | LTU0200 | 25:00 | |||
465 | 2057588 | LTU0300 | 49:00 | |||
513 | 2057579 | LTU0000 | 27:00 | |||
522 | 2057577 | LTU0001 | 54:00 | |||
540 | 2057578 | LTU9900 | 60:00 | |||
600 | 9779 | LTU8101 | 50:00 | |||
674 | 2085654 | LTU6500 | 55:00 | |||
689 | 301646 | LTU6801 | 12:00 | |||
694 | 2085618 | LTU6501 | 27:00 | |||
699 | 416282 | LTU6900 | 42:00 | |||
729 | 9775 | LTU5801 | 40:00 | |||
739 | 9777 | LTU4801 | 70:00 | |||
766 | 9778 | LTU4802 | 69:00 | |||
847 | LTUXXXX | 0:00 | ||||
848 | 301593 | LTU7801 | 0:00 | |||
96 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
132 | 9712 | NPA0151 | 29:00 | |||
218 | 2070822 | NPA7851 | 22:00 | |||
307 | 416345 | NPA6851 | 48:00 | |||
321 | 2060217 | NPA5351 | 19:00 | |||
327 | 2060214 | NPA5552 | 37:00 | |||
374 | 9710 | NPA0801 | 78:00 | |||
399 | 9702 | NPA0501 | 30:00 | |||
401 | 9693 | NPA0404 | 34:00 | |||
404 | 9686 | NPA0401 | 40:00 | |||
414 | 9709 | NPA0406 | 60:00 | |||
420 | 9688 | NPA0402 | 72:00 | |||
499 | 9695 | NPA0201 | 35:00 | |||
564 | 682098 | NPA7502 | 16:00 | |||
738 | 2059741 | NPA5101 | 67:00 | |||
773 | 2060215 | NPA5001 | 90:00 | |||
123 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
597 | 515137 | PGP8101 | 41:00 | |||
124 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
14 | 2067340 | PHK0655 | 9:00 | |||
16 | 2085583 | PHK0752 | 15:00 | |||
18 | 9424 | PHK0651 | 21:00 | |||
20 | 405952 | PHK0777 | 27:00 | |||
22 | 2056296 | PHK0650 | 33:00 | |||
26 | 2073718 | PHK0654 | 45:00 | |||
31 | PHK0561 | 5:00 | ||||
34 | 9423 | PHK0555 | 14:00 | |||
36 | 53164 | PHK0451 | 20:00 | |||
38 | 28659 | PHK0557 | 26:00 | |||
40 | 2085657 | PHK0551 | 32:00 | |||
45 | 362000 | PHK0450 | 47:00 | |||
47 | 2060234 | PHK0553 | 53:00 | |||
49 | 2056274 | PHK0550 | 59:00 | |||
51 | PHK0554 | 65:00 | ||||
79 | 8623000 | PHK0255 | 6:00 | |||
90 | 2070820 | PHK0252 | 39:00 | |||
96 | 336788 | PHK0351 | 57:00 | |||
105 | 331120 | PHK0250 | 84:00 | |||
126 | 2075681 | PHK0051 | 11:00 | |||
147 | 9369 | PHK0052 | 74:00 | |||
157 | 224916 | PHK9853 | 10:00 | |||
159 | 2075609 | PHK9999 | 16:00 | |||
183 | 9355 | PHK8852 | 57:00 | |||
189 | 52185 | PHK8152 | 75:00 | |||
192 | 410800 | PHK9351 | 43:00 | |||
194 | 9430 | PHK7450 | 49:00 | |||
196 | 410799 | PHK9651 | 55:00 | |||
198 | 7260024 | PHK8753 | 61:00 | |||
200 | 416264 | PHK8255 | 67:00 | |||
214 | 9408 | PHK7852 | 10:00 | |||
217 | 9494 | PHK6852 | 19:00 | |||
221 | 9409 | PHK7752 | 31:00 | |||
228 | 9431 | PHK7456 | 52:00 | |||
230 | 224919 | PHK7551 | 58:00 | |||
242 | 232635 | PHK7052 | 17:00 | |||
245 | 9462 | PHK6961 | 26:00 | |||
253 | 2080919 | PHK6450 | 50:00 | |||
274 | 9833 | PHK6756 | 9:00 | |||
276 | 301191 | PHK7060 | 15:00 | |||
283 | 219239 | PHK6354 | 36:00 | |||
285 | 2067950 | PHK7050 | 42:00 | |||
298 | 2035720 | PHK6950 | 21:00 | |||
304 | 9438 | PHK6353 | 39:00 | |||
306 | 207818 | PHK6153 | 45:00 | |||
318 | 9401 | PHK5651 | 10:00 | |||
330 | 9371 | PHK5351 | 46:00 | |||
350 | 2088727 | PHK0701 | 47:00 | |||
368 | PHK0603 | 60:00 | ||||
370 | 331689 | PHK0801 | 66:00 | |||
372 | 2073754 | PHK0601 | 72:00 | |||
387 | 2080972 | PHK0502 | 6:00 | |||
390 | 2017670 | PHK0501 | 12:00 | |||
392 | 2035735 | PHK0500 | 16:00 | |||
395 | 2070824 | PHK0505 | 22:00 | |||
402 | 2070847 | PHK0504 | 36:00 | |||
405 | 2078476 | PHK0402 | 42:00 | |||
407 | 2073740 | PHK0400 | 46:00 | |||
443 | 2080985 | PHK0403 | 94:00 | |||
451 | 682336 | PHK0302 | 7:00 | |||
479 | 9428 | PHK0202 | 91:00 | |||
509 | 1413977 | PHK0001 | 15:00 | |||
518 | 2088192 | PHK0000 | 42:00 | |||
527 | 2058465 | PHK0101 | 69:00 | |||
530 | 336757 | PHK0100 | 78:00 | |||
539 | 9679 | PHK9803 | 57:00 | |||
550 | 2035744 | PHK9908 | 90:00 | |||
553 | 9464 | PHK9802 | 99:00 | |||
576 | 515420 | PHK7901 | 52:00 | |||
613 | 336717 | PHK7200 | 5:00 | |||
618 | 301638 | PHK7001 | 20:00 | |||
624 | 2017671 | PHK7003 | 38:00 | |||
626 | 2058529 | PHK6800 | 44:00 | |||
646 | 2053586 | PHK7603 | 83:00 | |||
648 | 51102 | PHK7108 | 89:00 | |||
665 | 2059745 | PHK6401 | 28:00 | |||
667 | 9402 | PHK5702 | 34:00 | |||
712 | 9373 | PHK6101 | 81:00 | |||
732 | 9400 | PHK5701 | 49:00 | |||
760 | 7260015 | PHK5503 | 26:00 | |||
765 | 9425 | PHK4801 | 66:00 | |||
767 | 301692 | PHK4701 | 72:00 | |||
778 | 9005137 | PHK3801 | 5:00 | |||
780 | 9455 | PHK3002 | 11:00 | |||
784 | 9422 | PHK3802 | 23:00 | |||
788 | PHK0750 | 0:00 | ||||
790 | PHK0702 | 0:00 | ||||
791 | PHK0703 | 0:00 | ||||
792 | PHK0304 | 0:00 | ||||
800 | 2059756 | PHK1010 | 0:00 | |||
804 | 9665 | PHK0850 | 0:00 | |||
805 | PHK0802 | 0:00 | ||||
806 | 2035704 | PHK0888 | 0:00 | |||
807 | 2060279 | PHK0901 | 0:00 | |||
808 | 9387 | PHK0705 | 0:00 | |||
809 | 2080949 | PHK0800 | 0:00 | |||
856 | 2073717 | PHK7650 | 0:00 | |||
857 | 2088189 | PHK5600 | 0:00 | |||
860 | 2091536 | PHK8000 | 0:00 | |||
863 | 2070821 | PHK0053 | 0:00 | |||
905 | 9410 | PHK8101 | 0:00 | |||
906 | 9407 | PHK7205 | 0:00 | |||
142 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Text2 | Start |
---|
33 | 2025341 | SHK0450 | 11:00 | |||
84 | 410360 | SHK0250 | 21:00 | |||
86 | 7206547 | SHK0350 | 27:00 | |||
88 | 2058528 | SHK0252 | 33:00 | |||
101 | 2049526 | SHK0251 | 72:00 | |||
121 | 51401 | SHK0353 | 80:00 | |||
124 | 331229 | SHK0050 | 5:00 | |||
128 | 2017683 | SHK0150 | 17:00 | |||
143 | 2049549 | SHK0151 | 62:00 | |||
206 | 9161 | SHK8552 | 85:00 | |||
238 | 2060232 | SHK7250 | 5:00 | |||
244 | 2070825 | SHK7750 | 23:00 | |||
252 | 682611 | SHK7751 | 47:00 | |||
255 | 51131 | SHK7252 | 56:00 | |||
273 | 219201 | SHK6152 | 6:00 | |||
275 | 331561 | SHK6354 | 12:00 | |||
278 | 7203454 | SHK6151 | 21:00 | |||
280 | 9122 | SHK6352 | 27:00 | |||
282 | 2017663 | SHK6651 | 33:00 | |||
289 | 9121 | SHK6351 | 54:00 | |||
317 | 9118 | SHK5852 | 7:00 | |||
323 | 9107 | SHK5351 | 25:00 | |||
325 | 9116 | SHK5751 | 31:00 | |||
334 | 9108 | SHK5451 | 58:00 | |||
386 | 2073723 | SHK0404 | 4:00 | |||
409 | 1400421 | SHK0403 | 50:00 | |||
418 | 2049527 | SHK0400 | 68:00 | |||
423 | 2073745 | SHK0402 | 78:00 | |||
437 | 2082901 | SHK0501 | 76:00 | |||
454 | 2088201 | SHK0305 | 16:00 | |||
471 | 9828 | SHK0303 | 67:00 | |||
496 | 51500 | SHK0301 | 26:00 | |||
506 | 7207030 | SHK0100 | 6:00 | |||
516 | 51179 | SHK0101 | 36:00 | |||
532 | 7300181 | SHK0000 | 84:00 | |||
560 | 9140 | SHK7911 | 4:00 | |||
574 | 9199 | SHK9403 | 46:00 | |||
581 | 2049544 | SHK8003 | 67:00 | |||
