2.kolo VčP STH 2.4.2016 |
Výsledky |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Bulušková Barbora | STH0750 | 27:12 | 0:00 |
2 | Švíglerová Kateřina | LPU0752 | 27:58 | +0:46 |
3 | Zitková Andrea | LPU0751 | 28:25 | +1:13 |
4 | Pipková Karolína | LPU0756 | 31:38 | +4:26 |
5 | Havrdová Sheila | SJC0750 | 35:02 | +7:50 |
6 | Chrástová Bára | STH | 38:10 | +10:58 |
7 | Hanlová Kristýna | SRK0752 | 38:54 | +11:42 |
8 | Lacinová Monika | LPU0888 | 49:17 | +22:05 |
9 | Čivrná Eliška | VRL0851 | 50:48 | +23:36 |
  |
| Suchardová Ella | JIL0951 | disk | |
| Hančová Karolína | VRL0952 | disk | |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Neumannová Alžběta | PHK0650 | 17:23 | 0:00 |
2 | Kučerová Amálie Evelína | PHK0651 | 18:20 | +0:57 |
3 | Hammová Linda | KOR0650 | 18:59 | +1:36 |
4 | Podlešáková Monika | PHK0752 | 19:02 | +1:39 |
5 | Příkazská Zuzana | PHK0654 | 19:03 | +1:40 |
6 | Zurynková Ema | PHK0655 | 24:21 | +6:58 |
7 | Novotná Vendula | PHK0777 | 25:53 | +8:30 |
8 | Haasová Klára | LPU0655 | 26:50 | +9:27 |
9 | Pitrmucová Lucie | JIL0651 | 28:52 | +11:29 |
10 | Dvořáková Kateřina | LPU0656 | 30:33 | +13:10 |
11 | Kovaříková Daniela | SJC0651 | 31:45 | +14:22 |
12 | Votočková Amélie | JIL0750 | 34:24 | +17:01 |
13 | Hájková Marie | VRL0651 | 74:57 | +57:34 |
  |
| Rybínová Vendula | KOR0651 | disk | |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Metelková Michaela | PHK0550 | 20:44 | 0:00 |
2 | Štefanová Markéta | STH0550 | 22:15 | +1:31 |
3 | Holubářová Viktorie | KUO0599 | 24:11 | +3:27 |
4 | Hanušová Kateřina | VRL0455 | 24:18 | +3:34 |
5 | Chrástová Magdaléna | STH0551 | 24:41 | +3:57 |
6 | Randáková Adéla | VRL0452 | 25:48 | +5:04 |
7 | Kosinová Kristýna | SJC0453 | 26:22 | +5:38 |
8 | Chvátilová Johana | PHK0450 | 26:25 | +5:41 |
9 | Gottsteinová Ema | JIL0451 | 26:57 | +6:13 |
10 | Knobová Agáta | VRL0453 | 27:21 | +6:37 |
11 | Kuczerová Tereza | PHK0551 | 28:23 | +7:39 |
12 | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 29:27 | +8:43 |
13 | Trlidová Agáta | LPU0554 | 29:49 | +9:05 |
14 | Čapková Anna | PHK0451 | 30:14 | +9:30 |
15 | Mrskočová Markéta | LPU0553 | 30:30 | +9:46 |
16 | Suková Tereza | VRL0454 | 31:21 | +10:37 |
17 | Brožková Tereza | KUO0451 | 31:51 | +11:07 |
18 | Cejpková Karolína | SRK0552 | 34:16 | +13:32 |
19 | Doudová Alžběta | PHK0554 | 35:27 | +14:43 |
20 | Kopecká Martina | PHK0555 | 36:24 | +15:40 |
21 | Mitkovová Jindřiška | LTU0550 | 36:54 | +16:10 |
22 | Rychterová Lucie | PHK0557 | 37:18 | +16:34 |
23 | Suková Majka | LTU0450 | 37:25 | +16:41 |
24 | Hessnerová Lucie | VRL | 42:29 | +21:45 |
25 | Růžičková Eliška | SJC0452 | 42:42 | +21:58 |
26 | Zurynková Jana | PHK0553 | 46:15 | +25:31 |
27 | Matušincová Anna | PHK0561 | 53:58 | +33:14 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Cachová Mirka | LPU0555 | 26:17 | 0:00 |
2 | Matěásková Šárka | JIL0551 | 30:55 | +4:38 |
3 | Skalická Zuzana | CHC0451 | 32:17 | +6:00 |
4 | Výchová Veronika | KOR0550 | 38:40 | +12:23 |
5 | Kejvalová Radka | SJC0552 | 41:07 | +14:50 |
6 | Suchomelová Josefína | ZAM0451 | 42:58 | +16:41 |
7 | Gurinová Gabriela | SJC0557 | 43:16 | +16:59 |
8 | Licková Štěpánka | LTU0452 | 45:09 | +18:52 |
9 | Mikysková Adéla | VAM0550 | 45:43 | +19:26 |
10 | Hošková Kateřina | LTU0451 | 45:57 | +19:40 |
11 | Mudruňková Barbora Nikol | VAM0555 | 50:06 | +23:49 |
12 | Zajícová Radomíra | LPU0453 | 58:04 | +31:47 |
13 | Dvořáková Anežka | LPU0556 | 77:28 | +51:11 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Koberová Kateřina | LPU0352 | 23:09 | 0:00 |
2 | Kuchařová Rozálie | SJC0251 | 25:52 | +2:43 |
3 | Karlová Anna | JIL0352 | 25:56 | +2:47 |
4 | Holečková Petra | SHK0250 | 26:07 | +2:58 |
5 | Pušová Bára | LPU0357 | 26:15 | +3:06 |
6 | Fejfarová Tereza | LPU0360 | 27:43 | +4:34 |
7 | Klacková Štěpánka | SJC0253 | 28:14 | +5:05 |
8 | Janků Anna | SJC0252 | 28:44 | +5:35 |
9 | Kodytková Denisa | SHK0252 | 28:55 | +5:46 |
10 | Suchánková Eliška | PHK0250 | 30:29 | +7:20 |
11 | Thýnová Martina | SHK0350 | 30:36 | +7:27 |
12 | Raková Petra | SHK0251 | 31:44 | +8:35 |
13 | Pilná Natálie | VRL0351 | 32:03 | +8:54 |
14 | Vávrová Vanda | HOR0350 | 32:11 | +9:02 |
15 | Vandasová Adéla | PHK0255 | 32:28 | +9:19 |
16 | Pitrmucová Antonie | JIL0251 | 33:22 | +10:13 |
17 | Vodičková Johana | LPU0354 | 33:53 | +10:44 |
18 | Bártová Adéla | LPU0353 | 34:32 | +11:23 |
19 | Matoušová Gabriela | VRL0352 | 34:54 | +11:45 |
20 | Machová Viktorie | PHK0252 | 35:18 | +12:09 |
21 | Hrnčířová Ivana | STH0351 | 36:18 | +13:09 |
22 | Petrásová Hana | LPU0380 | 36:52 | +13:43 |
23 | Randáková Alžběta | VRL0252 | 36:56 | +13:47 |
24 | Besedová Katka | PHK0351 | 37:28 | +14:19 |
25 | Kinclová Natálie | LTU0350 | 41:58 | +18:49 |
26 | Kološová Veronika | LPU0351 | 42:40 | +19:31 |
27 | Kuříková Zuzana | JIL0353 | 50:39 | +27:30 |
28 | Pató Johana | SHK0356 | 55:04 | +31:55 |
29 | Kynčlová Jiřina | JIL0354 | 62:53 | +39:44 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Mikysková Doubravka | ZAM0251 | 34:25 | 0:00 |
2 | Pinke Veronika | LPU0361 | 34:35 | +0:10 |
3 | Meierová Bára | BRU0251 | 40:17 | +5:52 |
4 | Zářecká Linda | KOR0250 | 48:57 | +14:32 |
5 | Cibulková Veronika | LPU0355 | 53:56 | +19:31 |
6 | Filipová Lucie | SRK0351 | 57:27 | +23:02 |
7 | Baresova Anna | SHK0353 | 63:01 | +28:36 |
8 | Stohanzlová Kristýna | LPU0356 | 65:36 | +31:11 |
9 | Kadavá Pavlína | JIL0355 | 80:35 | +46:10 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Ciesiółka Katarzyna | 17P0050 | 32:31 | 0:00 |
2 | Matějková Barbora | SJC0156 | 32:38 | +0:07 |
3 | Kosová Tereza | SRK0151 | 32:41 | +0:10 |
4 | Vejražková Róza | SJC0151 | 32:48 | +0:17 |
5 | Kubíčková Iva | LPU0157 | 33:47 | +1:16 |
6 | Hápová Petra | PHK0051 | 35:39 | +3:08 |
7 | Nováková Světlana | NPA0151 | 35:53 | +3:22 |
8 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 36:01 | +3:30 |
9 | Držková Berenika | LPU0151 | 37:17 | +4:46 |
10 | Zimová Barbora | SHK0151 | 37:30 | +4:59 |
11 | Brožková Lucie | KUO0151 | 37:52 | +5:21 |
12 | Filipová Tereza | LPU0050 | 38:36 | +6:05 |
13 | Mazurek Agnieszka | 17P0150 | 40:10 | +7:39 |
14 | Pachelová Anna | ZAM0053 | 41:20 | +8:49 |
15 | Nováková Markéta | KUO0099 | 41:43 | +9:12 |
16 | Charvátová Kateřina | SHK0050 | 43:56 | +11:25 |
17 | Stará Tereza | VRL0051 | 44:00 | +11:29 |
18 | Hrnčířová Magda | STH0051 | 44:24 | +11:53 |
19 | Škorpíková Barbora | LPU0060 | 45:15 | +12:44 |
20 | Hlaváčková Petra | PHK0052 | 49:34 | +17:03 |
21 | Šťastná Hana | JIL0053 | 51:39 | +19:08 |
22 | Hnátnická Zuzana | ZAM0152 | 51:57 | +19:26 |
23 | Brancuská Lenka | LPU0159 | 53:26 | +20:55 |
24 | Loukotová Adéla | HOR0150 | 53:45 | +21:14 |
25 | Obrmajerová Gábina | ZAM0153 | 148:33 | +116:02 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Matoušová Kateřina | VRL9955 | 41:20 | 0:00 |
2 | Waňková Martina | LPU9959 | 42:11 | +0:51 |
3 | Kubíčková Jana | PHK9999 | 46:07 | +4:47 |
4 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 46:13 | +4:53 |
5 | Emilia Zieba | xxx | 48:31 | +7:11 |
6 | Zurynková Michaela | EKP9850 | 59:11 | +17:51 |
7 | Barnetová Veronika | LPU9952 | 61:51 | +20:31 |
8 | Knápková Adéla | ZAM9953 | 79:45 | +38:25 |
9 | Kubečková Veronika | PHK9853 | 79:53 | +38:33 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Fenclová Marta | LPU7667 | 46:57 | 0:00 |
2 | Chládková Simona | LPU9658 | 47:19 | +0:22 |
3 | Kalenská Dominika | STH | 51:02 | +4:05 |
4 | Randáková Helena | VRL7452 | 52:13 | +5:16 |
5 | Zákravská Šárka | LTU8951 | 52:34 | +5:37 |
6 | König Lucie | AOP8851 | 52:46 | +5:49 |
7 | Choutková Magdaléna | SOB8851 | 53:34 | +6:37 |
8 | Stolinová Lenka | DOB8158 | 55:23 | +8:26 |
9 | Karbowiak Iga | 17P9550 | 56:35 | +9:38 |
10 | Jansová Doubravka | LPU9750 | 56:58 | +10:01 |
11 | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | 57:12 | +10:15 |
12 | Ulahelová Jana | LTU8451 | 58:53 | +11:56 |
13 | Balcarová Jana | PHK8852 | 59:25 | +12:28 |
14 | Štěpánová Dita | DOB7956 | 62:22 | +15:25 |
15 | Kičinová Erika | VRL9154 | 62:57 | +16:00 |
16 | Aerts Pavlína | VRL8351 | 63:26 | +16:29 |
16 | Matušincová Lucie | PHK8152 | 63:26 | +16:29 |
18 | Lubak Kamila | 17P9151 | 64:11 | +17:14 |
19 | Andršová Jana | SRK8756 | 65:07 | +18:10 |
20 | Skalická Karolína | ZAM9652 | 73:33 | +26:36 |
  |
| Zurynková Jana | EKP7053 | disk | |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Žaloudková Klára | LPU9461 | 35:37 | 0:00 |
2 | Balcarová Jana | PHK8753 | 37:31 | +1:54 |
3 | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 38:25 | +2:48 |
4 | Novotná Martina | PHK8255 | 38:36 | +2:59 |
5 | Loskotová Daniela | 73C7650 | 38:54 | +3:17 |
6 | Stulíková Barbora | SHK8552 | 43:40 | +8:03 |
7 | Kodytková Iva | VAM7751 | 44:05 | +8:28 |
8 | Kadaňová Barbora | LPU8253 | 44:40 | +9:03 |
9 | Marešová Kristýna | LPU9155 | 44:42 | +9:05 |
10 | Kokaislová Eva | LPU7956 | 45:09 | +9:32 |
11 | Sokolová Tereza | BRM8451 | 46:06 | +10:29 |
12 | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 47:31 | +11:54 |
13 | Besedová Petra | CHT7654 | 48:25 | +12:48 |
14 | Kazdová Jana | SJC7752 | 49:58 | +14:21 |
15 | Koutná Hana | PHK9651 | 51:05 | +15:28 |
16 | Koutná Kateřina | PHK9351 | 53:19 | +17:42 |
17 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 54:37 | +19:00 |
18 | Šiffelová Lenka | ZAM8452 | 55:28 | +19:51 |
19 | Sojková Petra | ALB8950 | 103:58 | +68:21 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Kopecká Marcela | PHK6852 | 46:31 | 0:00 |
2 | Škorpilová Jana | SJC7451 | 47:11 | +0:40 |
3 | Pavelcová Gabriela | NPA7851 | 48:36 | +2:05 |
4 | Ticháčková Magdalena | SJC7962 | 48:57 | +2:26 |
5 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 49:01 | +2:30 |
6 | Čivrná Karolína | VRL7355 | 50:41 | +4:10 |
7 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 51:23 | +4:52 |
8 | Křivdová Lenka | CHC7251 | 52:36 | +6:05 |
9 | Vandasová Markéta | VAM7250 | 53:39 | +7:08 |
10 | Samková Renáta | PHK7456 | 54:28 | +7:57 |
11 | Filipová Ivana | SRK7373 | 54:29 | +7:58 |
12 | Rychterová Kateřina | PHK7752 | 54:45 | +8:14 |
13 | Juračková Jana | LPU6051 | 56:19 | +9:48 |
14 | Čermáková Renata | LPU6553 | 56:40 | +10:09 |
15 | Kunartová Lenka | PHK7852 | 56:52 | +10:21 |
16 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 57:22 | +10:51 |
17 | Štreglová Andrea | VRL7552 | 57:59 | +11:28 |
18 | Kubečková Zdena | PHK7551 | 59:05 | +12:34 |
19 | Waňková Dita | LPU7158 | 60:39 | +14:08 |
20 | Zemánková Eva | SRK7452 | 62:15 | +15:44 |
21 | Pilná Libuše | VRL7153 | 63:27 | +16:56 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Šišmová Hana | TYN6850 | 39:45 | 0:00 |
2 | Hladká Petra | KOR7950 | 40:28 | +0:43 |
3 | Rusinová Alena | BRU7152 | 42:06 | +2:21 |
4 | Hanušová Zdena | SJC7253 | 42:56 | +3:11 |
5 | Hančová Alice | VRL7052 | 43:15 | +3:30 |
6 | Rykalová Jitka | VAM7251 | 43:24 | +3:39 |
7 | Brožková Květa | KUO7451 | 45:21 | +5:36 |
8 | Christophová Dagmar | SRK6852 | 45:25 | +5:40 |
9 | Dohnálková Jana | SHK7252 | 45:57 | +6:12 |
10 | Loukotová Andrea | HOR7350 | 46:46 | +7:01 |
11 | Koutná Alena | PHK7052 | 46:50 | +7:05 |
12 | Janků Radka | SJC7353 | 49:29 | +9:44 |
13 | Kodytková Karolína | SHK7750 | 49:37 | +9:52 |
14 | Smith Lucie | VRL7353 | 49:48 | +10:03 |
15 | Kašparová Eva | TYN7452 | 51:47 | +12:02 |
16 | Černá Petra | ALB7450 | 52:00 | +12:15 |
17 | Langrová Lenka | KOR7450 | 52:07 | +12:22 |
18 | Štichhauerová Kateřina | LPU7468 | 52:13 | +12:28 |
19 | Koblížková Hana | ZAM5851 | 52:51 | +13:06 |
20 | Tichá Kateřina | KOR7550 | 53:33 | +13:48 |
21 | Matoušová Petra | VRL7154 | 54:59 | +15:14 |
22 | Valachová Jana | LPU6654 | 55:38 | +15:53 |
23 | Raková Miroslava | SHK7250 | 55:43 | +15:58 |
24 | Lockerová Milena | SRK7251 | 55:57 | +16:12 |
25 | Kokrdová Věra | PHK6450 | 61:20 | +21:35 |
26 | Stará Petra | VRL7354 | 62:13 | +22:28 |
27 | Boháčová Alena | KUN7450 | 74:21 | +34:36 |
28 | Chládková Eva | ZAM7051 | 92:50 | +53:05 |
  |
| Karlová Kateřina | JIL7553 | disk | |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Horáková Jindra | LPU6854 | 37:42 | 0:00 |
2 | Kosová Michaela | SRK6752 | 38:57 | +1:15 |
3 | Chmelařová Marie | SHK6352 | 39:44 | +2:02 |
4 | Klapalová Jana | VAM6451 | 40:14 | +2:32 |
5 | Benešová Iva | SJC6151 | 43:47 | +6:05 |
6 | Vlkanova Hana | PHK7050 | 43:48 | +6:06 |
7 | Hindráková Martina | LTU6451 | 44:30 | +6:48 |
8 | Demlová Jitka | LPU6955 | 48:24 | +10:42 |
9 | Novotná Ivana | PHK6354 | 48:27 | +10:45 |
10 | Novotná Iva | SHK6151 | 48:53 | +11:11 |
11 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 49:08 | +11:26 |
12 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 51:40 | +13:58 |
13 | Mádlová Iva | SHK6351 | 51:43 | +14:01 |
14 | Kavalírová Kateřina | PHK6756 | 53:30 | +15:48 |
15 | Bendáková Jitka | LTU6951 | 54:26 | +16:44 |
16 | Egrtová Jitka | SHK6354 | 57:50 | +20:08 |
17 | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 66:13 | +28:31 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Bienová Věra | SJC5752 | 35:05 | 0:00 |
2 | Machová Iveta | NPA6851 | 39:28 | +4:23 |
3 | Lamichová Iva | PHK6353 | 40:00 | +4:55 |
4 | Roudná Eva | LPU6554 | 40:46 | +5:41 |
5 | Kulová Jana | VAM6550 | 40:58 | +5:53 |
6 | Cabalková Ivana | ZAM6351 | 41:27 | +6:22 |
7 | Kavalírová Zuzana | PHK6950 | 42:41 | +7:36 |
8 | Hančová Hana | VRL5652 | 42:47 | +7:42 |
9 | Vlachová Hana | VRL6251 | 43:33 | +8:28 |
10 | Lazáková Šárka | LTU6952 | 45:19 | +10:14 |
11 | Nožková Dagmar | ZAM6251 | 46:19 | +11:14 |
12 | Žáková Marcela | LPU7053 | 46:44 | +11:39 |
13 | Justová Jana | PHK6153 | 47:10 | +12:05 |
14 | Kološová Jana | LPU6653 | 51:15 | +16:10 |
15 | Kosová Leona | LPU7153 | 58:44 | +23:39 |
16 | Bürgerová Kateřina | LPU6755 | 59:08 | +24:03 |
17 | Hanušová Jitka | LTU6352 | 59:13 | +24:08 |
18 | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 59:20 | +24:15 |
19 | Švábová Michaela | BRU6851 | 64:39 | +29:34 |
20 | Choutková Lenka | SOB6350 | 82:33 | +47:28 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 34:18 | 0:00 |
2 | Hušková Eva | NPA5754 | 36:56 | +2:38 |
3 | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 38:24 | +4:06 |
4 | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | 41:34 | +7:16 |
5 | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 42:18 | +8:00 |
6 | Langrová Eva | SNA5351 | 42:19 | +8:01 |
7 | Fejlková Alice | SHK5351 | 43:53 | +9:35 |
8 | Jiranová Alena | PHK5351 | 45:40 | +11:22 |
9 | Jiřištová Hana | JIL6052 | 46:30 | +12:12 |
10 | Kynčlová Miroslava | JIL5851 | 46:34 | +12:16 |
11 | Klimplová Alena | LPU5551 | 47:44 | +13:26 |
12 | Dusílková Marie | SRK5752 | 48:20 | +14:02 |
13 | Bláhová Luba | SHK5852 | 48:22 | +14:04 |
14 | Novotná Jiřina | LPU5654 | 49:22 | +15:04 |
15 | Lennerová Eva | LPU5653 | 50:17 | +15:59 |
16 | Nováková Jana | NPA5552 | 51:21 | +17:03 |
17 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 52:18 | +18:00 |
18 | Stulíková Zuzana | SHK5751 | 57:27 | +23:09 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | 47:16 | 0:00 |
2 | Martincová Helena | ZAM5051 | 48:24 | +1:08 |
3 | Kellnerová Stanislava | LPU4950 | 52:30 | +5:14 |
4 | Lhotská Hana | ZAM4651 | 54:53 | +7:37 |
  |
| Ehlová Iva | SRK3951 | disk | |
| Malá Marie | LPU4753 | disk | |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Termer Štěpán | LTU0800 | 30:11 | 0:00 |
2 | Šeps Miroslav | SRK0801 | 32:06 | +1:55 |
3 | Vlach František | SJC0603 | 33:12 | +3:01 |
4 | Tuma Lukáš | SJC0800 | 35:38 | +5:27 |
5 | Kadaně Marek | LPU0703 | 40:32 | +10:21 |
6 | Buďárek Šimon | STH0703 | 43:59 | +13:48 |
7 | Vanický Viktor | KOR0803 | 45:35 | +15:24 |
8 | Langr Matyáš | KOR0800 | 50:17 | +20:06 |
9 | Haken Miroslav | SJC0703 | 58:53 | +28:42 |
  |
| Horáček Dominik | STH0600 | disk | |
| Kubát Vojtěch | VRL0701 | disk | |
ms | Hladký Radovan | KOR0900 | 0:00 | -30:11 |
ms | Hladký Matěj | KOR0700 | 30:20 | +0:09 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Hanuš Filip | VRL0604 | 14:24 | 0:00 |
2 | Votoček Michal | JIL0601 | 16:19 | +1:55 |
3 | Jiroušek Dominik | SRK0602 | 19:11 | +4:47 |
4 | Metelka Tomáš | PHK0801 | 19:42 | +5:18 |
5 | Krejčí Martin | KOR0600 | 19:55 | +5:31 |
6 | Ticháček Jakub | SJC0704 | 20:42 | +6:18 |
7 | Štichhauer Adam | LPU0603 | 21:19 | +6:55 |
8 | Pavelec Michal | NPA0801 | 21:56 | +7:32 |
9 | Hanák Matěj | LTU0701 | 22:12 | +7:48 |
10 | Hlaváček Pavel | PHK0601 | 22:31 | +8:07 |
11 | Šimerda Václav | SRK0605 | 23:32 | +9:08 |
12 | Vicenec Martin | ZAM0601 | 25:39 | +11:15 |
13 | Severa Lukáš | PHK0603 | 32:04 | +17:40 |
14 | Kutáček Ondřej | LTU0700 | 34:24 | +20:00 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Typlt Tomáš | NPA0406 | 18:20 | 0:00 |
2 | Šípek Ondřej | LPU0505 | 18:37 | +0:17 |
3 | Kolář Šimon | HOR0400 | 18:45 | +0:25 |
4 | Štichhauer Daniel | LPU0405 | 19:02 | +0:42 |
5 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 19:09 | +0:49 |
6 | Novák Stanislav | NPA0404 | 19:37 | +1:17 |
7 | Haas Filip | LPU0401 | 19:41 | +1:21 |
8 | Černík Adam | SHK0404 | 20:14 | +1:54 |
9 | Choutka Matěj | NPA0402 | 20:52 | +2:32 |
10 | Štefan Jan | STH0500 | 20:55 | +2:35 |
11 | Krpata Michal | LPU0403 | 21:18 | +2:58 |
12 | Janků Štěpán | SJC0501 | 21:52 | +3:32 |
13 | Pompach Lukáš | PHK0500 | 21:53 | +3:33 |
14 | Kodytek Adam | SHK0402 | 21:57 | +3:37 |
15 | Šeps Daniel | SRK0504 | 22:27 | +4:07 |
16 | Neumann Matěj | PHK0400 | 22:56 | +4:36 |
17 | Vitvar Radim | SJC0404 | 24:01 | +5:41 |
18 | Juška Michal | LPU0504 | 24:28 | +6:08 |
19 | Vodička Igor | LPU0507 | 24:52 | +6:32 |
20 | Pirožek Vojtěch | LTU0400 | 25:05 | +6:45 |
21 | Rak Tomáš | SHK0400 | 25:33 | +7:13 |
22 | Háp Matěj | PHK0501 | 25:49 | +7:29 |
23 | Fajfer Filip | NPA0401 | 26:47 | +8:27 |
24 | Šedivka Pavel | LTU0401 | 26:57 | +8:37 |
25 | Růžička Jan | SJC0406 | 27:28 | +9:08 |
26 | Doucha Martin | SNA0501 | 27:55 | +9:35 |
27 | Sucharda Tomáš | JIL0502 | 28:03 | +9:43 |
28 | Tesař Zdeněk | SJC0401 | 28:04 | +9:44 |
29 | Novotný Lukáš | PHK0505 | 28:25 | +10:05 |
30 | Málek David | PHK0504 | 29:09 | +10:49 |
31 | Langr Jakub | KOR0401 | 29:57 | +11:37 |
32 | Lazák Jan | LTU0500 | 30:44 | +12:24 |
33 | Pavelec Matěj | NPA0501 | 31:11 | +12:51 |
34 | Kokrda Vojtěch | PHK0402 | 38:46 | +20:26 |
35 | Tuček Jakub | SJC0405 | 48:08 | +29:48 |
36 | Čermák Martin | PHK0502 | 52:19 | +33:59 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Holman Antonín | HOR0405 | 26:52 | 0:00 |
2 | Suchánek Adam | PHK0403 | 31:14 | +4:22 |
3 | Tměj Adam | SJC0407 | 35:20 | +8:28 |
4 | Čivrný Jan | VRL0501 | 35:37 | +8:45 |
5 | Schneidewind Richard | HOR0404 | 35:50 | +8:58 |
6 | Bečka Bartoloměj | ZAM0503 | 39:17 | +12:25 |
7 | Stohanzl Patrik | LPU0510 | 41:50 | +14:58 |
8 | Jiřička Martin | STH0503 | 44:11 | +17:19 |
9 | Zářecký Daniel | KOR0500 | 44:28 | +17:36 |
10 | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 45:39 | +18:47 |
11 | Pfeifer Erik | STH0502 | 50:40 | +23:48 |
12 | Sádovský Jáchym | LPU0508 | 55:29 | +28:37 |
13 | Dvořák Vojtěch | LPU0506 | 55:45 | +28:53 |
  |
| Kunt Stanislav | ZAM0401 | disk | |
| Hájek Matěj | VRL0402 | disk | |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Rücker Jan | HOR0201 | 28:33 | 0:00 |
2 | Chaloupský Jakub | PHK0302 | 29:07 | +0:34 |
3 | Pipek Ondřej | LPU0203 | 30:27 | +1:54 |
4 | Macek Ondřej | LPU0209 | 32:42 | +4:09 |
5 | Link Lukáš | STH0205 | 32:43 | +4:10 |
6 | Šabata Radek | SRK0202 | 33:01 | +4:28 |
7 | Tuma Matěj | SJC0202 | 33:30 | +4:57 |
8 | Flegl Martin | SRK0300 | 34:08 | +5:35 |
9 | Bárta Šimon | PHK0202 | 35:41 | +7:08 |
10 | Zemánek Mikuláš | SRK0201 | 36:21 | +7:48 |
11 | Waněk Hubert | LPU0309 | 36:24 | +7:51 |
12 | Fejfar Lukáš | LPU0310 | 37:53 | +9:20 |
13 | Mrskoč Marek | LPU0205 | 38:55 | +10:22 |
14 | Tomeš Matyáš | SRK0203 | 41:05 | +12:32 |
15 | Rusin Vojtěch | BRU0301 | 41:51 | +13:18 |
16 | Tichý Lubomír | SHK0303 | 41:54 | +13:21 |
17 | Pachel Jakub | ZAM0202 | 42:14 | +13:41 |
18 | Locker Daniel | SRK0200 | 42:41 | +14:08 |
19 | Štregl Matyáš | VRL0301 | 43:29 | +14:56 |
20 | Šišma Vojtěch | LPU0204 | 44:11 | +15:38 |
21 | Šípek Stanislav | SRK0304 | 44:37 | +16:04 |
22 | Franta Jonáš | SJC0201 | 45:58 | +17:25 |
23 | Procinger Jakub | VRL0305 | 46:09 | +17:36 |
24 | Vaňura Vít | HOR0203 | 46:57 | +18:24 |
25 | Šitina Tomáš | LTU0300 | 49:10 | +20:37 |
26 | Ráček Jan | KUO0302 | 49:20 | +20:47 |
27 | Novák Adam | LPU0320 | 50:18 | +21:45 |
28 | Kuneš Vojtěch | HOR0200 | 54:14 | +25:41 |
29 | Grundman Viktor | CHC0301 | 55:02 | +26:29 |
30 | Hanák Dominik | LTU0200 | 60:28 | +31:55 |
  |
ms | Štefan Vít | STH0202 | 26:19 | -2:14 |
  |
  |
  |
místo | Jméno | Id databáze | Čas | Ztráta | |
1 | Kroutil Jan | KUO0202 | 32:03 | 0:00 |
2 | Juška Jiří | LPU0304 | 34:15 | +2:12 |
3 | Pinke Tomáš | LPU0311 | 35:20 | +3:17 |
4 | Hladký Filip | KOR0300 | 42:46 | +10:43 |
4 | Satranský Martin | NPA0201 | 42:46 | +10:43 |
6 | Pávek Ondřej | KUO0301 | 47:39 | +15:36 |
7 | Ledvina Filip | JIL0202 | 50:59 | +18:56 |
8 | Filsak Rafael | SJC0301 | 51:23 | +19:20 |
9 | Lacina Jindřich | LPU0211 | 56:12 | +24:09 |
