1. kola Žebříčku B Čechy
Startovní listina

  StČí Reg,         Jméno                      SI průk.      Start 


D10C  (15)                                 

     1 KRE0051C     Klimešová Šarlota            428716     110:00 
     2 MFP0150C     Šimšová Barbora              428243     115:00 
     3 EKP0256C     Fantová Kateřina              49632     120:00 
     4 SLP0151C     Škáchová Magdalena           434818     125:00 
     5 EKP0351C     Janečková Josefína           438606     130:00 
     6 MLA0451C     Bartošová Marie                         135:00 
     7 SHK0350      Thýnová Martina              410782     140:00 
     8 KNC0251C     Prknová Zuzana               420409     145:00 
     9 SJC5153      Kochová Anna                   4285     150:00 
    10 KAM0153C     Šafková Sofie                 53667     155:00 
    11 TUR0251C     Linková Lucie               2032102     160:00 
    12 SJC0151C     Vejražková Róza                4288     165:00 
    13              Vakant                                  170:00 
    14              Vakant                                  175:00 
    15              Vakant                                  180:00 



D12C  (17)                                 

    16 STH0051C     Hrnčířová Magda                9044       4:00 
    17 PHK9950C     Zlámalová Nikola               4297       9:00 
    18 PZR9951B     Nechutová Aneta                 126      14:00 
    19 VLI9950B     Poloprutská Lucie             49951      19:00 
    20 LPU0053C     Brožová Zuzana               425559      24:00 
    21 KNC9950C     Čiháková Barbora             232895      29:00 
    22 SHK0051      Thýnová Nikola                 9840      34:00 
    23 EKP0050C     Koucká Barbora               887929      39:00 
    24 DOB0051C     Peterová Jana                897364      44:00 
    25 PGP9950B     Hrabánková Zuzana            331147      49:00 
    26 CHA0050C     Pavlíková Markéta            436447      54:00 
    27 SHK9951B     Větříčková Andrea              9196      59:00 
    28 VRL0052      Pilná Bára                   426376      64:00 
    29 DKL0050C     Benešová Hana                 49640      69:00 
    30              Vakant                                   74:00 
    31              Vakant                                   79:00 
    32              Vakant                                   84:00 



D14B  (35)                                 

    33 PHK9752B     Samková  Kateřina              9467       0:00 
    34 TUR9851B     Hudská Ludmila               232726       5:00 
    35 SLA9852B     Zábranská Kristýna           420439      10:00 
    36 PHK9753B     Kavalírová Julie             207804      15:00 
    37 DKP9950B     Illnerová Kateřina             9888      20:00 
    38 PGP9751C     Slavíková Silvie             246808      25:00 
    39 BOR9751B     Kameníková Andrea              6885      30:00 
    40 SLA9855B     Sušánková Hana               442876      35:00 
    41 SJI9851B     Petráčková Kristýna          336763      40:00 
    42 LTP9750A     Kovářová Lenka               232915      45:00 
    43 SJI9852B     Čechová Tereza               232329      50:00 
    44 LPU9752B     Fenclová Tereza                9648      55:00 
    45 VRL9951B     Waňková Martina              425555      60:00 
    46 TUR9756C     Kohlová Monika               231929      65:00 
    47 VLI9853B     Doubková Petra               426323      70:00 
    48 TUR9751B     Linková Alena                 51537      75:00 
    49 TAP9852B     Šťovíčková Anna              361935      80:00 
    50 SJI9854B     Vacková Anna                 336765      85:00 
    51 SJH9852B     Hojná Dominika               331328      90:00 
    52 BOR9853B     Staňová Karolína               4376      95:00 
    53 SJH9751B     Parkanová Veronika           331244     100:00 
    54 TAP9854C     Poláková Kateřina            442857     105:00 
    55 JIL9751C     Votočková Eliška              49345     110:00 
    56 VLI9750B     Poloprutská Klára             49954     115:00 
    57 SLA9750B     Ježková Kateřina               8671     120:00 
    58 PGP9850B     Janovská Kateřina            246900     125:00 
    59 BOR9850B     Kohoutová Barbora              4362     130:00 
    60 TUR9753B     Roškotová Lucie               51539     135:00 
    61 SJH9752B     Peňázová Veronika            331783     140:00 
    62 LTU9852B     Sedláčková Tereza            425551     145:00 
    63 SKV9752A     Kubínová Veronika            331270     150:00 
    64 TAP9853B     Poláková Tereza              232130     155:00 
    65 KRL9951B     Hanáková Lenka               232613     160:00 
    66 SJH9853B     Dundáčková Julie             420443     165:00 
    67 KRL0051B     Biersaková Dagmar            232960     170:00 



D14C  (4)                                  

    68 SJC9851B     Faltová Anna                   4296     103:00 
    69              Vakant                                  108:00 
    70              Vakant                                  113:00 
    71              Vakant                                  118:00 



D16B  (16)                                 

    72 LTU9651B     Koderičová Tereza            301640      73:00 
    73 UKS          Burdyna Dominika            2016463      78:00 
    74 BOR9551B     Gotvaldová Dominika            8443      83:00 
    75 PHK9654C     Šádková  Lucie               224885      88:00 
    76 SJH9551B     Kubičková Bára               331719      93:00 
    77 SLA9650B     Kučerová Barbora             515046      98:00 
    78 TUV9653B     Smutná Kateřina              411561     103:00 
    79 PHK9653B     Šádková  Martina             224887     108:00 
    80 SKV9653B     Žandová Marcela              301430     113:00 
    81 TUV9551B     Zakouřilová Štěpánka          51238     118:00 
    82 SJC9552B     Šmejcová Anna                  9929     123:00 
    83 KRL9655B     Lavičková Michaela           416312     128:00 
    84 SLA9652B     Müllerová Eva                428297     133:00 
    85 LLI9552C     Hoidekrová Lucie             410734     138:00 
    86 VAM9653A     Petrasová Zuzana             405999     143:00 
    87 UKS          Haniszewska Angelika        2028218     148:00 



D16C  (6)                                  

    88 UKS          Rygiel Paulina               425457      57:00 
    89 KAM9651C     Hejnalová Eva                  9356      62:00 
    90 UKS          Kanikowska Dominika          222895      67:00 
    91              Vakant                                   72:00 
    92              Vakant                                   77:00 
    93              Vakant                                   82:00 



D18B  (12)                                 

    94 SHK9352C     Myslivcová Pavla               9472      15:00 
    95 KAM9452B     Kamererová Valérie           428250      20:00 
    96 SJC9352B     Palasová Pavlína               9985      25:00 
    97 TUR9352B     Švábková Anna                  7712      30:00 
    98 SJH9351A     Benešová Iveta               553451      35:00 
    99 TUR9455B     Körberová Andrea             410728      40:00 
   100 TJN9352C     Žuchová Nikola               232503      45:00 
   101 VLI9450B     Poloprutská Tereza            49952      50:00 
   102 TJN9353B     Krpatová Klára               416846      55:00 
   103 FSP9455B     Borovičková Jana             888613      60:00 
   104 UKS          Szeliga Malgorzata          1394898      65:00 
   105 LPM9451B     Kuberková Lucie              236985      70:00 



D18C  (4)                                  

   106 CHA9450C     Smetanová Alžběta              8198     137:00 
   107              Vakant                                  142:00 
   108              Vakant                                  147:00 
   109              Vakant                                  152:00 



D20B  (12)                                 

   110 ROU9250B     Nováková Lenka                51434     120:00 
   111 BOR9253B     Hradecká Lucie                 7764     125:00 
   112 KAM9154C     Kamererová Klára              52932     130:00 
   113 SJI9351B     Teplá Barbora                219247     135:00 
   114 JHB9159B     Hercigová Anna                 4772     140:00 
   115 SMB9251B     Žitná Jana                    49973     145:00 
   116 TJN9252B     Posseltová Tereza            411767     150:00 
   117 PGP9251B     Landovská Anna               502088     155:00 
   118 ASU9299C     Kopecká Eliška                 9022     160:00 
   119 KAM9157B     Rusá Šárka                   331162     165:00 
   120 PZR9251B     Urbanová Johana              232496     170:00 
   121 JHB9160C     Fencíková Lucie               49820     175:00 



D21B1  (38)                                

   122 SHK8051C     Toužilová Martina              9165       4:00 
   124 PGP8251C     Tichovská Hana                51688       8:00 
   126 KSU8494C     Havlíčková Markéta           886266      12:00 
   128 LIT8551C     Neradová Alena               886283      16:00 
   130 SNA8255C     Hůlková Marie                  9605      20:00 
   132 PGP7355C     Janovská Petra               887632      24:00 
   134 STB8297C     Bernášková Petra              49987      28:00 
   136 EKP7053C     Zurynková Jana               515496      32:00 
   138 SOB8851C     Choutková Magdalena            4183      36:00 
   140 SJC8952E     Bochenková Ivana             897345      40:00 
   142 DKP8254C     Jiřištová Zuzana               9054      44:00 
   144 PGP7951C     Darmovzalová Lenka           336740      48:00 
   146 DKP8651C     Plochová Dominika             51798      52:00 
   148 SHK8256C     Doležalová Lenka               9148      56:00 
   150 DOK6850C     Hradecká Petra               897368      60:00 
   152 JHB8952C     Králová Iveta                 53615      64:00 
   154 SHK8150      Jedličková Zuzana           1008173      68:00 
   156 LPU8753C     Mrštíková Květa              301629      72:00 
   158 LPU8151C     Klimplová Zuzana               9333      76:00 
   160 DCE7950      Jarošová Klára               416316      80:00 
   162 TAP9053A     Zamazalová Kateřina          416010      84:00 
   164 JIL8651C     Kynčlová Martina               9088      88:00 
   166 PGP6651C     Kožinová Jana                502089      92:00 
   168 PHK8055C     Vítková  Lucie                 9448      96:00 
   170 PGP6652R     Tichovská Hana                51676     100:00 
   172 CTB8151E     Gregorová Kamila             887165     104:00 
   174 SJC8551C     Procházková Zuzana             9969     108:00 
   176 SJC8484C     Mezníková Lenka              995813     112:00 
   178 MFP7651C     Šimšová Jana                  51713     116:00 
   180 LPU8857C     Šediváková Helena            253357     120:00 
   182 TUR8153      Gomzyk Omová Michaela        515086     124:00 
   184 TAP8854C     Gabrovská Lucie              888854     128:00 
   186 VRL7452C     Randáková Helena             515185     132:00 
   188 VLI6151C     Henychová Zuzana               9061     136:00 
   190 CHA7850R     Kašková Kateřina             887906     140:00 
   192 VAM8651C     Smutná Pavla                   9674     144:00 
   194 VPM7995C     Vodrážková Kateřina           53252     148:00 
   196 ZBP8050C     Zoubková Jana                 53592     152:00 



D21B2  (37)                                

   123 VRL7752C     Kutlvašrová Vlaďka            51599       6:00 
   125 VRL8353C     Knoblochová Kamila             8952      10:00 
   127 SLP7960C     Koppová Ingrid                52166      14:00 
   129 DCE7450C     Svobodová Jitka               53598      18:00 
   131 CHA8050C     Kašková Barbora                4212      22:00 
   133 LPU8359R     Škodová Petra                 52328      26:00 
   135 DKP8853E     Karochová Simona              51787      30:00 
   137 CHA7750C     Pachnerová Dominika            5177      34:00 
   139 JIL7752C     Malá Věra                      9077      38:00 
   141 LPU8751C     Sůvová Barbora                 9205      42:00 
   143 SJC8156E     Brožková Dana                500266      46:00 
   145 SJC8951C     Soukupová Lucie               51180      50:00 
   147 SJC8559C     Ondřejová Dita                 9915      54:00 
   149 SJC7751C     Fejková Marcela                9910      58:00 
   151 SHK8753C     Doležalová Veronika            9182      62:00 
   153 PHK7456C     Samková  Renáta                9431      66:00 
   155 FSP7350C     Borovičková Lenka            995809      70:00 
   157 ASU7751C     Hrobařová Lenka                9482      74:00 
   159 SJC8665R     Uvizlová Martina             500268      78:00 
   161 LPU8557C     Krčálová Veronika            515167      82:00 
   163 PGP9053C     Ježková Dominika              51658      86:00 
   165 SCP8257C     Langpaulová Anna              51567      90:00 
   167 LPU8654E     Duchová Iveta                515102      94:00 
   169 LIT8951C     Neradová Eva                   8115      98:00 
   171 VCB7851C     Teringlová Martina            52113     102:00 
   173 TUR7959C     Sedláčková Martina            53816     106:00 
   175 LPU8454C     Petrová Daniela                9339     110:00 
   177 LPM7751C     Hofmanová Michaela            51754     114:00 
   179 PGP8852B     Smolková Kateřina             53556     118:00 
   181 DOB8751      Peterová Věra                  7248     122:00 
   183 CTB7959C     Králová Michaela              52139     126:00 
   185 PGP9150A     Slavíková Lucie              301700     130:00 
   187 SLP7051C     Škáchová Petra               434803     134:00 
   189 KAM8851      Doležalová Monika            232409     138:00 
   191 KAM8951C     Přecechtělová Tereza           8564     142:00 
   193 SHK9051R     Mechlová Lenka               515425     146:00 
   195 LPU7667E     Fenclová Marta               301173     150:00 



D21C  (22)                                 

   197 PGP8254C     Bozděchová Lenka              51707       1:00 
   198 PVP7751C     Šimková Markéta              416325       6:00 
   199 SJC7752C     Rudolfova Jana               202071      11:00 
   200 PHK8252C     Novotná  Kateřina             51607      16:00 
   201 DOB8850C     Végsöová Markéta              51491      21:00 
   202 SJI9056C     Řezníčková Tereza             53452      26:00 
   203 SJC8352C     Švihovská Eva                  9988      31:00 
   204 PGP7562C     Pokorná Magdalena             51638      36:00 
   205 DKP8154R     Janatová Lucie                 9785      41:00 
   206 TUR7850C     Kvapilová Jana                 8206      46:00 
   207 ZBM8467C     Tomešová Daniela               9067      51:00 
   208 BOR8850C     Šákrová Michaela               8481      56:00 
   209 FSP7555C     Fibírová Zuzana              515173      61:00 
   210 ZBP7654C     Sedláčková Jana               53590      66:00 
   211 PGP6950C     Pavlů Veronika               232198      71:00 
   212 BOR8752R     Sedláčková Oldřiška           51473      76:00 
   213 PHK8255C     Novotná  Martina             416264      81:00 
   214 EKP6550C     Kunová Dagmar                 51594      86:00 
   215              Vakant                                   91:00 
   216 PHK8557C     Dušátková  Lenka               9364      96:00 
   217              Vakant                                  101:00 
   218              Vakant                                  106:00 



D35B  (24)                                 

   219 TTR7251C     Nešporová Marie               52242       0:00 
   220 LBE7451C     Vildmonová Pavla             434834       5:00 
   221 PGP6450C     Smolková Alena                53567      10:00 
   222 LPU7353C     Čivrná Karolína              886273      15:00 
   223 SJC7451C     Škorpilová Jana              211303      20:00 
   224 LPU6859C     Kaplanová Iva                224882      25:00 
   225 PVP7550C     Vejrostová Terezie                       30:00 
   226 ROU7150C     Buková Jana                  331208      35:00 
   227 EKP7051C     Klapalová Pavla               51589      40:00 
   228 SHK7350      Kroniková Jana                 9176      45:00 
   229 CHC7151C     Švadlenová Ivana            2011857      50:00 
   230 KAM7350C     Škvorová Zuzana               52273      55:00 
   231 PHK7257C     Zlámalová Zdena                9398      60:00 
   232 LPU6553C     Čermáková Renata               9310      65:00 
   233 CHT7151C     Švecová Iva                   53167      70:00 
   234 JEN7457C     Zabořilová Romana              7775      75:00 
   235 JIL7255C     Votočková Jaroslava            9076      80:00 
   236 KAM7053C     Hankovcová Lenka             406955      85:00 
   237 VRL7153      Pilná Libuše                 232639      90:00 
   238 VSP7453C     Zakouřilová Helena           232401      95:00 
   239 PEN7450C     Dastychová Alexandra         428299     100:00 
   240 VAM6251C     Smutná Jana                    9676     105:00 
   241 SLA7350C     Ježková Martina              259072     110:00 
   242 PHK7153C     Růžičková  Kamila            336724     115:00 



D35C  (10)                                 

   243 SKV6751C     Kubínová Jana                331089      80:00 
   244 PGP7255C     Průšová Markéta               53160      85:00 
   245 CHT7352C     Zlesáková Stanislava          52154      90:00 
   246 PHK6756C     Kavalírová Kateřina            9833      95:00 
   247 VRL7151C     Waňková Dita                 331619     100:00 
   248 SKV6551C     Žandová Marie                236486     105:00 
   249 ODV6950C     Brázdilová Radka             331382     110:00 
   250              Vakant                                  115:00 
   251              Vakant                                  120:00 
   252              Vakant                                  125:00 



D40B  (27)                                 

   253 KAM6650C     Šafková Petra                 51278       2:00 
   254 TUR6850C     Linková Iva                   51809       7:00 
   255 DKP6750C     Klašková Kateřina             49806      12:00 
   256 TJN7050C     Posseltová Romana            410359      17:00 
   257 KRE7051C     Dulovcová Marie               51411      22:00 
   258 MFP6950C     Pelikánová Lucie             410387      27:00 
   259 PZR7171C     Doleželová Iva               438601      32:00 
   260 SHK7051C     Myslivcová Lenka             515465      37:00 
   261 DKP6651C     Illnerová Daniela            231939      42:00 
   262 SCP6950C     Tloušťová Eva                 52114      47:00 
   263 MFP6850C     Forstová Lenka               410727      52:00 
   264 LPU7051C     Procházková Alexandra        416258      57:00 
   265 TJN6952C     Picková Helena               416843      62:00 
   266 LPU6955C     Demlová Jitka                  9656      67:00 
   267 EKP6850C     Koucká Ivana                 361943      72:00 
   268 LPU7052C     Tužilová Štěpánka            426371      77:00 
   269 CHA6551C     Pavlíková Pavla               51533      82:00 
   270 STB6798C     Abelová Ivana                 49988      87:00 
   271 TJN6051C     Zuzánková Růžena               8256      92:00 
   272 KNC6750C     Čiháková Lenka                51387      97:00 
   273 TBM5855C     Kuchařová Ada                 53261     102:00 
   274 SHK6751C     Műllerová Zorka              515141     107:00 
   275 KNC6550C     Komersová Jana                52265     112:00 
   276 PGP6951C     Brousilová Petra             442859     117:00 
   277 VRL7052C     Hančová Alice                206480     122:00 
   278 DKL7050C     Benešová Jaroslava            49647     127:00 
   279 MLA7051C     Bartošová Jana                51494     132:00 



D45B  (24)                                 

   280 LTU6351      Petrželová Alena             405972      16:00 
   281 SCP6150C     Kavková Dana                 301143      21:00 
   282 EKP6252C     Pecková Ivana                 51601      26:00 
   283 LPU6051C     Juračková Jana                 9237      31:00 
   284 BOR6651C     Marešová Pavlína               8465      36:00 
   285 PGP6650C     Slavíková Kateřina            51275      41:00 
   286 SCP5450C     Zavadilová Naďa              336750      46:00 
   287 PHK6151C     Hejnalová  Hana                8949      51:00 
   288 VSP6151C     Michálková Jiřina             51734      56:00 
   289 KRE6351C     Troupová Vladěna              51412      61:00 
   290 PGP6250C     Hrabánková Ilona             232184      66:00 
   291 BBM6550C     Peřinková Irena              331257      71:00 
   292 LTU6451      Hindráková Martina          2017662      76:00 
   293 FSP6651C     Cincibusová Ivana              8668      81:00 
   294 MKP6350C     Ježková Regina                51660      86:00 
   295 PEN6350C     Kábrtová Iva                 232387      91:00 
   296 TAP6253C     Tihonová Jindra              232161      96:00 
   297 VAM6452C     Veverková Yveta                9678     101:00 
   298 VSP5950C     Lacigová Ivana                51732     106:00 
   299 OSN6654C     Wurzelová Dana                52145     111:00 
   300 DCE5550C     Mrázová Pavla                  7868     116:00 
   301 PGP6251C     Landovská Ivana              416118     121:00 
   302 BOR6250C     Jedličková Zdena               8467     126:00 
   303 KRE6352C     Kovaříčková Darja             51413     131:00 



D45C  (7)                                  

   304 SJI6552C     Petráčková Zuzana            301216     118:00 
   305 KPY6050C     Freyová Michaela             301394     123:00 
   306 SJI6355C     Jahodová Marie                52968     128:00 
   307 SHK6651      Thýnová Ivana               2017663     133:00 
   308              Vakant                                  138:00 
   309              Vakant                                  143:00 
   310              Vakant                                  148:00 



D50B  (22)                                 

   311 PHK5951C     Panchártková  Jitka            9429       3:00 
   312 EKP5750C     Šedivá Miroslava              51604       8:00 
   313 PGP6150C     Šámalová Hana                502090      13:00 
   314 PHK5651C     Běhounová  Jiřina              9401      18:00 
   315 PGP5850C     Zelená Markéta                51862      23:00 
   316 EKP6150C     Bochenková Jana              232174      28:00 
   317 DKP5851C     Svobodná Eva                 301365      33:00 
   318 PGP6153C     Tichovská Jitka               53005      38:00 
   319 CHT5751C     Žemličková Jindra             51957      43:00 
   320 DKP5650C     Mrázková Ivana                51795      48:00 
   321 CHA5750C     Kadavá Eva                     8171      53:00 
   322 TJN6052C     Večeřová Ivana               232618      58:00 
   323 LTP6151C     Kovářová Alena               232906      63:00 
   324 TCB5751C     Pokorná Eva                   52184      68:00 
   325 VRL5451C     Nýdrlová Eva                   8954      73:00 
   326 TUR5750C     Holasová Jaroslava             8207      78:00 
   327 EKP5650C     Fantová Libuše                51583      83:00 
   328 TUR5650C     Konopáčová Jana                8208      88:00 
   329 PZR5654C     Rosecká Alena                 51900      93:00 
   330 LPU5851C     Víchová Ladislava            888601      98:00 
   331 DKP5752C     Dudová Hana                   49892     103:00 
   332 DOK5950C     Nováková Pavla               886256     108:00 



D55B  (14)                                 

   333 SKV5351C     Nováková Svatava              51135       3:00 
   334 JEN5452C     Havlová Jaroslava              4631       8:00 
   335 CHA5351C     Ševčíková Alena                8165      13:00 
   336 TAP5452C     Hejtmánková Alena             53641      18:00 
   337 NPA5351C     Kalibánová Jiřina              9688      23:00 
   338 CHA5550C     Bradnová Věra                  8168      28:00 
   339 JEN5251C     Richtrová Jaroslava            7776      33:00 
   340 PBM5451C     Robotková Lenka               52051      38:00 
   341 LPU5654C     Dočkalová Jiřina               9290      43:00 
   342 DCE5250C     Paulová Mirka                 53597      48:00 
   343 PHK5551C     Rybářová  Lenka                9405      53:00 
   344 LPU5552C     Mrštíková Hana               232603      58:00 
   345 CHA5651C     Vajcová Hana                   8566      63:00 
   346 PGP5550C     Doležalová Vlasta             52095      68:00 



D60B  (14)                                 

   347 LPU4752C     Kubíková Květa                 9247      54:00 
   348 TJP4750C     Ryšavá Lubomíra               53540      59:00 
   349 DKL4950C     Kellnerová Stanislava        436429      64:00 
   350 LIT5051C     Neradová Alena                 8110      69:00 
   351 UVP4850C     Kohoutová Jitřenka            51265      74:00 
   352 VRL4851C     Knoblochová Věra               8998      79:00 
   353 PGP4750C     Kubátová Milada               53006      84:00 
   354 VLI4950C     Horáčková Stanislava           4100      89:00 
   355 LTU4751      Kutáčková Stanislava         405955      94:00 
   356 TUR5150C     Omová Jana                  2025351      99:00 
   357 UVP4750C     Matějů Ladislava               7999     104:00 
   358 DKP5150C     Stehnová Hana                 51799     109:00 
   359 PZR5051C     Křížová Zdenka                49821     114:00 
   360 VSP5050C     Dohnalová Dana                51645     119:00 



D65B  (11)                                 

   361 PGP4050C     Haňkovská Jana                51698       4:00 
   362 BOR4650C     Křtěnská Leontina              8549       9:00 
   363 SJP3651C     Bláhová Blanka                51148      14:00 
   364 SLP4451C     Zmeková Míla                  51612      19:00 
   365 BOR3750C     Langrová Marie                 8542      24:00 
   366 PGP4451C     Dvořáková Ladislava           52096      29:00 
   367 CHA4350C     Horčíková Marie                8151      34:00 
   368 PHK3951C     Novotná  Marie                 9421      39:00 
   369 SCP4650C     Lohrová Jarmila              219220      44:00 
   370 CHA4650C     Kašková Eva                    8152      49:00 
   371              Vakant                                   54:00 



H10C  (22)                                 

   372 MFP0300C     Šimša Martin                 218785       0:00 
   373 CHC0101C     Švadlena Michal             2011852       5:00 
   374 LPU0301C     Fencl Jáchym                 426318      10:00 
   375 PGP0402C     Průša Dominik                            15:00 
   376 DKP0100C     Klaška Martin                  9889      20:00 
   377 TTR0101C     Nešpor Jan                   416215      25:00 
   378 PGP0103C     Průša Kryštof               2020707      30:00 
   379 JEN0401C     Zabořil Ondra                  7780      35:00 
   380 STH0202C     Štefan Vít                   331617      40:00 
   381 KAM0101C     Šafka Sebastian               51745      45:00 
   382 HOR0202C     Vávra Jakub                              50:00 
   383 PGP0300C     Kožina Štěpán                  9877      55:00 
   384 MLA0101C     Bartoš Václav                888609      60:00 
   385 UKS          Pachnik Stanislaw           4606475      65:00 
   386 KAM0202C     Škvor Adam                   301336      70:00 
   387 VSP0000C     Semík Jakub                              75:00 
   388 PGPC         Bozděch Vojta                            80:00 
   389 SJC0102C     Břeň Daniel                    4294      85:00 
   390 JEN0101C     Zabořil Vojta                 51543      90:00 
   391              Vakant                                   95:00 
   392              Vakant                                  100:00 
   393              Vakant                                  105:00 



H12C  (19)                                 

   394 LLI0001C     Melichar Petr                 51203       3:00 
   395 KNC9903C     Prkno Jonáš                  420407       8:00 
   396 BOR0001B     Pavlovec Dan                   4372      13:00 
   397 LPU9902B     Fencl Jonáš                    9660      18:00 
   398 PHK0001C     Samek  Tomáš                 410789      23:00 
   399 ROU0001B     Buk Petr                     331503      28:00 
   400 PHK9901B     Kavalír Jáchym                 9830      33:00 
   401 SJC9902B     Ferbr Jan                      4295      38:00 
   402 CHT9901C     Švec Petr                     53175      43:00 
   403 SJI9903B     Kafka Matěj                   52969      48:00 
   404 VRL0004      Tryzna Matěj                 436943      53:00 
   405 BBM9700C     ms Peřinka Šimon             331797      58:00 
   406 SJC9901B     Macko Lukáš                    4293      63:00 
   407 BOR0000C     Mareš Vít                      4370      68:00 
   408 TJN9901C     Novotný Marek                232325      73:00 
   409 CHT9902B     Švec Martin                   53199      78:00 
   410              Vakant                                   83:00 
   411              Vakant                                   88:00 
   412              Vakant                                   93:00 



H14B  (41)                                 

   413 UKS          Werda Pawel                  425456       2:00 
   414 PZR9701B     Nechuta David                232891       6:00 
   415 LTP9802C     Matějka Lukáš                420417      10:00 
   416 VAM9701B     Vyskočil Štěpán              438629      14:00 
   417 DKP9800B     Najman Matouš                 49896      18:00 
   418 UKS          Wieczorek Marcin            2016465      22:00 
   419 ROZ9800B     Jíra Tomáš                   207856      26:00 
   420 LTU9801      Bendák Jan                   425561      30:00 
   421 KAM9803B     Hausenblas Šimon             361923      34:00 
   422 DOK9800B     Koštejn Vít                  888634      38:00 
   423 TUR9701A     Wolf Filip                   995840      42:00 
   424 PGP9701C     Čermák Adam                   53012      46:00 
   425 ODV9800B     Ondřejček Jiří               361919      50:00 
   426 LPU9705B     Kanta Martin                 425577      54:00 
   427 KAM9801B     Aschermann Daniel            232395      58:00 
   428 CHC9701B     Semrád Ladislav              331705      62:00 
   429 KAM9700B     Valášek Jiří                 232403      66:00 
   430 SJI9702B     Frýba Dominik                253124      70:00 
   431 STB9801B     Ludvík Matyáš                 52904      74:00 
   432 OSN9700B     Bořil Jan                    232250      78:00 
   433 MLA9802C     Bartoš Vojtěch                51495      82:00 
   434 DKP9801B     Semerád Antonín              897357      86:00 
   435 FSP9801B     Borovička Tomáš              888614      90:00 
   436 EKP9700C     Koucký Martin                 53179      94:00 
   437 SJC9703A     Zikmund Zdeněk                 4743      98:00 
   438 BOR9900B     Ullrich Jakub                  4359     102:00 
   439 ODV9700C     Brázdil Petr                 331087     106:00 
   440 SHK9701A     Netuka Vojtěch                51405     110:00 
   441 SJI9801B     Foltýn Tomáš                 219260     114:00 
   442 ODV9803B     Svatoš Jan                    52893     118:00 
   443 SJC9805B     Břeň Lukáš                     4290     122:00 
   444 VRL9802B     Starý Ondra                 2025354     126:00 
   445 PHK9704B     Růžička Adam                 339544     130:00 
   446 LPU9802B     Žák Jan                      232608     134:00 
   447 SLA9701A     Ježek Ondřej                  52624     138:00 
   448 SJI9703B     Zacha Jiří                   336768     142:00 
   449 KRL9701B     Horký Aleš                   232961     146:00 
   450 SHK9801B     Gebrt Jan                    331229     150:00 
   451 KAM9900B     Škvor Ota                    425596     154:00 
   452 BOR9802B     Birnbaum Adam                  4378     158:00 
   453 LLI9802C     Melichar Vojtěch              51207     162:00 



H14C  (5)                                  

   454 DKL9800C     Beneš Jan                     49648     175:00 
   455 MFP9800C     Pelikán Lukáš                232534     178:00 
   456              Vakant                                  181:00 
   457              Vakant                                  184:00 
   458              Vakant                                  187:00 



H16B  (22)                                 

   459 TJN9602B     Kočíb Jiří                   416836       4:00 
   460 LTP9505C     Žaloudek Matěj               232917       9:00 
   461 VLI9502B     Rybář Leon                     9927      14:00 
   462 LTU9601B     Taclík Milan                 416289      19:00 
   463 LPU9502B     Deml Tomáš                   887928      24:00 
   464 PHK9502C     Růžička Karel                339560      29:00 
   465 PGP9601B     Landovský Jakub              361959      34:00 
   466 SJC9601A     Štál Jan                       9996      39:00 
   467 TJN9501B     Posselt Martin               232512      44:00 
   468 ROU9601B     Buk Michal                    53537      49:00 
   469 SRK9509      Ptáček Martin                301112      54:00 
   470 MAS9600B     Frank Jiří                   301505      59:00 
   471 SJI9501B     Koumar František                110      64:00 
   472 PHK9600C     Zlámal David                   4239      69:00 
   473 LLI9603B     Fürst Matouš                 436960      74:00 
   474 UKS          Szeliga Bartlomiej          2016469      79:00 
   475 LBE9500B     Veselý Jakub                 995812      84:00 
   476 SJI9602B     Vacek Vojtěch                336769      89:00 
   477 DKP9507B     Lustig Matyáš                  8631      94:00 
   478 PHK9601B     Mašata  Matěj                 53163      99:00 
   479 LPU9601B     Tužil Ondřej                 425582     104:00 
   480 DOK9601C     Boskovský Vojtěch              7768     109:00 



H18B  (20)                                 

   481 TJN9303C     Kočíb Jan                    232511       3:00 
   482 KRL9305B     Vištejn Jiří                 207839       8:00 
   483 LTP9405B     Hulha Lukáš                   52931      13:00 
   484 VAM9401A     Dvořáček Radek                51471      18:00 
   485 BOR9300B     Krejčí Jaroslav ml.            8454      23:00 
   486 LPU9306B     Záveský Filip                331549      28:00 
   487 SJC9401B     Šmejc Jakub                    9983      33:00 
   488 BOR9301B     Šákr Vít                       8458      38:00 
   489 BSO9401B     Knepr Lukáš                  301422      43:00 
   490 VAM9301B     Smutný Šimon                   9589      48:00 
   491 DKP9401B     Řada Jakub                   515144      53:00 
   492 CTB9402B     Šťastný Jan                  416222      58:00 
   493 DKP9301B     Klaška Pavel                 416113      63:00 
   494 UKS          Wojnowicz Mariusz           2016464      68:00 
   495 KAM9305B     Prášek Přemysl               410392      73:00 
   496 ROU9303B     Buk Jindřich                  51438      78:00 
   497 KRL9304B     Pova Ondřej                  207825      83:00 
   498 LBE9400B     Uhlíř Marek                  301612      88:00 
   499 SJI9304B     Zacha Ondřej                 219252      93:00 
   500 SHK9302B     Provázek Jiří                 49604      98:00 



H20B  (2)                                  

   501 SJI9201B     Suchý Jiří                   301278      81:00 
   502 TJN9105C     Večeřa Martin                232508      86:00 



H21B1  (39)                                

   503 CTB7701C     Gregor Martin                 51663       0:00 
