1. kola Žebříčku B Čechy |
Klubová startovní listina |
StČí Kategorie Reg, Jméno SI průk. Start
0 Vakant
13 D10C Vakant 170:00
14 D10C Vakant 175:00
15 D10C Vakant 180:00
30 D12C Vakant 74:00
31 D12C Vakant 79:00
32 D12C Vakant 84:00
69 D14C Vakant 108:00
70 D14C Vakant 113:00
71 D14C Vakant 118:00
91 D16C Vakant 72:00
92 D16C Vakant 77:00
93 D16C Vakant 82:00
107 D18C Vakant 142:00
108 D18C Vakant 147:00
109 D18C Vakant 152:00
215 D21C Vakant 91:00
217 D21C Vakant 101:00
218 D21C Vakant 106:00
250 D35C Vakant 115:00
251 D35C Vakant 120:00
252 D35C Vakant 125:00
308 D45C Vakant 138:00
309 D45C Vakant 143:00
310 D45C Vakant 148:00
371 D65B Vakant 54:00
391 H10C Vakant 95:00
392 H10C Vakant 100:00
393 H10C Vakant 105:00
410 H12C Vakant 83:00
411 H12C Vakant 88:00
412 H12C Vakant 93:00
456 H14C Vakant 181:00
457 H14C Vakant 184:00
458 H14C Vakant 187:00
652 H21C Vakant 145:00
653 H21C Vakant 147:00
654 H21C Vakant 149:00
655 H21C Vakant 151:00
656 H21C Vakant 153:00
677 H35C Vakant 133:00
678 H35C Vakant 138:00
679 H35C Vakant 143:00
746 H45C Vakant 151:00
747 H45C Vakant 155:00
748 H45C Vakant 159:00
812 H55C Vakant 130:00
813 H55C Vakant 135:00
814 H55C Vakant 140:00
875 H65C Vakant 107:00
876 H65C Vakant 112:00
877 H65C Vakant 117:00
905 P1 Vakant 0:00
906 P1 Vakant 0:00
907 P1 Vakant 0:00
908 P1 Vakant 0:00
909 P1 Vakant 0:00
910 P1 Vakant 0:00
911 P1 Vakant 0:00
912 P1 Vakant 0:00
913 P1 Vakant 0:00
914 P1 Vakant 0:00
927 P2 Vakant 0:00
928 P2 Vakant 0:00
929 P2 Vakant 0:00
930 P2 Vakant 0:00
931 P2 Vakant 0:00
932 P2 Vakant 0:00
933 P2 Vakant 0:00
934 P2 Vakant 0:00
935 P2 Vakant 0:00
936 P2 Vakant 0:00
942 P3 Vakant 0:00
943 P3 Vakant 0:00
944 P3 Vakant 0:00
945 P3 Vakant 0:00
946 P3 Vakant 0:00
947 P3 Vakant 0:00
948 P3 Vakant 0:00
949 P3 Vakant 0:00
950 P3 Vakant 0:00
951 P3 Vakant 0:00
1 ABR
615 H21C ABR8601C Zaydlar Tomáš 51891 71:00
2 ADA
811 H55C ADA5506C Jelínek Roman 52669 125:00
3 API
695 H40B API6401C Funda Jiří 232336 76:00
4 ASU
118 D20B ASU9299C Kopecká Eliška 9022 160:00
157 D21B2 ASU7751C Hrobařová Lenka 9482 74:00
5 BBM
291 D45B BBM6550C Peřinková Irena 331257 71:00
405 H12C BBM9700C ms Peřinka Šimon 331797 58:00
845 H60B BBM5100C Denemarek Oldřich 410398 121:00
6 BOR
39 D14B BOR9751B Kameníková Andrea 6885 30:00
52 D14B BOR9853B Staňová Karolína 4376 95:00
59 D14B BOR9850B Kohoutová Barbora 4362 130:00
74 D16B BOR9551B Gotvaldová Dominika 8443 83:00
111 D20B BOR9253B Hradecká Lucie 7764 125:00
208 D21C BOR8850C Šákrová Michaela 8481 56:00
212 D21C BOR8752R Sedláčková Oldřiška 51473 76:00
284 D45B BOR6651C Marešová Pavlína 8465 36:00
302 D45B BOR6250C Jedličková Zdena 8467 126:00
362 D65B BOR4650C Křtěnská Leontina 8549 9:00
365 D65B BOR3750C Langrová Marie 8542 24:00
396 H12C BOR0001B Pavlovec Dan 4372 13:00
407 H12C BOR0000C Mareš Vít 4370 68:00
438 H14B BOR9900B Ullrich Jakub 4359 102:00
452 H14B BOR9802B Birnbaum Adam 4378 158:00
485 H18B BOR9300B Krejčí Jaroslav ml. 8454 23:00
488 H18B BOR9301B Šákr Vít 8458 38:00
538 H21B2 BOR6501C Mareš Martin 8487 70:00
542 H21B2 BOR7713C Nehasil David 995805 78:00
557 H21B1 BOR7809R Kolařík Tomáš 1302816 108:00
562 H21B2 BOR8702C Novák Daniel 887924 118:00
570 H21B2 BOR9007R Kořínek Tomáš 7761 134:00
631 H21C BOR8202C Lepšík Petr 8508 103:00
633 H21C BOR9006C Karvánek Matouš 52902 107:00
668 H35B BOR7409C Vácha Tomáš 8534 56:00
707 H45B BOR6600C Karvánek Petr 8485 28:00
713 H45B BOR6302C Krejčí Jaroslav 8512 52:00
727 H45B BOR6303C Pavlovec Petr 219203 108:00
735 H45B BOR6400C Doškář Boris 8490 140:00
749 H50B BOR5800C Průcha Miloslav 1958242 3:00
780 H50B BOR6003C Dikoš Pavel 50000 127:00
880 H70B BOR3900C Beránek Miroslav 4131 12:00
892 H75B BOR3600C Křtěnský Jaroslav 4132 24:00
894 H75B BOR3601C Langr Jan 8541 34:00
896 H75B BOR3602C Mašek Pavel 8544 44:00
915 P2 BOR6101C Müller Ota 8449 0:00
916 P2 BOR7758C Kameníková Kateřina 8441 0:00
7 BSO
489 H18B BSO9401B Knepr Lukáš 301422 43:00
861 H65B BSO4401C Schimm Dieter 8689 37:00
8 CET
649 H21C CET9001B Záveský Marek 331131 139:00
712 H45B CET6301C Záveský Richard 232860 48:00
831 H60B CET5002C Čípa Jiří 9725 65:00
9 CTB
172 D21B1 CTB8151E Gregorová Kamila 887165 104:00
183 D21B2 CTB7959C Králová Michaela 52139 126:00
492 H18B CTB9402B Šťastný Jan 416222 58:00
503 H21B1 CTB7701C Gregor Martin 51663 0:00
898 P1 CTB0501C Král Adam 51835 0:00
10 DCE
129 D21B2 DCE7450C Svobodová Jitka 53598 18:00
160 D21B1 DCE7950 Jarošová Klára 416316 80:00
300 D45B DCE5550C Mrázová Pavla 7868 116:00
342 D55B DCE5250C Paulová Mirka 53597 48:00
753 H50B DCE6100C Pavlů Jaroslav 232041 19:00
792 H55B DCE5400C Jaroš Vladimír 51973 52:00
857 H65B DCE4401C Paul Josef 301171 17:00
11 DKL
29 D12C DKL0050C Benešová Hana 49640 69:00
278 D40B DKL7050C Benešová Jaroslava 49647 127:00
349 D60B DKL4950C Kellnerová Stanislava 436429 64:00
454 H14C DKL9800C Beneš Jan 49648 175:00
744 H45C DKL6600C Beneš Jan 49646 143:00
785 H55B DKL5200C Šorm Miroslav 331213 17:00
800 H55B DKL5400C Cabrnoch Jiří 416324 92:00
12 DKP
37 D14B DKP9950B Illnerová Kateřina 9888 20:00
135 D21B2 DKP8853E Karochová Simona 51787 30:00
142 D21B1 DKP8254C Jiřištová Zuzana 9054 44:00
146 D21B1 DKP8651C Plochová Dominika 51798 52:00
205 D21C DKP8154R Janatová Lucie 9785 41:00
255 D40B DKP6750C Klašková Kateřina 49806 12:00
261 D40B DKP6651C Illnerová Daniela 231939 42:00
317 D50B DKP5851C Svobodná Eva 301365 33:00
320 D50B DKP5650C Mrázková Ivana 51795 48:00
331 D50B DKP5752C Dudová Hana 49892 103:00
358 D60B DKP5150C Stehnová Hana 51799 109:00
376 H10C DKP0100C Klaška Martin 9889 20:00
417 H14B DKP9800B Najman Matouš 49896 18:00
434 H14B DKP9801B Semerád Antonín 897357 86:00
477 H16B DKP9507B Lustig Matyáš 8631 94:00
491 H18B DKP9401B Řada Jakub 515144 53:00
493 H18B DKP9301B Klaška Pavel 416113 63:00
530 H21B2 DKP7911C Mrázek Jiří 51797 54:00
540 H21B2 DKP8306E Janata Martin 888608 74:00
636 H21C DKP8109C Tomeš Jaroslav 416025 113:00
667 H35B DKP6601C Illner Jakub 515448 51:00
701 H45B DKP6300C Betlach Miroslav 49818 4:00
721 H45B DKP6500C Klaška Pavel 9876 84:00
815 H60B DKP4900C Stehno Pavel 51760 1:00
860 H65B DKP4300C Procházka Zdenko 51800 32:00
887 H70B DKP3800C Ďurčat Jozef 51763 47:00
937 P3 DKP9651C Klašková Josefína 443061 0:00
13 DOB
24 D12C DOB0051C Peterová Jana 897364 44:00
181 D21B2 DOB8751 Peterová Věra 7248 122:00
201 D21C DOB8850C Végsöová Markéta 51491 21:00
578 H21B2 DOB8002 Janda Martin 920696 150:00
588 H21C DOB8737 Hošek Radim 301627 17:00
591 H21C DOB8803 Lžíčař Martin 7230 23:00
614 H21C DOB8600 Ďoubal Jan 7247 69:00
14 DOK
150 D21B1 DOK6850C Hradecká Petra 897368 60:00
332 D50B DOK5950C Nováková Pavla 886256 108:00
422 H14B DOK9800B Koštejn Vít 888634 38:00
480 H16B DOK9601C Boskovský Vojtěch 7768 109:00
687 H40B DOK7100C Koštejn Pavel 887931 36:00
733 H45B DOK6300C Hradecký Jaroslav 886258 132:00
787 H55B DOK5500C Novák Tom 886255 27:00
833 H60B DOK5000C Rančák Josef 886284 73:00
15 EKP
3 D10C EKP0256C Fantová Kateřina 49632 120:00
5 D10C EKP0351C Janečková Josefína 438606 130:00
23 D12C EKP0050C Koucká Barbora 887929 39:00
136 D21B1 EKP7053C Zurynková Jana 515496 32:00
214 D21C EKP6550C Kunová Dagmar 51594 86:00
227 D35B EKP7051C Klapalová Pavla 51589 40:00
267 D40B EKP6850C Koucká Ivana 361943 72:00
282 D45B EKP6252C Pecková Ivana 51601 26:00
312 D50B EKP5750C Šedivá Miroslava 51604 8:00
316 D50B EKP6150C Bochenková Jana 232174 28:00
327 D50B EKP5650C Fantová Libuše 51583 83:00
436 H14B EKP9700C Koucký Martin 53179 94:00
606 H21C EKP7900C Rozkošný Karel 51603 53:00
642 H21C EKP6701C Janeček Jura 51587 125:00
644 H21C EKP8300C Šedivý Ondřej 51606 129:00
661 H35B EKP6800C Pecka Jan 515152 21:00
737 H45B EKP6301C Koucký Roman 515195 148:00
768 H50B EKP5800C Fanta Miroslav 51147 79:00
784 H55B EKP5500C Šedivý Jiří 51605 12:00
801 H55B EKP5601C Bochenek Milan 51581 97:00
16 FSP
103 D18B FSP9455B Borovičková Jana 888613 60:00
155 D21B2 FSP7350C Borovičková Lenka 995809 70:00
209 D21C FSP7555C Fibírová Zuzana 515173 61:00
293 D45B FSP6651C Cincibusová Ivana 8668 81:00
435 H14B FSP9801B Borovička Tomáš 888614 90:00
522 H21B2 FSP7901C Fibír Tomáš 515067 38:00
581 H21C FSP6104C Borovička Milan 515097 3:00
617 H21C FSP7700C Martínek Robert 301170 75:00
620 H21C FSP7611C Nitsch Karel 8914 81:00
623 H21C FSP6803C Žáček Martin 443064 87:00
626 H21C FSP6304C Šimek Tomáš 995873 93:00
703 H45B FSP6605C Cincibus Pavel 8669 12:00
858 H65B FSP4300C Čadil Jan 53267 22:00
893 H75B FSP3400C Hanák Milan 51964 29:00
895 H75B FSP3300C Vondra Jaroslav 51865 39:00
17 GER
786 H55B GER Hartelt Helmut 1951308 22:00
799 H55B GER Hickethier Manfred 336118 87:00
18 HAR
596 H21C HAR7203C Schröter Pavel 301545 33:00
19 HOR
382 H10C HOR0202C Vávra Jakub 50:00
717 H45B HOR6302C Vávra Martin 9007 68:00
732 H45B HOR6301C Vávra Radek 9006 128:00
756 H50B HOR5700 Škorpil Martin 2011900 31:00
20 CHA
26 D12C CHA0050C Pavlíková Markéta 436447 54:00
106 D18C CHA9450C Smetanová Alžběta 8198 137:00
131 D21B2 CHA8050C Kašková Barbora 4212 22:00
137 D21B2 CHA7750C Pachnerová Dominika 5177 34:00
190 D21B1 CHA7850R Kašková Kateřina 887906 140:00
269 D40B CHA6551C Pavlíková Pavla 51533 82:00
321 D50B CHA5750C Kadavá Eva 8171 53:00
335 D55B CHA5351C Ševčíková Alena 8165 13:00
338 D55B CHA5550C Bradnová Věra 8168 28:00
345 D55B CHA5651C Vajcová Hana 8566 63:00
367 D65B CHA4350C Horčíková Marie 8151 34:00
370 D65B CHA4650C Kašková Eva 8152 49:00
694 H40B CHA7000C Švancar Martin 8178 71:00
802 H55B CHA5500C Kaška Rudolf 8167 102:00
805 H55B CHA5400C Pavlík Milan 51231 117:00
825 H60B CHA5003C Ševčík Milan 8199 41:00
827 H60B CHA4901C Kadavý Zdeněk 8155 49:00
851 H60B CHA4700C Smetana Radim 8153 145:00
21 CHC
229 D35B CHC7151C Švadlenová Ivana 2011857 50:00
373 H10C CHC0101C Švadlena Michal 2011852 5:00
428 H14B CHC9701B Semrád Ladislav 331705 62:00
517 H21B1 CHC8603C Pátek Michal 9558 28:00
563 H21B1 CHC8502C Pešek Ondřej 9559 120:00
658 H35B CHC7502C Švadlena Pavel 2011854 6:00
872 H65B CHC4601C Švadlena Jiří 9554 92:00
22 CHT
233 D35B CHT7151C Švecová Iva 53167 70:00
245 D35C CHT7352C Zlesáková Stanislava 52154 90:00
319 D50B CHT5751C Žemličková Jindra 51957 43:00
402 H12C CHT9901C Švec Petr 53175 43:00
409 H12C CHT9902B Švec Martin 53199 78:00
515 H21B1 CHT8001C Matras Tomáš 51980 24:00
531 H21B1 CHT9001C Krejsa Martin 52161 56:00
534 H21B2 CHT8501 Drahokoupil Aleš 899165 62:00
618 H21C CHT9202A Krejsa Vladimír 52158 77:00
675 H35C CHT7302C Zlesák Martin 52155 123:00
771 H50B CHT5801C Štefec Jaroslav 52327 91:00
808 H55C CHT5501C Žemlička Zbyněk 51955 110:00
23 JEN
234 D35B JEN7457C Zabořilová Romana 7775 75:00
334 D55B JEN5452C Havlová Jaroslava 4631 8:00
339 D55B JEN5251C Richtrová Jaroslava 7776 33:00
379 H10C JEN0401C Zabořil Ondra 7780 35:00
390 H10C JEN0101C Zabořil Vojta 51543 90:00
794 H55B JEN5201C Bárta Miroslav 7778 62:00
806 H55B JEN5301C Jedlička Miroslav 336709 122:00
820 H60B JEN5001C Richtr Jiří 7777 21:00
24 JHB
114 D20B JHB9159B Hercigová Anna 4772 140:00
121 D20B JHB9160C Fencíková Lucie 49820 175:00
152 D21B1 JHB8952C Králová Iveta 53615 64:00
25 JIL
55 D14B JIL9751C Votočková Eliška 49345 110:00
139 D21B2 JIL7752C Malá Věra 9077 38:00
164 D21B1 JIL8651C Kynčlová Martina 9088 88:00
235 D35B JIL7255C Votočková Jaroslava 9076 80:00
556 H21B2 JIL8702C Malý Aleš 1155115 106:00
726 H45B JIL6301C Mechl Miroslav 301410 104:00
757 H50B JIL6102C Malý Evžen 9070 35:00
797 H55B JIL5201C Erlebach Josef 9774 77:00
821 H60B JIL4701C Zlesák Zdeněk 9066 25:00
26 KAM
10 D10C KAM0153C Šafková Sofie 53667 155:00
89 D16C KAM9651C Hejnalová Eva 9356 62:00
95 D18B KAM9452B Kamererová Valérie 428250 20:00
112 D20B KAM9154C Kamererová Klára 52932 130:00
119 D20B KAM9157B Rusá Šárka 331162 165:00
189 D21B2 KAM8851 Doležalová Monika 232409 138:00
191 D21B2 KAM8951C Přecechtělová Tereza 8564 142:00
230 D35B KAM7350C Škvorová Zuzana 52273 55:00
236 D35B KAM7053C Hankovcová Lenka 406955 85:00
253 D40B KAM6650C Šafková Petra 51278 2:00
381 H10C KAM0101C Šafka Sebastian 51745 45:00
386 H10C KAM0202C Škvor Adam 301336 70:00
421 H14B KAM9803B Hausenblas Šimon 361923 34:00
427 H14B KAM9801B Aschermann Daniel 232395 58:00
429 H14B KAM9700B Valášek Jiří 232403 66:00
451 H14B KAM9900B Škvor Ota 425596 154:00
495 H18B KAM9305B Prášek Přemysl 410392 73:00
552 H21B2 KAM7600C Pašek František 52300 98:00
612 H21C KAM9202 Hájek Adam 2019240 65:00
630 H21C KAM9300 Němeček Jan 448644 101:00
686 H40B KAM6700C Škvor Martin 52267 31:00
27 KBP
847 H60B KBP4500C Valter Petr 6645 129:00
28 KNC
8 D10C KNC0251C Prknová Zuzana 420409 145:00
21 D12C KNC9950C Čiháková Barbora 232895 29:00
272 D40B KNC6750C Čiháková Lenka 51387 97:00
275 D40B KNC6550C Komersová Jana 52265 112:00
395 H12C KNC9903C Prkno Jonáš 420407 8:00
798 H55B KNC5501C JUN Drahomír 52255 82:00
884 H70B KNC3800C Kalivoda Vladimír 52260 32:00
891 H75B KNC3300C Kalivoda Viktor 52254 19:00
29 KPY
305 D45C KPY6050C Freyová Michaela 301394 123:00
715 H45B KPY6201C Kohl Jiří 301391 60:00
719 H45B KPY5701C Dobeš Václav 301374 76:00
30 KRE
1 D10C KRE0051C Klimešová Šarlota 428716 110:00
257 D40B KRE7051C Dulovcová Marie 51411 22:00
289 D45B KRE6351C Troupová Vladěna 51412 61:00
303 D45B KRE6352C Kovaříčková Darja 51413 131:00
635 H21C KRE7701C Klimeš Petr 428715 111:00
31 KRL
65 D14B KRL9951B Hanáková Lenka 232613 160:00
67 D14B KRL0051B Biersaková Dagmar 232960 170:00
83 D16B KRL9655B Lavičková Michaela 416312 128:00
449 H14B KRL9701B Horký Aleš 232961 146:00
482 H18B KRL9305B Vištejn Jiří 207839 8:00
497 H18B KRL9304B Pova Ondřej 207825 83:00
32 KSH
582 H21C KSH8401C Hulec Jakub 53726 5:00
848 H60B KSH4801C Fiala Miloš 8674 133:00
33 KSU
126 D21B1 KSU8494C Havlíčková Markéta 886266 12:00
34 LBE
220 D35B LBE7451C Vildmonová Pavla 434834 5:00
475 H16B LBE9500B Veselý Jakub 995812 84:00
498 H18B LBE9400B Uhlíř Marek 301612 88:00
639 H21C LBE6400C Mezník Vladimír 52971 119:00
844 H60B LBE4900C Tvrdek Vojtěch 51283 117:00
36 LDC
665 H35B LDC7302C Gálus Igor 336784 41:00
37 LEN
692 H40B LEN6802C Pěsta Roman 416239 61:00
938 P3 LEN9151C Pěstová Kateřina 416232 0:00
38 LIT
128 D21B1 LIT8551C Neradová Alena 886283 16:00
169 D21B2 LIT8951C Neradová Eva 8115 98:00
350 D60B LIT5051C Neradová Alena 8110 69:00
39 LJN
917 P2 LJN7201C Rulc Zdeněk 7745 0:00
918 P2 LJN7206C Langer Roman 7744 0:00
40 LLI
85 D16B LLI9552C Hoidekrová Lucie 410734 138:00
394 H12C LLI0001C Melichar Petr 51203 3:00
453 H14B LLI9802C Melichar Vojtěch 51207 162:00
473 H16B LLI9603B Fürst Matouš 436960 74:00
574 H21B2 LLI7502C Peterka Vojtěch 515503 142:00
689 H40B LLI6801C Fürst Aleš 436961 46:00
743 H45C LLI6301C Melichar Jaromír 8503 139:00
826 H60B LLI4702C Peterka Josef 51204 45:00
41 LPM
105 D18B LPM9451B Kuberková Lucie 236985 70:00
177 D21B2 LPM7751C Hofmanová Michaela 51754 114:00
602 H21C LPM8500C Šilhavý Jakub 51151 45:00
681 H40B LPM6500C Hofman Petr 8852 6:00
42 LPU
20 D12C LPU0053C Brožová Zuzana 425559 24:00
44 D14B LPU9752B Fenclová Tereza 9648 55:00
133 D21B2 LPU8359R Škodová Petra 52328 26:00
141 D21B2 LPU8751C Sůvová Barbora 9205 42:00
156 D21B1 LPU8753C Mrštíková Květa 301629 72:00
158 D21B1 LPU8151C Klimplová Zuzana 9333 76:00
161 D21B2 LPU8557C Krčálová Veronika 515167 82:00
167 D21B2 LPU8654E Duchová Iveta 515102 94:00
175 D21B2 LPU8454C Petrová Daniela 9339 110:00
180 D21B1 LPU8857C Šediváková Helena 253357 120:00
195 D21B2 LPU7667E Fenclová Marta 301173 150:00
222 D35B LPU7353C Čivrná Karolína 886273 15:00
224 D35B LPU6859C Kaplanová Iva 224882 25:00
232 D35B LPU6553C Čermáková Renata 9310 65:00
264 D40B LPU7051C Procházková Alexandra 416258 57:00
266 D40B LPU6955C Demlová Jitka 9656 67:00
268 D40B LPU7052C Tužilová Štěpánka 426371 77:00
283 D45B LPU6051C Juračková Jana 9237 31:00
330 D50B LPU5851C Víchová Ladislava 888601 98:00
341 D55B LPU5654C Dočkalová Jiřina 9290 43:00
344 D55B LPU5552C Mrštíková Hana 232603 58:00
347 D60B LPU4752C Kubíková Květa 9247 54:00
374 H10C LPU0301C Fencl Jáchym 426318 10:00
397 H12C LPU9902B Fencl Jonáš 9660 18:00
426 H14B LPU9705B Kanta Martin 425577 54:00
446 H14B LPU9802B Žák Jan 232608 134:00
463 H16B LPU9502B Deml Tomáš 887928 24:00
479 H16B LPU9601B Tužil Ondřej 425582 104:00
486 H18B LPU9306B Záveský Filip 331549 28:00
533 H21B1 LPU7601C Jirásek Aleš 9321 60:00
548 H21B2 LPU7811C Kárník Jan 920672 90:00
554 H21B2 LPU8605C Lenner Miroslav 253358 102:00
566 H21B2 LPU7308C Vávra Jaroslav 9325 126:00
571 H21B1 LPU7907R Hovorka Jan 9337 136:00
643 H21C LPU7102C Filičko Marek 301168 127:00
663 H35B LPU6901C Fencl Petr 9230 31:00
700 H45B LPU6503C Procházka Tomáš 9270 0:00
720 H45B LPU6102C Roudný Václav 9277 80:00
740 H45B LPU6306C Čivrný Pavel 995887 160:00
769 H50B LPU5801C Vícha Vladimír 9228 83:00
772 H50B LPU5905C Novotný Miroslav 301183 95:00
788 H55B LPU5102C Sáňka Bedřich 9209 32:00
793 H55B LPU5404C Juračka Vojtěch 9234 57:00
796 H55B LPU5101C Knap Jan 9328 72:00
804 H55B LPU5408C Štěrba Pavel 9301 112:00
807 H55B LPU5201C Farář Václav 9260 127:00
809 H55C LPU5401C Klimpl Petr 9201 115:00
838 H60B LPU5002C Mrštík Václav 9215 93:00
859 H65B LPU4501C Fridrich Jaroslav 9256 27:00
43 LTP
42 D14B LTP9750A Kovářová Lenka 232915 45:00
323 D50B LTP6151C Kovářová Alena 232906 63:00
415 H14B LTP9802C Matějka Lukáš 420417 10:00
460 H16B LTP9505C Žaloudek Matěj 232917 9:00
483 H18B LTP9405B Hulha Lukáš 52931 13:00
598 H21C LTP8801C Eiselt Jan 52916 37:00
702 H45B LTP6501C Bruner Luboš 420430 8:00
767 H50B LTP5802C Eiselt Miloš 52917 75:00
774 H50B LTP6102C Kovář Karel 420454 103:00
44 LTU
62 D14B LTU9852B Sedláčková Tereza 425551 145:00
72 D16B LTU9651B Koderičová Tereza 301640 73:00
280 D45B LTU6351 Petrželová Alena 405972 16:00
292 D45B LTU6451 Hindráková Martina 2017662 76:00
355 D60B LTU4751 Kutáčková Stanislava 405955 94:00
420 H14B LTU9801 Bendák Jan 425561 30:00
462 H16B LTU9601B Taclík Milan 416289 19:00
584 H21C LTU Procházka Martin 49631 9:00
693 H40B LTU6801 Killar Marek 301646 66:00
718 H45B LTU6301 Petržela Pavel 405971 72:00
818 H60B LTU Procházka Jiří 9778 13:00
823 H60B LTU4801 Rejmont Milan 9777 33:00
45 MAS
470 H16B MAS9600B Frank Jiří 301505 59:00
550 H21B2 MAS5501C Pilař Karel 4455 94:00
609 H21C MAS6800C Kovář Jindřich 301727 59:00
46 MFP
2 D10C MFP0150C Šimšová Barbora 428243 115:00
178 D21B1 MFP7651C Šimšová Jana 51713 116:00
258 D40B MFP6950C Pelikánová Lucie 410387 27:00
263 D40B MFP6850C Forstová Lenka 410727 52:00
372 H10C MFP0300C Šimša Martin 218785 0:00
455 H14C MFP9800C Pelikán Lukáš 232534 178:00
625 H21C MFP7100C Šimša Jaromír 51712 91:00
651 H21C MFP6301C Forst Libor 303939 143:00
734 H45B MFP6302C Šimek Miroslav 2020717 136:00
47 MFR
610 H21C MFR7849 Princl Pavel 995855 61:00
48 MKP
294 D45B MKP6350C Ježková Regina 51660 86:00
724 H45B MKP4700C Koč Zdeněk 51706 96:00
739 H45B MKP5800C Tomaščin Jaroslav 51691 156:00
836 H60B MKP5000C Toušek Miloslav 51655 85:00
870 H65B MKP4400C Koč Břetislav 51668 82:00
49 MLA
6 D10C MLA0451C Bartošová Marie 135:00
279 D40B MLA7051C Bartošová Jana 51494 132:00
384 H10C MLA0101C Bartoš Václav 888609 60:00
433 H14B MLA9802C Bartoš Vojtěch 51495 82:00
688 H40B MLA5801C Milota Josef 7880 41:00
696 H40B MLA6701C Bartoš Luděk 515060 81:00
864 H65B MLA4201C Sklenář Jan 51611 52:00
866 H65B MLA4401C Fišák Jan 7882 62:00
50 NER
587 H21C NER Pokorný Martin 15:00
627 H21C NER Borák Michal 95:00
645 H21C NER Novák Jakub 131:00
745 H45C NER Borák Stanislav 147:00
902 P1 NER Javůrek Jaromír 515099 0:00
903 P1 NER Kočová Anička 0:00
904 P1 NER Kočí Matěj 0:00
922 P2 NER Javůrková Gabriela 515064 0:00
923 P2 NER Netušilová Věra 515041 0:00
924 P2 NER Voborská Jana 51606 0:00
925 P2 NER Josífková Iveta 0:00
926 P2 NER Kočová Dáša 0:00
51 NPA
337 D55B NPA5351C Kalibánová Jiřina 9688 23:00
791 H55B NPA5101C Kalibán Jaroslav 9687 47:00
52 ODV
249 D35C ODV6950C Brázdilová Radka 331382 110:00
425 H14B ODV9800B Ondřejček Jiří 361919 50:00
439 H14B ODV9700C Brázdil Petr 331087 106:00
442 H14B ODV9803B Svatoš Jan 52893 118:00
53 OKP
607 H21C OKP9000C Červinka Jaroslav 303935 55:00
632 H21C OKP8901C Červinka Jan 303940 105:00
714 H45B OKP6200C Novák Ivo 51679 56:00
766 H50B OKP5803C Červinka Jaroslav 53558 71:00
54 ONO
871 H65B ONO4201C Lisý Jan 301501 87:00
55 OSN
299 D45B OSN6654C Wurzelová Dana 52145 111:00
432 H14B OSN9700B Bořil Jan 232250 78:00
706 H45B OSN6207C Bořil Petr 6607 24:00
775 H50B OSN6005C Wurzel Břetislav 52146 107:00
56 PBM
340 D55B PBM5451C Robotková Lenka 52051 38:00
789 H55B PBM5303C Robotka Libor 52027 37:00
57 PCB
750 H50B PCB5901C Blabla Zdeněk 51406 7:00
58 PEN
239 D35B PEN7450C Dastychová Alexandra 428299 100:00
295 D45B PEN6350C Kábrtová Iva 232387 91:00
723 H45B PEN6600C Vydra Ivan 8185 92:00
729 H45B PEN6200C Vydra Pavel 49998 116:00
731 H45B PEN6201C Kořínek Zdeněk 7762 124:00
899 P1 PEN9850C Vydrová Anna 8180 0:00
59 PGP
25 D12C PGP9950B Hrabánková Zuzana 331147 49:00
38 D14B PGP9751C Slavíková Silvie 246808 25:00
58 D14B PGP9850B Janovská Kateřina 246900 125:00
117 D20B PGP9251B Landovská Anna 502088 155:00
124 D21B1 PGP8251C Tichovská Hana 51688 8:00
132 D21B1 PGP7355C Janovská Petra 887632 24:00
144 D21B1 PGP7951C Darmovzalová Lenka 336740 48:00
163 D21B2 PGP9053C Ježková Dominika 51658 86:00
166 D21B1 PGP6651C Kožinová Jana 502089 92:00
170 D21B1 PGP6652R Tichovská Hana 51676 100:00
179 D21B2 PGP8852B Smolková Kateřina 53556 118:00
185 D21B2 PGP9150A Slavíková Lucie 301700 130:00
197 D21C PGP8254C Bozděchová Lenka 51707 1:00
204 D21C PGP7562C Pokorná Magdalena 51638 36:00
211 D21C PGP6950C Pavlů Veronika 232198 71:00
221 D35B PGP6450C Smolková Alena 53567 10:00
244 D35C PGP7255C Průšová Markéta 53160 85:00
276 D40B PGP6951C Brousilová Petra 442859 117:00
285 D45B PGP6650C Slavíková Kateřina 51275 41:00
290 D45B PGP6250C Hrabánková Ilona 232184 66:00
301 D45B PGP6251C Landovská Ivana 416118 121:00
313 D50B PGP6150C Šámalová Hana 502090 13:00
315 D50B PGP5850C Zelená Markéta 51862 23:00
318 D50B PGP6153C Tichovská Jitka 53005 38:00
346 D55B PGP5550C Doležalová Vlasta 52095 68:00
353 D60B PGP4750C Kubátová Milada 53006 84:00
361 D65B PGP4050C Haňkovská Jana 51698 4:00
366 D65B PGP4451C Dvořáková Ladislava 52096 29:00
375 H10C PGP0402C Průša Dominik 15:00
378 H10C PGP0103C Průša Kryštof 2020707 30:00
383 H10C PGP0300C Kožina Štěpán 9877 55:00
388 H10C PGPC Bozděch Vojta 80:00
424 H14B PGP9701C Čermák Adam 53012 46:00
465 H16B PGP9601B Landovský Jakub 361959 34:00
505 H21B1 PGP8610C Flašar Jan 887941 4:00
507 H21B1 PGP8700C Sysel Ctibor 52106 8:00
510 H21B2 PGP8409E Šedivý Jan 515404 14:00
