1. kola Žebříčku B Čechy |
Výsledky |
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D10C (11) 2.9 km 40 m 8 K
1 Kochová Anna SJC5153 31:24 0:00
2 Šafková Sofie KAM0153C 37:39 6:15
3 Linková Lucie TUR0251C 39:59 8:35
4 Škáchová Magdalena SLP0151C 41:47 10:23
5 Šimšová Barbora MFP0150C 44:56 13:32
6 Janků Anna SJC 48:34 17:10
7 Klimešová Šarlota KRE0051C 49:44 18:20
8 Thýnová Martina SHK0350 53:25 22:01
9 Fantová Kateřina EKP0256C 83:10 51:46
10 Janečková Josefína EKP0351C 83:16 51:52
Vejražková Róza SJC0151C disk
D12C (13) 3.1 km 55 m 9 K
1 Větříčková Andrea SHK9951B 26:33 0:00
2 Kopecká Ana KUN9951 28:58 2:25
3 Peterová Jana DOB0051C 30:44 4:11
4 Poloprutská Lucie VLI9950B 33:40 7:07
5 Brožová Zuzana LPU0053C 34:55 8:22
6 Nechutová Aneta PZR9951B 36:26 9:53
7 Pavlíková Markéta CHA0050C 39:33 13:00
8 Zlámalová Nikola PHK9950C 39:53 13:20
9 Thýnová Nikola SHK0051 45:50 19:17
10 Pilná Bára VRL0052 49:47 23:14
11 Hrnčířová Magda STH0051C 58:41 32:08
12 Koucká Barbora EKP0050C 84:27 57:54
13 Benešová Hana DKL0050C 119:48 93:15
D14B (34) 4.5 km 105 m 10 K
1 Janovská Kateřina PGP9850B 39:43 0:00
2 Kovářová Lenka LTP9750A 42:23 2:40
3 Čechová Tereza SJI9852B 43:19 3:36
4 Fenclová Tereza LPU9752B 44:22 4:39
5 Staňová Karolína BOR9853B 44:51 5:08
6 Poloprutská Klára VLI9750B 45:03 5:20
7 Peňázová Veronika SJH9752B 45:05 5:22
8 Ježková Kateřina SLA9750B 45:25 5:42
9 Doubková Petra VLI9853B 46:10 6:27
10 Kubínová Veronika SKV9752A 46:27 6:44
11 Slavíková Silvie PGP9751C 46:35 6:52
12 Roškotová Lucie TUR9753B 48:16 8:33
13 Vacková Anna SJI9854B 49:13 9:30
14 Kameníková Andrea BOR9751B 49:14 9:31
15 Poláková Tereza TAP9853B 50:13 10:30
16 Hudská Ludmila TUR9851B 50:14 10:31
17 Kavalírová Julie PHK9753B 50:23 10:40
18 Hojná Dominika SJH9852B 50:33 10:50
19 Kohlová Monika TUR9756C 51:08 11:25
20 Votočková Eliška JIL9751C 51:34 11:51
21 Parkanová Veronika SJH9751B 51:54 12:11
22 Linková Alena TUR9751B 52:01 12:18
23 Kohoutová Barbora BOR9850B 52:29 12:46
24 Samková Kateřina PHK9752B 52:47 13:04
25 Biersaková Dagmar KRL0051B 53:36 13:53
26 Waňková Martina VRL9951B 55:54 16:11
27 Sedláčková Tereza LTU9852B 56:26 16:43
28 Illnerová Kateřina DKP9950B 58:02 18:19
29 Dundáčková Julie SJH9853B 59:12 19:29
30 Zábranská Kristýna SLA9852B 59:31 19:48
31 Petráčková Kristýna SJI9851B 63:16 23:33
32 Hanáková Lenka KRL9951B 63:40 23:57
33 Poláková Kateřina TAP9854C 66:22 26:39
34 Sušánková Hana SLA9855B 69:47 30:04
D14C (1) 3.0 km 65 m 9 K
1 Faltová Anna SJC9851B 26:37 0:00
D16B (14) 5.2 km 85 m 12 K
1 Petrasová Zuzana VAM9653A 49:03 0:00
2 Šádková Martina PHK9653B 49:46 0:43
3 Gotvaldová Dominika BOR9551B 50:07 1:04
4 Smutná Kateřina TUV9653B 50:44 1:41
5 Žandová Marcela SKV9653B 52:07 3:04
6 Koderičová Tereza LTU9651B 53:05 4:02
7 Kubičková Bára SJH9551B 53:40 4:37
8 Šmejcová Anna SJC9552B 54:35 5:32
9 Zakouřilová Štěpánka TUV9551B 55:09 6:06
10 Müllerová Eva SLA9652B 56:13 7:10
11 Lavičková Michaela KRL9655B 59:25 10:22
12 Hoidekrová Lucie LLI9552C 62:52 13:49
13 Burdyna Dominika UKS 66:07 17:04
14 Šádková Lucie PHK9654C 67:22 18:19
D16C (3) 4.8 km 115 m 10 K
1 Kanikowska Dominika UKS 50:46 0:00
2 Rygiel Paulina UKS 55:08 4:22
3 Hejnalová Eva KAM9651C 63:58 13:12
D18B (11) 6.3 km 120 m 14 K
1 Myslivcová Pavla SHK9352C 48:27 0:00
2 Szeliga Malgorzata UKS 50:09 1:42
3 Palasová Pavlína SJC9352B 50:25 1:58
4 Kuberková Lucie LPM9451B 56:26 7:59
5 Krpatová Klára TJN9353B 59:09 10:42
6 Benešová Iveta SJH9351A 59:15 10:48
7 Kamererová Valérie KAM9452B 60:25 11:58
8 Körberová Andrea TUR9455B 61:56 13:29
9 Žuchová Nikola TJN9352C 67:02 18:35
10 Poloprutská Tereza VLI9450B 68:25 19:58
11 Borovičková Jana FSP9455B 68:35 20:08
D20B (11) 7.5 km 140 m 15 K
1 Urbanová Johana PZR9251B 61:33 0:00
2 Kopecká Eliška ASU9299C 63:48 2:15
3 Rusá Šárka KAM9157B 66:15 4:42
4 Žitná Jana SMB9251B 70:31 8:58
5 Landovská Anna PGP9251B 72:22 10:49
6 Fencíková Lucie JHB9160C 73:39 12:06
7 Kamererová Klára KAM9154C 75:11 13:38
8 Hercigová Anna JHB9159B 76:43 15:10
9 Teplá Barbora SJI9351B 76:59 15:26
10 Hradecká Lucie BOR9253B 78:23 16:50
11 Nováková Lenka ROU9250B 97:09 35:36
D21B (70) 10.3 km 325 m 22 K
1 Duchová Iveta LPU8654E 68:27 0:00
2 Gomzyk Omová Michaela TUR8153 70:21 1:54
3 Karochová Simona DKP8853E 75:28 7:01
4 Bochenková Ivana SJC8952E 75:30 7:03
5 Jedličková Zuzana SHK8150 76:19 7:52
6 Mechlová Lenka SHK9051R 78:50 10:23
7 Fenclová Marta LPU7667E 79:19 10:52
8 Škodová Petra LPU8359R 79:33 11:06
9 Uvizlová Martina SJC8665R 79:40 11:13
10 Plochová Dominika DKP8651C 80:06 11:39
11 Hrobařová Lenka ASU7751C 80:27 12:00
12 Doležalová Veronika SHK8753C 82:31 14:04
13 Randáková Helena VRL7452C 82:57 14:30
14 Jiřištová Zuzana DKP8254C 83:01 14:34
15 Krčálová Veronika LPU8557C 83:22 14:55
16 Vítková Lucie PHK8055C 83:27 15:00
17 Doležalová Monika KAM8851 84:18 15:51
18 Procházková Zuzana SJC8551C 84:25 15:58
19 Kašková Kateřina CHA7850R 84:55 16:28
20 Sůvová Barbora LPU8751C 85:04 16:37
21 Mrštíková Květa LPU8753C 85:37 17:10
22 Malá Věra JIL7752C 87:18 18:51
23 Svobodová Jitka DCE7450C 87:41 19:14
24 Soukupová Lucie SJC8951C 88:56 20:29
25 Smutná Pavla VAM8651C 89:15 20:48
26 Langpaulová Anna SCP8257C 89:40 21:13
27 Hůlková Marie SNA8255C 89:48 21:21
28 Kožinová Jana PGP6651C 90:07 21:40
29 Tichovská Hana PGP6652R 90:16 21:49
30 Neradová Alena LIT8551C 90:45 22:18
31 Králová Michaela CTB7959C 90:46 22:19
31 Henychová Zuzana VLI6151C 90:46 22:19
33 Mezníková Lenka SJC8484C 91:12 22:45
34 Kynčlová Martina JIL8651C 91:34 23:07
35 Šediváková Helena LPU8857C 91:55 23:28
36 Teringlová Martina VCB7851C 92:18 23:51
37 Toužilová Martina SHK8051C 92:52 24:25
38 Peterová Věra DOB8751 93:46 25:19
39 Kutlvašrová Vlaďka VRL7752C 94:24 25:57
40 Přecechtělová Tereza KAM8951C 94:43 26:16
41 Kašková Barbora CHA8050C 95:03 26:36
42 Šimšová Jana MFP7651C 95:33 27:06
43 Petrová Daniela LPU8454C 95:39 27:12
44 Zamazalová Kateřina TAP9053A 95:46 27:19
45 Hradecká Petra DOK6850C 98:16 29:49
46 Choutková Magdalena SOB8851C 99:05 30:38
47 Smolková Kateřina PGP8852B 99:10 30:43
48 Bernášková Petra STB8297C 99:34 31:07
49 Samková Renáta PHK7456C 101:02 32:35
50 Slavíková Lucie PGP9150A 101:07 32:40
51 Zurynková Jana EKP7053C 102:01 33:34
52 Sedláčková Martina TUR7959C 102:25 33:58
53 Doležalová Lenka SHK8256C 103:14 34:47
54 Klimplová Zuzana LPU8151C 104:26 35:59
55 Pachnerová Dominika CHA7750C 105:33 37:06
56 Ondřejová Dita SJC8559C 107:19 38:52
57 Borovičková Lenka FSP7350C 109:31 41:04
58 Janovská Petra PGP7355C 113:40 45:13
59 Knoblochová Kamila VRL8353C 114:06 45:39
60 Tichovská Hana PGP8251C 114:23 45:56
61 Ježková Dominika PGP9053C 116:42 48:15
62 Darmovzalová Lenka PGP7951C 120:29 52:02
63 Koppová Ingrid SLP7960C 120:48 52:21
64 Havlíčková Markéta KSU8494C 124:28 56:01
65 Králová Iveta JHB8952C 126:18 57:51
66 Škáchová Petra SLP7051C 129:07 60:40
67 Hofmanová Michaela LPM7751C 131:02 62:35
68 Neradová Eva LIT8951C 131:56 63:29
Gregorová Kamila CTB8151E disk
Gabrovská Lucie TAP8854C disk
D21C (18) 7.7 km 220 m 15 K
1 Pokorná Magdalena PGP7562C 65:28 0:00
2 Dušátková Lenka PHK8557C 67:50 2:22
3 Kunová Dagmar EKP6550C 70:42 5:14
4 Pavlů Veronika PGP6950C 72:24 6:56
5 Novotná Martina PHK8255C 72:57 7:29
6 Šákrová Michaela BOR8850C 74:41 9:13
7 Kvapilová Jana TUR7850C 76:44 11:16
8 Bozděchová Lenka PGP8254C 80:19 14:51
9 Sedláčková Jana ZBP7654C 80:45 15:17
10 Schmidtová Jana VRL7553 84:14 18:46
11 Švihovská Eva SJC8352C 85:44 20:16
12 Tomešová Daniela ZBM8467C 86:33 21:05
13 Fejková Marcela SJC7751C 89:34 24:06
14 Végsöová Markéta DOB8850C 89:46 24:18
15 Rudolfova Jana SJC7752C 101:11 35:43
16 Šimková Markéta PVP7751C 120:00 54:32
Janatová Lucie DKP8154R disk
Fibírová Zuzana FSP7555C disk
D35B (24) 7.5 km 140 m 15 K
1 Růžičková Kamila PHK7153C 57:22 0:00
2 Smutná Jana VAM6251C 59:30 2:08
3 Škorpilová Jana SJC7451C 62:34 5:12
4 Švadlenová Ivana CHC7151C 63:43 6:21
5 Náměstková Veronika EKP7351 64:52 7:30
6 Zabořilová Romana JEN7457C 64:59 7:37
7 Votočková Jaroslava JIL7255C 65:01 7:39
8 Švecová Iva CHT7151C 66:03 8:41
9 Čermáková Renata LPU6553C 66:25 9:03
10 Čivrná Karolína LPU7353C 67:20 9:58
11 Klapalová Pavla EKP7051C 67:36 10:14
12 Kaplanová Iva LPU6859C 68:59 11:37
13 Zakouřilová Helena VSP7453C 69:19 11:57
14 Vildmonová Pavla LBE7451C 69:35 12:13
15 Škvorová Zuzana KAM7350C 71:40 14:18
16 Ježková Martina SLA7350C 76:13 18:51
17 Zlámalová Zdena PHK7257C 77:06 19:44
18 Smolková Alena PGP6450C 78:30 21:08
19 Nešporová Marie TTR7251C 80:33 23:11
20 Kroniková Jana SHK7350 89:29 32:07
21 Buková Jana ROU7150C 90:18 32:56
22 Pilná Libuše VRL7153 90:42 33:20
23 Vejrostová Terezie PVP7550C 110:22 53:00
24 Dastychová Alexandra PEN7450C 120:30 63:08
D35C (7) 6.3 km 120 m 14 K
1 Zlesáková Stanislava CHT7352C 65:20 0:00
2 Průšová Markéta PGP7255C 72:57 7:37
3 Brázdilová Radka ODV6950C 73:53 8:33
4 Žandová Marie SKV6551C 81:02 15:42
5 Kavalírová Kateřina PHK6756C 82:23 17:03
6 Kubínová Jana SKV6751C 82:55 17:35
7 Waňková Dita VRL7151C 87:50 22:30
D40B (23) 6.4 km 120 m 13 K
1 Abelová Ivana STB6798C 52:04 0:00
2 Doleželová Iva PZR7171C 54:19 2:15
3 Komersová Jana KNC6550C 56:14 4:10
4 Myslivcová Lenka SHK7051C 56:21 4:17
5 Kuchařová Ada TBM5855C 57:41 5:37
6 Linková Iva TUR6850C 59:01 6:57
7 Zuzánková Růžena TJN6051C 59:08 7:04
8 Benešová Jaroslava DKL7050C 59:19 7:15
9 Procházková Alexandra LPU7051C 59:59 7:55
10 Koucká Ivana EKP6850C 62:26 10:22
11 Műllerová Zorka SHK6751C 63:34 11:30
12 Posseltová Romana TJN7050C 63:49 11:45
13 Forstová Lenka MFP6850C 65:28 13:24
14 Hančová Alice VRL7052C 66:23 14:19
15 Picková Helena TJN6952C 66:57 14:53
16 Klašková Kateřina DKP6750C 67:25 15:21
17 Demlová Jitka LPU6955C 67:41 15:37
18 Illnerová Daniela DKP6651C 71:40 19:36
19 Tužilová Štěpánka LPU7052C 74:15 22:11
20 Brousilová Petra PGP6951C 75:23 23:19
21 Tloušťová Eva SCP6950C 75:28 23:24
22 Pelikánová Lucie MFP6950C 81:40 29:36
23 Šafková Petra KAM6650C 83:20 31:16
D45B (23) 5.9 km 105 m 13 K
1 Juračková Jana LPU6051C 51:41 0:00
2 Lacigová Ivana VSP5950C 52:44 1:03
3 Mrázová Pavla DCE5550C 53:53 2:12
4 Marešová Pavlína BOR6651C 57:14 5:33
5 Wurzelová Dana OSN6654C 57:57 6:16
6 Pecková Ivana EKP6252C 58:14 6:33
7 Kavková Dana SCP6150C 58:29 6:48
8 Michálková Jiřina VSP6151C 61:23 9:42
9 Hejnalová Hana PHK6151C 62:06 10:25
10 Petrželová Alena LTU6351 63:03 11:22
11 Tihonová Jindra TAP6253C 63:55 12:14
12 Veverková Yveta VAM6452C 67:31 15:50
13 Landovská Ivana PGP6251C 68:50 17:09
14 Hindráková Martina LTU6451 69:53 18:12
15 Jedličková Zdena BOR6250C 71:31 19:50
16 Slavíková Kateřina PGP6650C 72:27 20:46
17 Troupová Vladěna KRE6351C 77:32 25:51
18 Ježková Regina MKP6350C 78:31 26:50
19 Kábrtová Iva PEN6350C 79:47 28:06
20 Cincibusová Ivana FSP6651C 83:59 32:18
21 Peřinková Irena BBM6550C 87:30 35:49
22 Kovaříčková Darja KRE6352C 87:38 35:57
23 Zavadilová Naďa SCP5450C 109:12 57:31
D45C (3) 5.5 km 120 m 12 K
1 Thýnová Ivana SHK6651 65:14 0:00
2 Jahodová Marie SJI6355C 70:25 5:11
3 Freyová Michaela KPY6050C 89:37 24:23
D50B (22) 5.5 km 120 m 12 K
1 Rosecká Alena PZR5654C 49:30 0:00
2 Běhounová Jiřina PHK5651C 51:04 1:34
3 Bochenková Jana EKP6150C 52:43 3:13
4 Víchová Ladislava LPU5851C 53:53 4:23
5 Mrázková Ivana DKP5650C 56:48 7:18
6 Fantová Libuše EKP5650C 57:53 8:23
7 Nýdrlová Eva VRL5451C 58:35 9:05
8 Šedivá Miroslava EKP5750C 60:15 10:45
9 Konopáčová Jana TUR5650C 62:53 13:23
10 Tichovská Jitka PGP6153C 63:36 14:06
11 Zelená Markéta PGP5850C 64:49 15:19
12 Panchártková Jitka PHK5951C 66:41 17:11
13 Svobodná Eva DKP5851C 68:39 19:09
14 Pokorná Eva TCB5751C 69:10 19:40
15 Dudová Hana DKP5752C 69:38 20:08
16 Žemličková Jindra CHT5751C 72:33 23:03
17 Šámalová Hana PGP6150C 78:01 28:31
18 Kadavá Eva CHA5750C 78:14 28:44
19 Holasová Jaroslava TUR5750C 79:50 30:20
20 Večeřová Ivana TJN6052C 83:13 33:43
21 Nováková Pavla DOK5950C 87:21 37:51
22 Kovářová Alena LTP6151C 93:16 43:46
D55B (14) 5.2 km 85 m 12 K
1 Nováková Svatava SKV5351C 56:26 0:00
2 Vajcová Hana CHA5651C 57:43 1:17
3 Doležalová Vlasta PGP5550C 58:46 2:20
4 Mrštíková Hana LPU5552C 62:57 6:31
5 Ševčíková Alena CHA5351C 63:02 6:36
6 Bradnová Věra CHA5550C 64:52 8:26
7 Rybářová Lenka PHK5551C 66:09 9:43
8 Dočkalová Jiřina LPU5654C 68:09 11:43
9 Paulová Mirka DCE5250C 71:27 15:01
10 Havlová Jaroslava JEN5452C 74:49 18:23
11 Hejtmánková Alena TAP5452C 76:36 20:10
12 Richtrová Jaroslava JEN5251C 81:51 25:25
Kalibánová Jiřina NPA5351C disk
Robotková Lenka PBM5451C disk
D60B (13) 4.3 km 95 m 9 K
1 Neradová Alena LIT5051C 46:23 0:00
2 Dohnalová Dana VSP5050C 47:55 1:32
3 Křížová Zdenka PZR5051C 49:27 3:04
4 Kubátová Milada PGP4750C 50:13 3:50
5 Kubíková Květa LPU4752C 51:28 5:05
6 Omová Jana TUR5150C 53:17 6:54
7 Stehnová Hana DKP5150C 57:28 11:05
8 Horáčková Stanislava VLI4950C 59:30 13:07
9 Kutáčková Stanislava LTU4751 60:44 14:21
10 Knoblochová Věra VRL4851C 62:22 15:59
11 Matějů Ladislava UVP4750C 63:19 16:56
12 Ryšavá Lubomíra TJP4750C 76:44 30:21
Kohoutová Jitřenka UVP4850C disk
D65B (10) 4.2 km 65 m 8 K
1 Haňkovská Jana PGP4050C 46:27 0:00
2 Lohrová Jarmila SCP4650C 50:34 4:07
3 Novotná Marie PHK3951C 53:45 7:18
4 Dvořáková Ladislava PGP4451C 55:00 8:33
5 Kašková Eva CHA4650C 57:41 11:14
6 Horčíková Marie CHA4350C 61:21 14:54
7 Bláhová Blanka SJP3651C 63:53 17:26
8 Zmeková Míla SLP4451C 67:18 20:51
9 Křtěnská Leontina BOR4650C 68:28 22:01
10 Langrová Marie BOR3750C 75:21 28:54
H10C (16) 2.9 km 40 m 8 K
1 Švadlena Michal CHC0101C 25:25 0:00
2 Nešpor Jan TTR0101C 33:55 8:30
3 Štefan Vít STH0202C 34:00 8:35
4 Šimša Martin MFP0300C 35:52 10:27
5 Břeň Daniel SJC0102C 37:28 12:03
6 Klaška Martin DKP0100C 38:13 12:48
7 Bozděch Vojta PGPC 40:10 14:45
8 Zabořil Vojta JEN0101C 41:26 16:01
9 Fencl Jáchym LPU0301C 41:42 16:17
10 Semík Jakub VSP0000C 43:24 17:59
11 Průša Kryštof PGP0103C 43:27 18:02
12 Škvor Adam KAM0202C 46:41 21:16
13 Kožina Štěpán PGP0300C 56:56 31:31
14 Zabořil Ondra JEN0401C 96:16 70:51
Šafka Sebastian KAM0101C disk
Pachnik Stanislaw UKS disk
H12C (14) 3.0 km 65 m 9 K
1 Kavalír Jáchym PHK9901B 21:11 0:00
2 Kafka Matěj SJI9903B 23:15 2:04
3 Mareš Vít BOR0000C 23:43 2:32
4 Fencl Jonáš LPU9902B 25:02 3:51
5 Ferbr Jan SJC9902B 27:40 6:29
6 Pavlovec Dan BOR0001B 28:21 7:10
7 Buk Petr ROU0001B 28:36 7:25
8 Macko Lukáš SJC9901B 28:52 7:41
9 Švec Martin CHT9902B 30:34 9:23
10 Novotný Marek TJN9901C 36:47 15:36
11 Švec Petr CHT9901C 38:34 17:23
12 Samek Tomáš PHK0001C 42:50 21:39
13 Tryzna Matěj VRL0004 56:05 34:54
ms Peřinka Šimon BBM9700C 34:09
H14B (41) 6.4 km 120 m 13 K
1 Růžička Adam PHK9704B 42:07 0:00
2 Netuka Vojtěch SHK9701A 43:53 1:46
3 Zikmund Zdeněk SJC9703A 43:57 1:50
4 Ježek Ondřej SLA9701A 44:57 2:50
5 Hausenblas Šimon KAM9803B 46:52 4:45
6 Valášek Jiří KAM9700B 47:11 5:04
7 Starý Ondra VRL9802B 48:07 6:00
8 Brázdil Petr ODV9700C 49:15 7:08
9 Semrád Ladislav CHC9701B 50:08 8:01
10 Wolf Filip TUR9701A 50:10 8:03
11 Čermák Adam PGP9701C 50:17 8:10
12 Semerád Antonín DKP9801B 50:25 8:18
13 Kanta Martin LPU9705B 50:45 8:38
14 Škvor Ota KAM9900B 50:52 8:45
15 Vyskočil Štěpán VAM9701B 52:37 10:30
16 Břeň Lukáš SJC9805B 52:45 10:38
17 Frýba Dominik SJI9702B 52:49 10:42
18 Bořil Jan OSN9700B 52:52 10:45
19 Gebrt Jan SHK9801B 55:12 13:05
20 Jíra Tomáš ROZ9800B 55:16 13:09
21 Aschermann Daniel KAM9801B 55:31 13:24
22 Bendák Jan LTU9801 56:10 14:03
23 Wieczorek Marcin UKS 56:11 14:04
24 Nechuta David PZR9701B 60:31 18:24
25 Melichar Vojtěch LLI9802C 61:51 19:44
26 Matějka Lukáš LTP9802C 62:44 20:37
27 Zacha Jiří SJI9703B 62:58 20:51
28 Koštejn Vít DOK9800B 63:55 21:48
29 Birnbaum Adam BOR9802B 65:37 23:30
30 Ludvík Matyáš STB9801B 65:54 23:47
31 Najman Matouš DKP9800B 67:24 25:17
32 Ullrich Jakub BOR9900B 70:13 28:06
33 Horký Aleš KRL9701B 73:39 31:32
34 Koucký Martin EKP9700C 74:15 32:08
35 Borovička Tomáš FSP9801B 75:59 33:52
36 Žák Jan LPU9802B 78:18 36:11
37 Bartoš Vojtěch MLA9802C 88:25 46:18
38 Svatoš Jan ODV9803B 88:38 46:31
39 Ondřejček Jiří ODV9800B 93:35 51:28
40 Werda Pawel UKS 97:05 54:58
41 Foltýn Tomáš SJI9801B 110:07 68:00
H14C (2) 4.5 km 105 m 10 K
1 Pelikán Lukáš MFP9800C 107:00 0:00
2 Beneš Jan DKL9800C 109:59 2:59
H16B (21) 8.0 km 150 m 18 K
1 Mašata Matěj PHK9601B 54:31 0:00
2 Ptáček Martin SRK9509 58:01 3:30
3 Fürst Matouš LLI9603B 58:36 4:05
4 Zlámal David PHK9600C 58:50 4:19
5 Boskovský Vojtěch DOK9601C 60:36 6:05
6 Deml Tomáš LPU9502B 61:23 6:52
7 Szeliga Bartlomiej UKS 61:28 6:57
8 Posselt Martin TJN9501B 63:32 9:01
9 Veselý Jakub LBE9500B 64:53 10:22
10 Kočíb Jiří TJN9602B 66:04 11:33
11 Lustig Matyáš DKP9507B 67:03 12:32
12 Růžička Karel PHK9502C 68:39 14:08
12 Koumar František SJI9501B 68:39 14:08
14 Taclík Milan LTU9601B 69:25 14:54
15 Štál Jan SJC9601A 71:16 16:45
16 Rybář Leon VLI9502B 71:29 16:58
17 Žaloudek Matěj LTP9505C 73:23 18:52
18 Buk Michal ROU9601B 83:54 29:23
19 Vacek Vojtěch SJI9602B 85:01 30:30
20 Landovský Jakub PGP9601B 86:05 31:34
21 Frank Jiří MAS9600B 88:51 34:20
H18B (19) 9.9 km 225 m 18 K
1 Záveský Filip LPU9306B 64:06 0:00
2 Šákr Vít BOR9301B 66:25 2:19
3 Pova Ondřej KRL9304B 67:29 3:23
4 Krejčí Jaroslav ml. BOR9300B 71:58 7:52
5 Šmejc Jakub SJC9401B 75:12 11:06
6 Vištejn Jiří KRL9305B 75:19 11:13
7 Zacha Ondřej SJI9304B 79:15 15:09
8 Kočíb Jan TJN9303C 80:38 16:32
9 Klaška Pavel DKP9301B 80:47 16:41
10 Řada Jakub DKP9401B 82:54 18:48
11 Dvořáček Radek VAM9401A 82:55 18:49
12 Wojnowicz Mariusz UKS 83:58 19:52
13 Provázek Jiří SHK9302B 85:20 21:14
14 Buk Jindřich ROU9303B 92:06 28:00
15 Knepr Lukáš BSO9401B 100:00 35:54
16 Uhlíř Marek LBE9400B 101:40 37:34
17 Prášek Přemysl KAM9305B 103:59 39:53
18 Hulha Lukáš LTP9405B 121:14 57:08
Smutný Šimon VAM9301B disk
H20B (1) 10.7 km 235 m 20 K
1 Večeřa Martin TJN9105C 116:06 0:00
H21B (74) 14.6 km 330 m 30 K
1 Šedivý Jan PGP8409E 53:41 0:00
2 Hradec Pavel TUR8801E 59:44 6:03
3 Drahokoupil Aleš CHT8501 60:35 6:54
4 Baier Martin TUR7603R 60:56 7:15
5 Hepner David SHK7601E 61:20 7:39
6 Janata Martin DKP8306E 61:25 7:44
7 Kolařík Tomáš BOR7809R 62:39 8:58
8 Kovář Miroslav SCP8103C 63:06 9:25
9 Skripnik Štěpán SCP7901 63:29 9:48
10 Mrázek Jan SCP8102E 63:31 9:50
10 Drobník Michal SJC8709C 63:31 9:50
12 Flašar Jan PGP8610C 63:40 9:59
13 Kořínek Tomáš BOR9007R 63:46 10:05
14 Tihon Michal PHK7905C 64:12 10:31
15 Hovorka Jan LPU7907R 64:34 10:53
16 Mareš Martin BOR6501C 65:26 11:45
17 Lenner Miroslav LPU8605C 65:38 11:57
18 Polák Vlastimil VRL7702C 66:08 12:27
19 Holas Štěpán SJC8702R 66:19 12:38
20 Zuzánek Zdeněk TJN5901C 66:22 12:41
21 Paclík Roman SHK7801C 66:27 12:46
22 Henych Petr VLI6001C 66:33 12:52
23 Procházka Jan PGP8206C 66:42 13:01
24 Švihovský Jaromír SJC8005C 66:51 13:10
25 Macek Martin SNA7106C 66:54 13:13
26 Holas Ondřej TUR8501C 66:57 13:16
27 Vlček Martin TUR8702C 67:01 13:20
28 Sysel Ctibor PGP8700C 67:33 13:52
29 Janovský Tomáš PGP6401C 67:42 14:01
30 Procházka Jiří TBM7633C 67:43 14:02
31 Malý Aleš JIL8702C 67:46 14:05
32 Makovský Jakub TAP8511R 68:03 14:22
33 Novotný Tomáš PHK8101C 68:14 14:33
34 Gomzyk Andriy TUR8001 68:24 14:43
35 Hora Vojtěch PGP8301C 68:44 15:03
36 Peterka Vojtěch LLI7502C 68:46 15:05
37 Přinda Lukáš VLI7701C 68:53 15:12
38 Matějů Michal VLI7702C 69:02 15:21
39 Gajda Jan VSP6801C 69:11 15:30
40 Černý Michal PHK8005C 69:41 16:00
41 Krejčík Jiří TZL8301C 70:24 16:43
42 Novák Daniel BOR8702C 70:29 16:48
43 Klícha Martin VAM8811C 70:32 16:51
44 Novotný Radek PHK7402C 71:04 17:23
45 Mrázek Jiří DKP7911C 71:12 17:31
46 Pešek Ondřej CHC8502C 71:36 17:55
47 Petras Tomáš VAM8801C 71:40 17:59
48 Jirásek Aleš LPU7601C 71:59 18:18
49 Matras Tomáš CHT8001C 72:19 18:38
50 Sysel Ondřej PGP8302C 72:30 18:49
51 Kobr Tomáš TJN8901C 72:36 18:55
52 Vávra Jaroslav LPU7308C 72:39 18:58
52 Kárník Jan LPU7811C 72:39 18:58
54 Janda Martin DOB8002 73:27 19:46
55 Fibír Tomáš FSP7901C 73:49 20:08
56 Pavlů Ondřej PGP8904A 73:53 20:12
57 Zajíc Vítězslav TAP8610C 74:19 20:38
58 Pátek Michal CHC8603C 74:44 21:03
59 Procházka Tomáš SCP8200C 75:38 21:57
60 Zelinka Jiří ZBM8740C 75:55 22:14
61 Pašek František KAM7600C 76:37 22:56
62 Krejsa Martin CHT9001C 77:18 23:37
63 Pilař Karel MAS5501C 77:48 24:07
64 Wojnowicz Marek UKS 78:01 24:20
65 Veverka Tomáš VAM8401C 79:50 26:09
66 Pachnik Wojciech UKS 79:57 26:16
67 Gregor Martin CTB7701C 81:40 27:59
68 Doucha Jiří SNA7105C 82:03 28:22
69 Pražák Jiří ZBP7800C 84:34 30:53
70 Nehasil David BOR7713C 94:59 41:18
Kadeřávek Petr PHK7605C disk
Komanec Václav SHK8406 disk
Kazda Ondřej SJC8202C disk
Nývlt Martin SNA8206C disk
H21C (71) 12.6 km 325 m 22 K
1 Krejsa Vladimír CHT9202A 76:40 0:00
2 Skyva Jan PGP8501E 76:54 0:14
3 Brožková Dana SJC8156E 81:03 4:23
4 Boudný Jan SCP7417C 84:04 7:24
5 Pokorný Ondřej PGP7506C 84:07 7:27
6 Zicha Jiří LCE7708 84:48 8:08
7 Žaloudek Petr SJC8309C 85:51 9:11
8 Karvánek Matouš BOR9006C 86:05 9:25
9 Tichovský Martin PGP6100C 87:27 10:47
10 Šafka Jan SLP7704C 87:29 10:49
11 Dvořák Miroslav ZBP7601C 87:37 10:57
12 Šístek Daniel SCP7507C 87:45 11:05
13 Mezník Vladimír LBE6400C 88:40 12:00
14 Hanzl Tomáš SJC8205C 89:56 13:16
15 Černý Martin TAP8902C 90:02 13:22
