Mistrovství České republiky štafet a klubů se konalo 14. a 15. října 2023 u obce Krouna na Českomoravské vysočině. SK Studenec vyslal tři štafety a tři družstva ve veteránech a v MIX kategoriích. Dorostenci hostovali v jiných klubech.
Sobota 14. října 2023 – Mistrovství ČR štatet – Krouna
Do kategorie H135 (muži nad 35 let se součtem věku více než 135 let) jsme postavili štafetu ve složení Michal Erlebach, Ivan Uvizl a Petr Junek ml. Štafetě se celkem dařilo, v orientačně i fyzicky náročném terénu se udělaly nějaké chyby. Nakonec z toho bylo 27. místo z celkem 86 přihlášených štafet.
1. KOS TJ Tesla Brno TBM1 106:48
Ehl, Jiří TBM7701 37:17 (2) +0:41 37:17 (2)
Štěpánek, Martin TBM7327 34:37 (9) +5:34 71:54 (1)
Čech, Radovan TBM7835 34:54 (1) 106:48 (1)
27. SK Studenec STH1 137:26 +30:38
Erlebach, Michal STH8301 46:55 (43) +10:19 46:55 (43)
Uvizl, Ivan STH5801 45:20 (39) +16:17 92:15 (38)
Junek, Petr STH7801 45:11 (21) +10:17 137:26 (27)
Celkem 86 štafet.
V mixech běžely dvě štafety a bylo z toho 30. a 73. místo z celkových 132 štafet.
1. Oddíl OS SK Prostějov JPV1 100:48
Fajkus, Radim JPV9509 36:47 (27) +4:13 36:47 (27)
Štorek, David JPV0202 27:53 (1) 64:40 (3)
Vystavěl, Ondřej JPV9807 36:08 (6) +32:29 100:48 (1)
30. SK Studenec STH1 127:21 (+26:33)
Link, Lukáš STH0205 33:31 (6) +0:57 33:31 (6)
Hrnčířová, Magda STH0051 46:32 (76) +18:39 80:03 (40)
Kejmarová, Jana STH0152 47:18 (41) +43:39 127:21 (30)
73. SK Studenec STH2 155:39 +54:51
Chrást, Tomáš STH7401 45:31 (75) +12:57 45:31 (75)
Junková, Petra STH7451 51:21 (92) +23:28 96:52 (82)
Hamáčková, Táňa STH0754 58:47 (80) +55:08 155:39 (73)
Celkem 132 štafet.
Neděle 15. října 2023 – Mistrovství ČR klubů – Krouna
Dva pětičlenné týmy bojovaly s celostátní konkurencí ve dvou veteránských kategoriích. A další tým pak bojoval v mixech.
DH175
1. Oddíl OB Kotlářka DKP1 197:28
Pospíšil, Ondřej DKP8717 43:54 (6) +4:35 43:54 (6)
Bochenková, Martina DKP8758 35:34 (1) 79:28 (2)
Gregor, Martin DKP7705 35:23 (4) +3:37 114:51 (1)
Kolínová, Kristýna DKP8450 35:39 (1) 150:30 (1)
Kolín, Jan DKP7701 46:58 (8) +8:51 197:28 (1)
18. SK Studenec STH1 300:55 +103:27
Junek, Petr STH7801 43:30 (5) +4:11 43:30 (5)
Vejrová, Iva STH8852 75:45 (19) +40:11 119:15 (18)
Puš, Roman STH7501 65:29 (20) +33:43 184:44 (19)
Junková, Petra STH7451 66:41 (18) +31:02 251:25 (19)
Erlebach, Michal STH8301 49:30 (10) +11:23 300:55 (18)
Celkem 22 týmů.
DH275
1. SK Praga PGP1 171:04
Janovský, Tomáš PGP6401 37:46 (2) +1:30 37:46 (2)
Kožinová, Jana PGP6651 38:31 (12) +5:20 76:17 (6)
Tichovský, Martin PGP6100 33:32 (6) +1:27 109:49 (5)
Tichovská, Hana PGP6652 30:52 (2) +1:37 140:41 (4)
Laciga, Radek PGP8202 30:23 (1) 171:04 (1)
27. SK Studenec STH1 297:18 +126:14
Uvizl, Ivan STH5801 46:14 (24) +9:58 46:14 (24)
Junková, Kateřina STH7351 54:14 (30) +21:03 100:28 (29)
Junek, Petr STH5501 66:18 (30) +34:13 166:46 (29)
Buďárková, Eva STH7851 76:50 (31) +47:35 243:36 (28)
Chrást, Tomáš STH7401 53:42 (24) +18:17 297:18 (27)
Celkem 32 týmů.
MIX
1. OOB TJ Slovan Luhačovice LCE1 146:48
Vavrys, Johan LCE9302 30:49 (5) +1:00 30:49 (5)
Klusáček, Matěj LCE8903 28:08 (1) 58:57 (2)
Vlažný, Jan LCE8901 24:51 (2) +1:12 83:48 (1)
Šmelík, Daniel LCE0704 26:57 (1) 110:45 (1)
Hubáček, Michal LCE9301 36:03 (2) +1:51 146:48 (1)
18. SK Studenec STH1 202:40 +55:52
Link, Lukáš STH0205 33:18 (7) +3:29 33:18 (7)
Hamáčková, Táňa STH0754 47:55 (38) +19:47 81:13 (23)
Hrnčířová, Magda STH0051 35:57 (16) +12:18 117:10 (22)
Hamáčková, Eliška STH0153 39:05 (11) +12:08 156:15 (17)
Kejmarová, Jana STH0152 46:25 (19) +12:13 202:40 (18)
Celkem 61 týmů.