Sezóna 2017/2018 je nenávratně za námi, a tak je ten správný čas bilancovat. Mladší žáci ukončili své působení v krajském přeboru kategorie U13 na 6. místě z 12 týmů! (stejné umístění získali i starší žáci.) Po nevýrazných výkonech v podzimní části (byli jsme až na 10. místě) se mladší žáci výrazným zlepšením v jarní části posunuli tabulkou výše. Výrazné zlepšení herních činností bylo znát zejména u hráčů, kteří trénovali i mimo oficiální tréninky našeho týmu (tréninky v Jablonci, tréninky v rámci jiných sportů – atletika, lyžování atd.). S přechodem na větší hřiště přibývají i nároky na fyzickou připravenost hráčů.
Hráčům ročníku 2005 přejeme hodně úspěchů v krajském přeboru starších žáků U15 a hráčům ročníku 2006 stejně úspěšnou sezónu za mladší žáky v příští sezóně!
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
| 1 | Tělovýchovná jednota Sokol Ruprechtice, z.s. | 22 | 19 | 0 | 3 | 154:35 | 57 |
| 2 | FC Nový Bor, z.s. | 22 | 18 | 1 | 3 | 131:36 | 55 |
| 3 | ARSENAL ČESKÁ LÍPA s.r.o. | 22 | 15 | 3 | 4 | 146:54 | 48 |
| 4 | SK Semily, z.s. | 22 | 13 | 3 | 6 | 121:78 | 42 |
| 5 | Sportovní klub VTJ RAPID Liberec | 22 | 13 | 2 | 7 | 113:99 | 41 |
| 6 | Sportovní klub Studenec, z.s. | 22 | 11 | 0 | 11 | 84:108 | 33 |
| 7 | TJ Desná, z.s. | 22 | 9 | 1 | 12 | 77:101 | 28 |
| 8 | Podještědí / Hodkovice | 22 | 8 | 2 | 12 | 56:100 | 26 |
| 9 | FK Turnov z.s. | 22 | 6 | 1 | 15 | 85:100 | 19 |
| 10 | Fotbalový Klub Jablonec, a.s. | 22 | 6 | 1 | 15 | 71:138 | 19 |
| 11 | „Občanské sdružení FK Sedmihorky“ | 22 | 5 | 2 | 15 | 75:123 | 17 |
| 12 | Jilemnice/Roztoky | 22 | 1 | 0 | 21 | 23:164 | 3 |
Pavel Mečíř, Luboš Štefan, trenéři



Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.